地方站: 郑州 洛阳 开封 许昌 新乡 濮阳 焦作 鹤壁 平顶山 安阳 更多
您的当前位置:河南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年河南公务员考试省农业厅面试名单及资格确认通知

Tag: 河南公务员省农业厅面试 2016-01-04    来源:河南公务员考试 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  2015年河南公务员考试省农业厅面试名单及资格确认通知已发布,时间:2016年1月4日-6日。地点:省农业厅(郑州市农业路27号河南省农业厅办公楼1101房间)。河南公务员考试网现将2015年河南省公务员省农业厅面试名单及资格确认通知发布如下。
  2015年河南省公务员面试名单及资格确认通知(省农业厅)
  请以下考生按照《河南省2015年统一考试录用公务员简章》要求,携带齐全相关材料于2016年1月4日-6到省农业厅进行面试资格确认,相关材料包含:身份证、准考证、毕业证、学位证、学历学位认证报告原件,在职人员还需携带所在单位同意报考证明,招考职位对基层工作经历有要求的,还应提供有关证明。逾期不参加面试资格确认的,视为自动放弃。因应试人员自动放弃或被取消面试资格后出现的空缺,从报考同一职位的人员中按笔试成绩从高分到低分的顺序依次递补。
  单位地址:郑州市农业路27号河南省农业厅办公楼1101房间
  联系人:郝 天 联系电话:0371-65918970 
招录单位 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 名次
省农业厅机关 2905701 宋华玉 50918142917 65.65 1
省农业厅机关 2905701 黄成 50918143103 64.65 2
省农业厅机关 2905701 丁萌萌 50918143104 63.80 3
省农业厅机关 2905702 王晓夏 50918143330 64.45 1
省农业厅机关 2905702 姚许可 50918143420 64.45 1
省农业厅机关 2905702 杨晔 50918143302 61.50 3
省农业厅机关 2905702 韩逸涵 50918143426 61.30 4
省农业厅机关 2905702 徐庆亮 50918143227 60.50 5
省农业厅机关 2905702 景璟 50918143130 60.30 6
省农业厅机关 2905702 申国彦 50918143425 60.25 7
省农业厅机关 2905702 李翀 50918143510 60.00 8
省农业厅机关 2905702 唐小宝 50918143415 59.45 9
省农业厅机关 2905703 解云杰 50918143520 58.20 1
省农业厅机关 2905703 李智 50918143514 58.10 2
省农业厅机关 2905703 史素娟 50918143513 56.25 3
省农业厅机关 2905704 韩艳红 50918143623 61.35 1
省农业厅机关 2905704 马富举 50918143801 60.95 2
省农业厅机关 2905704 杨阳 50918143715 59.85 3
省农业厅机关 2905704 赵鸿飞 50918143802 59.80 4
省农业厅机关 2905704 介领军 50918143718 58.10 5
省农业厅机关 2905704 范士超 50918143714 56.65 6
省农业厅机关 2905704 田芳慧 50918143723 55.90 7
省农业厅机关 2905704 王卢平 50918143804 55.30 8
省农业厅机关 2905704 赵瑞芳 50918143608 54.30 9
省农业厅农场管理局(参照公务员法管理单位) 2905801 杨柳 50918143821 61.40 1
省农业厅农场管理局(参照公务员法管理单位) 2905801 孙恂 50918143915 59.40 2
省农业厅农场管理局(参照公务员法管理单位) 2905801 孙海婷 50918143830 59.20 3
省农业厅农场管理局(参照公务员法管理单位) 2905802 张爱娟 50918144018 61.65 1
省农业厅农场管理局(参照公务员法管理单位) 2905802 张鹤 50918143926 59.50 2
省农业厅农场管理局(参照公务员法管理单位) 2905802 魏雪艳 50918143923 57.50 3
省农业厅农场管理局(参照公务员法管理单位) 2905803 张帆 50918144121 57.10 1
省农业厅农场管理局(参照公务员法管理单位) 2905803 靳赞玉 50918144116 54.55 2
省农业厅农场管理局(参照公务员法管理单位) 2905803 梅子玮 50918144115 52.85 3
省农村能源环境保护总站(参照公务员法管理单位) 2905901 李荣斌 50918144204 60.65 1
省农村能源环境保护总站(参照公务员法管理单位) 2905901 付迪 50918144207 59.00 2
省农村能源环境保护总站(参照公务员法管理单位) 2905901 栾明明 50918144126 57.05 3
省农村能源环境保护总站(参照公务员法管理单位) 2905902 王耀萱 50918144314 56.85 1
省农村能源环境保护总站(参照公务员法管理单位) 2905902 杨文卿 50918144304 56.35 2
省农村能源环境保护总站(参照公务员法管理单位) 2905902 霍婵 50918144306 55.85 3

  阅读此文的人还阅读了

 

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.hngwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-30
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML