地方站: 郑州 洛阳 开封 许昌 新乡 濮阳 焦作 鹤壁 平顶山 安阳 更多
您的当前位置:河南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2013年荥阳市事业单位招聘面试公告

Tag: 荥阳市事业单位招聘面试 2013-06-26    来源:河南公务员考试 字号: T | T | T 我要提问我要提问
关于2013年荥阳市公开招聘事业人员面试公告
  根据《2013年荥阳市公开招聘教师实施方案》和《2013年荥阳市公开招聘事业单位工作人员实施方案》规定,确定285名同志进入面试(具体名单附后)。河南公务员考试网(www.hngwy.org)现将有关事宜公告如下:
  一、参加招聘教师考生的面试内容为:
  1、试讲(试讲占面试成绩的60%);体、音、美、舞蹈、学前教育和特殊教育专业考生试讲内容包括讲课(占面试成绩的30%)和专业技能测试(占面试成绩的30%)。
  2、答辩(答辩占面试成绩的40%)。
  二、面试时间:定于6月30日进行面试,请各位考生于6月28日领取《面试准考证》。
  具体时间:6月28日8:30---12:00,15:00---18:30;
  地点:市人社局原报名点;
  携带资料:本人《笔试准考证》、身份证。
  三、由于学前教育幼教专业、学前教育其他专业,参加面试人数较多,因此,各专业各分两组进行面试,面试结束后当场只公布面试原始成绩。面试最终成绩采取“二次平均法”加权计算后公布。
  四、进入面试的考生,近期请保持通讯工具畅通,因个人原因造成联系不上者,视为自动放弃面试资格。
  特此公告。
  荥阳市公开招聘工作领导小组办公室
  二〇一三年六月二十六日
荥阳市2013年事业单位公开招聘面试人员名单
准考证号 姓名 报考岗位 笔试最终
成绩
名次
20136160007 黄明慧 城市规划与设计 72.5 1
20136160015 杨胜有 城市规划与设计 72.5 1
20136160006 闫  苹 城市规划与设计 69 3
20136160012 邱  晨 城市规划与设计 68.5 4
20136160013 郭赛男 城市规划与设计 68.5 4
20136160030 赵天龙 城市规划与设计 68.5 4
20136160023 王  瑞 城市规划与设计 67.5 7
20136160021 常飘飘 城市规划与设计 66.5 8
20136160014 任鹏飞 城市规划与设计 66 9
20136160002 侯英杰 城市规划与设计 65.5 10
20136160018 李  科 城市规划与设计 65.5 10
20136160019 李沛颖 城市规划与设计 65 12
20136160001 赵维娅 城市规划与设计 64.5 13
20136160020 李文豪 城市规划与设计 64.5 13
20136160026 任聪颖 城市规划与设计 64 15
20136160029 刘  越 城市规划与设计 64 15
免笔试 郭东阁 城市规划与设计 67.03  
免笔试 邢伟明 城市规划与设计 67.03  
免笔试 刘浩卓 城市规划与设计 67.03  
免笔试 马  林 城市规划与设计 67.03  
免笔试 薛争争 城市规划与设计 67.03  
免笔试 郭  英 城市规划与设计 67.03  
免笔试 牛增奇 城市规划与设计 67.03  
20136160031 王  冉 建筑学 59 1
免笔试 陈  阳 建筑学 59  
免笔试 张晓娟 建筑学 59  
20136160117 李林林 荥阳市人民检察院法律专业 85 1
20136160125 杨玉岸 荥阳市人民检察院法律专业 85 1
20136160168 胡爱慎 荥阳市人民检察院法律专业 82.5 3
20136160052 谷立民 荥阳市人民检察院法律专业 80.5 4
20136160141 姬小静 荥阳市人民检察院法律专业 80.5 4
20136160183 郭丽娟 荥阳市人民检察院法律专业 80 6
20136160155 徐星星 荥阳市人民检察院法律专业 79 7
20136160237 范佳佳 荥阳市人民检察院法律专业 79 7
20136160060 董梦千 荥阳市人民检察院法律专业 78.5 9
20136160124 张稳 荥阳市人民检察院法律专业 78.5 9
20136160165 陆春彦 荥阳市人民检察院法律专业 78.5 9
20136160135 王朋豪 荥阳市人民检察院法律专业 78 12
20136160241 李娴静 荥阳市人民检察院法律专业 78 12
20136160053 吴玉沛 荥阳市人民检察院法律专业 77.5 14
20136160164 范晓宁 荥阳市人民检察院法律专业 77.5 14
20136160228 张雨薇 荥阳市人民检察院法律专业 77.5 14
20136160173 徐晓蕾 荥阳市人民检察院法律专业 77 17
20136160196 焦东杰 荥阳市人民检察院法律专业 77 17
20136160050 刘宽 荥阳市人民检察院法律专业 76.5 19
20136160089 光宇 荥阳市人民检察院法律专业 76.5 19
20136160193 庄丽 荥阳市人民检察院法律专业 76.5 19
20136160229 李鑫鑫 荥阳市人民检察院法律专业 76.5 19
20136160231 刘鸣 荥阳市人民检察院法律专业 76.5 19
20136160255 张迪 电子 65.5 1
20136160243 李楠 电子 64 2
20136160275 王芳芳 轨道交通 61 1
20136160268 刘成思 轨道交通 60.5 2
20136160245 赵雅君 会计 69 1
20136160277 焦灿 会计 61.5 2
20136160278 李俨 会计 61.5 2
20136160257 康小恒 机电 74.5 1
20136160261 王晓东 机电 72.5 2
20136160258 梅丽丽 机电 68 3
20136160252 王雪 舞蹈 70.5 1
20136160246 殷歌 舞蹈 70 2
20136160280 王莹莹 舞蹈 67.5 3
20136160250 刘佳 舞蹈 66.5 4
20136160256 张帅 舞蹈 59.5 5
20136160286 刘梦 特殊教育 77.5 1
20136160291 许俊洁 特殊教育 77.5 1
20136160290 吴青 特殊教育 74 3
20136161099 刘冰 学前教育幼教 76.5 1
20136161231 张多 学前教育幼教 75.5 2
20136161393 王君政 学前教育幼教 74.5 3
20136161064 赵明珠 学前教育幼教 73 4
20136161198 王曼 学前教育幼教 73 4
20136161413 赵聪聪 学前教育幼教 71.5 6
20136161427 段广慧 学前教育幼教 71.5 6
20136161548 李亚玲 学前教育幼教 71.5 6
20136161389 随文倩 学前教育幼教 71 9
20136161322 田玉浩 学前教育幼教 70.5 10
20136161145 张颖 学前教育幼教 70 11
20136161160 杨柳青 学前教育幼教 70 11
20136161116 翟志红 学前教育幼教 69 13
20136161487 武利红 学前教育幼教 68.5 14
20136161388 张楠 学前教育幼教 68 15
20136161403 周志磊 学前教育幼教 67 16
20136161282 杨坤 学前教育幼教 66.5 17
20136161484 黑梦莹 学前教育幼教 66.5 17
20136161363 李春燕 学前教育幼教 66 19
20136161418 薛艳均 学前教育幼教 66 19
20136161404 常存 学前教育幼教 65.5 21
20136161458 黄洁 学前教育幼教 65.5 21
20136161120 刘娣 学前教育幼教 65 23
20136161215 吕航 学前教育幼教 65 23
20136161504 赵亚辉 学前教育幼教 65 23
20136161168 唐博 学前教育幼教 64.5 26
20136161189 陈冬冬 学前教育幼教 64 27
20136161429 郭娅楠 学前教育幼教 64 27
20136161477 石颖巧 学前教育幼教 64 27
20136161179 张夏华 学前教育幼教 63.5 30
20136161275 杨慧芳 学前教育幼教 63.5 30
20136161241 罗依依 学前教育幼教 63 32
20136161082 高晓苗 学前教育幼教 62 33
20136161157 常利娟 学前教育幼教 61.5 34
20136161347 史向 学前教育幼教 61.5 34
20136161122 乔晴 学前教育幼教 61 36
20136161124 吴岚 学前教育幼教 61 36
20136161279 张洁迎 学前教育幼教 61 36
20136161286 李娅斐 学前教育幼教 60.5 39
20136161329 周怡 学前教育幼教 60.5 39
20136161131 乔婧 学前教育幼教 60 41
20136161164 李彦青 学前教育幼教 60 41
20136161317 陈俊莹 学前教育幼教 60 41
20136161398 黑金燕 学前教育幼教 60 41
20136161565 赵晓莹 学前教育幼教 60 41
20136161554 周明雅 学前教育其他 82.5 1
20136161194 史明烨 学前教育其他 82 2
20136161541 郭亚丽 学前教育其他 81 3
20136161479 禹珊珊 学前教育其他 80.5 4
20136161144 何伟萍 学前教育其他 79 5
20136161406 王娜 学前教育其他 79 5
20136161421 李垚鑫 学前教育其他 79 5
20136161459 慎向玉 学前教育其他 79 5
20136161216 王晓锋 学前教育其他 78.5 9
20136161254 张雅蕊 学前教育其他 78.5 9
20136161187 宋晓宁 学前教育其他 77.5 11
20136161211 李芳超 学前教育其他 77.5 11
20136161384 张楠 学前教育其他 77 13
20136161391 赵琼 学前教育其他 77 13
20136161422 吕浩冉 学前教育其他 77 13
20136161437 樊婷婷 学前教育其他 77 13
20136161539 赵攀 学前教育其他 77 13
20136161079 任丽萍 学前教育其他 76.5 18
20136161093 侯秋娜 学前教育其他 76.5 18
20136161299 王晓慧 学前教育其他 76.5 18
20136161331 王蝉 学前教育其他 76.5 18
20136161377 崔丽君 学前教育其他 76.5 18
20136161078 王艳 学前教育其他 76 23
20136161336 刘宁 学前教育其他 76 23
20136161471 徐乔格 学前教育其他 76 23
20136161143 秦楠 学前教育其他 75.5 26
20136161320 赵笑笑 学前教育其他 75.5 26
20136161546 郜明晓 学前教育其他 75.5 26
20136161127 朱玉玲 学前教育其他 75 29
20136161132 李彩红 学前教育其他 75 29
20136161141 张溪 学前教育其他 75 29
20136161438 蔡晓冰 学前教育其他 75 29
20136161450 时小萌 学前教育其他 75 29
20136161455 王蒙 学前教育其他 75 29
20136161574 魏艳 学前教育其他 75 29
20136161128 张乂今 学前教育其他 74.5 36
20136161234 许方方 学前教育其他 74.5 36
20136161314 白婧 学前教育其他 74.5 36
20136161419 张园丽 学前教育其他 74.5 36
20136161451 王静吟 学前教育其他 74.5 36
20136161086 贾倩倩 学前教育其他 74 41
20136161090 徐静 学前教育其他 74 41
20136161115 孙艳菊 学前教育其他 74 41
20136161133 李娜 学前教育其他 74 41
20136161146 李青 学前教育其他 74 41
20136161206 焦雅丽 学前教育其他 74 41
20136161445 王金藓 学前教育其他 74 41
20136161135 马玲玉 学前教育其他 73.5 48
20136161163 宋雅静 学前教育其他 73.5 48
20136161232 秦国斌 学前教育其他 73.5 48
20136161244 李静 学前教育其他 73.5 48
20136161396 姚璐 学前教育其他 73.5 48
20136161416 赵静静 学前教育其他 73.5 48
20136161448 吴玉玺 学前教育其他 73.5 48
20136161505 杨腾飞 学前教育其他 73.5 48
20136161148 姚利荣 学前教育其他 73 56
20136161186 王鹏华 学前教育其他 73 56
20136161261 马晓晴 学前教育其他 73 56
20136161324 王二新 学前教育其他 73 56
20136161464 周洋 学前教育其他 73 56
20136161495 王静 学前教育其他 73 56
20136161512 鲁娜 学前教育其他 73 56
20136161555 杨慧娜 学前教育其他 73 56
20136160766 李蕊蕊 义务教育地理 78.5 1
20136160875 王宏璐 义务教育地理 78 2
20136160856 贾君君 义务教育地理 70.5 3
20136160345 邢冰 义务教育历史 81 1
20136160376 杨海慧 义务教育历史 78 2
20136160400 尹亚瑞 义务教育历史 78 2
20136160837 李荧 义务教育政治 80 1
20136160574 贾连杰 义务教育政治 78 2
20136160900 赵丹 义务教育政治 78 2
20136160352 贾盼 义务教育化学 80.5 1
20136160296 许阳 义务教育化学 78 2
20136160512 王宁 义务教育化学 76 3
20136160581 王伟娜 义务教育生物 82 1
20136160504 刘晓焕 义务教育生物 79.5 2
20136160491 杨晓云 义务教育生物 71.5 3
20136160871 周惠丽 义务教育物理 83.5 1
20136161053 李继红 义务教育物理 78 2
20136160426 杨轩 义务教育物理 76 3
20136160354 徐文倩 义务教育物理 74 4
20136160707 万晓培 义务教育物理 71 5
20136160559 杨婧 义务教育英语 81.5 1
20136160315 郭艳 义务教育英语 80.5 2
20136160711 董晓霞 义务教育英语 80.5 2
20136160543 法艳君 义务教育英语 80 4
20136160413 赵慧杰 义务教育英语 79.5 5
20136160891 唐俊英 义务教育英语 79.5 5
20136160949 杨阳 义务教育英语 79.5 5
20136160318 王秀清 义务教育英语 79 8
20136160356 徐一帆 义务教育英语 79 8
20136160398 任松娜 义务教育英语 79 8
20136160425 徐帅 义务教育英语 79 8
20136160389 张力方 义务教育英语 78 12
20136160510 楚利柯 义务教育英语 78 12
20136160381 杨晓静 义务教育英语 77.5 14
20136160402 张静 义务教育英语 77.5 14
20136160406 刘惠 义务教育英语 77.5 14
20136160750 张路 义务教育英语 77 17
20136160868 周婧 义务教育英语 77 17
20136160898 宋蒙 义务教育英语 77 17
20136160430 刘晓萌 义务教育语文 84 1
20136160858 刘晓锦 义务教育语文 82.5 2
20136160614 赵淑佳 义务教育语文 80.5 3
20136160648 李莹 义务教育语文 80 4
20136160441 薛菲菲 义务教育语文 79.5 5
20136160432 刘一村 义务教育语文 79 6
20136160547 王艳娥 义务教育语文 79 6
20136160411 李培 义务教育语文 78 8
20136160702 付海瑞 义务教育语文 78 8
20136160439 刘超 义务教育数学 82.5 1
20136160393 刘溪 义务教育数学 80 2
20136160828 刘睿 义务教育数学 79.5 3
20136160848 贾艳培 义务教育数学 79.5 3
20136160904 马超楠 义务教育数学 79.5 3
20136160605 王杭 义务教育数学 79 6
20136160738 楚春歌 义务教育数学 79 6
20136160658 秦金璐 义务教育数学 78.5 8
20136160442 程翼 义务教育数学 77 9
20136160471 张宁 义务教育数学 77 9
20136160636 田冉 义务教育数学 77 9
20136160645 杨洋 义务教育数学 77 9
20136160917 郭玉媛 义务教育数学 77 9
20136160499 王金品 义务教育信息技术 78.5 1
20136160428 校亚南 义务教育信息技术 76 2
20136160784 孟拴 义务教育信息技术 74 3
20136160857 任鹏远 义务教育体育 72 1
20136160665 陈琳珊 义务教育体育 71.5 2
20136160348 张阳 义务教育体育 70.5 3
20136160680 韩玉红 义务教育体育 70 4
20136160706 赵金垒 义务教育体育 70 4
20136160474 侯宗宾 义务教育体育 67.5 6
20136160693 杨莹 义务教育体育 67.5 6
20136160399 王洋 义务教育体育 67 8
20136160488 胡全惠 义务教育体育 67 8
20136161007 王晶珍 义务教育体育 66.5 10
20136160564 付玉 义务教育体育 65 11
20136160686 王丽真 义务教育体育 65 11
20136160375 孙柯 义务教育体育 64.5 13
20136160498 王锋 义务教育体育 64 14
20136160810 王帅 义务教育体育 64 14
20136160643 李朝 义务教育体育 63.5 16
20136161029 代磊 义务教育体育 63.5 16
20136160733 周超 义务教育体育 63 18
20136160757 袁璐 义务教育体育 62.5 19
20136160621 靳兆哲 义务教育体育 62 20
20136160811 祝凯闯 义务教育体育 62 20
20136161027 和燕滨 义务教育体育 62 20
20136160472 胡慧珍 义务教育美术 78.5 1
20136160677 张丽英 义务教育美术 78.5 1
20136160794 袁丽佳 义务教育美术 78.5 1
20136160973 王艳 义务教育美术 78.5 1
20136160462 张露 义务教育美术 78 5
20136160584 楚秋媛 义务教育美术 78 5
20136160364 王梦露 义务教育美术 77.5 7
20136160786 孙燕娜 义务教育美术 77.5 7
20136160793 刘真 义务教育美术 77.5 7
20136160301 石慧 义务教育美术 77 10
20136160465 马文君 义务教育美术 77 10
20136160530 吴金鹏 义务教育美术 76.5 12
20136160692 赵净净 义务教育音乐 78.5 1
20136160815 张笑萍 义务教育音乐 78.5 1
20136160316 宋珺瑞 义务教育音乐 77.5 3
20136160841 郝孟琦 义务教育音乐 76.5 4
20136160366 陈雪丽 义务教育音乐 76 5
20136161044 张翼 义务教育音乐 76 5
20136160769 王晓燕 义务教育音乐 75.5 7
20136160622 王少卿 义务教育音乐 75 8
20136160860 刘鹏丽 义务教育音乐 75 8
20136160892 李倩 义务教育音乐 74 10
20136160850 吴迪 义务教育音乐 73 11
20136160386 王元宁 义务教育音乐 72.5 12

  阅读此文的人还阅读了
  2013年河南公务员考试百日冲刺

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.hngwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-30
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML