地方站: 郑州 洛阳 开封 许昌 新乡 濮阳 焦作 鹤壁 平顶山 安阳 更多
您的当前位置:河南公务员考试网 >> 推荐阅读

2012年开封公务员面试成绩及总成绩公示

Tag: 2013-07-11    来源:河南公务员考试 字号: T | T | T 我要提问我要提问
 
2012年统一考试录用公务员开封面试考点面试成绩及总成绩公示
准考证号 职位代码 笔试总成绩 面试成绩 总成绩
20602021614 020101 55.6 86.6 142.2
20602010416 020101 57.4 80.4 137.8
20602030725 020101 54 82.4 136.4
20602010918 020102 54.7 86.8 141.5
20602022301 020102 53.1 78.8 131.9
20602032421 020102 52.9 74.2 127.1
20602031820 020103 53.4 83.2 136.6
20602011002 020103 52.9 76.6 129.5
20602032013 020103 52.4 74.8 127.2
20602032721 020401 48.7 84.2 132.9
20602033104 020401 51.8 80.2 132
20602030514 020401 48.9 77.6 126.5
20602031028 020402 54.4 84.6 139
20602011219 020402 53 78 131
20602020223 020402 51.4 74 125.4
20602020305 021001 53.6 83.4 137
20602023016 021001 51.7 82.6 134.3
20602031022 021001 49.6 82.6 132.2
20602033702 021001 51.9 79.8 131.7
20602020928 021001 50 75.4 125.4
20602021203 021001 49.7 75 124.7
20602021216 021002 55.6 85.2 140.8
20602021527 021002 52.6 80.8 133.4
20602031712 021002 55 77 132
20602011427 021101 53.8 86.4 140.2
20602031312 021101 52.9 80.2 133.1
20602033728 021101 50.4 77.6 128
20602022503 021102 54.7 83.8 138.5
20602011428 021102 49.6 77.6 127.2
20602011110 021102 45.2 64 109.2
20602010805 020301 46.9 86.8 133.7
20602022803 020301 49.6 81.6 131.2
20602021817 020301 50.8 79 129.8
20602020201 020501 49.9 90.2 140.1
20602032021 020501 50.7 83.6 134.3
20602021220 020501 48.8 78.2 127
20602032028 020601 53.4 81.2 134.6
20602010907 020601 51.4 79.8 131.2
20602020709 020601 49.6 71.2 120.8
20602022104 020602 55.4 81.2 136.6
20602032302 020602 50.4 77 127.4
20602020813 020602 51.9 放弃 51.9
20602011822 020701 53.6 92.9 146.5
20602031521 020701 53.9 90.4 144.3
20602022817 020701 53.5 88.4 141.9
20602010610 020801 60.6 83 143.6
20602033328 020801 51.9 83.4 135.3
20602031116 020801 51.3 82 133.3
20602010511 020901 55 86.4 141.4
20602022515 020901 51.9 88 139.9
20602010521 020901 48.9 83.4 132.3
20602023022 020902 57.3 82.8 140.1
20602022810 020902 53.9 83.8 137.7
20602031315 020902 51.9 84 135.9
20602010122 020903 48.1 83.4 131.5
20602012029 020903 46.3 81.4 127.7
20602011605 020903 45.4 81.8 127.2
20602020409 020904 51.8 86 137.8
20602020724 020904 48.9 81.6 130.5
20602032219 020904 48.8 79 127.8
20602031302 021201 56.8 84 140.8
20602012005 021201 51.9 88.4 140.3
20602030518 021201 54.3 77.4 131.7
20602030913 021301 52.4 83.6 136
20602021102 021301 44.7 78.6 123.3
20602022918 021301 46.4 72.2 118.6
20602032516 021501 47.9 84 131.9
20602020713 021501 47.9 82.6 130.5
20602034308 021501 51.4 79 130.4
20602034201 021501 45.8 84.2 130
20602033715 021501 50.9 73.6 124.5
20602031002 021501 47.9 65.2 113.1
20602020302 021502 52.3 87.8 140.1
20602011621 021502 50.6 66 116.6
20602033707 021502 48.6 66.4 115
20602022615 021601 53.2 87.8 141
20602021811 021601 52.1 84.6 136.7
20602011208 021601 52.1 82.6 134.7
20602033021 021602 52.3 89.4 141.7
20602032316 021602 53.8 85.4 139.2
20602011713 021602 52.6 86.4 139
20602033626 021603 53.7 79.6 133.3
20602020413 021603 54 77.2 131.2
20602022525 021603 54.3 74.2 128.5
20602031007 021608 52.4 84.8 137.2
20602011820 021608 52.9 80.4 133.3
20602031516 021608 52.9 76.8 129.7
20602022327 021612 54.4 87 141.4
20602010419 021612 50.4 84 134.4
20602031713 021612 53.5 70 123.5
20602011303 021702 50.5 83.4 133.9
20602033105 021702 52 80.6 132.6
20602010721 021702 45.9 73.8 119.7
20602010707 021703 55.9 82.2 138.1
20602030517 021703 54.7 80.4 135.1
20602030415 021703 46.1 79.4 125.5
20602010127 021704 49.9 80 129.9
20602022203 021704 50.6 78.2 128.8
20602033414 021704 43.8 69 112.8
20602022019 021705 51.4 84.4 135.8
20602020227 021705 52.9 缺考 52.9
20602011419 021705 51.9 缺考 51.9
20602033608 021801 52.4 84.8 137.2
20602032515 021801 51.1 83.8 134.9
20602020519 021801 52.5 82 134.5
20602032121 021801 47.4 86.2 133.6
20602020123 021801 51.8 80.2 132
20602031806 021801 46.9 80.8 127.7
20602031126 021801 51.7 74.4 126.1
20602033504 021801 48.6 75.8 124.4
20602032023 021801 46.2 77.8 124
20602022102 021801 46.6 73 119.6
20602033906 021801 47.9 70.2 118.1
20602010904 021801 45.9 71.2 117.1
20602032616 021802 47.6 83 130.6
20602010430 021802 49.7 80.6 130.3
20602021716 021802 47.6 75 122.6
20602031118 021803 49.4 83 132.4
20602032710 021803 55.2 73.4 128.6
20602022418 021803 46.5 70.8 117.3
20602020404 021604 55.8 86 141.8
20602010719 021604 52.5 89 141.5
20602033507 021604 56.2 83.2 139.4
20602021030 021604 52.1 87.2 139.3
20602031601 021604 53.9 85.2 139.1
20602010404 021604 51.7 87.2 138.9
20602033114 021604 51.9 86.2 138.1
20602022118 021604 52.1 85.4 137.5
20602010314 021604 53.2 84 137.2
20602010814 021604 55.2 81.6 136.8
20602020901 021604 52.6 84 136.6
20602010824 021604 54.2 80.8 135
20602010703 021604 51.8 82.8 134.6
20602022729 021604 51.5 82.8 134.3
20602021411 021604 51.4 81.4 132.8
20602011827 021604 51.4 80 131.4
20602030901 021605 52.5 86.6 139.1
20602020514 021605 54.2 84.8 139
20602010927 021605 54 84.6 138.6
20602033127 021605 54.6 82.8 137.4
20602010902 021605 53 83.8 136.8
20602010128 021605 54.8 80.8 135.6
20602033417 021605 51.5 83.6 135.1
20602031919 021605 51.8 81 132.8
20602011801 021605 50.3 81.8 132.1
20602032215 021605 50.3 81.8 132.1
20602022724 021607 54.4 83.6 138
20602010503 021607 52.4 84.2 136.6
20602022613 021607 50.7 79.2 129.9
20602030119 020201 51.1 84.2 135.3
20602020303 020201 50.8 80.6 131.4
20602022124 020201 50 77.2 127.2
20602031211 020202 53.2 85.2 138.4
20602011021 020202 52.9 82.6 135.5
20602032222 020202 52.9 82.6 135.5
20602030925 020202 53.8 65.6 119.4
20602033901 021401 49.6 87.4 137
20602011423 021401 49 85 134
20602030508 021401 52.4 79.4 131.8
20602020704 021401 48.8 80.2 129
20602010313 021401 46.9 81.8 128.7
20602011327 021401 48.7 79.6 128.3
20602010507 021401 49.4 78.4 127.8
20602032704 021401 46.6 81 127.6
20602034322 021401 46.9 73 119.9
20602011107 021401 47.1 71.8 118.9
20602021722 021401 49.6 68.2 117.8
20602033401 021401 51.1 61.6 112.7
20602030210 021401 46.6 56.4 103
20602022730 021402 53 83.8 136.8
20602032501 021402 51.4 81.8 133.2
20602021013 021402 51.2 82 133.2
20602021509 021402 51.2 74.8 126
20602022620 021402 51.1 73.2 124.3
20602031330 021402 51.9 70.8 122.7
20602022018 021403 49.9 86 135.9
20602031324 021403 44.9 84.6 129.5
20602032818 021403 46.8 81.8 128.6
20602032220 021610 46.4 83.6 130
20602033013 021610 43.4 83 126.4
20602020222 021610 45.6 73.6 119.2
20602031102 021611 54.2 90 144.2
20602033617 021611 55 87.8 142.8
20602020902 021611 53.1 82.8 135.9
20602020703 021617 56.9 90.4 147.3
20602030905 021617 51.1 88.2 139.3
20602030405 021617 52.2 85.8 138
20602030412 021617 49.7 87.8 137.5
20602032413 021617 51.1 85.7 136.8
20602030124 021617 50.1 84.2 134.3
20602031405 021617 50.7 83 133.7
20602030716 021617 52.4 80.6 133
20602020523 021617 49.4 82.8 132.2
20602032114 021618 52.2 85.4 137.6
20602021424 021618 52.9 84.6 137.5
20602031624 021618 53.9 82.6 136.5
20602020621 021618 51.1 82 133.1
20602022125 021618 50.8 79.4 130.2
20602033930 021618 52.9 71 123.9
20602030723 021619 53.1 94.1 147.2
20602032414 021619 52.3 93.4 145.7
20602031813 021619 57.6 87.4 145
20602033103 021619 55.4 88.4 143.8
20602032816 021619 54.7 86.8 141.5
20602021824 021619 55.1 86 141.1
20602022015 021619 57.4 83.4 140.8
20602033923 021619 56 83.7 139.7
20602010215 021619 53.7 86 139.7
20602032417 021613 49 75.8 124.8
20602022217 021613 46.3 72.4 118.7
20602020619 021613 47.2 70.2 117.4
20602031710 021614 54.9 89.4 144.3
20602011708 021614 57.6 84.2 141.8
20602022512 021614 52.7 75.6 128.3
20602011628 021614 53.5 71.6 125.1
20602021209 021614 52.8 72 124.8
20602022908 021614 55.4 66.2 121.6
20602033615 021615 45.8 84.4 130.2
20602021615 021615 49.3 75.2 124.5
20602032004 021615 49.1 58.2 107.3
20602031215 021616 57.6 79 136.6
20602022308 021616 57.2 76.6 133.8
20602021917 021616 51.9 65.6 117.5
20602031514 021616 51.9 缺考 51.9
20602021601 021620 53 85.6 138.6
20602033011 021620 55.4 76.4 131.8
20602010905 021620 52.5 73 125.5
20602010813 021621 56.6 76.2 132.8
20602010306 021621 58.2 70.8 129
20602033528 021621 55.4 70 125.4
20602011917 021622 54.2 85.2 139.4
20602032127 021622 49.1 80.8 129.9
20602031923 021622 54.5 73.2 127.7
20602033102 021623 57.8 85.8 143.6
20602033523 021623 51.9 86.2 138.1
20602021330 021623 55.5 79.8 135.3

点击分享此信息:
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.hngwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-30
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML