2013年漯河市考录公务员报名人数统计表(8月17日)
| 报考部门 | 报考职位 | 审核通过人数 | 
| 漯河市中级人民法院 | 初任法官任职人选110101 | 29 | 
| 漯河市中级人民法院 | 科员110102 | 79 | 
| 漯河市郾城区人民法院 | 初任法官任职人选110201 | 8 | 
| 漯河市郾城区人民法院 | 司法警察110202 | 73 | 
| 漯河市郾城区人民法院 | 科员110203 | 59 | 
| 临颍县人民法院 | 科员110301 | 192 | 
| 临颍县人民法院 | 科员110302 | 19 | 
| 临颍县人民法院 | 科员110303 | 43 | 
| 舞阳县人民法院 | 科员110401 | 31 | 
| 漯河市源汇区大刘镇人民政府 | 科员110501 | 121 | 
| 漯河市源汇区阴阳赵乡人民政府 | 科员110502 | 71 | 
| 漯河市源汇区空冢郭乡人民政府 | 科员110503 | 64 | 
| 漯河市源汇区问十乡人民政府 | 科员110504 | 54 | 
| 漯河市源汇区问十乡人民政府 | 科员110505 | 13 | 
| 漯河市郾城区城关镇人民政府 | 科员110601 | 224 | 
| 漯河市郾城区孟庙镇人民政府 | 科员110602 | 101 | 
| 漯河市郾城区新店镇人民政府 | 科员110603 | 59 | 
| 漯河市郾城区裴城镇人民政府 | 科员110604 | 41 | 
| 漯河市郾城区商桥镇人民政府 | 科员110605 | 78 | 
| 漯河市郾城区黑龙潭乡人民政府 | 科员110606 | 69 | 
| 漯河市郾城区龙城镇人民政府 | 科员110607 | 19 | 
| 漯河市郾城区李集镇人民政府 | 科员110608 | 13 | 
| 漯河市召陵区万金镇人民政府 | 科员110701 | 41 | 
| 漯河市召陵区召陵镇人民政府 | 科员110702 | 117 | 
| 漯河市召陵区姬石镇人民政府 | 科员110703 | 94 | 
| 漯河市召陵区老窝镇人民政府 | 科员110704 | 13 | 
| 漯河市召陵区青年村乡人民政府 | 科员110705 | 40 | 
| 漯河市召陵区邓襄镇人民政府 | 科员110706 | 96 | 
| 舞阳县舞泉镇人民政府 | 科员110801 | 45 | 
| 舞阳县文峰乡人民政府 | 科员110802 | 117 | 
| 舞阳县辛安镇人民政府 | 科员110803 | 47 | 
| 舞阳县保和乡人民政府 | 科员110804 | 45 | 
| 舞阳县孟寨镇人民政府 | 科员110805 | 18 | 
| 舞阳县吴城镇人民政府 | 科员110806 | 20 | 
| 舞阳县马村乡人民政府 | 科员110807 | 31 | 
| 舞阳县北舞渡镇人民政府 | 科员110808 | 10 | 
| 舞阳县侯集镇人民政府 | 科员110809 | 17 | 
| 舞阳县侯集镇人民政府 | 科员110810 | 6 | 
| 舞阳县九街乡人民政府 | 科员110811 | 22 | 
| 舞阳县姜店乡人民政府 | 科员110812 | 19 | 
| 舞阳县太尉镇人民政府 | 科员110813 | 29 | 
| 舞阳县太尉镇人民政府 | 科员110814 | 3 | 
| 舞阳县莲花镇人民政府 | 科员110815 | 18 | 
| 舞阳县莲花镇人民政府 | 科员110816 | 5 | 
| 舞阳县章化乡人民政府 | 科员110817 | 49 | 
| 舞阳县章化乡人民政府 | 科员110818 | 6 | 
| 临颍县城关镇人民政府 | 科员110901 | 66 | 
| 临颍县杜曲镇人民政府 | 科员110902 | 53 | 
| 临颍县繁城镇人民政府 | 科员110903 | 54 | 
| 临颍县台陈镇人民政府 | 科员110904 | 33 | 
| 临颍县台陈镇人民政府 | 科员110905 | 4 | 
| 临颍县巨陵镇人民政府 | 科员110906 | 19 | 
| 临颍县巨陵镇人民政府 | 科员110907 | 6 | 
| 临颍县三家店镇人民政府 | 科员110908 | 25 | 
| 临颍县王岗镇人民政府 | 科员110909 | 29 | 
| 临颍县王岗镇人民政府 | 科员110910 | 4 | 
| 临颍县窝城镇人民政府 | 科员110911 | 21 | 
| 临颍县瓦店镇人民政府 | 科员110912 | 46 | 
| 临颍县大郭乡人民政府 | 科员110913 | 10 | 
| 临颍县王孟乡人民政府 | 科员110914 | 26 | 
| 临颍县固厢乡人民政府 | 科员110915 | 37 | 
| 临颍县固厢乡人民政府 | 科员110916 | 8 | 
| 临颍县石桥乡人民政府 | 科员110917 | 51 | 
| 临颍县陈庄乡人民政府 | 科员110918 | 10 | 
| 临颍县皇帝庙乡人民政府 | 科员110919 | 21 | 
阅读此文的人还阅读了
 相关文章
相关文章
         
  
 

