2013年新乡市统一考录公务员报名情况汇总表
新乡市2013年统一考试录用公务员报名情况汇总表
截止2013年8月19日18:00报名资格审核通过人数19716人,网上正常缴费及柜台现金缴费或转账缴费并确认的考生16934人。截止2013年8月19日18:00前,通过当地中国建设银行各网点柜台现金缴费或转账汇款的考生,缴费回执还有个别未送(寄)到新乡市人事考试中心(新乡市人民路老商业步行街南口三楼)进行确认的考生,请务于8月22日18:00前进行现场确认。如有特殊原因确实不能到现场的考生,务于8月22日18:00前电话告知新乡市人事考试中心(联系电话:0373-2054494)。逾期不确认不告知的,视为自动放弃报考。
| 用人单位 | 职位代码 | 拟录用 人数 |
通过资格初审人数 | 缴费人数 |
| 中共新乡市委办公室 | 070101 | 1 | 130 | 118 |
| 中共新乡市委宣传部 | 070201 | 1 | 204 | 180 |
| 新乡市中级人民法院 | 070301 | 12 | 872 | 759 |
| 新乡市总工会 | 070401 | 1 | 127 | 111 |
| 070402 | 1 | 65 | 57 | |
| 新乡市社会科学界联合会 | 070501 | 1 | 77 | 62 |
| 新乡市科学技术协会 | 070601 | 1 | 66 | 51 |
| 新乡市监狱 | 070701 | 1 | 43 | 33 |
| 070702 | 1 | 28 | 23 | |
| 070703 | 1 | 62 | 47 | |
| 070704 | 1 | 43 | 33 | |
| 070705 | 1 | 46 | 40 | |
| 070706 | 1 | 67 | 59 | |
| 070707 | 1 | 30 | 26 | |
| 070708 | 1 | 27 | 25 | |
| 新乡市看守大队 | 070801 | 1 | 59 | 48 |
| 070802 | 1 | 82 | 63 | |
| 070803 | 1 | 23 | 16 | |
| 070804 | 1 | 160 | 117 | |
| 卫辉市人民政府信访局 | 070901 | 1 | 41 | 37 |
| 卫辉市统计局 | 070902 | 1 | 154 | 136 |
| 卫辉市商务局 | 070903 | 1 | 44 | 39 |
| 卫辉市森林公安局 | 070904 | 1 | 18 | 14 |
| 070905 | 1 | 9 | 5 | |
| 卫辉市柳庄乡人民政府 | 070906 | 1 | 193 | 162 |
| 卫辉市孙杏村镇人民政府 | 070907 | 1 | 180 | 153 |
| 卫辉市后河镇人民政府 | 070908 | 1 | 143 | 116 |
| 卫辉市太公镇人民政府 | 070909 | 1 | 153 | 119 |
| 卫辉市上乐村镇人民政府 | 070910 | 1 | 156 | 141 |
| 卫辉市庞寨乡人民政府 | 070911 | 1 | 31 | 27 |
| 新乡县人民法院 | 071001 | 1 | 111 | 99 |
| 071002 | 4 | 199 | 178 | |
| 新乡县大召营镇人民政府 | 071003 | 1 | 182 | 150 |
| 新乡县翟坡镇人民政府 | 071004 | 2 | 327 | 282 |
| 新乡县小冀镇人民政府 | 071005 | 1 | 220 | 179 |
| 新乡县朗公庙镇人民政府 | 071006 | 2 | 365 | 317 |
| 新乡县七里营镇人民政府 | 071007 | 1 | 208 | 182 |
| 新乡县古固寨镇人民政府 | 071008 | 1 | 208 | 186 |
| 071009 | 1 | 50 | 47 | |
| 获嘉县人民法院 | 071101 | 1 | 25 | 23 |
| 获嘉县大新庄乡人民政府 | 071102 | 5 | 307 | 262 |
| 071103 | 1 | 26 | 25 | |
| 获嘉县太山乡人民政府 | 071104 | 4 | 266 | 228 |
| 071105 | 1 | 24 | 24 | |
| 获嘉县位庄乡人民政府 | 071106 | 3 | 252 | 153 |
| 获嘉县亢村镇人民政府 | 071107 | 4 | 266 | 231 |
| 071108 | 1 | 18 | 17 | |
| 获嘉县城关镇人民政府 | 071109 | 2 | 203 | 174 |
| 获嘉县黄堤镇人民政府 | 071110 | 4 | 246 | 217 |
| 071111 | 1 | 19 | 18 | |
| 获嘉县史庄镇人民政府 | 071112 | 3 | 351 | 311 |
| 获嘉县中和镇人民政府 | 071113 | 4 | 275 | 241 |
| 071114 | 1 | 20 | 19 | |
| 获嘉县徐营镇人民政府 | 071115 | 6 | 688 | 566 |
| 071116 | 1 | 27 | 16 | |
| 获嘉县照镜镇人民政府 | 071117 | 5 | 375 | 321 |
| 获嘉县冯庄镇人民政府 | 071118 | 5 | 276 | 240 |
| 071119 | 1 | 24 | 11 | |
| 071120 | 1 | 62 | 54 | |
| 获嘉县黄堤镇司法所 | 071121 | 1 | 55 | 45 |
| 获嘉县徐营镇司法所 | 071122 | 1 | 49 | 34 |
| 原阳县森林公安局 | 071201 | 1 | 110 | 78 |
| 原阳县城关镇人民政府 | 071202 | 2 | 268 | 236 |
| 原阳县葛埠口乡人民政府 | 071203 | 2 | 115 | 105 |
| 原阳县福宁集镇人民政府 | 071204 | 2 | 139 | 129 |
| 原阳县师寨镇人民政府 | 071205 | 2 | 131 | 120 |
| 原阳县韩董庄乡人民政府 | 071206 | 2 | 139 | 121 |
| 原阳县蒋庄乡人民政府 | 071207 | 1 | 93 | 80 |
| 071208 | 1 | 25 | 24 | |
| 原阳县官厂乡人民政府 | 071209 | 2 | 115 | 110 |
| 071210 | 1 | 22 | 22 | |
| 原阳县大宾乡人民政府 | 071211 | 1 | 96 | 86 |
| 071212 | 1 | 33 | 33 | |
| 原阳县陡门乡人民政府 | 071213 | 1 | 61 | 54 |
| 071214 | 1 | 20 | 19 | |
| 原阳县齐街镇人民政府 | 071215 | 2 | 116 | 106 |
| 原阳县太平镇人民政府 | 071216 | 2 | 120 | 106 |
| 原阳县路寨乡人民政府 | 071217 | 2 | 112 | 101 |
| 原阳县阳阿乡人民政府 | 071218 | 2 | 117 | 112 |
| 原阳县靳堂乡人民政府 | 071219 | 2 | 126 | 117 |
| 延津县人民法院 | 071301 | 6 | 172 | 151 |
| 延津县森林公安局 | 071302 | 1 | 62 | 49 |
| 延津县城关镇人民政府 | 071303 | 3 | 360 | 314 |
| 延津县僧固乡人民政府 | 071304 | 2 | 108 | 94 |
| 071305 | 1 | 22 | 21 | |
| 延津县魏邱乡人民政府 | 071306 | 2 | 116 | 98 |
| 071307 | 1 | 22 | 18 | |
| 延津县司寨乡人民政府 | 071308 | 2 | 100 | 88 |
| 071309 | 1 | 27 | 21 | |
| 延津县王楼乡人民政府 | 071310 | 2 | 170 | 144 |
| 071311 | 1 | 22 | 21 | |
| 延津县马庄乡人民政府 | 071312 | 2 | 122 | 105 |
| 071313 | 1 | 17 | 12 | |
| 延津县丰庄镇人民政府 | 071314 | 2 | 108 | 90 |
| 071315 | 1 | 16 | 16 | |
| 延津县石婆固乡人民政府 | 071316 | 3 | 128 | 104 |
| 延津县胙城乡人民政府 | 071317 | 3 | 148 | 125 |
| 延津县东屯镇人民政府 | 071318 | 3 | 152 | 132 |
| 延津县榆林乡人民政府 | 071319 | 3 | 161 | 146 |
| 延津县小潭乡人民政府 | 071320 | 3 | 155 | 145 |
| 封丘县人民法院 | 071401 | 5 | 128 | 116 |
| 封丘县森林公安局 | 071402 | 1 | 81 | 57 |
| 长垣县机构编制委员会办公室 | 071501 | 1 | 36 | 33 |
| 长垣县人民法院 | 071502 | 2 | 118 | 104 |
| 长垣县南蒲办事处 | 071503 | 3 | 579 | 506 |
| 长垣县魏庄办事处 | 071504 | 2 | 245 | 219 |
| 长垣县恼里镇人民政府 | 071505 | 2 | 156 | 141 |
| 长垣县樊相镇人民政府 | 071506 | 4 | 369 | 323 |
| 长垣县满村镇人民政府 | 071507 | 4 | 311 | 278 |
| 长垣县丁栾镇人民政府 | 071508 | 3 | 236 | 213 |
| 长垣县苗寨镇人民政府 | 071509 | 1 | 21 | 19 |
| 071510 | 1 | 72 | 62 | |
| 长垣县孟岗镇人民政府 | 071511 | 1 | 31 | 30 |
| 071512 | 2 | 143 | 125 | |
| 长垣县赵堤镇人民政府 | 071513 | 1 | 25 | 24 |
| 071514 | 3 | 190 | 175 | |
| 长垣县佘家乡人民政府 | 071515 | 1 | 34 | 33 |
| 071516 | 3 | 214 | 185 | |
| 长垣县芦岗乡人民政府 | 071517 | 1 | 77 | 73 |
| 长垣县武邱乡人民政府 | 071518 | 1 | 73 | 61 |
| 长垣县方里乡人民政府 | 071519 | 1 | 124 | 103 |
| 新乡市卫滨区人民法院 | 071601 | 5 | 253 | 228 |
| 新乡市红旗区人民法院 | 071701 | 7 | 280 | 262 |
| 新乡市红旗区洪门镇人民政府 | 071702 | 2 | 1638 | 1341 |
| 新乡市红旗区小店镇人民政府 | 071703 | 2 | 745 | 632 |
| 新乡市牧野区人民法院 | 071801 | 5 | 207 | 172 |
| 新乡市凤泉区人民法院 | 071901 | 3 | 127 | 99 |
| 乡镇机关面向我省优秀村干部招考职位 | ||||
| 用人单位 | 职位代码 | 拟录用 人数 |
通过资格初审人数 | 缴费人数 |
| 新乡市所属乡镇机关 | 200107 | 待报名和资格审查后由省委组织部统一确定 | 617 | 617 |
阅读此文的人还阅读了
2013年河南省考录公务员三门峡市报名情况
点击分享此信息:
相关文章


