地方站: 郑州 洛阳 开封 许昌 新乡 濮阳 焦作 鹤壁 平顶山 安阳 更多
您的当前位置:河南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2013年鹤壁市事业单位招聘考试总成绩公示(部分岗位)

Tag: 鹤壁市事业单位考试总成绩 2013-09-10    来源:河南公务员考试 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  2013年鹤壁市事业单位招聘考试总成绩公示(部分岗位)
岗位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
010101 10108031010 73.2 86 159.2
010101 10108020305 72.6 82.4 155
010101 10108014130 72.8 81.6 154.4
010104 10108012720 61.3 82.2 143.5
010104 10108011714 59.6 79.6 139.2
010104 10108032410 60.1 78.8 138.9
010105 10108022324 68.3 86.6 154.9
010105 10108012324 66.3 81.6 147.9
010105 10108020417 65.1 81.2 146.3
010201 10108023429 72.8 85.8 158.6
010201 10108020316 69 85.4 154.4
010201 10108023230 72.8 81.2 154
010201 10108014205 69.1 84.8 153.9
010201 10108023518 71.7 82 153.7
010201 10108020612 70.5 83 153.5
010201 10108020516 68.8 82.8 151.6
010201 10108013423 69.7 81.8 151.5
010201 10108020201 69.6 80.6 150.2
010201 10108021726 69.2 81 150.2
010201 10108030528 68.9 81 149.9
010201 10108030824 68.9 79.2 148.1
010201 10108031516 68.8 缺考 68.8
010301 10108022301 73.6 86.6 160.2
010301 10108010803 75.9 81.8 157.7
010301 10108022205 73.7 82.6 156.3
010301 10108013718 73.3 82 155.3
010301 10108014415 72 81.4 153.4
010301 10108032712 71.1 78.2 149.3
010302 10108010727 72 88 160
010302 10108011125 69.2 82.6 151.8
010302 10108014012 66.5 82 148.5
010303 10108032915 65 83.8 148.8
010303 10108021909 66.6 81.8 148.4
010303 10108013726 65.6 81 146.6
010401 10108011519 68.1 81.8 149.9
010401 10108013520 65.2 81.4 146.6
010401 10108032805 65.5 80.4 145.9
010501 10108021713 73.2 78.8 152
010501 10108030114 66.1 82.4 148.5
010501 10108021108 69.3 78.8 148.1
010601 10108011503 65 84.6 149.6
010601 10108021623 66.8 79.2 146
010601 10108021505 63.8 76 139.8
010601 10108020202 63.8 75.4 139.2
010701 10108032017 67.1 82 149.1
010701 10108021017 66.7 74 140.7
010701 10108014719 64.9 75.6 140.5
010801 10108012223 77.5 82.2 159.7
010801 10108030326 77.4 81.8 159.2
010801 10108011701 73.9 81.2 155.1
010801 10108023411 72.8 81.4 154.2
010801 10108022521 71 82.6 153.6
010801 10108023509 71.1 80.6 151.7
010801 10108011813 71.4 80 151.4
010801 10108031724 71.1 79.4 150.5
010801 10108032215 72 77.2 149.2
010801 10108013605 71.4 77 148.4
010801 10108012617 73.6 74 147.6
010801 10108012217 70.1 74 144.1
010901 10108020108 70.9 80.4 151.3
010901 10108011306 68.5 79.8 148.3
010901 10108032504 67 80.6 147.6
010901 10108032604 68.6 78.8 147.4
010901 10108020429 64.7 81 145.7
010901 10108013904 65.7 78.8 144.5
010901 10108010411 62 81.8 143.8
010901 10108031818 63.5 79.4 142.9
010901 10108030220 66.4 76.2 142.6
010901 10108020326 63 79.2 142.2
010901 10108031206 64.3 77.6 141.9
010901 10108010928 61.8 76 137.8
010902 10108022605 68 78.4 146.4
010902 10108012416 70 75.4 145.4
010902 10108011128 65 78 143
010903 10108011208 74 81 155
010903 10108032507 70.5 81 151.5
010903 10108011928 70.5 79.4 149.9
011001 10108022210 75.1 81.2 156.3
011001 10108011613 67.1 81.6 148.7
011001 10108012522 65.4 81 146.4
011001 10108010927 65.4 79.6 145
011002 10108023520 67.4 80.8 148.2
011002 10108023513 65.3 80.4 145.7
011002 10108012521 65.1 79.6 144.7
011101 10108021907 72.5 79.2 151.7
011101 10108032428 68.5 80.6 149.1
011101 10108032603 68.9 79.6 148.5
011102 10108012310 72.5 86.2 158.7
011102 10108010904 70.9 82.6 153.5
011102 10108021414 72.5 79 151.5
011201 10108021615 73.6 79.6 153.2
011201 10108023422 70.5 82 152.5
011201 10108032924 69.6 82.4 152
011301 10108013105 68.6 82.6 151.2
011301 10108022121 69.7 81 150.7
011301 10108022530 68.1 78 146.1
011401 10108023011 66.2 82.4 148.6
011401 10108014115 67.4 81 148.4
011401 10108030104 66 80.8 146.8
011401 10108013306 67.2 78.2 145.4
011401 10108013805 68 77 145
011401 10108030124 68.2 缺考 68.2
011501 10108032408 64.9 84.6 149.5
011501 10108020604 66.9 80.4 147.3
011501 10108021602 65.5 81.6 147.1
011501 10108013320 65.2 81.4 146.6
011501 10108022602 64.6 81 145.6
011501 10108011109 66.5 76.2 142.7
011501 10108033019 64.6 76.6 141.2
011601 10108023316 62 83 145
011601 10108031817 62.6 78.2 140.8
011602 10108030204 67.6 85 152.6
011602 10108021724 66.7 81 147.7
011602 10108013226 68.3 79.2 147.5
011603 10108010514 69.7 81.6 151.3
011603 10108032104 66.3 81.4 147.7
011603 10108013023 63.9 83.4 147.3
011701 10108022229 65.4 86.8 152.2
011701 10108011815 69.3 81.4 150.7
011701 10108022116 67.5 82.4 149.9
011701 10108013604 65.8 81.6 147.4
011701 10108023201 63.5 81.2 144.7
011701 10108020328 63.8 79.2 143
011702 10108014229 73.2 81 154.2
011702 10108013209 71.4 81.4 152.8
011702 10108010415 67.2 80.4 147.6
011702 10108014001 63.9 78.8 142.7
011702 10108031221 63.3 77.2 140.5
011702 10108032623 64.1 缺考 64.1
011703 10108020722 64.1 83.8 147.9
011703 10108031404 68.3 79.2 147.5
011703 10108031607 64.9 81.8 146.7
011703 10108030922 61.9 84.8 146.7
011703 10108022222 61.9 82.8 144.7
011703 10108014614 60.9 82.2 143.1
011703 10108013607 63.7 78.6 142.3
011703 10108021213 60.9 79.8 140.7
011703 10108031009 61 74.4 135.4
011704 10108031014 71.8 84.2 156
011704 10108022822 69.2 83.8 153
011704 10108031322 67.8 81.8 149.6
011704 10108012004 67.8 81 148.8
011704 10108021406 67.5 81.2 148.7
011704 10108011202 68.3 80 148.3
011705 10108013917 70.1 83.6 153.7
011705 10108032118 68.5 82.6 151.1
011705 10108014625 68.6 80 148.6
011803 10108021908 64.8 81.2 146
011803 10108012526 65.1 80.8 145.9
011803 10108011910 59.1 78.8 137.9
011804 10108012917 62.1 82.2 144.3
011804 10108030229 63.2 80.2 143.4
011804 10108011410 61.4 81.4 142.8
012401 10108031610 66.4 79.6 146
012401 10108011425 60.3 83.8 144.1
012401 10108014630 61.3 82.2 143.5
012402 10108023312 74.6 80.2 154.8
012402 10108013907 69.3 83 152.3
012402 10108031328 66.1 84 150.1
012403 10108031721 63.1 83 146.1
012403 10108031804 63.1 82.4 145.5
012403 10108031117 63.9 77.8 141.7
012404 10108010123 62.4 82.6 145
012404 10108012208 66.5 78.2 144.7
012404 10108030929 59.7 83.8 143.5
012405 10108020228 72.2 84.6 156.8
012405 10108032026 71 80.6 151.6
012405 10108011727 71.3 79.6 150.9
012901 10108013524 67.6 81.4 149
012901 10108021712 65.9 82.2 148.1
012901 10108033117 63.8 80 143.8
012901 10108033202 59.6 80.8 140.4
012901 10108021417 58.6 81.6 140.2
012901 10108011008 62.3 77.2 139.5
012902 10108032527 68.8 83.8 152.6
012902 10108032013 57.2 80.2 137.4
012902 10108031310 58.2 缺考 58.2
012903 10108022508 64.5 84.8 149.3
012903 10108031513 63.7 84.6 148.3
012903 10108021720 63.7 84.4 148.1
012903 10108014624 64.5 80.6 145.1
012903 10108022303 65.3 79.2 144.5
012903 10108013113 62.8 78.6 141.4
012904 10108031627 72 84 156
012904 10108032910 68.1 84.2 152.3
012904 10108022109 68 80.6 148.6
013001 10108031301 70.9 82.6 153.5
013001 10108010520 63.6 86.6 150.2
013001 10108012426 63.4 79.6 143
013001 10108012410 55 79 134
013001 10108021229 52.2 78.2 130.4
013101 10108012411 67.9 83.8 151.7
013101 10108010328 65.6 84.4 150
013101 10108021821 66.4 79.8 146.2
013201 10108032612 69.9 86.6 156.5
013201 10108020701 65.9 82.4 148.3
013201 10108010828 66.5 80.8 147.3
013201 10108011818 65.9 81.4 147.3

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.hngwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-30
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML