地方站: 郑州 洛阳 开封 许昌 新乡 濮阳 焦作 鹤壁 平顶山 安阳 更多
您的当前位置:河南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2013年沁阳市事业单位招聘总成绩及体检对象公告

Tag: 沁阳市事业单位总成绩 2013-10-21    来源:河南公务员考试 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  2013年沁阳市招聘工作人员(总成绩及体检对象)公告
  根据沁阳市招聘工作人员的总成绩,确定以下42名同志为体检对象:
  一、安全河管理所4人
  魏春雯 廉俊霞 杨亚琦 都 娟
  二、消遥水库管理处6人
  吴彦平 侯慧青 闫小雷 张鹏飞 韩拥军 栗春风
  三、产业集聚区管理委员会5人(自收自支人员中招聘)
  张娟娟 吕 建 郭 利 任虎威 李建萍
  四、产业集聚区管理委员会3人(全供人员中招聘)
  张春光 李四营 孙振翔
  五、产业集聚区管理委员会4人(合同制)
  马亚运 栗 鹏 殷重阳 郝鹏飞
  六、法院司法协警8人(合同制,男)
  郭肖肖 苏 岩 王 宁 陈震宇 褚炳炎 杨旭东
  陈 鹏 李梁勃
  七、法院司法协警2人(合同制,女)
  任玉浩 吴丹丹
  八、公安消防协警10人(合同制,男)
  卫 波 程亚南 张 翀 郭建强 秦跃跃 张强强
  拜乾坤 许峥峥 刘 楠 田 鑫
  要求:以上42名进入体检人员请于2013年10月23日当天持有效身份证和准考证到市行政服务中心人力资源和社会保障局窗口领取体检通知,逾期未领取体检通知者,视为自动放弃体检资格。
  沁阳市考录工作领导小组
2013沁阳市招聘事业单位工作人员及合同制工作人员总成绩
报考单位 岗位代码 面试考场 面试抽签号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
安全河管理所 101 1 8 70.3 85.63 155.93
安全河管理所 101 1 2 78 73.41 151.41
安全河管理所 101 1 6 68.8 73.87 142.67
安全河管理所 101 1 24 70.7 69.06 139.76
安全河管理所 101 1 17 67.6 71.74 139.34
安全河管理所 101 1 4 74.3 61.43 135.73
安全河管理所 101 1 28 60.4 74.55 134.95
安全河管理所 101 1 7 64.7 68.37 133.07
安全河管理所 101 1 20 57.1 73.6 130.7
安全河管理所 101 1 15 65.2 60.12 125.32
安全河管理所 101 1 26 58.7 64.46 123.16
安全河管理所 101 1 13 52 15.03 67.03
逍遥水库管理处 102 1 3 77.8 75.01 152.81
逍遥水库管理处 102 1 11 82 69.9 151.9
逍遥水库管理处 102 1 12 74.7 74.71 149.41
逍遥水库管理处 102 1 5 72.1 76.18 148.28
逍遥水库管理处 102 1 30 71.3 70.3 141.6
逍遥水库管理处 102 1 19 64.3 73.8 138.1
逍遥水库管理处 102 1 16 65.5 70.95 136.45
逍遥水库管理处 102 1 14 65.1 69.46 134.56
逍遥水库管理处 102 1 10 63.7 69.41 133.11
逍遥水库管理处 102 1 18 65.7 65.57 131.27
逍遥水库管理处 102 1 9 59.5 71.28 130.78
逍遥水库管理处 102 1 22 59.9 68.4 128.3
逍遥水库管理处 102 1 1 57.6 66.73 124.33
逍遥水库管理处 102 1 29 58.9 65.26 124.16
逍遥水库管理处 102 1 27 55.4 68.32 123.72
逍遥水库管理处 102 1 21 56.1 66.68 122.78
逍遥水库管理处 102 1 23 52.7 63.54 116.24
逍遥水库管理处 102 1 25 61.3 27.66 88.96
产业集聚区 103 4 6 69.3 86.99 156.29
产业集聚区 103 4 8 74 78.79 152.79
产业集聚区 103 4 25 73.1 76.38 149.48
产业集聚区 103 4 9 69.5 75.89 145.39
产业集聚区 103 4 11 65.8 79.22 145.02
产业集聚区 103 4 16 66 76.61 142.61
产业集聚区 103 4 3 59.6 78.58 138.18
产业集聚区 103 4 33 64.7 72.65 137.35
产业集聚区 103 4 10 62.7 73.77 136.47
产业集聚区 103 4 21 61.4 74.29 135.69
产业集聚区 103 4 1 60.5 71.7 132.2
产业集聚区 103 4 12 59 69.91 128.91
产业集聚区 103 4 15 56.1 69.53 125.63
产业集聚区 103 4 28 57 44.75 101.75
产业集聚区 103 4 19 56.1 16.9 73
产业集聚区 104 4 26 74.6 79.75 154.35
产业集聚区 104 4 22 69.7 83.67 153.37
产业集聚区 104 4 24 70 82.31 152.31
产业集聚区 104 4 5 75.4 74.98 150.38
产业集聚区 104 4 27 65.6 79.22 144.82
产业集聚区 104 4 31 65.8 76.39 142.19
产业集聚区 104 4 17 65.8 73.79 139.59
产业集聚区 104 4 35 61.3 72.8 134.1
产业集聚区 104 4 36 53.4 75.21 128.61
产业集聚区 201 4 2 75.5 83.17 158.67
产业集聚区 201 4 20 77.4 79.02 156.42
产业集聚区 201 4 13 76.1 79.98 156.08
产业集聚区 201 4 34 76.6 79.29 155.89
产业集聚区 201 4 18 75.6 80.01 155.61
产业集聚区 201 4 30 79.2 75.64 154.84
产业集聚区 201 4 7 78.5 76.17 154.67
产业集聚区 201 4 32 76 78.46 154.46
产业集聚区 201 4 14 77.6 76.45 154.05
产业集聚区 201 4 4 75.7 78.25 153.95
产业集聚区 201 4 29 75.4 77.58 152.98
产业集聚区 201 4 23 75.8 75.85 151.65
法院司法协警 202 2 8 73.1 83.26 156.36
法院司法协警 202 2 7 75.3 80.8 156.1
法院司法协警 202 2 17 72.5 80.38 152.88
法院司法协警 202 2 18 72.6 78.52 151.12
法院司法协警 202 2 9 70.1 81 151.1
法院司法协警 202 2 1 71.3 78.1 149.4
法院司法协警 202 2 12 72.3 76.68 148.98
法院司法协警 202 2 15 65.1 83.53 148.63
法院司法协警 202 2 25 70.4 77.33 147.73
法院司法协警 202 2 23 70.4 76.87 147.27
法院司法协警 202 2 13 69.1 77.6 146.7
法院司法协警 202 2 11 69.7 76.6 146.3
法院司法协警 202 2 30 66.1 79.13 145.23
法院司法协警 202 2 3 71.1 73.71 144.81
法院司法协警 202 2 5 65 79.35 144.35
法院司法协警 202 2 21 66.6 75.65 142.25
法院司法协警 202 2 10 64.4 76 140.4
法院司法协警 202 2 22 64.7 75.38 140.08
法院司法协警 202 2 6 71.7 68.27 139.97
法院司法协警 202 2 28 65.8 73.1 138.9
法院司法协警 202 2 20 67.5 70.2 137.7
法院司法协警 202 2 24 66.1 71.13 137.23
法院司法协警 202 2 4 65.3 71.56 136.86
法院司法协警 202 2 16 63.8 72.73 136.53
法院司法协警 203 2 29 75.9 84.84 160.74
法院司法协警 203 2 14 81.9 78.02 159.92
法院司法协警 203 2 26 75.1 82.64 157.74
法院司法协警 203 2 27 78.4 77.99 156.39
法院司法协警 203 2 19 75.3 76.97 152.27
法院司法协警 203 2 2 74.6 75.99 150.59
公安消防协警 204 3 2 76.1 76.29 152.39
公安消防协警 204 3 22 65.1 81.72 146.82
公安消防协警 204 3 26 73.3 72.5 145.8
公安消防协警 204 3 14 70.2 74.26 144.46
公安消防协警 204 3 27 68.7 74.45 143.15
公安消防协警 204 3 3 65.7 74.81 140.51
公安消防协警 204 3 11 58.8 80.54 139.34
公安消防协警 204 3 9 65.6 73.32 138.92
公安消防协警 204 3 25 57.1 81.07 138.17
公安消防协警 204 3 1 61.2 76.02 137.22
公安消防协警 204 3 29 66.6 69.1 135.7
公安消防协警 204 3 5 61.1 73.4 134.5
公安消防协警 204 3 6 62.4 71.72 134.12
公安消防协警 204 3 13 51.9 80.05 131.95
公安消防协警 204 3 18 54.8 76.96 131.76
公安消防协警 204 3 10 58.1 73.03 131.13
公安消防协警 204 3 17 58.4 70.15 128.55
公安消防协警 204 3 15 53.2 73.39 126.59
公安消防协警 204 3 16 53.8 71.33 125.13
公安消防协警 204 3 8 48.5 72.94 121.44
公安消防协警 204 3 21 50.6 67.24 117.84
公安消防协警 204 3 28 47.3 70.33 117.63
公安消防协警 204 3 7 46 70.02 116.02
公安消防协警 204 3 20 45.4 66.22 111.62
公安消防协警 204 3 23 50.7 59.95 110.65
公安消防协警 204 3 4 47.6 53.98 101.58
公安消防协警 204 3 24 40.5 60.18 100.68
公安消防协警 204 3 19 48.4 16.6 65
公安消防协警 204 3 12 32.7 15 47.7

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.hngwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-30
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML