地方站: 郑州 洛阳 开封 许昌 新乡 濮阳 焦作 鹤壁 平顶山 安阳 更多
您的当前位置:河南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2013年鹤壁市考录公务员面试确认名单

Tag: 鹤壁市考录公务员公务员面试 2013-11-11    来源:河南公务员考试 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  河南省2013年统一考试录用公务员鹤壁市参加面试确认人员名单
用人单位 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 名次
中共鹤壁市委办公室 060101 韩丽敏 30608013802 58.25 1
中共鹤壁市委办公室 060101 秦军伟 30608023430 58.25 1
中共鹤壁市委办公室 060101 张静远 30608011612 57.67 3
中共鹤壁市委办公室 060101 郑聪聪 30608011728 56.34 4
中共鹤壁市委办公室 060101 靳毅 30608022822 56.09 5
中共鹤壁市委办公室 060101 王晓聪 30608013024 55.67 6
中共鹤壁市委政策研究室 060201 秦学利 30608014105 56.59 1
中共鹤壁市委政策研究室 060201 于海 30608021506 55.5 2
中共鹤壁市委政策研究室 060201 魏旭光 30608012821 55.42 3
中共鹤壁市委统战部 060301 郭宁 30608023017 57.84 1
中共鹤壁市委统战部 060301 张莉莎 30608013720 57.17 2
中共鹤壁市委统战部 060301 张云鹏 30608023221 56.75 3
民盟鹤壁市委 060401 郭磊 30608013227 57.09 1
民盟鹤壁市委 060401 徐大江 30608022623 54.75 2
民盟鹤壁市委 060401 宋守义 30608010630 53.25 3
鹤壁市机构编制委员会办公室 060501 杨乐 30608022025 55.09 1
鹤壁市机构编制委员会办公室 060501 刘玉杰 30608014219 55 2
鹤壁市机构编制委员会办公室 060501 熊历渊 30608023916 54.84 3
鹤壁市机构编制委员会办公室 060502 魏嵩琪 30608022614 62.34 1
鹤壁市机构编制委员会办公室 060502 付志坚 30608010412 57.92 2
鹤壁市机构编制委员会办公室 060502 刘晓磊 30608014512 57.75 3
鹤壁市总工会 060601 高瑞彦 30608010323 59 1
鹤壁市总工会 060601 王家宁 30608011009 58.17 2
鹤壁市总工会 060601 晋菲 30608013005 56.42 3
鹤壁市总工会 060601 付媛洁 30608021320 56.42 3
鹤壁市总工会 060601 白灿成 30608010127 56.17 5
鹤壁市总工会 060601 王广华 30608010616 56 6
鹤壁市科学技术协会 060701 李少龙 30608022309 58.75 1
鹤壁市科学技术协会 060701 袁展 30608012216 56.84 2
鹤壁市科学技术协会 060701 李安静 30608014411 56.84 2
鹤壁市科学技术协会 060702 尤建娜 30608010512 58.25 1
鹤壁市科学技术协会 060702 胡潮源 30608022119 58.25 1
鹤壁市科学技术协会 060702 孙晓媛 30608023227 58.25 1
鹤壁市文联 060801 潘博 30608010310 57.59 1
鹤壁市文联 060801 吴海燕 30608012906 57.42 2
鹤壁市文联 060801 魏安琪 30608022118 55.34 3
鹤壁市档案局(参照公务员法管理单位) 060901 侯高峰 30608012504 56.67 1
鹤壁市档案局(参照公务员法管理单位) 060901 王惠洁 30608011913 54.84 2
鹤壁市档案局(参照公务员法管理单位) 060901 李亮亮 30608011626 54.59 3
中共鹤壁市委党史研究室(参照公务员法管理单位) 061001 杨艳 30608011502 56.17 1
中共鹤壁市委党史研究室(参照公务员法管理单位) 061001 南慧茹 30608020623 54.09 2
中共鹤壁市委党史研究室(参照公务员法管理单位) 061001 王翠利 30608010320 52.59 3
鹤壁市房产管理中心(参照公务员法管理单位) 061101 葛南南 30608023422 55.34 1
鹤壁市房产管理中心(参照公务员法管理单位) 061101 申阳涛 30608020312 53.5 2
鹤壁市房产管理中心(参照公务员法管理单位) 061101 蒋冬云 30608012412 50.34 3
鹤壁市房产管理中心(参照公务员法管理单位) 061102 刘晓静 30608022613 53.75 1
鹤壁市房产管理中心(参照公务员法管理单位) 061102 任新建 30608013027 53.09 2
鹤壁市房产管理中心(参照公务员法管理单位) 061102 王树歧 30608021503 52.34 3
鹤壁市农业机械管理局(参照公务员法管理单位) 061201 王琳 30608023811 57.17 1
鹤壁市农业机械管理局(参照公务员法管理单位) 061201 吉勤菊 30608014616 54.17 2
鹤壁市农业机械管理局(参照公务员法管理单位) 061201 时春婕 30608014017 52.59 3
鹤壁市社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) 061301 焦健 30608024120 54.59 1
鹤壁市社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) 061301 马琳 30608021412 53.59 2
鹤壁市社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) 061301 张颢涔 30608021804 52.59 3
鹤壁市社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) 061302 李桂芳 30608020221 57.84 1
鹤壁市社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) 061302 郭亚洲 30608011619 57.17 2
鹤壁市社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) 061302 原野 30608012002 57.17 2
鹤壁市职工医疗保险管理处(参照公务员法管理单位) 061401 闫志良 30608011201 53.5 1
鹤壁市职工医疗保险管理处(参照公务员法管理单位) 061401 母志武 30608023907 51.67 2
鹤壁市职工医疗保险管理处(参照公务员法管理单位) 061401 张超 30608010507 50.67 3
鹤壁市职工医疗保险管理处(参照公务员法管理单位) 061401 于璐 30608013111 47.17 4
鹤壁市职工医疗保险管理处(参照公务员法管理单位) 061401 郑启航 30608020708 46.09 5
鹤壁市职工医疗保险管理处(参照公务员法管理单位) 061401 王瑞敏 30608013406 44.09 6
鹤壁市职工失业保险处(参照公务员法管理单位) 061501 石玥 30608024020 56 1
鹤壁市职工失业保险处(参照公务员法管理单位) 061501 尤静 30608013810 53 2
鹤壁市职工失业保险处(参照公务员法管理单位) 061501 郭清昆 30608011504 52.17 3
浚县社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) 061602 石晓敏 30608021715 54.67 1
浚县社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) 061602 邢玉涛 30608024208 54.09 2
浚县社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) 061602 蒋梦瑶 30608023823 52.34 3
淇县社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) 061701 冯振云 30608011008 52.17 1
淇县社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) 061701 刘安冉 30608010521 52.09 2
淇县社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) 061701 牛永丹 30608020605 51.84 3
鹤壁市非税收入管理局(参照公务员法管理单位) 061801 李淑娟 30608010424 57.75 1
鹤壁市非税收入管理局(参照公务员法管理单位) 061801 王丽琛 30608020525 57.59 2
鹤壁市非税收入管理局(参照公务员法管理单位) 061801 张路易 30608014525 56.5 3
鹤壁市非税收入管理局(参照公务员法管理单位) 061801 孙凯 30608011823 55.25 4
鹤壁市非税收入管理局(参照公务员法管理单位) 061801 马冰艳 30608011001 55 5
鹤壁市非税收入管理局(参照公务员法管理单位) 061801 郭文强 30608013125 54.67 6
鹤壁市非税收入管理局(参照公务员法管理单位) 061801 刘慧超 30608013612 54.67 6
鹤壁市非税收入管理局(参照公务员法管理单位) 061801 和亚龙 30608023809 54.42 8
鹤壁市非税收入管理局(参照公务员法管理单位) 061801 王敏 30608013028 54 9
鹤壁市国库支付中心(参照公务员法管理单位) 061901 李冬星 30608020227 58.25 1
鹤壁市国库支付中心(参照公务员法管理单位) 061901 赵冉 30608021325 57.84 2
鹤壁市国库支付中心(参照公务员法管理单位) 061901 梁卫华 30608013013 57.67 3
鹤壁市国库支付中心(参照公务员法管理单位) 061901 白安琪 30608012404 56.75 4
鹤壁市国库支付中心(参照公务员法管理单位) 061901 王振阳 30608012721 56.5 5
鹤壁市国库支付中心(参照公务员法管理单位) 061901 赵睿 30608020620 55.5 6
鹤壁市国库支付中心(参照公务员法管理单位) 061901 闫莎 30608022423 55.5 6
鹤壁市国库支付中心(参照公务员法管理单位) 061901 牛玉娟 30608022629 55.25 8
鹤壁市国库支付中心(参照公务员法管理单位) 061901 温昕 30608021022 55.17 9
鹤壁市国库支付中心(参照公务员法管理单位) 061901 陈晓玮 30608022421 54.75 10
鹤壁市国库支付中心(参照公务员法管理单位) 061901 靳一帆 30608020410 54.5 11
鹤壁市国库支付中心(参照公务员法管理单位) 061901 张经略 30608010811 54 12
鹤壁市国库支付中心(参照公务员法管理单位) 061902 常莉湲 30608022207 50.42 1
鹤壁市国库支付中心(参照公务员法管理单位) 061902 王婷 30608023905 49.92 2
鹤壁市国库支付中心(参照公务员法管理单位) 061902 郭秋喜 30608024019 49.67 3
鹤壁市招标采购中心(参照公务员法管理单位) 062001 王斌 30608010629 54.84 1
鹤壁市招标采购中心(参照公务员法管理单位) 062001 艾琦 30608024107 54.67 2
鹤壁市招标采购中心(参照公务员法管理单位) 062001 张颖 30608010502 52.67 3
鹤壁市招标采购中心(参照公务员法管理单位) 062001 魏永静 30608013323 52.67 3
鹤壁市招标采购中心(参照公务员法管理单位) 062002 高峰 30608014204 55.42 1
鹤壁市招标采购中心(参照公务员法管理单位) 062002 周礼奎 30608020923 53.5 2
鹤壁市招标采购中心(参照公务员法管理单位) 062002 宋亚南 30608010123 53.09 3
鹤壁市招生办公室(参照公务员法管理单位) 062101 王晨 30608011614 55.42 1
鹤壁市招生办公室(参照公务员法管理单位) 062101 李龙 30608012202 54.92 2
鹤壁市招生办公室(参照公务员法管理单位) 062101 史国杰 30608013614 52.75 3
鹤壁市机关事务管理局(参照公务员法管理单位) 062201 汪汇慧 30608010606 57.25 1
鹤壁市机关事务管理局(参照公务员法管理单位) 062201 侯宝栋 30608022712 57.17 2
鹤壁市机关事务管理局(参照公务员法管理单位) 062201 靳榕 30608020703 56.34 3
鹤壁市机关事务管理局(参照公务员法管理单位) 062202 赵梓帆 30608011814 59.17 1
鹤壁市机关事务管理局(参照公务员法管理单位) 062202 魏拓 30608022102 57.09 2
鹤壁市机关事务管理局(参照公务员法管理单位) 062202 李强 30608023626 56.59 3
鹤壁市南水北调中线工程建设领导小组办公室(参照公务员法管理单位) 062301 冯飞 30608011110 55.42 1
鹤壁市南水北调中线工程建设领导小组办公室(参照公务员法管理单位) 062301 张浩飞 30608012219 53.34 2
鹤壁市南水北调中线工程建设领导小组办公室(参照公务员法管理单位) 062301 王振 30608020810 52.67 3
鹤壁市南水北调中线工程建设领导小组办公室(参照公务员法管理单位) 062301 段江舟 30608022805 51.92 4
鹤壁市南水北调中线工程建设领导小组办公室(参照公务员法管理单位) 062301 白鹏飞 30608013914 51.75 5
鹤壁市南水北调中线工程建设领导小组办公室(参照公务员法管理单位) 062301 石永利 30608010113 48.5 6
鹤壁市环保局山城分局(参照公务员法管理单位) 062401 孙亮 30608024104 58.42 1
鹤壁市环保局山城分局(参照公务员法管理单位) 062401 孙国玉 30608010627 55 2
鹤壁市环保局山城分局(参照公务员法管理单位) 062401 李红敏 30608014226 54.59 3
鹤壁市环保局山城分局(参照公务员法管理单位) 062402 关永芳 30608022214 51.75 1
鹤壁市环保局山城分局(参照公务员法管理单位) 062402 何亚慧 30608010607 49 2
鹤壁市环保局山城分局(参照公务员法管理单位) 062402 渠稳 30608023716 48.67 3
鹤壁市环保局鹤山分局(参照公务员法管理单位) 062501 王豫 30608010723 54.59 1
鹤壁市环保局鹤山分局(参照公务员法管理单位) 062501 刘洪达 30608024026 54.5 2
鹤壁市环保局鹤山分局(参照公务员法管理单位) 062501 孙崔一鸣 30608020512 53.25 3
鹤壁市环保局鹤山分局(参照公务员法管理单位) 062502 王鹏辉 30608011325 56.84 1
鹤壁市环保局鹤山分局(参照公务员法管理单位) 062502 张晓喆 30608021707 55.84 2
鹤壁市环保局鹤山分局(参照公务员法管理单位) 062502 王瑞方 30608011210 55.42 3
鹤壁市鹤山区检察院 062601 刘兴良 30608014621 56.92 1
鹤壁市鹤山区检察院 062601 李笑娜 30608010420 55.84 2
鹤壁市鹤山区检察院 062601 朱晓琪 30608011603 55.34 3
鹤壁市鹤山区检察院 062601 苏荣 30608023424 54.75 4
鹤壁市鹤山区检察院 062601 孙丽军 30608023607 54.75 4
鹤壁市鹤山区检察院 062601 王鼎 30608013213 54.34 6
鹤壁市鹤山区检察院 062601 商瑞杰 30608023906 54.25 7
鹤壁市鹤山区检察院 062601 刘佳 30608012521 53.42 8
鹤壁市鹤山区检察院 062601 张魁 30608023821 52.42 9
鹤壁市鹤山区检察院 062602 朱炳宇 30608011524 58.34 1
鹤壁市鹤山区检察院 062602 张金蕾 30608010228 53.25 2
鹤壁市鹤山区检察院 062602 李帅 30608021902 53.17 3
鹤壁市中级人民法院 062701 司明慧 30608020510 60.17 1
鹤壁市中级人民法院 062701 赵净 30608011824 60 2
鹤壁市中级人民法院 062701 郑欢乐 30608021103 59.17 3
鹤壁市中级人民法院 062701 代欣 30608013403 57.34 4
鹤壁市中级人民法院 062701 王桂娥 30608021126 55.75 5
鹤壁市中级人民法院 062701 许晶鑫 30608023622 55.75 5
鹤壁市中级人民法院 062701 王凤欢 30608014113 55.34 7
鹤壁市中级人民法院 062701 常瑞 30608013206 55.09 8
鹤壁市中级人民法院 062701 王远 30608023917 54.84 9
鹤壁市中级人民法院 062701 李庆杰 30608010211 54.42 10
鹤壁市中级人民法院 062701 段文娟 30608010513 54.09 11
鹤壁市中级人民法院 062701 张海那 30608022223 54.09 11
鹤壁市中级人民法院 062702 悦少燕 30608010725 58.5 1
鹤壁市中级人民法院 062702 陈琛 30608013429 55.17 2
鹤壁市中级人民法院 062702 彭莹莹 30608012025 55.09 3
鹤壁市中级人民法院 062703 郝丽娜 30608014018 52.92 1
鹤壁市中级人民法院 062703 申国栋 30608010225 52.34 2
鹤壁市中级人民法院 062703 张乐民 30608011425 51.67 3
浚县人民法院 062801 张艺超 30608021216 54.25 1
浚县人民法院 062801 胡广鑫 30608014503 54.09 2
浚县人民法院 062801 许鑫 30608012220 52.92 3
浚县人民法院 062801 田青青 30608021513 52.17 4
浚县人民法院 062801 王志静 30608021616 50.67 5
浚县人民法院 062801 常丹丹 30608020601 49.92 6
浚县人民法院 062801 张玉伟 30608021215 49.92 6
浚县人民法院 062802 牛振中 30608013919 48.5 1
浚县人民法院 062802 靖金奎 30608022105 47.25 2
浚县人民法院 062802 李泽祥 30608012720 46 3
淇县人民法院 062901 申相勋 30608022125 59.17 1
淇县人民法院 062901 陈梅 30608022324 55.92 2
淇县人民法院 062901 王高伟 30608020514 54.25 3
淇县人民法院 062901 柴昕卉 30608020127 52.5 4
淇县人民法院 062901 宋春华 30608024219 50.59 5
淇县人民法院 062901 马国良 30608011529 50.42 6
鹤壁市淇滨区人民法院 063001 陈博 30608012621 55.84 1
鹤壁市淇滨区人民法院 063001 裴冰清 30608011719 54.25 2
鹤壁市淇滨区人民法院 063001 张明强 30608012128 54 3
鹤壁市淇滨区人民法院 063001 常文婧 30608012211 53.84 4
鹤壁市淇滨区人民法院 063001 王聪 30608023311 53.17 5
鹤壁市淇滨区人民法院 063001 杨亚辉 30608014627 52.09 6
鹤壁市淇滨区人民法院 063003 李倩 30608023511 53.34 1
鹤壁市淇滨区人民法院 063003 黄驰 30608014407 51.92 2
鹤壁市淇滨区人民法院 063003 赵相楠 30608022317 49.25 3
鹤壁市山城区人民法院 063101 张春苹 30608022711 50.17 1
鹤壁市山城区人民法院 063101 王萍 30608020730 49.34 2
鹤壁市山城区人民法院 063101 杨国庆 30608014103 49.17 3
鹤壁市山城区人民法院 063103 李亚飞 30608023802 57.84 1
鹤壁市山城区人民法院 063103 李振芳 30608022823 52 2
鹤壁市山城区人民法院 063103 刘洪凯 30608022325 50.09 3
鹤壁市鹤山区人民法院 063201 司秀芹 30608023204 51.59 1
鹤壁市鹤山区人民法院 063201 田奇 30608020123 51.42 2
鹤壁市鹤山区人民法院 063201 刘志军 30608011229 50.92 3
鹤壁市鹤山区人民法院 063201 陈炫竹 30608011912 50.25 4
鹤壁市鹤山区人民法院 063201 孟帅 30608012901 49 5
鹤壁市鹤山区人民法院 063201 谭亚辉 30608022230 48.92 6
浚县人民政府办公室 063301 路阳春 30608021426 55.34 1
浚县人民政府办公室 063301 高杨 30608022425 49.5 2
浚县人民政府办公室 063301 贾晓瑜 30608021123 48.92 3
浚县民政局 063302 赵健美 30608014012 56.09 1
浚县民政局 063302 鲍磊 30608023313 54.92 2
浚县民政局 063302 王留柱 30608022005 54.5 3
浚县人民政浚县住房和城乡建设局 063303 李阳 30608021206 56.25 1
浚县人民政浚县住房和城乡建设局 063303 张志贺 30608013814 55.34 2
浚县人民政浚县住房和城乡建设局 063303 艾晓林 30608023022 53.59 3
浚县财政局 063304 郝天 30608011615 51.5 1
浚县财政局 063304 朱盈涛 30608013329 51.25 2
浚县财政局 063304 孟庆朋 30608022326 50.84 3
浚县司法局 063305 李会会 30608023009 51.5 1
浚县司法局 063305 李文杰 30608011208 48.84 2
浚县司法局 063305 谷晓静 30608021819 46.92 3
乡镇机关面向我省优秀村干部招考职位 200106 刘海东 30608014019 56.25 1
乡镇机关面向我省优秀村干部招考职位 200106 岳波 30608020727 54.09 2
乡镇机关面向我省优秀村干部招考职位 200106 王娟 30608010321 53.25 3
乡镇机关面向我省优秀村干部招考职位 200106 董田华 30608012516 52.5 4
乡镇机关面向我省优秀村干部招考职位 200106 赵芦刚 30608021610 51.67 5
乡镇机关面向我省优秀村干部招考职位 200106 魏娓娓 30608020427 51.5 6
乡镇机关面向我省优秀村干部招考职位 200106 原马力 30608010325 51.34 7
乡镇机关面向我省优秀村干部招考职位 200106 唐海利 30608020229 51.17 8
乡镇机关面向我省优秀村干部招考职位 200106 尹丽 30608020311 49.92 9
乡镇机关面向我省优秀村干部招考职位 200106 张俊锋 30608022022 49.92 9
乡镇机关面向我省优秀村干部招考职位 200106 常晓飞 30608011017 49.25 11
乡镇机关面向我省优秀村干部招考职位 200106 高海风 30608011616 49 12
乡镇机关面向我省优秀村干部招考职位 200106 艾肖宁 30608021009 49 12

  推荐阅读:
  2013年河南省考录公务员省直单位面试确认名单

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.hngwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-30
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML