2013年驻马店市考录公务员职位体检通知
河南省2013年统一考试录用公务员
驻马店职位体检通知
按照《河南省2013年统一考试录用公务员实施方案》规定,根据考试总成绩,按从高分到低分的顺序等额参加体检,请报考驻马店职位进入体检人员于2013年11月20日早上06:50携带本人有效身份证、笔试准考证到市人力资源和社会保障局院内(天中山路与健康路交叉口)集合参加体检。逾期未到,视为自动放弃体检资格。注意事项:1、体检当天早上要保持空腹。
2、体检前一天要忌酒、限高脂高蛋白、高糖、高盐饮食。
3、按照医院规定携带体检费用200.00元。
附:河南省2013年统一考试录用公务员驻马店市职位体检人员名单
2013年统一考试录用公务员驻马店市职位体检人员名单
序 号 |
准考证号 | 姓名 | 报考职位 | 职位 代码 |
总成绩 | 名次 | 职位数 |
1 | 30615061729 | 屈华超 | 驻马店市委群工部 | 150101 | 139.35 | 1 | 1 |
2 | 30615024130 | 郑晓帅 | 驻马店市中级人民法院 | 150201 | 153.00 | 1 | 10 |
3 | 30615020523 | 谢胜阳 | 驻马店市中级人民法院 | 150201 | 145.55 | 2 | |
4 | 30615042127 | 陈蒙 | 驻马店市中级人民法院 | 150201 | 145.49 | 3 | |
5 | 30615025417 | 张媛媛 | 驻马店市中级人民法院 | 150201 | 144.22 | 4 | |
6 | 30615031122 | 甘凤婷 | 驻马店市中级人民法院 | 150201 | 143.99 | 5 | |
7 | 30615032801 | 王聪 | 驻马店市中级人民法院 | 150201 | 143.89 | 6 | |
8 | 30615025603 | 石晶 | 驻马店市中级人民法院 | 150201 | 142.85 | 7 | |
9 | 30615040101 | 吴云飞 | 驻马店市中级人民法院 | 150201 | 142.39 | 8 | |
10 | 30615051910 | 从曦 | 驻马店市中级人民法院 | 150201 | 142.02 | 9 | |
11 | 30615040613 | 戚凌光 | 驻马店市中级人民法院 | 150201 | 141.77 | 10 | |
12 | 30615060112 | 杨超楠 | 遂平县企业养老保险中心 | 150301 | 143.34 | 1 | 2 |
13 | 30615060222 | 潘雨佳 | 遂平县企业养老保险中心 | 150301 | 142.95 | 2 | |
14 | 30615031123 | 杜艳丽 | 西平县企业养老保险中心 | 150302 | 137.84 | 1 | 1 |
15 | 30615041407 | 程贺美 | 上蔡县企业养老保险中心 | 150303 | 138.29 | 1 | 2 |
16 | 30615053122 | 钟光霞 | 上蔡县企业养老保险中心 | 150303 | 136.72 | 2 | |
17 | 30615032127 | 刘晗临 | 汝南县企业养老保险中心 | 150304 | 143.44 | 1 | 2 |
18 | 30615023811 | 郭龙飞 | 汝南县企业养老保险中心 | 150304 | 143.30 | 2 | |
19 | 30615024211 | 马成 | 平舆县企业养老保险中心 | 150305 | 137.42 | 1 | 1 |
20 | 30615021301 | 谢莉莉 | 新蔡县企业养老保险中心 | 150306 | 137.30 | 1 | 2 |
21 | 30615040307 | 黄雨菡 | 新蔡县企业养老保险中心 | 150306 | 131.92 | 2 | |
22 | 30615042905 | 王子诺 | 正阳县企业养老保险中心 | 150307 | 134.25 | 1 | 3 |
23 | 30615041823 | 张钧博 | 正阳县企业养老保险中心 | 150307 | 132.35 | 2 | |
24 | 30615024727 | 张园 | 正阳县企业养老保险中心 | 150307 | 131.82 | 3 | |
25 | 30615023702 | 万聪 | 确山县企业养老保险中心 | 150308 | 138.67 | 1 | 1 |
26 | 30615011303 | 袁博 | 泌阳县企业养老保险中心 | 150309 | 136.45 | 1 | 1 |
27 | 30615014309 | 杨希珍 | 驻马店市驿城区人民法院 | 150401 | 145.89 | 1 | 5 |
28 | 30615030605 | 张泳 | 驻马店市驿城区人民法院 | 150401 | 143.19 | 2 | |
29 | 30615060127 | 张金灿 | 驻马店市驿城区人民法院 | 150401 | 141.35 | 3 | |
30 | 30615020717 | 付晓 | 驻马店市驿城区人民法院 | 150401 | 140.95 | 4 | |
31 | 30615040319 | 任鸣钟 | 驻马店市驿城区人民法院 | 150401 | 140.07 | 5 | |
32 | 30615031311 | 王哲 | 驻马店市驿城区古城乡人民政府 | 150402 | 139.97 | 1 | 1 |
33 | 30615050416 | 崔帅帅 | 驻马店市驿城区水屯镇人民政府 | 150403 | 144.44 | 1 | 1 |
34 | 30615014105 | 续航 | 驻马店市驿城区诸市镇人民政府 | 150404 | 142.45 | 1 | 1 |
35 | 30615052608 | 董俊伟 | 驻马店市驿城区胡庙乡人民政府 | 150405 | 140.84 | 1 | 1 |
36 | 30615041109 | 邱静 | 驻马店市驿城区板桥镇人民政府 | 150406 | 140.92 | 1 | 1 |
37 | 30615020222 | 孟涵影 | 遂平县人民法院 | 150501 | 147.07 | 1 | 2 |
38 | 30615010128 | 孙广成 | 遂平县人民法院 | 150501 | 143.72 | 2 | |
39 | 30615015208 | 张会举 | 遂平县人民检察院 | 150502 | 141.69 | 1 | 1 |
40 | 30615042611 | 曹源源 | 遂平县人民检察院 | 150503 | 142.75 | 1 | 2 |
41 | 30615015706 | 李赞 | 遂平县人民检察院 | 150503 | 136.97 | 2 | |
42 | 30615040716 | 霍力 | 遂平县人民检察院 | 150504 | 141.55 | 1 | 1 |
43 | 30615061415 | 李昂 | 遂平县人民检察院 | 150505 | 143.29 | 1 | 1 |
44 | 30615061229 | 曹笑楠 | 遂平县森林公安局 | 150506 | 141.10 | 1 | 2 |
45 | 30615022217 | 王萌 | 遂平县森林公安局 | 150506 | 139.57 | 2 | |
46 | 30615010615 | 王言黎 | 遂平县和兴镇人民政府 | 150507 | 146.52 | 1 | 3 |
47 | 30615022907 | 刘少博 | 遂平县和兴镇人民政府 | 150507 | 138.84 | 2 | |
48 | 30615010812 | 冯宇飞 | 遂平县和兴镇人民政府 | 150507 | 138.44 | 3 | |
49 | 30615012710 | 张光耀 | 遂平县沈寨镇人民政府 | 150508 | 148.04 | 1 | 5 |
50 | 30615024720 | 李晓方 | 遂平县沈寨镇人民政府 | 150508 | 138.39 | 2 | |
51 | 30615023728 | 韩于冰清 | 遂平县沈寨镇人民政府 | 150508 | 137.37 | 3 | 5 |
52 | 30615040718 | 薛皓 | 遂平县沈寨镇人民政府 | 150508 | 136.87 | 4 | |
53 | 30615010723 | 江斐 | 遂平县沈寨镇人民政府 | 150508 | 136.72 | 5 | |
54 | 30615042806 | 姚飞 | 遂平县嵖岈山镇人民政府 | 150509 | 144.72 | 1 | 5 |
55 | 30615023302 | 李丹 | 遂平县嵖岈山镇人民政府 | 150509 | 144.09 | 2 | |
56 | 30615014116 | 高勇 | 遂平县嵖岈山镇人民政府 | 150509 | 143.65 | 3 | |
57 | 30615011803 | 张焱 | 遂平县嵖岈山镇人民政府 | 150509 | 141.20 | 4 | |
58 | 30615042630 | 唐凯 | 遂平县嵖岈山镇人民政府 | 150509 | 141.09 | 5 | |
59 | 30615025226 | 马豪 | 遂平县玉山镇人民政府 | 150510 | 148.94 | 1 | 5 |
60 | 30615050213 | 刘坦 | 遂平县玉山镇人民政府 | 150510 | 144.24 | 2 | |
61 | 30615051010 | 何康康 | 遂平县玉山镇人民政府 | 150510 | 143.20 | 3 | |
62 | 30615015726 | 杨双 | 遂平县玉山镇人民政府 | 150510 | 142.14 | 4 | |
63 | 30615024115 | 余冰 | 遂平县玉山镇人民政府 | 150510 | 142.12 | 5 | |
64 | 30615020629 | 邓宇熙 | 遂平县阳丰镇人民政府 | 150511 | 145.09 | 1 | 7 |
65 | 30615022620 | 牛超 | 遂平县阳丰镇人民政府 | 150511 | 144.17 | 2 | |
66 | 30615014230 | 朱晓恒 | 遂平县阳丰镇人民政府 | 150511 | 143.55 | 3 | |
67 | 30615062022 | 金朝阳 | 遂平县阳丰镇人民政府 | 150511 | 142.77 | 4 | |
68 | 30615020308 | 李育蕾 | 遂平县阳丰镇人民政府 | 150511 | 142.35 | 5 | |
69 | 30615032727 | 李扬 | 遂平县阳丰镇人民政府 | 150511 | 142.20 | 6 | |
70 | 30615021427 | 解华伟 | 遂平县阳丰镇人民政府 | 150511 | 140.47 | 7 | |
71 | 30615031420 | 陈晨 | 遂平县石寨铺镇人民政府 | 150512 | 148.92 | 1 | 3 |
72 | 30615050927 | 邓涛 | 遂平县石寨铺镇人民政府 | 150512 | 143.17 | 2 | |
73 | 30615061603 | 吴培 | 遂平县石寨铺镇人民政府 | 150512 | 140.22 | 3 | |
74 | 30615023407 | 王瑞 | 遂平县石寨铺镇人民政府 | 150513 | 137.10 | 1 | 1 |
75 | 30615052515 | 朱亚凯 | 遂平县槐树乡人民政府 | 150514 | 138.49 | 1 | 4 |
76 | 30615024623 | 李丹 | 遂平县槐树乡人民政府 | 150514 | 138.10 | 2 | 4 |
77 | 30615061227 | 孙迎 | 遂平县槐树乡人民政府 | 150514 | 137.22 | 3 | |
78 | 30615061624 | 梁苏琦 | 遂平县槐树乡人民政府 | 150514 | 136.59 | 4 | |
79 | 30615022727 | 莫小沛 | 遂平县文城乡人民政府 | 150515 | 138.74 | 1 | 4 |
80 | 30615031820 | 杨念 | 遂平县文城乡人民政府 | 150515 | 134.82 | 2 | |
81 | 30615051124 | 王宗露 | 遂平县文城乡人民政府 | 150515 | 132.15 | 3 | |
82 | 30615062026 | 宋旭升 | 遂平县文城乡人民政府 | 150515 | 131.64 | 4 | |
83 | 30615022922 | 陈丽丽 | 遂平县花庄乡人民政府 | 150516 | 150.47 | 1 | 7 |
84 | 30615023021 | 代迎军 | 遂平县花庄乡人民政府 | 150516 | 144.59 | 2 | |
85 | 30615020404 | 叶帆 | 遂平县花庄乡人民政府 | 150516 | 142.00 | 3 | |
86 | 30615062301 | 赵晨 | 遂平县花庄乡人民政府 | 150516 | 141.59 | 4 | |
87 | 30615051922 | 李浩 | 遂平县花庄乡人民政府 | 150516 | 141.02 | 5 | |
88 | 30615023907 | 王若禹 | 遂平县花庄乡人民政府 | 150516 | 140.65 | 6 | |
89 | 30615051725 | 刘闯 | 遂平县花庄乡人民政府 | 150516 | 140.59 | 7 | |
90 | 30615015801 | 邵翔宇 | 遂平县常庄乡人民政府 | 150517 | 143.69 | 1 | 6 |
91 | 30615041714 | 朱思嘉 | 遂平县常庄乡人民政府 | 150517 | 141.90 | 2 | |
92 | 30615052710 | 徐登云 | 遂平县常庄乡人民政府 | 150517 | 140.94 | 3 | |
93 | 30615040201 | 孟飞 | 遂平县常庄乡人民政府 | 150517 | 139.75 | 4 | |
94 | 30615062001 | 王晓江 | 遂平县常庄乡人民政府 | 150517 | 139.50 | 5 | |
95 | 30615022614 | 魏胜利 | 遂平县常庄乡人民政府 | 150517 | 139.30 | 6 | |
96 | 30615060712 | 周茜 | 遂平县褚堂乡人民政府 | 150518 | 133.75 | 1 | 5 |
97 | 30615061125 | 倪倩倩 | 遂平县褚堂乡人民政府 | 150518 | 132.22 | 2 | |
98 | 30615025914 | 仲前 | 遂平县褚堂乡人民政府 | 150518 | 131.45 | 3 | |
99 | 30615031325 | 王俊巍 | 遂平县褚堂乡人民政府 | 150518 | 130.20 | 4 | |
100 | 30615060725 | 孙小波 | 遂平县褚堂乡人民政府 | 150518 | 129.59 | 5 | |
101 | 30615011405 | 刘柯 | 西平县人民法院 | 150601 | 142.59 | 1 | 2 |
102 | 30615011525 | 王真真 | 西平县人民法院 | 150601 | 137.55 | 2 | |
103 | 30615053407 | 张强 | 西平县二郎乡人民政府 | 150602 | 144.59 | 1 | 2 |
104 | 30615021814 | 黄阳 | 西平县二郎乡人民政府 | 150602 | 141.19 | 2 | |
105 | 30615022927 | 陈芳芳 | 西平县二郎乡人民政府 | 150603 | 130.39 | 1 | 1 |
106 | 30615061914 | 刘沛 | 西平县杨庄乡人民政府 | 150604 | 139.40 | 1 | 3 |
107 | 30615033003 | 郑学哲 | 西平县杨庄乡人民政府 | 150604 | 139.05 | 2 | |
108 | 30615022317 | 王晶 | 西平县杨庄乡人民政府 | 150604 | 133.84 | 3 | |
109 | 30615021607 | 陈龙飞 | 西平县重渠乡人民政府 | 150605 | 143.04 | 1 | 2 |
110 | 30615031428 | 李南南 | 西平县重渠乡人民政府 | 150605 | 137.95 | 2 | |
111 | 30615050401 | 梅楠 | 西平县重渠乡人民政府 | 150606 | 135.42 | 1 | 1 |
112 | 30615051228 | 于乐 | 西平县专探乡人民政府 | 150607 | 137.17 | 1 | 3 |
113 | 30615015821 | 游晓凯 | 西平县专探乡人民政府 | 150607 | 137.04 | 2 | |
114 | 30615015404 | 宋良龙 | 西平县专探乡人民政府 | 150607 | 136.20 | 3 | |
115 | 30615015724 | 赵李峰 | 西平县环城乡人民政府 | 150608 | 135.99 | 1 | 1 |
116 | 30615022616 | 石勇 | 西平县焦庄乡人民政府 | 150609 | 139.62 | 1 | 3 |
117 | 30615031205 | 李洋 | 西平县焦庄乡人民政府 | 150609 | 132.15 | 2 | |
118 | 30615021920 | 李嘉慧 | 西平县焦庄乡人民政府 | 150609 | 129.19 | 3 | |
119 | 30615031530 | 张晗 | 西平县芦庙乡人民政府 | 150610 | 136.57 | 1 | 3 |
120 | 30615051106 | 张胜开 | 西平县芦庙乡人民政府 | 150610 | 134.60 | 2 | |
121 | 30615015727 | 邱琦 | 西平县芦庙乡人民政府 | 150610 | 133.90 | 3 | |
122 | 30615013706 | 黄尚皓 | 西平县芦庙乡人民政府 | 150611 | 135.15 | 1 | 1 |
123 | 30615020727 | 管晴 | 西平县吕店乡人民政府 | 150612 | 136.75 | 1 | 3 |
124 | 30615024219 | 胡敏 | 西平县吕店乡人民政府 | 150612 | 133.77 | 2 | |
125 | 30615014820 | 段恒 | 西平县吕店乡人民政府 | 150612 | 133.74 | 3 | |
126 | 30615013819 | 左亚亚 | 西平县盆尧镇人民政府 | 150613 | 143.85 | 1 | 3 |
127 | 30615020507 | 李明 | 西平县盆尧镇人民政府 | 150613 | 137.64 | 2 | |
128 | 30615014301 | 陈梦薇 | 西平县盆尧镇人民政府 | 150613 | 135.47 | 3 | |
129 | 30615010328 | 张沛 | 西平县人和乡人民政府 | 150614 | 139.09 | 1 | 3 |
130 | 30615050601 | 冯梦懿 | 西平县人和乡人民政府 | 150614 | 138.70 | 2 | |
131 | 30615040617 | 刘雪峰 | 西平县人和乡人民政府 | 150614 | 135.79 | 3 | |
132 | 30615041122 | 赵逸人 | 西平县宋集乡人民政府 | 150615 | 145.49 | 1 | 2 |
133 | 30615041810 | 赵路真 | 西平县宋集乡人民政府 | 150615 | 139.10 | 2 | |
134 | 30615023519 | 陈世豪 | 西平县谭店乡人民政府 | 150616 | 141.25 | 1 | 3 |
135 | 30615012728 | 智慧广 | 西平县谭店乡人民政府 | 150616 | 139.47 | 2 | |
136 | 30615051528 | 王季桢 | 西平县谭店乡人民政府 | 150616 | 138.30 | 3 | |
137 | 30615061030 | 赵帅 | 西平县谭店乡人民政府 | 150617 | 135.42 | 1 | 1 |
138 | 30615031125 | 席经伟 | 西平县蔡寨回族乡人民政府 | 150618 | 144.94 | 1 | 2 |
139 | 30615032113 | 焦艳艳 | 西平县蔡寨回族乡人民政府 | 150618 | 133.85 | 2 | |
140 | 30615013302 | 宋鹏 | 西平县权寨镇人民政府 | 150619 | 139.22 | 1 | 2 |
141 | 30615061313 | 王燕 | 西平县权寨乡人民政府 | 150619 | 137.54 | 2 | |
142 | 30615022218 | 张迎旭 | 西平县权寨镇人民政府 | 150620 | 140.20 | 1 | 1 |
143 | 30615012811 | 闫秋丽 | 西平县师灵镇人民政府 | 150621 | 140.19 | 1 | 3 |
144 | 30615011008 | 张志军 | 西平县师灵镇人民政府 | 150621 | 135.97 | 2 | |
145 | 30615032505 | 吴云龙 | 西平县师灵镇人民政府 | 150621 | 134.92 | 3 | |
146 | 30615060919 | 康玲玲 | 西平县五沟营镇人民政府 | 150622 | 142.22 | 1 | 3 |
147 | 30615052525 | 李曼迪 | 西平县五沟营镇人民政府 | 150622 | 139.82 | 2 | |
148 | 30615022020 | 康哲 | 西平县五沟营镇人民政府 | 150622 | 137.65 | 3 | |
149 | 30615025107 | 刘洋 | 西平县出山镇人民政府 | 150623 | 144.00 | 1 | 3 |
150 | 30615023403 | 孙二威 | 西平县出山镇人民政府 | 150623 | 139.77 | 2 | |
151 | 30615051502 | 张晓丽 | 西平县出山镇人民政府 | 150623 | 133.12 | 3 | 3 |
152 | 30615031429 | 刘旭 | 西平县出山镇人民政府 | 150624 | 142.50 | 1 | 1 |
153 | 30615013923 | 李海涛 | 上蔡县人民法院 | 150701 | 139.20 | 1 | 1 |
154 | 30615016001 | 白尚汝 | 上蔡县人民法院 | 150702 | 135.95 | 1 | 1 |
155 | 30615031909 | 任魏巍 | 上蔡县人民法院 | 150703 | 138.50 | 1 | 1 |
156 | 30615022721 | 刘阳 | 上蔡县大路李乡人民政府 | 150704 | 140.62 | 1 | 2 |
157 | 30615060826 | 李天亮 | 上蔡县大路李乡人民政府 | 150704 | 139.55 | 2 | |
158 | 30615025227 | 王亚飞 | 上蔡县东岸乡人民政府 | 150705 | 141.49 | 1 | 2 |
159 | 30615020505 | 刘凯敏 | 上蔡县东岸乡人民政府 | 150705 | 138.22 | 2 | |
160 | 30615015508 | 康振军 | 上蔡县崇礼乡人民政府 | 150706 | 139.77 | 1 | 1 |
161 | 30615024109 | 马可 | 上蔡县西洪乡人民政府 | 150707 | 133.92 | 1 | 1 |
162 | 30615051409 | 李国宇 | 上蔡县杨集镇人民政府 | 150708 | 130.65 | 1 | 1 |
163 | 30615060622 | 熊伟 | 上蔡县韩寨乡人民政府 | 150709 | 138.47 | 1 | 1 |
164 | 30615032309 | 张博 | 上蔡县齐海乡人民政府 | 150710 | 137.97 | 1 | 1 |
165 | 30615043021 | 彭闪闪 | 上蔡县百尺乡人民政府 | 150711 | 136.27 | 1 | 1 |
166 | 30615040701 | 张俊峰 | 上蔡县无量寺乡人民政府 | 150712 | 136.52 | 1 | 1 |
167 | 30615040426 | 刘津泊 | 上蔡县华陂镇人民政府 | 150713 | 141.20 | 1 | 1 |
168 | 30615023923 | 赵峰 | 上蔡县小岳寺乡人民政府 | 150714 | 127.19 | 1 | 1 |
169 | 30615031121 | 朱亚楠 | 上蔡县蔡沟乡人民政府 | 150715 | 126.50 | 1 | 1 |
170 | 30615010307 | 胡刘剑 | 上蔡县党店镇人民政府 | 150716 | 137.02 | 1 | 1 |
171 | 30615015705 | 李姜维 | 上蔡县塔桥镇人民政府 | 150717 | 131.99 | 1 | 1 |
172 | 30615050614 | 王珍 | 上蔡县和店乡人民政府 | 150718 | 136.17 | 1 | 1 |
173 | 30615053214 | 李力 | 上蔡县黄埠镇人民政府 | 150719 | 144.99 | 1 | 1 |
174 | 30615022104 | 李乾 | 上蔡县邵店乡人民政府 | 150720 | 136.40 | 1 | 1 |
175 | 30615023230 | 米星宇 | 上蔡县邵店乡人民政府 | 150721 | 133.54 | 1 | 1 |
176 | 30615053027 | 申乔之 | 上蔡县洙湖镇人民政府 | 150722 | 134.42 | 1 | 1 |
177 | 30615031008 | 张一 | 上蔡县东洪镇人民政府 | 150723 | 135.90 | 1 | 1 |
178 | 30615013517 | 张晓齐 | 上蔡县东洪镇人民政府 | 150724 | 135.84 | 1 | 1 |
179 | 30615025726 | 刘璐璐 | 上蔡县杨屯乡人民政府 | 150725 | 132.27 | 1 | 1 |
180 | 30615041404 | 孙颂一 | 上蔡县五龙乡人民政府 | 150726 | 140.09 | 1 | 1 |
181 | 30615011515 | 牛志敏 | 汝南县人民检察院 | 150801 | 139.04 | 1 | 2 |
182 | 30615023418 | 耿莹莹 | 汝南县人民检察院 | 150801 | 138.94 | 2 | |
183 | 30615032608 | 朱靖 | 汝南县常兴镇人民政府 | 150802 | 143.75 | 1 | 5 |
184 | 30615020116 | 李德胜 | 汝南县常兴镇人民政府 | 150802 | 142.19 | 2 | |
185 | 30615025409 | 杨永 | 汝南县常兴镇人民政府 | 150802 | 141.32 | 3 | |
186 | 30615050808 | 娄高丛 | 汝南县常兴镇人民政府 | 150802 | 140.27 | 4 | |
187 | 30615014914 | 李永辉 | 汝南县常兴镇人民政府 | 150802 | 137.34 | 5 | |
188 | 30615061115 | 金廷成 | 汝南县张楼乡人民政府 | 150804 | 141.74 | 1 | 8 |
189 | 30615053030 | 李云冰 | 汝南县张楼乡人民政府 | 150804 | 141.50 | 2 | |
190 | 30615022830 | 游鹏 | 汝南县张楼乡人民政府 | 150804 | 140.89 | 3 | |
191 | 30615025412 | 张申 | 汝南县张楼乡人民政府 | 150804 | 140.07 | 4 | |
192 | 30615050610 | 张德祥 | 汝南县张楼乡人民政府 | 150804 | 139.19 | 5 | |
193 | 30615060417 | 李凯玲 | 汝南县张楼乡人民政府 | 150804 | 138.94 | 6 | |
194 | 30615052706 | 楚梦妹 | 汝南县张楼乡人民政府 | 150804 | 137.67 | 7 | |
195 | 30615061617 | 杨振宇 | 汝南县张楼乡人民政府 | 150804 | 137.57 | 8 | |
196 | 30615061509 | 韩继伟 | 汝南县金铺镇人民政府 | 150806 | 148.09 | 1 | 8 |
197 | 30615040509 | 叶阳 | 汝南县金铺镇人民政府 | 150806 | 144.72 | 2 | |
198 | 30615042111 | 张宇 | 汝南县金铺镇人民政府 | 150806 | 143.70 | 3 | |
199 | 30615060204 | 孙艾岚 | 汝南县金铺镇人民政府 | 150806 | 142.39 | 4 | |
200 | 30615015009 | 闫建锋 | 汝南县金铺镇人民政府 | 150806 | 140.59 | 5 | |
201 | 30615041003 | 程飞 | 汝南县金铺镇人民政府 | 150806 | 139.70 | 6 | 8 |
202 | 30615031625 | 韩旭 | 汝南县金铺镇人民政府 | 150806 | 139.42 | 7 | |
203 | 30615051202 | 谢坤鹏 | 汝南县金铺镇人民政府 | 150806 | 137.47 | 8 | |
204 | 30615023027 | 魏丽亚 | 汝南县金铺镇人民政府 | 150807 | 132.62 | 1 | 1 |
205 | 30615014001 | 李东锋 | 汝南县留盆镇人民政府 | 150808 | 141.17 | 1 | 7 |
206 | 30615014019 | 刘洋 | 汝南县留盆镇人民政府 | 150808 | 140.82 | 2 | |
207 | 30615014221 | 毛玲玉 | 汝南县留盆镇人民政府 | 150808 | 138.49 | 3 | |
208 | 30615012126 | 刘庚鑫 | 汝南县留盆镇人民政府 | 150808 | 137.97 | 4 | |
209 | 30615024821 | 邱英枫 | 汝南县留盆镇人民政府 | 150808 | 137.70 | 5 | |
210 | 30615012603 | 马希贤 | 汝南县留盆镇人民政府 | 150808 | 137.64 | 6 | |
211 | 30615053202 | 赵广辉 | 汝南县留盆镇人民政府 | 150808 | 137.55 | 7 | |
212 | 30615053016 | 胡扬威 | 汝南县王岗镇人民政府 | 150810 | 138.67 | 1 | 7 |
213 | 30615052212 | 马浩 | 汝南县王岗镇人民政府 | 150810 | 137.04 | 2 | |
214 | 30615011111 | 杨俊锋 | 汝南县王岗镇人民政府 | 150810 | 136.30 | 3 | |
215 | 30615024408 | 靳亚娟 | 汝南县王岗镇人民政府 | 150810 | 136.30 | 4 | |
216 | 30615020509 | 孙盼盼 | 汝南县王岗镇人民政府 | 150810 | 134.29 | 5 | |
217 | 30615052517 | 刘丹 | 汝南县王岗镇人民政府 | 150810 | 132.49 | 6 | |
218 | 30615012114 | 彭飞 | 汝南县王岗镇人民政府 | 150810 | 132.04 | 7 | |
219 | 30615021526 | 张亚楠 | 汝南县梁祝镇人民政府 | 150812 | 139.20 | 1 | 5 |
220 | 30615025510 | 李尚阳 | 汝南县梁祝镇人民政府 | 150812 | 136.07 | 2 | |
221 | 30615020319 | 焦坤 | 汝南县梁祝镇人民政府 | 150812 | 135.89 | 3 | |
222 | 30615050605 | 靳展 | 汝南县梁祝镇人民政府 | 150812 | 134.89 | 4 | |
223 | 30615010709 | 刘晓辉 | 汝南县梁祝镇人民政府 | 150812 | 133.97 | 5 | |
224 | 30615020310 | 王孟允 | 汝南县东官庄镇人民政府 | 150814 | 126.69 | 1 | 2 |
225 | 30615026010 | 赵威 | 汝南县东官庄镇人民政府 | 150814 | 126.45 | 2 | |
226 | 30615012121 | 安娜 | 汝南县板店乡人民政府 | 150815 | 144.75 | 1 | 5 |
227 | 30615024925 | 肖贺伊 | 汝南县板店乡人民政府 | 150815 | 142.79 | 2 | |
228 | 30615010609 | 刘祥 | 汝南县板店乡人民政府 | 150815 | 142.34 | 3 | |
229 | 30615050429 | 贺福莹 | 汝南县板店乡人民政府 | 150815 | 138.70 | 4 | |
230 | 30615024725 | 许国栋 | 汝南县板店乡人民政府 | 150815 | 138.47 | 5 | |
231 | 30615024611 | 魏一凡 | 汝南县三桥乡人民政府 | 150817 | 149.20 | 1 | 5 |
232 | 30615025506 | 李方申 | 汝南县三桥乡人民政府 | 150817 | 144.50 | 2 | |
233 | 30615061003 | 孙梦 | 汝南县三桥乡人民政府 | 150817 | 138.70 | 3 | |
234 | 30615042520 | 曾钰 | 汝南县三桥乡人民政府 | 150817 | 138.24 | 4 | |
235 | 30615031521 | 熊鹏 | 汝南县三桥乡人民政府 | 150817 | 138.00 | 5 | |
236 | 30615041202 | 刘艳琼 | 汝南县老君庙镇人民政府 | 150818 | 140.42 | 1 | 4 |
237 | 30615061119 | 张金豹 | 汝南县老君庙镇人民政府 | 150818 | 137.35 | 2 | |
238 | 30615012615 | 房佳佳 | 汝南县老君庙镇人民政府 | 150818 | 137.24 | 3 | |
239 | 30615040806 | 杨海东 | 汝南县老君庙镇人民政府 | 150818 | 137.09 | 4 | |
240 | 30615032924 | 杜森 | 汝南县南余店乡人民政府 | 150819 | 144.99 | 1 | 5 |
241 | 30615051311 | 袁方 | 汝南县南余店乡人民政府 | 150819 | 139.42 | 2 | |
242 | 30615011309 | 路向明 | 汝南县南余店乡人民政府 | 150819 | 138.12 | 3 | |
243 | 30615031508 | 郑文 | 汝南县南余店乡人民政府 | 150819 | 137.70 | 4 | |
244 | 30615020316 | 娄海涛 | 汝南县南余店乡人民政府 | 150819 | 136.55 | 5 | |
245 | 30615042110 | 张超 | 汝南县和孝镇人民政府 | 150821 | 142.82 | 1 | 5 |
246 | 30615021908 | 李宜泽 | 汝南县和孝镇人民政府 | 150821 | 138.60 | 2 | |
247 | 30615020107 | 陶亚飞 | 汝南县和孝镇人民政府 | 150821 | 135.84 | 3 | |
248 | 30615020918 | 曹鑫 | 汝南县和孝镇人民政府 | 150821 | 135.40 | 4 | |
249 | 30615023618 | 王庚政 | 汝南县和孝镇人民政府 | 150821 | 135.35 | 5 | |
250 | 30615021105 | 梁树文 | 汝南县韩庄乡人民政府 | 150822 | 143.85 | 1 | 4 |
251 | 30615022214 | 孔洁 | 汝南县韩庄乡人民政府 | 150822 | 138.19 | 2 | 4 |
252 | 30615023823 | 张刘洋 | 汝南县韩庄乡人民政府 | 150822 | 137.45 | 3 | |
253 | 30615013815 | 朱芫青 | 汝南县韩庄乡人民政府 | 150822 | 137.10 | 4 | |
254 | 30615010925 | 解昀功 | 汝南县韩庄乡人民政府 | 150823 | 132.37 | 1 | 1 |
255 | 30615041325 | 王兆立 | 汝南县罗店镇人民政府 | 150824 | 132.19 | 1 | 3 |
256 | 30615012823 | 崔凯 | 汝南县罗店镇人民政府 | 150824 | 131.05 | 2 | |
257 | 30615061218 | 陈信钢 | 汝南县罗店镇人民政府 | 150824 | 130.90 | 3 | |
258 | 30615030418 | 麻旭 | 平舆县人民法院 | 150901 | 140.95 | 1 | 3 |
259 | 30615031613 | 王营利 | 平舆县人民法院 | 150901 | 138.34 | 2 | |
260 | 30615041425 | 赵雪晓 | 平舆县人民法院 | 150901 | 136.27 | 3 | |
261 | 30615023222 | 王慧 | 平舆县人民检察院 | 150902 | 137.45 | 1 | 1 |
262 | 30615023520 | 田飞 | 平舆县人民检察院 | 150903 | 140.64 | 1 | 1 |
263 | 30615015228 | 单珊 | 平舆县人民检察院 | 150904 | 142.70 | 1 | 1 |
264 | 30615040818 | 许渭柃 | 共青团平舆县委 | 150905 | 147.55 | 1 | 1 |
265 | 30615020519 | 张伶俐 | 平舆县信访局 | 150906 | 136.10 | 1 | 1 |
