2014年信阳市特岗教师招聘办法和岗位设置通知
各县教体局,财政局,人力资源和社会保障局,编办:
现将《河南省教育厅 河南省财政厅 河南省人力资源和社会保障厅 河南省编办关于印发河南省2014年农村义务教育阶段学校特设岗位教师招聘办法和岗位设置的通知》(豫教师〔2014〕83号)转发给你们,并结合我市实际,提出如下意见,请一并贯彻执行。
一、由于今年我省“特岗计划”实施时间紧、任务重,各县要认真学习和贯彻省、市下发的有关特岗教师招聘的文件精神,切实增强对此项工作的责任感和紧迫感。要进一步明确岗位,严格程序,提高工作效率,早谋划,早准备,做到全市统一工作步骤,尤其是上报数据时间一定按时、准确。要把“特岗计划”实施工作作为当前工作的重点,严格按照《“特岗计划”实施工作日程安排表》(见附件2)认真抓好落实。
二、应聘考生资格复审、面试、体检和岗前培训由各县具体负责组织实施。为了确保工作的顺利实施,各县财政部门要列出专项经费,用于特岗教师招聘的资格复审、面试、体检和岗前培训等工作。各县教体局要认真制定考生资格复审、面试、体检、岗位培训和分配到岗实施方案,并于7月13日前将电子版上报市教育局。要聘请外地或本地素质高、责任心强的人员担任面试工作。我市面试的形式以现场说课为主。为公平、公正,便于全市进行调剂,全市面试分值必须控制在80至95分之间,任何县不得擅自扩大此标准。市将派出面试巡视员,监督指导各县面试工作。体检标准参照《河南省教师资格申请人员体格检查标准(2010年修订试行)》执行。招聘计划人数不足的,要严格按照《2014年信阳市特岗教师招聘调剂和递补办法》(见附件3)执行,设岗县写出调剂和递补申请,加盖公章后报经省市上级部门同意后方可实施。
三、各县要利用广播、电视、报刊、互联网、会议、张贴宣传海报等多种形式宣传“特岗计划”的意义、政策、待遇、原则和程序等,要动员和鼓励符合此次招聘对象的往届生报名,负责解答相关政策等事宜。
四、各县要根据有关要求,加强招聘工作中的硬件建设,充实工作人员,加强录取时的信息沟通和协调工作,确保上下信息畅通和资源共享。要注意信息管理与保密工作。《特岗教师招聘登记表》和《特岗教师服务协议书》由市统一印制下发。
五、 联系方式
咨询监督电话:0376-6221783
特岗招聘邮箱:mm2008bj@163.com
招聘系统网址:http://tgzg.haedu.cn
市教育局网址:http://www.xinyangedu.gov.cn
附件:1、河南省教育厅 河南省财政厅 河南省人力资源和社会保障厅 河南省编办关于印发河南省2014年农村义务教育阶段学校特设岗位教师招聘办法和岗位设置的通知
2、2014年信阳市“特岗计划”实施工作日程安排表
3、2014年信阳市特岗教师招聘调剂和递补办法
根据《河南省教育厅 河南省财政厅 河南省人力资源和社会保障厅 河南省编办关于印发河南省2014年农村义务教育阶段学校特设岗位教师招聘办法和岗位设置的通知》(豫教师〔2014〕83号)精神,我市招聘中部分学科尤其是体育、音乐、美术三科录取人员需要调剂和递补。为了保证我市农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘工作的公平和公正及其顺利实施,特制定本办法。
第一条 有利于解决农村义务阶段学校教师学科结构的矛盾,缓解农村体、音、美教师紧缺的现状,维护特设岗位招聘工作的公平、公正,确保特岗计划工作在我市的顺利实施。
第二条 面试人数未达到1:1.2比例的,坚持考生志愿的原则,按照考生第二志愿调剂后仍未达到面试比例要求的,征求考生第三志愿。坚持以本县内为主的原则,坚持同学段、相近学科原则,坚持从高分到低分的原则,坚持调人为主的原则。
第三条 体、音、美三科面试人数未达到1:1.2比例的,按照考生第二志愿调剂后仍未达到面试比例要求的,征求考生第三志愿,先在本县高学段调剂后,若仍不足再从全市按照同学段和同学科从高分到低分进行调剂。若同学段、同学科调剂不足的,设岗县写出调计划申请,报经省市上级部门同意后,调整设岗计划。
第四条 体、音、美学科因调剂不足需要调计划的,按照省教育厅紧缺薄弱学科教师的补充要求,首先,将计划在本县体音美之间互相调整。其次,仍不足再将计划调至本县外语或信息技术。最后,若还不足可以将计划调至本县语文、数学等学科,努力实现教师队伍补充协调发展。
第五条 递补坚持以本县内为主的原则,坚持同学段同学科原则,坚持从高分到低分的原则,坚持从招聘上一环节递补的原则。拟聘人员达不到计划人数的,必须从本县同学段学科高分到低分已体检人员中递补;体检人员达不到计划人数的,必须从本县同学段学科高分到低分已参加过笔试、面试有合计总分人员中递补;面试人员达不到面试比例的,按照本办法第二条执行。体音美以外的学科若同学段、同学科递补不足的,设岗县写出调计划申请,报经省市上级部门同意后,调整设岗计划。
第六条 本办法由信阳市农村义务教育阶段学校教师设岗位计划实施工作办公室具体组织,报局长审批后,再报省教育厅并上网公布。
阅读此文的人还阅读了
2014年河南省特岗教师考试专题
相关文章
现将《河南省教育厅 河南省财政厅 河南省人力资源和社会保障厅 河南省编办关于印发河南省2014年农村义务教育阶段学校特设岗位教师招聘办法和岗位设置的通知》(豫教师〔2014〕83号)转发给你们,并结合我市实际,提出如下意见,请一并贯彻执行。
一、由于今年我省“特岗计划”实施时间紧、任务重,各县要认真学习和贯彻省、市下发的有关特岗教师招聘的文件精神,切实增强对此项工作的责任感和紧迫感。要进一步明确岗位,严格程序,提高工作效率,早谋划,早准备,做到全市统一工作步骤,尤其是上报数据时间一定按时、准确。要把“特岗计划”实施工作作为当前工作的重点,严格按照《“特岗计划”实施工作日程安排表》(见附件2)认真抓好落实。
二、应聘考生资格复审、面试、体检和岗前培训由各县具体负责组织实施。为了确保工作的顺利实施,各县财政部门要列出专项经费,用于特岗教师招聘的资格复审、面试、体检和岗前培训等工作。各县教体局要认真制定考生资格复审、面试、体检、岗位培训和分配到岗实施方案,并于7月13日前将电子版上报市教育局。要聘请外地或本地素质高、责任心强的人员担任面试工作。我市面试的形式以现场说课为主。为公平、公正,便于全市进行调剂,全市面试分值必须控制在80至95分之间,任何县不得擅自扩大此标准。市将派出面试巡视员,监督指导各县面试工作。体检标准参照《河南省教师资格申请人员体格检查标准(2010年修订试行)》执行。招聘计划人数不足的,要严格按照《2014年信阳市特岗教师招聘调剂和递补办法》(见附件3)执行,设岗县写出调剂和递补申请,加盖公章后报经省市上级部门同意后方可实施。
三、各县要利用广播、电视、报刊、互联网、会议、张贴宣传海报等多种形式宣传“特岗计划”的意义、政策、待遇、原则和程序等,要动员和鼓励符合此次招聘对象的往届生报名,负责解答相关政策等事宜。
四、各县要根据有关要求,加强招聘工作中的硬件建设,充实工作人员,加强录取时的信息沟通和协调工作,确保上下信息畅通和资源共享。要注意信息管理与保密工作。《特岗教师招聘登记表》和《特岗教师服务协议书》由市统一印制下发。
五、 联系方式
咨询监督电话:0376-6221783
特岗招聘邮箱:mm2008bj@163.com
招聘系统网址:http://tgzg.haedu.cn
市教育局网址:http://www.xinyangedu.gov.cn
附件:1、河南省教育厅 河南省财政厅 河南省人力资源和社会保障厅 河南省编办关于印发河南省2014年农村义务教育阶段学校特设岗位教师招聘办法和岗位设置的通知
2、2014年信阳市“特岗计划”实施工作日程安排表
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位及代码 | 笔试准考证号 | 行政职业能力测验成绩 | 申论成绩 | 笔试成绩 | 笔试终成绩 | 加分对象类别 | 备注 |
1 | 陈武杰 | 男 | 101-法律专业 | 10114022221 | 67.50 | 67.00 | 67.250 | 77.250 | 连续任职两年及以上且考核合格的汝州市大学生村干部 | |
2 | 秦帅锋 | 男 | 101-法律专业 | 10114023310 | 61.50 | 69.00 | 65.250 | 75.250 | 连续任职两年及以上且考核合格的汝州市大学生村干部 | |
3 | 周帅 | 男 | 101-法律专业 | 10114020511 | 76.50 | 70.00 | 73.250 | 73.250 | ||
4 | 范晓娜 | 女 | 101-法律专业 | 10114020619 | 82.10 | 60.00 | 71.050 | 72.050 | 汝州市2014年星级文明村(居)毕业生 | |
5 | 任怡曼 | 女 | 101-法律专业 | 10114021019 | 73.50 | 70.00 | 71.750 | 71.750 | ||
6 | 张斌 | 男 | 101-法律专业 | 10114023708 | 71.00 | 71.00 | 71.000 | 71.000 | ||
7 | 史辉璞 | 男 | 101-法律专业 | 10114021410 | 74.40 | 67.00 | 70.700 | 70.700 | ||
8 | 陈淑燕 | 女 | 101-法律专业 | 10114022705 | 65.40 | 76.00 | 70.700 | 70.700 | ||
9 | 许泉 | 男 | 101-法律专业 | 10114023201 | 72.80 | 68.00 | 70.400 | 70.400 | ||
10 | 高铭 | 女 | 101-法律专业 | 10114021420 | 57.50 | 63.00 | 60.250 | 70.250 | 连续任职两年及以上且考核合格的汝州市大学生村干部 | |
11 | 盛赛赛 | 男 | 101-法律专业 | 10114021828 | 71.20 | 69.00 | 70.100 | 70.100 | ||
12 | 许晓孟 | 女 | 101-法律专业 | 10114023513 | 64.90 | 75.00 | 69.950 | 69.950 | ||
13 | 任素娟 | 女 | 101-法律专业 | 10114023528 | 72.80 | 66.00 | 69.400 | 69.400 | ||
14 | 吴世超 | 女 | 101-法律专业 | 10114021316 | 69.50 | 69.00 | 69.250 | 69.250 | ||
15 | 王亚硕 | 男 | 101-法律专业 | 10114020629 | 75.40 | 61.00 | 68.200 | 69.200 | 汝州市2014年星级文明村(居)毕业生 | |
16 | 张亚丹 | 女 | 101-法律专业 | 10114021107 | 69.10 | 68.00 | 68.550 | 68.550 | ||
17 | 宋跃航 | 男 | 101-法律专业 | 10114020413 | 53.90 | 63.00 | 58.450 | 68.450 | 连续任职两年及以上且考核合格的汝州市大学生村干部 | |
18 | 彭亚哲 | 女 | 101-法律专业 | 10114023027 | 67.30 | 69.00 | 68.150 | 68.150 | ||
19 | 李朋 | 女 | 101-法律专业 | 10114023604 | 66.70 | 69.00 | 67.850 | 67.850 | ||
20 | 康晓燕 | 女 | 101-法律专业 | 10114020927 | 67.50 | 68.00 | 67.750 | 67.750 | ||
21 | 陈青梅 | 女 | 101-法律专业 | 10114020522 | 70.20 | 65.00 | 67.600 | 67.600 | ||
22 | 张立永 | 男 | 101-法律专业 | 10114022428 | 70.60 | 64.00 | 67.300 | 67.300 | ||
23 | 逯中良 | 男 | 101-法律专业 | 10114022819 | 72.30 | 62.00 | 67.150 | 67.150 | ||
24 | 王琼瑶 | 女 | 101-法律专业 | 10114020925 | 70.80 | 63.00 | 66.900 | 66.900 | ||
25 | 王鹏 | 男 | 101-法律专业 | 10114020712 | 66.70 | 67.00 | 66.850 | 66.850 | ||
26 | 王安邦 | 男 | 101-法律专业 | 10114020121 | 64.50 | 69.00 | 66.750 | 66.750 | ||
27 | 白延飞 | 男 | 101-法律专业 | 10114021413 | 66.40 | 67.00 | 66.700 | 66.700 | ||
28 | 周丽芳 | 女 | 101-法律专业 | 10114021424 | 72.10 | 61.00 | 66.550 | 66.550 | ||
29 | 朱桐兴 | 男 | 101-法律专业 | 10114022721 | 69.10 | 64.00 | 66.550 | 66.550 | ||
30 | 王锋利 | 女 | 101-法律专业 | 10114022627 | 66.90 | 66.00 | 66.450 | 66.450 | ||
31 | 王方园 | 女 | 101-法律专业 | 10114023809 | 72.70 | 60.00 | 66.350 | 66.350 | ||
32 | 李绍策 | 男 | 101-法律专业 | 10114020204 | 66.50 | 66.00 | 66.250 | 66.250 | ||
33 | 王平 | 女 | 101-法律专业 | 10114023705 | 70.50 | 62.00 | 66.250 | 66.250 | ||
34 | 李雪松 | 男 | 101-法律专业 | 10114020306 | 58.30 | 74.00 | 66.150 | 66.150 | ||
35 | 崔亚辉 | 男 | 101-法律专业 | 10114021711 | 57.20 | 55.00 | 56.100 | 66.100 | 连续任职两年及以上且考核合格的汝州市大学生村干部 | |
36 | 彭亮亮 | 男 | 101-法律专业 | 10114022020 | 74.00 | 58.00 | 66.000 | 66.000 | ||
37 | 段颖 | 女 | 101-法律专业 | 10114023404 | 68.00 | 64.00 | 66.000 | 66.000 | ||
38 | 刘涛 | 男 | 101-法律专业 | 10114022912 | 70.90 | 61.00 | 65.950 | 65.950 | ||
39 | 张世通 | 男 | 101-法律专业 | 10114020229 | 67.30 | 64.00 | 65.650 | 65.650 | ||
40 | 肖旭珂 | 女 | 101-法律专业 | 10114021922 | 62.80 | 68.00 | 65.400 | 65.400 | ||
41 | 孙红卫 | 男 | 101-法律专业 | 10114022625 | 67.60 | 63.00 | 65.300 | 65.300 | ||
42 | 李杉杉 | 女 | 101-法律专业 | 10114021421 | 61.50 | 69.00 | 65.250 | 65.250 | ||
43 | 刘建 | 男 | 101-法律专业 | 10114023314 | 62.30 | 68.00 | 65.150 | 65.150 | ||
44 | 程峰 | 男 | 101-法律专业 | 10114021102 | 73.20 | 57.00 | 65.100 | 65.100 | ||
45 | 刘伟涛 | 男 | 101-法律专业 | 10114020222 | 62.10 | 68.00 | 65.050 | 65.050 | ||
46 | 赵家欣 | 女 | 101-法律专业 | 10114020523 | 70.10 | 60.00 | 65.050 | 65.050 | ||
47 | 李鹏轶 | 女 | 101-法律专业 | 10114021204 | 69.10 | 61.00 | 65.050 | 65.050 | 并列 | |
48 | 张彪 | 男 | 102-城市规划、城乡规划专业 | 10214021804 | 76.20 | 76.00 | 76.100 | 76.100 | ||
49 | 王少娟 | 女 | 102-城市规划、城乡规划专业 | 10214021626 | 63.00 | 71.00 | 67.000 | 67.000 | ||
50 | 范丽花 | 女 | 102-城市规划、城乡规划专业 | 10214023502 | 69.20 | 61.00 | 65.100 | 65.100 | ||
51 | 靳亚飞 | 男 | 102-城市规划、城乡规划专业 | 10214020921 | 65.00 | 65.00 | 65.000 | 65.000 | ||
52 | 郭冰冰 | 女 | 102-城市规划、城乡规划专业 | 10214020313 | 69.70 | 60.00 | 64.850 | 64.850 | ||
53 | 靳盼盼 | 男 | 102-城市规划、城乡规划专业 | 10214021801 | 61.20 | 68.00 | 64.600 | 64.600 | ||
54 | 王志浩 | 男 | 102-城市规划、城乡规划专业 | 10214021917 | 70.30 | 58.00 | 64.150 | 64.150 | ||
55 | 高丹娜 | 女 | 102-城市规划、城乡规划专业 | 10214021003 | 61.80 | 66.00 | 63.900 | 63.900 | ||
56 | 焦一峰 | 男 | 102-城市规划、城乡规划专业 | 10214023409 | 64.60 | 63.00 | 63.800 | 63.800 | ||
57 | 王晓凡 | 男 | 102-城市规划、城乡规划专业 | 10214020720 | 64.50 | 63.00 | 63.750 | 63.750 | ||
58 | 王钢 | 男 | 102-城市规划、城乡规划专业 | 10214020314 | 72.30 | 55.00 | 63.650 | 63.650 | ||
59 | 王轩 | 女 | 102-城市规划、城乡规划专业 | 10214020109 | 62.20 | 65.00 | 63.600 | 63.600 | ||
60 | 胡海括 | 男 | 102-城市规划、城乡规划专业 | 10214020102 | 64.80 | 62.00 | 63.400 | 63.400 | ||
61 | 郭鹏超 | 男 | 102-城市规划、城乡规划专业 | 10214022307 | 61.70 | 65.00 | 63.350 | 63.350 | ||
62 | 冀双跃 | 女 | 102-城市规划、城乡规划专业 | 10214020205 | 62.40 | 64.00 | 63.200 | 63.200 | ||
63 | 陈健 | 男 | 102-城市规划、城乡规划专业 | 10214022930 | 65.40 | 61.00 | 63.200 | 63.200 | ||
64 | 杨鹏飞 | 男 | 103-经济管理专业 | 10314020802 | 61.30 | 61.00 | 61.150 | 71.150 | 连续任职两年及以上且考核合格的汝州市大学生村干部 | |
65 | 刘延甫 | 男 | 103-经济管理专业 | 10314021211 | 61.90 | 79.00 | 70.450 | 70.450 | ||
66 | 汪威圻 | 女 | 103-经济管理专业 | 10314022927 | 70.80 | 70.00 | 70.400 | 70.400 | ||
67 | 曲艳鹏 | 女 | 103-经济管理专业 | 10314021405 | 69.90 | 70.00 | 69.950 | 69.950 | ||
68 | 杨书华 | 女 | 103-经济管理专业 | 10314021414 | 68.80 | 71.00 | 69.900 | 69.900 | ||
69 | 孟亚静 | 女 | 103-经济管理专业 | 10314020217 | 71.90 | 67.00 | 69.450 | 69.450 | ||
70 | 王明阳 | 男 | 104-贸易专业 | 10414021001 | 70.40 | 70.00 | 70.200 | 80.200 | 连续任职两年及以上且考核合格的汝州市大学生村干部 | |
71 | 丁麒龙 | 男 | 104-贸易专业 | 10414022222 | 65.50 | 52.00 | 58.750 | 68.750 | 连续任职两年及以上且考核合格的汝州市大学生村干部 | |
72 | 许迪 | 男 | 104-贸易专业 | 10414020604 | 71.60 | 63.00 | 67.300 | 67.300 | ||
73 | 闵真真 | 女 | 104-贸易专业 | 10414022121 | 67.70 | 64.00 | 65.850 | 65.850 | ||
74 | 孟丹丹 | 女 | 104-贸易专业 | 10414023402 | 61.70 | 70.00 | 65.850 | 65.850 | ||
75 | 熊莹莹 | 女 | 104-贸易专业 | 10414020530 | 60.20 | 69.00 | 64.600 | 64.600 | ||
76 | 郭甜甜 | 女 | 105-环境监测、环境规划与管理专业 | 10514022712 | 72.20 | 63.00 | 67.600 | 67.600 | ||
77 | 杨海华 | 女 | 105-环境监测、环境规划与管理专业 | 10514023413 | 68.40 | 63.00 | 65.700 | 65.700 | ||
78 | 刘晓果 | 女 | 105-环境监测、环境规划与管理专业 | 10514023526 | 65.30 | 62.00 | 63.650 | 63.650 | ||
79 | 王璐 | 女 | 105-环境监测、环境规划与管理专业 | 10514020917 | 68.10 | 59.00 | 63.550 | 63.550 | ||
80 | 张博文 | 男 | 105-环境监测、环境规划与管理专业 | 10514020211 | 60.50 | 66.00 | 63.250 | 63.250 | ||
81 | 许江华 | 男 | 105-环境监测、环境规划与管理专业 | 10514023722 | 61.10 | 64.00 | 62.550 | 62.550 | ||
82 | 陈许纲 | 男 | 105-环境监测、环境规划与管理专业 | 10514020108 | 58.50 | 65.00 | 61.750 | 61.750 | ||
83 | 郭亚鸽 | 女 | 105-环境监测、环境规划与管理专业 | 10514023121 | 56.20 | 66.00 | 61.100 | 61.100 | ||
84 | 李琳琳 | 女 | 105-环境监测、环境规划与管理专业 | 10514023717 | 46.30 | 75.00 | 60.650 | 60.650 | ||
85 | 余晓真 | 女 | 105-环境监测、环境规划与管理专业 | 10514023506 | 52.40 | 68.00 | 60.200 | 60.200 | ||
86 | 宋冬阳 | 女 | 105-环境监测、环境规划与管理专业 | 10514022511 | 68.20 | 51.00 | 59.600 | 59.600 | ||
87 | 张芳琼 | 女 | 105-环境监测、环境规划与管理专业 | 10514023417 | 68.30 | 49.00 | 58.650 | 58.650 | ||
88 | 刘晓静 | 女 | 105-环境监测、环境规划与管理专业 | 10514022316 | 53.70 | 63.00 | 58.350 | 58.350 | ||
89 | 张鉴 | 男 | 105-环境监测、环境规划与管理专业 | 10514021815 | 62.60 | 54.00 | 58.300 | 58.300 | ||
90 | 蔚辉跃 | 男 | 106-土地资源管理专业 | 10614023605 | 65.20 | 70.00 | 67.600 | 68.600 | 汝州市2014年星级文明村(居)毕业生 | |
91 | 董佳昕 | 男 | 106-土地资源管理专业 | 10614020427 | 70.80 | 66.00 | 68.400 | 68.400 | ||
92 | 陈琦 | 女 | 106-土地资源管理专业 | 10614021524 | 76.00 | 60.00 | 68.000 | 68.000 | ||
93 | 王勍 | 男 | 106-土地资源管理专业 | 10614021118 | 61.00 | 71.00 | 66.000 | 66.000 | ||
94 | 刘双艳 | 女 | 106-土地资源管理专业 | 10614022928 | 69.90 | 61.00 | 65.450 | 65.450 | ||
95 | 侯宗林 | 男 | 106-土地资源管理专业 | 10614020529 | 66.80 | 57.00 | 61.900 | 61.900 | ||
96 | 白旭鹏 | 男 | 106-土地资源管理专业 | 10614022113 | 62.40 | 61.00 | 61.700 | 61.700 | ||
97 | 田金锋 | 男 | 106-土地资源管理专业 | 10614021606 | 62.30 | 60.00 | 61.150 | 61.150 | ||
98 | 刘亚非 | 女 | 107-文秘专业 | 10714021306 | 71.80 | 60.00 | 65.900 | 75.900 | 连续任职两年及以上且考核合格的汝州市大学生村干部 | |
99 | 史晓乐 | 女 | 107-文秘专业 | 10714022201 | 65.70 | 66.00 | 65.850 | 75.850 | 连续任职两年及以上且考核合格的汝州市大学生村干部 | |
100 | 常胜凯 | 男 | 107-文秘专业 | 10714021909 | 74.60 | 66.00 | 70.300 | 70.300 | ||
101 | 张一 | 女 | 107-文秘专业 | 10714020520 | 72.40 | 68.00 | 70.200 | 70.200 | ||
102 | 李岩 | 女 | 107-文秘专业 | 10714021805 | 81.90 | 58.00 | 69.950 | 69.950 | ||
103 | 丁珂 | 女 | 107-文秘专业 | 10714021307 | 71.60 | 67.00 | 69.300 | 69.300 | ||
104 | 陈伟 | 女 | 107-文秘专业 | 10714022115 | 64.70 | 53.00 | 58.850 | 68.850 | 连续任职两年及以上且考核合格的汝州市大学生村干部 | |
105 | 刘晓廷 | 男 | 107-文秘专业 | 10714021203 | 71.30 | 66.00 | 68.650 | 68.650 | ||
106 | 贾冬晓 | 女 | 107-文秘专业 | 10714020919 | 59.90 | 77.00 | 68.450 | 68.450 | ||
107 | 李黎航 | 女 | 107-文秘专业 | 10714022118 | 70.40 | 66.00 | 68.200 | 68.200 | ||
108 | 王帅超 | 男 | 108-财务管理专业 | 10814020723 | 76.40 | 69.00 | 72.700 | 72.700 | ||
109 | 倪伯艺 | 男 | 108-财务管理专业 | 10814022219 | 82.40 | 62.00 | 72.200 | 72.200 | ||
110 | 王亚琼 | 女 | 108-财务管理专业 | 10814020203 | 68.90 | 73.00 | 70.950 | 70.950 | ||
111 | 何芳舟 | 女 | 108-财务管理专业 | 10814021803 | 72.10 | 67.00 | 69.550 | 69.550 | ||
112 | 彭泰 | 男 | 108-财务管理专业 | 10814021829 | 75.60 | 62.00 | 68.800 | 68.800 | ||
113 | 朱家良 | 男 | 108-财务管理专业 | 10814022303 | 70.10 | 64.00 | 67.050 | 67.050 | ||
114 | 武睿 | 女 | 108-财务管理专业 | 10814021225 | 67.00 | 66.00 | 66.500 | 66.500 | ||
115 | 成银行 | 男 | 108-财务管理专业 | 10814021120 | 67.30 | 65.00 | 66.150 | 66.150 | ||
116 | 张亚辉 | 男 | 108-财务管理专业 | 10814022330 | 63.60 | 66.00 | 64.800 | 65.800 | 汝州市2014年星级文明村(居)毕业生 | |
117 | 张汋睿 | 女 | 108-财务管理专业 | 10814020907 | 72.40 | 59.00 | 65.700 | 65.700 | ||
118 | 李鹏洋 | 男 | 108-财务管理专业 | 10814023202 | 63.30 | 68.00 | 65.650 | 65.650 | ||
119 | 柳苏倚 | 女 | 108-财务管理专业 | 10814020320 | 63.00 | 68.00 | 65.500 | 65.500 | ||
120 | 赵元琪 | 女 | 108-财务管理专业 | 10814023302 | 65.70 | 65.00 | 65.350 | 65.350 | ||
121 | 张文磊 | 男 | 108-财务管理专业 | 10814021010 | 70.30 | 60.00 | 65.150 | 65.150 | ||
122 | 齐晨阳 | 女 | 108-财务管理专业 | 10814022225 | 62.30 | 68.00 | 65.150 | 65.150 | ||
123 | 徐梦超 | 男 | 108-财务管理专业 | 10814020105 | 66.00 | 62.00 | 64.000 | 65.000 | 汝州市2014年星级文明村(居)毕业生 | |
124 | 王佩 | 女 | 108-财务管理专业 | 10814023720 | 69.60 | 60.00 | 64.800 | 64.800 | ||
125 | 王妍村 | 女 | 108-财务管理专业 | 10814021119 | 60.90 | 68.00 | 64.450 | 64.450 | ||
126 | 邱晓燕 | 女 | 108-财务管理专业 | 10814021330 | 60.90 | 66.00 | 63.450 | 64.450 | 汝州市2014年星级文明村(居)毕业生 | |
127 | 祁梦雯 | 女 | 108-财务管理专业 | 10814021403 | 64.50 | 64.00 | 64.250 | 64.250 | ||
128 | 赵静凯 | 男 | 108-财务管理专业 | 10814021608 | 66.30 | 62.00 | 64.150 | 64.150 | ||
129 | 张维琪 | 女 | 108-财务管理专业 | 10814021613 | 71.30 | 57.00 | 64.150 | 64.150 | ||
130 | 许红义 | 男 | 110-农学专业 | 11014020605 | 64.10 | 59.00 | 61.550 | 71.550 | 连续任职两年及以上且考核合格的汝州市大学生村干部 | |
131 | 甄愿愿 | 女 | 110-农学专业 | 11014021112 | 76.10 | 67.00 | 71.550 | 71.550 | ||
132 | 李柯柯 | 女 | 110-农学专业 | 11014021404 | 72.50 | 67.00 | 69.750 | 69.750 | ||
133 | 王从 | 女 | 110-农学专业 | 11014022220 | 80.10 | 58.00 | 69.050 | 69.050 | ||
134 | 宋久洋 | 男 | 110-农学专业 | 11014022106 | 69.60 | 67.00 | 68.300 | 68.300 | ||
135 | 尹慧敏 | 女 | 110-农学专业 | 11014022707 | 62.50 | 74.00 | 68.250 | 68.250 | ||
136 | 毛晓华 | 女 | 110-农学专业 | 11014023721 | 63.40 | 70.00 | 66.700 | 66.700 | ||
137 | 梁亚爽 | 女 | 110-农学专业 | 11014022503 | 65.00 | 68.00 | 66.500 | 66.500 | ||
138 | 李森霖 | 男 | 111-食品卫生与检验专业 | 11114021925 | 79.60 | 67.00 | 73.300 | 73.300 | ||
139 | 李静 | 女 | 111-食品卫生与检验专业 | 11114023327 | 77.80 | 67.00 | 72.400 | 72.400 | ||
140 | 蒙晓江 | 男 | 111-食品卫生与检验专业 | 11114022826 | 76.90 | 64.00 | 70.450 | 70.450 | ||
141 | 袁淑坤 | 女 | 111-食品卫生与检验专业 | 11114022817 | 71.40 | 69.00 | 70.200 | 70.200 | ||
142 | 董亚朋 | 男 | 111-食品卫生与检验专业 | 11114022014 | 77.00 | 60.00 | 68.500 | 68.500 | ||
143 | 王高营 | 男 | 111-食品卫生与检验专业 | 11114021206 | 64.40 | 70.00 | 67.200 | 68.200 | 汝州市2014年星级文明村(居)毕业生 | |
144 | 王一雯 | 女 | 111-食品卫生与检验专业 | 11114021712 | 71.40 | 65.00 | 68.200 | 68.200 | 并列 | |
145 | 毛泽阳 | 男 | 112-森林资源与保护专业 | 11214020119 | 56.30 | 72.00 | 64.150 | 64.150 | ||
146 | 闫世贤 | 男 | 112-森林资源与保护专业 | 11214021511 | 65.40 | 54.00 | 59.700 | 59.700 | ||
147 | 徐莹 | 女 | 113-动物医学、畜牧专业 | 11314021111 | 63.60 | 72.00 | 67.800 | 67.800 | ||
148 | 兰培英 | 女 | 113-动物医学、畜牧专业 | 11314021117 | 65.70 | 67.00 | 66.350 | 66.350 | ||
149 | 司慧民 | 男 | 113-动物医学、畜牧专业 | 11314022727 | 60.10 | 67.00 | 63.550 | 63.550 | ||
150 | 孟培培 | 女 | 113-动物医学、畜牧专业 | 11314020620 | 59.70 | 65.00 | 62.350 | 63.350 | 汝州市2014年星级文明村(居)毕业生 | |
151 | 张旭阳 | 男 | 113-动物医学、畜牧专业 | 11314022129 | 66.90 | 59.00 | 62.950 | 62.950 | ||
152 | 王朝阳 | 男 | 113-动物医学、畜牧专业 | 11314023013 | 65.50 | 60.00 | 62.750 | 62.750 | ||
153 | 袁军虎 | 男 | 113-动物医学、畜牧专业 | 11314020611 | 63.90 | 59.00 | 61.450 | 61.450 | ||
154 | 郭亚克 | 男 | 113-动物医学、畜牧专业 | 11314023802 | 53.10 | 49.00 | 51.050 | 61.050 | 连续任职两年及以上且考核合格的汝州市大学生村干部 | |
155 | 李朋朋 | 男 | 113-动物医学、畜牧专业 | 11314023810 | 63.00 | 57.00 | 60.000 | 61.000 | 汝州市2014年星级文明村(居)毕业生 | |
156 | 张雅岭 | 男 | 113-动物医学、畜牧专业 | 11314023426 | 57.60 | 64.00 | 60.800 | 60.800 | ||
157 | 李静 | 女 | 113-动物医学、畜牧专业 | 11314023620 | 57.20 | 60.00 | 58.600 | 58.600 | ||
158 | 王小平 | 女 | 113-动物医学、畜牧专业 | 11314023701 | 49.20 | 68.00 | 58.600 | 58.600 | ||
159 | 王抒豪 | 男 | 114-水利水电工程、水文与水资源工程专业 | 11414020612 | 68.00 | 68.00 | 68.000 | 68.000 | ||
160 | 曹舒雨 | 女 | 114-水利水电工程、水文与水资源工程专业 | 11414023017 | 65.90 | 64.00 | 64.950 | 64.950 | ||
161 | 陈晓阳 | 女 | 115-金融学专业 | 11514022829 | 68.80 | 69.00 | 68.900 | 68.900 | ||
162 | 刘玉攀 | 男 | 115-金融学专业 | 11514023618 | 63.70 | 71.00 | 67.350 | 67.350 | ||
