地方站: 郑州 洛阳 开封 许昌 新乡 濮阳 焦作 鹤壁 平顶山 安阳 更多
您的当前位置:河南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2014年洛阳市旅游委员会遴选公务员笔试成绩暨进入面试资格确认公示

Tag: 洛阳市遴选公务员资格确认 2014-07-17    来源:河南公务员考试 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  根据《2014年洛阳市旅游发展委员会公开遴选公务员公告》,河南公务员考试网(http://www.hngwy.org/)现将洛阳市旅游委员会遴选公务员笔试成绩公示,笔试成绩见附件。根据笔试成绩,按从高到低排序,进入面试确认人员名单:
  001职位:李晓伟、张晓强、周亚伟
  002职位:王鹏、王海芳、王文强
  003职位:李培桓、于亚楠、王艳菲
  004职位:胡亚蕾、张国杰、康媛媛、许庚、李文渊、张红帆
  面试确认有关注意事项:
  一、   面试确认时间、地点
  1.时间:2013年7月22日,上午8:30-12:00,下午15:00-18:30
  2.地点:洛阳市公务员局录用交流科323房间(开元大道与学府街交叉口东北角,洛阳会展中心A区)进行面试确认。
  二、面试确认需要提交的资料:
  1.《公务员录用审批表》原件及复印件(加盖单位人事部门印章)1份;
  2.《公务员登记表》复印件(加盖单位人事部门印章)1份;
  3.与所报职位要求相符的毕业证《中国高等教育学历认证报告》或《教育部学历证书电子注册备案表》。
  三、注意事项
  1、考生必须本人(其他人代替无效)在规定的时间和地点按要求提交相关材料,逾期不提交者,视为自动放弃面试资格。
  2、通过面试资格确认的考生,现场领取《面试资格确认单》。
  3、资格审查工作贯穿于招募工作全过程。考生提交的信息和提供的有关材料必须真实有效,凡发现考生提供虚假材料的,即取消其面试资格。
  咨询电话:69933323
  附件:旅游委员会笔试成绩公示
准考证号 职位代码 报考职位 公共基础知识 备注
014033010327 001 副主任科员(不限专业) 71.0   
014033010420 001 副主任科员(不限专业) 71.0   
014033010527 001 副主任科员(不限专业) 69.5   
014033010623 001 副主任科员(不限专业) 69.0   
014033010518 001 副主任科员(不限专业) 68.5   
014033010615 001 副主任科员(不限专业) 68.5   
014033010317 001 副主任科员(不限专业) 67.5   
014033010326 001 副主任科员(不限专业) 67.5   
014033010512 001 副主任科员(不限专业) 67.5   
014033010522 001 副主任科员(不限专业) 67.5   
014033010407 001 副主任科员(不限专业) 67.0   
014033010504 001 副主任科员(不限专业) 67.0   
014033010526 001 副主任科员(不限专业) 67.0   
014033010602 001 副主任科员(不限专业) 66.5   
014033010629 001 副主任科员(不限专业) 66.0   
014033010614 001 副主任科员(不限专业) 65.0   
014033010330 001 副主任科员(不限专业) 64.5   
014033010401 001 副主任科员(不限专业) 64.5   
014033010415 001 副主任科员(不限专业) 64.5   
014033010419 001 副主任科员(不限专业) 64.5   
014033010624 001 副主任科员(不限专业) 64.5   
014033010628 001 副主任科员(不限专业) 64.5   
014033010323 001 副主任科员(不限专业) 64.0   
014033010324 001 副主任科员(不限专业) 64.0   
014033010328 001 副主任科员(不限专业) 64.0   
014033010414 001 副主任科员(不限专业) 64.0   
014033010408 001 副主任科员(不限专业) 63.5   
014033010418 001 副主任科员(不限专业) 63.5   
014033010423 001 副主任科员(不限专业) 63.5   
014033010428 001 副主任科员(不限专业) 63.5   
014033010405 001 副主任科员(不限专业) 63.0   
014033010406 001 副主任科员(不限专业) 63.0   
014033010430 001 副主任科员(不限专业) 63.0   
014033010515 001 副主任科员(不限专业) 63.0   
014033010520 001 副主任科员(不限专业) 63.0   
014033010612 001 副主任科员(不限专业) 63.0   
014033010601 001 副主任科员(不限专业) 62.5   
014033010606 001 副主任科员(不限专业) 62.5   
014033010626 001 副主任科员(不限专业) 62.5   
014033010409 001 副主任科员(不限专业) 62.0   
014033010412 001 副主任科员(不限专业) 62.0   
014033010427 001 副主任科员(不限专业) 62.0   
014033010429 001 副主任科员(不限专业) 62.0   
014033010507 001 副主任科员(不限专业) 62.0   
014033010516 001 副主任科员(不限专业) 62.0   
014033010625 001 副主任科员(不限专业) 62.0   
014033010701 001 副主任科员(不限专业) 61.5   
014033010503 001 副主任科员(不限专业) 61.0   
014033010506 001 副主任科员(不限专业) 61.0   
014033010510 001 副主任科员(不限专业) 61.0   
014033010605 001 副主任科员(不限专业) 61.0   
014033010621 001 副主任科员(不限专业) 61.0   
014033010622 001 副主任科员(不限专业) 61.0   
014033010320 001 副主任科员(不限专业) 60.5   
014033010325 001 副主任科员(不限专业) 60.5   
014033010413 001 副主任科员(不限专业) 60.5   
014033010421 001 副主任科员(不限专业) 60.5   
014033010501 001 副主任科员(不限专业) 60.5   
014033010502 001 副主任科员(不限专业) 60.5   
014033010524 001 副主任科员(不限专业) 60.5   
014033010530 001 副主任科员(不限专业) 60.5   
014033010316 001 副主任科员(不限专业) 60.0   
014033010514 001 副主任科员(不限专业) 60.0   
014033010521 001 副主任科员(不限专业) 60.0   
014033010529 001 副主任科员(不限专业) 60.0   
014033010426 001 副主任科员(不限专业) 59.5   
014033010517 001 副主任科员(不限专业) 59.5   
014033010609 001 副主任科员(不限专业) 59.5   
014033010617 001 副主任科员(不限专业) 59.5   
014033010319 001 副主任科员(不限专业) 59.0   
014033010321 001 副主任科员(不限专业) 59.0   
014033010513 001 副主任科员(不限专业) 59.0   
014033010523 001 副主任科员(不限专业) 59.0   
014033010528 001 副主任科员(不限专业) 59.0   
014033010329 001 副主任科员(不限专业) 58.5   
014033010603 001 副主任科员(不限专业) 58.5   
014033010318 001 副主任科员(不限专业) 58.0   
014033010410 001 副主任科员(不限专业) 58.0   
014033010525 001 副主任科员(不限专业) 58.0   
014033010403 001 副主任科员(不限专业) 57.5   
014033010509 001 副主任科员(不限专业) 57.5   
014033010616 001 副主任科员(不限专业) 57.5   
014033010618 001 副主任科员(不限专业) 57.5   
014033010411 001 副主任科员(不限专业) 57.0   
014033010424 001 副主任科员(不限专业) 57.0   
014033010608 001 副主任科员(不限专业) 57.0   
014033010610 001 副主任科员(不限专业) 57.0   
014033010619 001 副主任科员(不限专业) 57.0   
014033010630 001 副主任科员(不限专业) 56.0   
014033010402 001 副主任科员(不限专业) 55.5   
014033010422 001 副主任科员(不限专业) 55.5   
014033010620 001 副主任科员(不限专业) 55.5   
014033010322 001 副主任科员(不限专业) 54.5   
014033010404 001 副主任科员(不限专业) 54.5   
014033010417 001 副主任科员(不限专业) 53.5   
014033010604 001 副主任科员(不限专业) 53.5   
014033010519 001 副主任科员(不限专业) 52.5   
014033010416 001 副主任科员(不限专业) 52.0   
014033010425 001 副主任科员(不限专业) 52.0   
014033010511 001 副主任科员(不限专业) 52.0   
014033010607 001 副主任科员(不限专业) 52.0   
014033010611 001 副主任科员(不限专业) 52.0   
014033010627 001 副主任科员(不限专业) 50.5   
014033010505 001 副主任科员(不限专业) 49.5   
014033010508 001 副主任科员(不限专业) 缺考  
014033010613 001 副主任科员(不限专业) 缺考  
014033010305 002 科员(旅游管理类) 67.5   
014033010304 002 科员(旅游管理类) 64.0   
014033010303 002 科员(旅游管理类) 63.0   
014033010306 002 科员(旅游管理类) 61.0   
014033010302 002 科员(旅游管理类) 60.0   
014033010307 002 科员(旅游管理类) 57.0   
014033010301 002 科员(旅游管理类) 56.5   
014033010309 003 科员(英语类类) 64.5   
014033010311 003 科员(英语类类) 63.5   
014033010314 003 科员(英语类类) 62.5   
014033010310 003 科员(英语类类) 57.5   
014033010315 003 科员(英语类类) 57.5   
014033010308 003 科员(英语类类) 55.0   
014033010312 003 科员(英语类类) 54.5   
014033010313 003 科员(英语类类) 缺考  
014033010210 004 科员(不限专业) 70.5   
014033010204 004 科员(不限专业) 69.5   
014033010110 004 科员(不限专业) 69.0   
014033010112 004 科员(不限专业) 68.5   
014033010118 004 科员(不限专业) 67.5   
014033010224 004 科员(不限专业) 67.0   
014033010119 004 科员(不限专业) 65.5   
014033010206 004 科员(不限专业) 65.5   
014033010108 004 科员(不限专业) 64.0   
014033010205 004 科员(不限专业) 64.0   
014033010227 004 科员(不限专业) 64.0   
014033010228 004 科员(不限专业) 64.0   
014033010219 004 科员(不限专业) 63.5   
014033010121 004 科员(不限专业) 63.0   
014033010211 004 科员(不限专业) 63.0   
014033010216 004 科员(不限专业) 63.0   
014033010223 004 科员(不限专业) 63.0   
014033010102 004 科员(不限专业) 62.5   
014033010114 004 科员(不限专业) 62.5   
014033010129 004 科员(不限专业) 62.5   
014033010126 004 科员(不限专业) 62.0   
014033010124 004 科员(不限专业) 61.0   
014033010130 004 科员(不限专业) 61.0   
014033010201 004 科员(不限专业) 60.0   
014033010109 004 科员(不限专业) 59.5   
014033010218 004 科员(不限专业) 59.5   
014033010122 004 科员(不限专业) 59.0   
014033010212 004 科员(不限专业) 59.0   
014033010221 004 科员(不限专业) 59.0   
014033010230 004 科员(不限专业) 58.5   
014033010217 004 科员(不限专业) 58.0   
014033010229 004 科员(不限专业) 58.0   
014033010214 004 科员(不限专业) 57.5   
014033010225 004 科员(不限专业) 57.5   
014033010113 004 科员(不限专业) 57.0   
014033010128 004 科员(不限专业) 57.0   
014033010209 004 科员(不限专业) 57.0   
014033010220 004 科员(不限专业) 57.0   
014033010202 004 科员(不限专业) 56.5   
014033010208 004 科员(不限专业) 56.5   
014033010104 004 科员(不限专业) 56.0   
014033010123 004 科员(不限专业) 56.0   
014033010215 004 科员(不限专业) 56.0   
014033010226 004 科员(不限专业) 56.0   
014033010125 004 科员(不限专业) 55.0   
014033010127 004 科员(不限专业) 55.0   
014033010213 004 科员(不限专业) 55.0   
014033010207 004 科员(不限专业) 54.5   
014033010101 004 科员(不限专业) 53.5   
014033010117 004 科员(不限专业) 53.5   
014033010120 004 科员(不限专业) 53.5   
014033010106 004 科员(不限专业) 52.5   
014033010107 004 科员(不限专业) 52.5   
014033010222 004 科员(不限专业) 52.0   
014033010111 004 科员(不限专业) 49.5   
014033010103 004 科员(不限专业) 缺考  
014033010105 004 科员(不限专业) 缺考  
014033010115 004 科员(不限专业) 缺考  
014033010116 004 科员(不限专业) 缺考  
014033010203 004 科员(不限专业) 缺考  
  洛阳市公务员局
  洛阳市旅游委员会
  2014年7月17日

  阅读此文的人还阅读了
  2014年新乡市原阳县特岗教师岗位计划调整公告

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.hngwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-30
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML