地方站: 郑州 洛阳 开封 许昌 新乡 濮阳 焦作 鹤壁 平顶山 安阳 更多
您的当前位置:河南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2014年鹤壁市鹤山区事业单位招聘笔试成绩公示

Tag: 鹤山区事业单位笔试成绩 2014-07-23    来源:河南公务员考试 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  根据《鹤山区2014年公开招聘事业单位专业技术人员简章》,河南公务员考试网(www.hngwy.org)现将2014年鹤壁鹤山区事业单位招聘笔试成绩公式如下:
准考证号 考场 座位 岗位代码 笔试成绩 备注
20141101035 2 5 1101 74.9  
20141101157 6 7 1101 73.8  
20141101008 1 8 1101 67.6  
20141101147 5 27 1101 67.4  
20141101020 1 20 1101 67  
20141101060 2 30 1101 65.6  
20141101164 6 14 1101 64.6  
20141101064 3 4 1101 64  
20141101172 6 22 1101 64  
20141101007 1 7 1101 63.2  
20141101136 5 16 1101 61.9  
20141101031 2 1 1101 61.7  
20141101104 4 14 1101 60.4  
20141101168 6 18 1101 55.7  
20141101146 5 26 1101 55.2  
20141101052 2 22 1101 45.7  
20141101102 4 12 1101   缺考
20141102126 5 6 1102 67.3  
20141102043 2 13 1102 65.3  
20141102091 4 1 1102 63.4  
20141102056 2 26 1102 61.2  
20141102019 1 19 1102 60.6  
20141102125 5 5 1102 60.6  
20141102143 5 23 1102 60.6  
20141102123 5 3 1102 59.4  
20141102090 3 30 1102 58.3  
20141102069 3 9 1102 57.4  
20141102027 1 27 1102 56.3  
20141102074 3 14 1102 55  
20141102055 2 25 1102 54.6  
20141102121 5 1 1102 54  
20141102115 4 25 1102 53.6  
20141102096 4 6 1102 53.5  
20141102129 5 9 1102 51.5  
20141102083 3 23 1102 51.1  
20141102141 5 21 1102 51.1  
20141102139 5 19 1102 47.1  
20141102133 5 13 1102   缺考
20141102155 6 5 1102   缺考
20141102167 6 17 1102   缺考
20141102170 6 20 1102   缺考
20141104088 3 28 1104 69.1  
20141104148 5 28 1104 67.4  
20141104158 6 8 1104   缺考
20141104159 6 9 1104   缺考
20141105116 4 26 1105 68.5  
20141105073 3 13 1105 68.3  
20141105058 2 28 1105 67.5  
20141105024 1 24 1105 62.8  
20141105108 4 18 1105 62  
20141105131 5 11 1105 54.5  
20141105145 5 25 1105   缺考
20141106081 3 21 1106 73.4  
20141106152 6 2 1106 70.4  
20141106114 4 24 1106 64.9  
20141106005 1 5 1106 64.3  
20141106156 6 6 1106 63.4  
20141106119 4 29 1106 63.1  
20141106033 2 3 1106 59.9  
20141106084 3 24 1106 59.4  
20141106128 5 8 1106 58.9  
20141106138 5 18 1106 57.6  
20141106153 6 3 1106 57.1  
20141106107 4 17 1106   缺考
20141107012 1 12 1107 74.6  
20141107004 1 4 1107 68  
20141107040 2 10 1107 63.6  
20141107093 4 3 1107 62.9  
20141107046 2 16 1107 62.7  
20141107029 1 29 1107 61.5  
20141107135 5 15 1107 60.2  
20141107053 2 23 1107 60  
20141107061 3 1 1107 59  
20141107076 3 16 1107 55.1  
20141107017 1 17 1107 54.8  
20141107041 2 11 1107 44.2  
20141108094 4 4 1108 71.6  
20141108087 3 27 1108 70.2  
20141108032 2 2 1108 61.2  
20141108030 1 30 1108 60.9  
20141108160 6 10 1108 58  
20141108025 1 25 1108 53.1  
20141109077 3 17 1109 76  
20141109092 4 2 1109 73.1  
20141109149 5 29 1109 72.4  
20141109051 2 21 1109 72  
20141109038 2 8 1109 70.9  
20141109082 3 22 1109 70.7  
20141109045 2 15 1109 70.6  
20141109089 3 29 1109 70.5  
20141109022 1 22 1109 69.8  
20141109171 6 21 1109 69.2  
20141109078 3 18 1109 68.9  
20141109120 4 30 1109 68.9  
20141109050 2 20 1109 67.7  
20141109144 5 24 1109 67.7  
20141109037 2 7 1109 67.5  
20141109162 6 12 1109 66.1  
20141109105 4 15 1109 65.3  
20141109142 5 22 1109 65.3  
20141109118 4 28 1109 64  
20141109151 6 1 1109 63.8  
20141109169 6 19 1109 63.8  
20141109075 3 15 1109 63.5  
20141109127 5 7 1109 63.1  
20141109036 2 6 1109 61.8  
20141109140 5 20 1109 61.1  
20141109034 2 4 1109 57.6  
20141109062 3 2 1109 57.4  
20141109137 5 17 1109 54.9  
20141109065 3 5 1109 54.5  
20141109039 2 9 1109 52.7  
20141109110 4 20 1109   缺考
20141110150 5 30 1110 64.3  
20141110130 5 10 1110 62.7  
20141110068 3 8 1110 58.5  
20141110161 6 11 1110 50.2  
20141113166 6 16 1113 68.8  
20141113072 3 12 1113 68.6  
20141113048 2 18 1113 68.2  
20141113063 3 3 1113 65.5  
20141113021 1 21 1113 60.8  
20141113023 1 23 1113 59.3  
20141113015 1 15 1113 57.6  
20141113066 3 6 1113 56.9  
20141113010 1 10 1113 55.6  
20141113014 1 14 1113 55.4  
20141113003 1 3 1113 47.1  
20141113067 3 7 1113   缺考
20141114057 2 27 1114 78.6  
20141114095 4 5 1114 75.5  
20141114085 3 25 1114 69.6  
20141114163 6 13 1114 68.6  
20141114016 1 16 1114 66.9  
20141114111 4 21 1114 66.4  
20141114047 2 17 1114 66.3  
20141114117 4 27 1114 66  
20141114013 1 13 1114 65.9  
20141114109 4 19 1114 63.7  
20141114124 5 4 1114 63.1  
20141114079 3 19 1114 62  
20141114113 4 23 1114 61.9  
20141114080 3 20 1114 61.5  
20141114018 1 18 1114 60.9  
20141114002 1 2 1114 55.6  
20141114098 4 8 1114 55  
20141114026 1 26 1114 53.6  
20141114011 1 11 1114   缺考
20141114044 2 14 1114   缺考
20141114054 2 24 1114   缺考
20141114101 4 11 1114   缺考
20141115106 4 16 1115 70.5  
20141115086 3 26 1115 65.1  
20141115059 2 29 1115 64.6  
20141115112 4 22 1115 63.7  
20141115097 4 7 1115 62.1  
20141115028 1 28 1115 61.6  
20141115042 2 12 1115 60.9  
20141115154 6 4 1115 60.8  
20141115132 5 12 1115 60  
20141115049 2 19 1115 53.4  
20141115100 4 10 1115 50.9  
20141115071 3 11 1115 46.9  
20141115001 1 1 1115 45.8  
20141115009 1 9 1115 45.8  
20141115099 4 9 1115   缺考
20141115103 4 13 1115   缺考
20141115165 6 15 1115   缺考
20141116006 1 6 1116 62.5  
20141116070 3 10 1116 58.5  
20141116134 5 14 1116 12.5  
20141116122 5 2 1116   缺考

  阅读此文的人还阅读了
  2014年洛阳市部分事业单位招聘面试有关事宜通知

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.hngwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-30
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML