地方站: 郑州 洛阳 开封 许昌 新乡 濮阳 焦作 鹤壁 平顶山 安阳 更多
您的当前位置:河南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2014年洛阳市部分事业单位招聘面试总成绩及体检名单公布

Tag: 洛阳市面试总成绩体检名单 2014-07-28    来源:河南公务员考试 字号: T | T | T 我要提问我要提问
各位考生:
  根据《2014年洛阳市部分事业单位招聘工作人员实施方案》相关规定,结构化面试工作已经完成。河南公务员考试网(
http://www.hngwy.org)现将进行结构化面试考生总成绩及进入体检人员名单(见附件)予以公布。
  一、请进入体检的考生于2014年7月29日早上7:30前持本人笔试准考证、身份证、黑色水笔,在新区体育中心射击馆门前广场(新区雅香金陵大酒店西侧)集中(可乘坐70路到“新区体育广场”,或乘坐29路到“王城大道太康路口”下车步行200米,或乘坐62路、63路到“王城大道太康路口”下车步行200米即到),迟到15分钟(即7:45分)未到,视为自动放弃体检资格。
  二、本次体检标准按照人事部、卫生部《关于印发〈公务员录用体检通用标准(试行)〉的通知》(国人厅发〔2005〕1号)、人事部、卫生部办公厅《关于印发〈公务员录用体检操作手册(试行)〉的通知》(国人厅发〔2007〕25号)和人力资源和社会保障部、卫生部《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉的通知》(人社部发〔2010〕19号)的规定进行。体检费220元由考生自理,体检医院统一收取。
  三、体检考生注意事项:
  1、严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负;
  2、参加体检前请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动;
  3、体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8--12小时;
  4、女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查;
  5、请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的录用;
  6、如对体检结果有疑义,请按有关规定办理;
  7、考生(以体检号出现)的体检结果将通过洛阳市人力资源和社会保障局网(
http://haly.lss.gov.cn/快速导航”栏 “人力资源市场” 下的“最新动态” 专栏)以网上发布的形式予以通知,不再采取其他方式另行通知,请各位考生届时登陆查看。
  附件:2014年洛阳市部分事业单位招聘工作人员进行结构化面试考生总成绩及进入体检人员名单
准考证号 姓名 职位代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次 备注
14029010220 袁方 020101 79 86.6 83.56 1 进入体检
14029010403 赵雨 020101 78 84.6 81.96 2 进入体检
14029010214 李洁洁 020101 78 缺考 31.2 3  
14029011505 宋自永 050201 81 84.4 83.04 1 进入体检
14029011506 董丽颖 050201 74.5 88.2 82.72 2 进入体检
14029011619 张玲玲 050201 75.5 86.6 82.16 3 进入体检
14029011525 马双双 050201 77 83 80.6 4  
14029011520 聂小静 050201 80.5 71.4 75.04 5  
14029011518 卞建龙 050201 74 缺考 29.6 6  
14029011625 赵虎 050202 81.5 91.6 87.56 1 进入体检
14029012228 方圆 050202 78.5 92.1 86.66 2 进入体检
14029012208 史亚琼 050202 77 89.8 84.68 3  
14029012520 许少华 060201 77.5 92.4 86.44 1 进入体检
14029012510 刘拓 060201 70.5 77.7 74.82 2 进入体检
14029012519 张梦梦 060201 70.5 77.7 74.82 2 进入体检
14029020110 付光旭 060203 65.5 83 76 1 进入体检
14029020101 王微 060203 63 83.4 75.24 2 进入体检
14029020114 赵楠 060203 64.5 81.8 74.88 3  
14029020305 周鼎凯 060205 79.5 88.6 84.96 1 进入体检
14029020325 王洁琼 060205 74.5 88.9 83.14 2 进入体检
14029020224 张毅文 060205 75.5 82 79.4 3  
14029020713 徐波 070101 75.5 84.8 81.08 1 进入体检
14029020613 阮方 070101 69.5 87.4 80.24 2 进入体检
14029020718 李雷刚 070101 76.5 82 79.8 3 进入体检
14029020714 陈军锋 070101 74 83.6 79.76 4 进入体检
14029020710 刘俊 070101 71 85.4 79.64 5 进入体检
14029020617 李京哲 070101 75 81.4 78.84 6 进入体检
14029020627 陈远 070101 71 83.2 78.32 7  
14029020604 冯振伟 070101 71.5 80.6 76.96 8  
14029020614 高峰 070101 76 76.8 76.48 9  
14029020704 严雪伟 070101 71.5 79.4 76.24 10  
14029020625 史胜阳 070101 68.5 72.8 71.08 11  
14029020719 刘小明 070101 67.5 缺考 27 12  
14029020826 张欣枚 070102 83.5 86.4 85.24 1 进入体检
14029020725 韩苗苗 070102 74.5 85.8 81.28 2 进入体检
14029020903 苏利静 070102 74 82.8 79.28 3  
14029021011 许潇晓 080201 76 81.6 79.36 1 进入体检
14029020923 屈佩玲 080201 70.5 82.8 77.88 2 进入体检
14029020914 范博 080201 70.5 82 77.4 3  
14029021106 董琳燕 080201 70.5 75.6 73.56 4  
14029021124 李艳姣 090201 73 86.6 81.16 1 进入体检
14029021208 席惠娟 090201 73 86.4 81.04 2 进入体检
14029021126 王亮亮 090201 78 81.6 80.16 3 进入体检
14029021202 王闪闪 090201 72.5 81.6 77.96 4  
14029021205 余成磊 090201 69.5 76.4 73.64 5  
14029021220 张洁 090201 69.5 70.6 70.16 6  
14029021303 崔淹鸽 100101 71 91.1 83.06 1 进入体检
14029021230 王振华 100101 69.5 85.6 79.16 2 进入体检
14029021228 李新朋 100101 69.5 84.1 78.26 3 进入体检
14029021305 张亮 100101 67 82.6 76.36 4  
14029021313 马芳 100101 65 83 75.8 5  
14029021307 胡阿勇 100101 69 79.2 75.12 6  
14029021325 刘博涛 110201 68 85.2 78.32 1 进入体检
14029021330 刘俊玲 110201 71 82.2 77.72 2 进入体检
14029021317 潘姣姣 110201 61.5 81.8 73.68 3  
14029021318 刘卫 110201 61.5 78.6 71.76 4  
14029021726 何松涛 150102 68 78.4 74.24 1 进入体检
14029021721 王烁宇 150102 52 83.6 70.96 2 进入体检
14029021722 仝佳津 150102 61.5 65.2 63.72 3  
14029021819 吕梦恩 150104 80.5 85.2 83.32 1 进入体检
14029021927 张彦祺 150104 72.5 89.2 82.52 2 进入体检
14029021912 逯菡笑 150104 76 83.6 80.56 3 进入体检
14029021916 李瑶 150104 73.5 85.2 80.52 4  
14029022020 王孟枝 150104 78 75.2 76.32 5  
14029021816 郭晓磊 150104 72.5 71 71.6 6  
14029022218 吕原野 160201 77.5 85.4 82.24 1 进入体检
14029022106 高帆 160201 72.5 85.4 80.24 2 进入体检
14029022211 白亚飞 160201 73 82.2 78.52 3  
14029022220 孙  斌 170101 46.5 74.8 63.48 1 进入体检
14029022222 池  涛 170101 37 71.4 57.64 2 进入体检
14029022221 赵  敏 170101 47 63.6 56.96 3  
14029022225 杨  毅 170102 44.5 70.2 59.92 1 进入体检
14029022227 田淦文 170102 32 63.4 50.84 2 进入体检
14029022224 马  欢 170102 29.5 缺考 11.8 3  
14029022230 王其昌 170103 39.5 75.2 60.92 1 进入体检
14029022302 吉维龙 170103 23.5 69.2 50.92 2 进入体检
14029022309 李懿雯 170104 48 67 59.4 1 进入体检
14029022306 王志鹏 170104 46.5 66.6 58.56 2 进入体检
14029022311 王阿男 170105 36 72 57.6 1 进入体检
14029022312 赵  青 170105 32.5 68.8 54.28 2 进入体检
14029022314 马龙颖 170106 41 65.2 55.52 1 进入体检
14029022315 李青玉 170106 38.5 58 50.2 2 进入体检
14029022317 马芳芳 170106 31 61 49 3  
14029022325 万猛 180101 72.5 81.4 77.84 1 进入体检
14029022324 冯培培 180101 65 82.6 75.56 2 进入体检
14029022321 樊飞飞 180101 65 79.2 73.52 3 进入体检
14029022323 李艳丽 180101 57 80.4 71.04 4 进入体检
14029022326 霍亚格 180101 64.5 73.6 69.96 5 进入体检
14029022328 李秀芝 180101 63.5 68.2 66.32 6  
  洛阳市人力资源和社会保障局

  阅读此文的人还阅读了
  2014年河南统一考录检察机关公务员和河南检察职业学院招聘体检合格人员名单

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.hngwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-30
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML