地方站: 郑州 洛阳 开封 许昌 新乡 濮阳 焦作 鹤壁 平顶山 安阳 更多
您的当前位置:河南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2014年郑州市中牟县事业单位招聘面试名单公告

Tag: 中牟县事业单位面试名单 2014-07-31    来源:河南公务员考试 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  根据《郑州市中牟县2014年面向社会公开招聘事业单位工作人员实施方案》要求,河南公务员考试网(http://www.hngwy.org/)现将进入面试人员名单公告如下:
序号 准考证号 姓名 性别 籍贯 学历 毕业院校 所学专业 报考专业 笔试成绩 加分 折合成绩(40%) 备注
1 2014022902 娄聪 河南郑州 本科 天津理工大学 安全工程 安全工程类 65.5   26.2  
2 2014022904 杨伟曼 河南平顶山 硕士 郑州大学 安全技术及工程 安全工程类 57.5   23  
3 2014022933 蔡鑫 河南中牟 本科 中原工学院 安全工程 安全工程类 52.5 5 23  
序号 准考证号 姓名 性别 籍贯 学历 毕业院校 所学专业 报考专业 笔试成绩 加分 折合成绩(40%) 备注
1 2014010104 李茵 山东郓城 本科 安阳工学院 财务管理 财会金融类 77.5   31  
2 2014010718 王文艳 河南叶县 大学本科 河南理工大学万方科技学院 会计学 财会金融类 77.5   31  
3 2014011326 赵培 河南中牟 大学本科 河南科技学院新科学院 市场营销 财会金融类 71 5 30.4  
4 2014011334 张倩 河南中牟 大学本科 河南大学民生学院 国际经济与贸易 财会金融类 69 5 29.6  
5 2014010115 张帆 河南省宜阳县 大学本科 郑州大学 会计学 财会金融类 72.5   29  
6 2014011332 朱晓东 河南郑州 大学本科 西南林业大学 经济学 财会金融类 67 5 28.8  
7 2014011126 葛党伟 河南平顶山 大学本科 河南大学 金融 财会金融类 71   28.4  
8 2014011023 李蒙 河南巩义 大学本科 郑州大学升达经贸管理学院 会计学(会计电算化方向) 财会金融类 70   28  
9 2014011309 李明媚 河南郑州 大学本科 安阳工学院 财务管理 财会金融类 70   28  
10 2014010538 陈璐 河南郑州 大学本科 河南财经政法大学 财政学 财会金融类 69.5   27.8  
11 2014010911 张超伟 河南内黄 大学本科 河南理工大学 会计学 财会金融类 69.5   27.8  
12 2014011026 王一飞 河南郑州 大学本科 天津商业大学 财政学 财会金融类 69.5   27.8  
序号 准考证号 姓名 性别 籍贯 学历 毕业院校 所学专业 报考专业 笔试成绩 加分 折合成绩(40%) 备注
1 2014022722 冉锦璐 河南郑州 本科 安阳工学院 财务管理 财会类 68   27.2  
2 2014022705 高卫乾 河南周口 本科 江苏理工学院 会计学 财会类 64.5   25.8  
3 2014022701 张一凡 河南郑州 本科 黄河科技学院 财务管理 财会类 62.5   25  
序号 准考证号 姓名 性别 籍贯 学历 毕业院校 所学专业 报考专业 笔试成绩 加分 折合成绩(40%) 备注
1 2014013908 王利花 河南郑州 大学本科 信阳师范学院 资源环境与城乡规划管理 城乡规划类 65.5   26.2  
2 2014022735 赵智慧 中牟 大学本科 信阳师范学院 资源环境与城乡规划管理 城乡规划类 64   25.6  
3 2014013907 宁战龙 河南周口 大学本科 中南林业科技大学 资源环境与城乡规划管理 城乡规划类 63.5   25.4  
序号 准考证号 姓名 性别 籍贯 学历 毕业院校 所学专业 报考专业 笔试成绩 加分 折合成绩(40%) 备注
1 2014013704 赵将华 河南中牟 本科 郑州大学 图书馆学 档案管理类 67   26.8  
2 2014013703 王帅 河南滑县 本科 郑州大学 图书馆学 档案管理类 57.5   23  
3 2014013713 李欣 河南商丘 本科 郑州航空工业管理学院 档案学 档案管理类 57.5   23  
序号 准考证号 姓名 性别 籍贯 学历 毕业院校 所学专业 报考专业 笔试成绩 加分 折合成绩(40%) 备注
1 2014013727 王聪 河南中牟 本科 河南科技大学 法学 法律类 73.5 5 31.4  
2 2014012018 杜慧慧 内蒙古乌兰察布市 本科 内蒙古大学 法律 法律类 75.5   30.2  
3 2014011908 师晓梅 河南偃师 硕士 西南政法大学 刑法学 法律类 74.5   29.8  
4 2014011430 张昊 河南固始 本科 河南工业大学 法学 法律类 74   29.6  
5 2014011424 张冰清 河南荥阳 本科 华东政法大学 法学 法律类 73.5   29.4  
6 2014012010 程云 河南中牟 本科 周口师范学院 法学 法律类 68.5 5 29.4  
7 2014011519 王世祥 河南商丘 本科 平顶山学院 法学 法律类 72.5   29  
8 2014011939 梁鹏 河南中牟 本科 洛阳师范学院 法学 法律类 72.5   29  
9 2014011509 周书香 河南郑州 本科 河南农业大学 法学 法律类 72   28.8  
10 2014011601 王崇 河南泌阳 硕士 郑州大学 法律 法律类 72   28.8  
11 2014011923 辛洁 河南荥阳 本科 河南工业大学 法学 法律类 71.5   28.6  
12 2014011736 王海霞 河南中牟 本科 郑州大学 法学 法律类 71   28.4  
13 2014011927 席中扬 河南巩义 本科 三峡大学 法学 法律类 71   28.4  
14 2014012039 陈雪丽 河南开封 本科 洛阳师范学院 法学 法律类 71   28.4  
15 2014011604 付晓波 河南郑州 硕士 西北政法大学 法律 法律类 70.5   28.2  
16 2014011816 郭涛 河南信阳 硕士 西南政法大学 刑法学 法律类 70.5   28.2  
序号 准考证号 姓名 性别 籍贯 学历 毕业院校 所学专业 报考专业 笔试成绩 加分 折合成绩(40%) 备注
1 2014011702 殷航 河南驻马店 硕士 西南政法大学 法律 法律类 69.5   27.8  
2 2014011513 冉馨 河南中牟 硕士 中南大学 法学 法律类 65.5   26.2  
3 2014011540 张雅芳 河南中牟 本科 石家庄经济学院 法学 法律类 62   24.8  
4 2014011717 刘志勤 河南郑州 本科 华北水利水电学院 法学 法律类 57 5 24.8  
5 2014011533 杨蒙 河南周口 本科 郑州航空工业管理学院 法学 法律类 61.5   24.6  
6 2014012037 刘顺阳 河南商城 本科 河南师范大学 法学 法律类 61.5   24.6  
序号 准考证号 姓名 性别 籍贯 学历 毕业院校 所学专业 报考专业 笔试成绩 加分 折合成绩(40%) 备注
1 2014013402 张行 河南中牟 本科 商丘师范学院 化学工程与工艺 工程类 79.5   31.8  
2 2014022829 李慧超 河南中牟 本科 郑州大学 电子信息工程 工程类 73   29.2  
3 2014013437 姚钦 河南中牟 本科 安阳工学院 材料成型及控制工程 工程类 72.5   29  
4 2014013310 刘惠杰 河南郑州 本科 河南财经政法大学 工程造价 工程类 71   28.4  
5 2014013208 李涛 河南郑州 本科 河南城建学院 工程造价 工程类 67.5   27  
6 2014013439 代培显 河南开封 本科 河南城建学院 环境工程 工程类 67.5   27  
7 2014013328 刘鲭曌 河南郑州 本科 郑州轻工业学院 电气工程及其自动化 工程类 67   26.8  
8 2014013204 贺翠 河南郑州 硕士 华中科技大学 环境工程 工程类 66.5   26.6  
9 2014013332 张星 河南郑州 本科 长安大学 车辆工程 工程类 66.5   26.6  
10 2014022810 宋圣东 河南中牟 本科 河南理工大学 测绘工程 工程类 66.5   26.6  
11 2014013421 杨利昌 河南省郑州市 本科 河南工业大学 车辆工程 工程类 66   26.4  
12 2014013336 姬笑夏 河南平顶山 本科 郑州轻工业学院 服装设计与工程 工程类 65.5   26.2  
13 2014022832 张俊 河南中牟 本科 长安大学 化学工程与工艺 工程类 60.5 5 26.2  
14 2014013326 王念玺 河南鹤壁 本科 河南理工大学 采矿工程 工程类 65   26  
15 2014013403 闻国凤 河南中牟 本科 华北水利水电大学 热能与动力工程 工程类 65   26  
16 2014022830 张文彦 河南中牟 本科 安阳师范学院 土木工程 工程类 60 5 26  
17 2014013313 李晨光 河南郑州 本科 重庆大学 采矿工程 工程类 64.5   25.8  
18 2014013440 文鹏宇 河南唐河 本科 郑州大学 道路桥梁与渡河工程 工程类 64.5   25.8  
19 2014013222 白龙 河南郑州 本科 河南理工大学万方科技学院 电气工程及其自动化 工程类 64   25.6  
20 2014013224 衡利瑞 河南中牟 本科 河南理工大学 环境工程 工程类 64   25.6  
21 2014013428 苏利利 河南中牟 本科 郑州大学 化学工程 工程类 64   25.6  
序号 准考证号 姓名 性别 籍贯 学历 毕业院校 所学专业 报考专业 笔试成绩 加分 折合成绩(40%) 备注
1 2014012408 王雪鱼 河南兰考 本科 安阳师范学院 计算机科学与技术 计算机类 73.5   29.4  
2 2014012233 张文鹏 河南濮阳 硕士 辽宁科技大学 计算机软件与理论 计算机类 72   28.8  
3 2014012619 张琳婧 河南商丘 本科 河南科技大学 信息管理与信息系统 计算机类 71   28.4  
4 2014012414 姜亮亮 河南正阳 本科 郑州轻工业学院 软件工程(测试技术) 计算机类 70   28  
5 2014012501 李裕朴 河南三门峡 本科 郑州轻工业学院 计算机科学与技术 计算机类 69.5   27.8  
6 2014012625 周丽君 河南长垣 本科 上海大学 计算机科学与技术 计算机类 68.5   27.4  
序号 准考证号 姓名 性别 籍贯 学历 毕业院校 所学专业 报考专业 笔试成绩 加分 折合成绩(40%) 备注
1 2014013101 闻德崇 河南省光山县 本科 河南农业大学 电子信息科学与技术 计算机类 75   30  
2 2014012202 刘万生 河南开封 本科 安阳师范学院 信息管理与信息系统 计算机类 73.5   29.4  
3 2014012215 赵二岭 郑州中牟 硕士 青海师范大学 信息与计算科学 计算机类 70   28  
4 2014012111 宗琳 河南周口 本科 河南理工大学万方科技学院 计算机科学与技术 计算机类 69   27.6  
5 2014012813 赵鸽 河南中牟 本科 郑州大学 计算机科学与技术 计算机类 68.5   27.4  
6 2014013934 毛欣 河南中牟 本科 河南师范大学 计算机科学与技术 计算机类 63 5 27.2  
序号 准考证号 姓名 性别 籍贯 学历 毕业院校 所学专业 报考专业 笔试成绩 加分 折合成绩(40%) 备注
1 2014021521 丁海涛 河南南阳 本科 河南农业大学 食品科学与工程 食品类 71.5   28.6  
2 2014021504 郑凯 河南省新密市牛店镇 本科 河南工业大学 食品科学与工程 食品类 69.5   27.8  
3 2014021619 文秀波 河南新乡 本科 河南科技大学 食品科学与工程 食品类 66   26.4  
4 2014021629 袁淑坤 河南平顶山 本科 河南工业大学 生物技术 食品类 64   25.6  
5 2014021509 李建 河南郑州 本科 河南工业大学 食品科学与工程 食品类 63.5   25.4  
6 2014021615 邢仕敏 河南平顶山 硕士 河南农业大学 农产品加工及贮藏工程 食品类 62.5   25  
序号 准考证号 姓名 性别 籍贯 学历 毕业院校 所学专业 报考专业 笔试成绩 加分 折合成绩(40%) 备注
1 2014013739 彭威威 河南中牟 本科 华北水利水电大学 给水排水工程 水利类 67.5   27  
2 2014013731 孟二浩 河南驻马店 本科 沈阳农业大学 水利水电工程 水利类 62.5   25  
3 2014013733 李君毅 河南中牟 本科 郑州大学 水利水电工程 水利类 61   24.4  
序号 准考证号 姓名 性别 籍贯 学历 毕业院校 所学专业 报考专业 笔试成绩 加分 折合成绩(40%) 备注
1 2014022230 高金龙 河南郑州 本科 郑州大学 统计学 统计类 67   26.8  
2 2014022217 张静文 河南郑州 本科 河南财经政法大学 数学与应用数学 统计类 66.5   26.6  
3 2014013804 赵开方 河南安阳 本科 河南财经政法大学 统计学 统计类 66   26.4  
4 2014022237 宋珅 河南中牟 本科 吉林财经大学 统计学 统计类 64   25.6  
5 2014022229 弯肖霞 河南漯河 本科 河南财经政法大学 统计学 统计类 63.5   25.4  
6 2014022205 王莹 河南商丘 本科 河北联合大学 统计学 统计类 63   25.2  
序号 准考证号 姓名 性别 籍贯 学历 毕业院校 所学专业 报考专业 笔试成绩 加分 折合成绩(40%) 备注
1 2014013528 王俊莉 河南平顶山 本科 郑州大学 城市规划 土建类 70.5   28.2  
2 2014013536 赵柯 河南郑州 本科 安阳工学院 土木工程 土建类 67   26.8  
3 2014013640 刘晓剑 河南邓州 本科 郑州航空工业管理学院 城市规划 土建类 66   26.4  
4 2014013506 周向阳 河南郑州 本科 山东农业大学 土木工程 土建类 65   26  
5 2014013612 刘剑 河南郑州 本科 绍兴文理学院 土木工程 土建类 64.5   25.8  
6 2014013520 朱小辉 河南洛阳 本科 河南城建学院 土木工程 土建类 64   25.6  
序号 准考证号 姓名 性别 籍贯 学历 毕业院校 所学专业 报考专业 笔试成绩 加分 折合成绩(40%) 备注
1 2014020230 赵垚杰 河南长葛 本科 河南财经政法大学 汉语言文学(商务秘书方向) 文秘类 73.5   29.4  
2 2014020640 王远方 河南范县 硕士 郑州大学 思想政治教育 文秘类 72   28.8  
3 2014021026 邵明敏 河南中牟 硕士 辽宁大学 哲学 文秘类 72   28.8  
4 2014020602 杨延磊 河南省叶县 本科 许昌学院 汉语言文学 文秘类 71.5   28.6  
5 2014020706 齐利利 河南焦作 本科 郑州大学 汉语言文学 文秘类 71   28.4  
6 2014020840 段烨 河南荥阳 硕士 郑州大学 政治学理论 文秘类 71   28.4  
7 2014020924 袁书成 河南周口 本科 河南大学 博物馆学历史学学位 文秘类 66 5 28.4  
8 2014021230 武鑫佳 河南漯河 本科 山东师范大学 历史学 文秘类 70   28  
9 2014020207 张波 河南信阳 硕士 广西大学 马克思主义基本原理 文秘类 69.5   27.8  
10 2014020328 刘敏 河南中牟 硕士 暨南大学 中国近现代史 文秘类 69.5   27.8  
11 2014020539 曲莹 河南偃师 本科 渤海大学 广播电视新闻 文秘类 69.5   27.8  
12 2014020419 张瑾 河南中牟 硕士 郑州大学 汉语国际教育 文秘类 69   27.6  
13 2014020834 邱真真 河南叶县 硕士 兰州大学 中国古代文学 文秘类 69   27.6  
14 2014020927 朱东梅 河南中牟 本科 周口师范学院 对外汉语 文秘类 64 5 27.6  
15 2014021217 李国顺 河南林州 本科 河南大学 思想政治教育 文秘类 69   27.6  
16 2014020417 程毅 河南南阳 硕士 河南大学 政治学理论 文秘类 68.5   27.4  
17 2014020932 雷方方 河南郑州 本科 商丘师范学院 思想政治教育 文秘类 68   27.2  
18 2014021021 熊与超 河南郑州 本科 周口师范学院 汉语言文学 文秘类 67.5   27  
19 2014021126 席伟 河南巩义 硕士 浙江工业大学 马克思主义中国化 文秘类 67.5   27  
20 2014020910 李艳雷 河南禹州 硕士 郑州大学 中共党史 文秘类 67   26.8  
21 2014022615 冯志亮 郑州中牟 硕士 郑州大学 中国古代史 文秘类 62 5 26.8  
22 2014022616 尚敏 河南中牟 本科 河南大学 汉语国际教育 文秘类 62 5 26.8  
23 2014020122 杨斌 河南郑州 本科 郑州轻工业学院 社会工作 文秘类 66.5   26.6  
24 2014020403 张瑞 开封杞县 硕士 河南大学 历史学 文秘类 66.5   26.6  
25 2014020529 郭密密 河南新安 本科 河南工业大学 广播电视新闻 文秘类 66.5   26.6  
26 2014020912 朱永刚 河南潢川 硕士 天津大学 马克思主义理论 文秘类 66.5   26.6  
27 2014021127 王玉 河南中牟 本科 河南大学 思想政治教育 文秘类 66.5   26.6  
序号 准考证号 姓名 性别 籍贯 学历 毕业院校 所学专业 报考专业 笔试成绩 加分 折合成绩(40%) 备注
1 2014021833 袁一龙 河南郑州 本科 许昌学院 行政管理 行政管理类 69   27.6  
2 2014021903 岳金金 河南焦作 本科 河南大学 公共事业管理 行政管理类 68   27.2  
3 2014023035 张楠 河南中牟 本科 河南农业大学 工商管理 行政管理类 67.5   27  
序号 准考证号 姓名 性别 籍贯 学历 毕业院校 所学专业 报考专业 笔试成绩 加分 折合成绩(40%) 备注
1 2014022619 王连青 河南中牟 本科 河南农业大学 动物科学 畜牧兽医类 62   24.8  
2 2014022635 孔德琛 河南中牟 本科 河南科技大学 动植物检疫 畜牧兽医类 62   24.8  
3 2014022640 魏风兰 河南中牟 本科 河南科技学院 动物科学 畜牧兽医类 57 5 24.8  
4 2014022005 段凤娟 河南周口 硕士 东北农业大学 基础兽医学 畜牧兽医类 61.5   24.6  
5 2014022114 钱文 河南郑州 本科 河南农业大学 动物医学 畜牧兽医类 61.5   24.6  
6 2014022618 薛晓 河南孟州 硕士 西南大学 兽医专业 畜牧兽医类 61.5   24.6  
7 2014022626 刁睿鑫 河南开封 硕士 甘肃农业大学 临床兽医学 畜牧兽医类 61.5   24.6  
序号 准考证号 姓名 性别 籍贯 学历 毕业院校 所学专业 报考专业 笔试成绩 加分 折合成绩(40%) 备注
1 2014022331 马冬莉 河南郑州 本科 河南中医学院 药物制剂 药学类 64.5   25.8  
2 2014013827 牛瓛 河南南阳 本科 新乡医学院 药物制剂 药学类 62.5   25  
3 2014013834 韩涛 河南中牟 本科 黄河科技学院 药学 药学类 62   24.8  
4 2014013835 邱银霞 河南郑州 本科 郑州大学 药学 药学类 62   24.8  
5 2014013819 袁方 河南郑州 本科 北京化工大学 制药工程 药学类 61.5   24.6  
6 2014013817 常伟纳 河南郑州 本科 山东万杰医学院 药学 药学类 61   24.4  
7 2014013818 王槾 河南郑州 硕士 广东药学院 中药学 药学类 61   24.4  
8 2014022308 虎萌 河南郑州 本科 西南民族大学 药物制剂 药学类 61   24.4  
序号 准考证号 姓名 性别 籍贯 学历 毕业院校 所学专业 报考专业 笔试成绩 加分 折合成绩(40%) 备注
1 2014022939 李瑞娟 河南中牟 本科 新乡医学院 生物医学工程 医学类 63.5 5 27.4  
2 2014022405 罗元雄 四川绵阳 本科 南方医科大学 中医学 医学类 62   24.8  
3 2014022425 常咪咪 河南中牟 本科 河南中医学院 中西医临床医学 医学类 61   24.4  
4 2014022402 王华一 河南郑州 硕士 陕西中医学院 中医内科 医学类 58.5   23.4  
5 2014022413 潘海霞 河南中牟 本科 河南中医学院 中医学 医学类 58.5   23.4  
6 2014022412 杨闪 河南南阳 本科 河南中医学院 预防医学 医学类 57.5   23  
7 2014022419 王静 河南郑州 本科 河南中医学院 中西医临床 医学类 57.5   23  
8 2014022428 刘腾腾 河南鹿邑 本科 新乡医学院三全学院 临床医学 医学类 57.5   23  
9 2014022431 冯永强 河南中牟 本科 南阳理工学院 中医学 医学类 57.5   23  

  阅读此文的人还阅读了
  2014年安阳市直卫生事业单位招聘面试公告

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.hngwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-30
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML