地方站: 郑州 洛阳 开封 许昌 新乡 濮阳 焦作 鹤壁 平顶山 安阳 更多
您的当前位置:河南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2014年焦作市解放区事业单位招聘笔试成绩查询及进入资格确认名单公告

Tag: 解放区事业单位资格确认 2014-08-06    来源:河南公务员考试 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  解放区公开招聘事业单位工作人员笔试成绩可进入焦作市解放区人力资源和社会保障局(http://www.jfqrsj.com)网站点击“解放区2014年面向社会公开招聘事业单位工作人员”链接登录查询。
  按照《解放区关于面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》规定,河南公务员考试网(
http://www.hngwy.org/)现将解放区公开招聘事业单位工作人员进入资格确认人员名单(见附件)予以公告。请进入资格确认人员2014年8月8日(上午8:00-11:30,下午15:00-17:30)到焦作市解放区人力资源市场(解放区焦南街道办事处站东社区)进行资格确认,地址:焦作市站前路火车站东500米路南市公路局对面。
  资格确认时须提供以下材料:
  1、报考中小学教师岗位须提供:报名登记表(原报名网站网上打印)、本人有效身份证、毕业证、学位证(报考中学教师岗位提供)、教师资格证等原件及复印件各一式一份、正面免冠一寸彩照2张,在职教师还须提供单位同意报考证明,并由教育主管部门签署意见;
  2、报考其他事业单位工作人员岗位须提供:报名登记表(原报名网站网上打印)、本人有效身份证、毕业证、学位证等原件及复印件各一式一份、正面免冠一寸彩照2张,在职人员还须提供单位同意报考证明。
  2014年应届毕业生未取得毕业证的,提供由学校出具的学历、学位、专业和毕业时间证明(加盖学校院系及学生处公章),凡拟聘用岗位对资格条件有其他要求的,应提供有关证明、证书。
  未按规定时间进行资格确认的,视为自动放弃面试资格。
  咨询电话:0391-2917669
  附件:1.解放区公开招聘事业单位工作人员进入资格确认人员名单
姓名 准考证号 岗位代码 笔试成绩 加分 总成绩 名次
韩莹 14002030129 1101 57.9 0 57.9 1
车军杰 14002030214 1101 57.7 0 57.7 2
王璐 14002030122 1101 57.4 0 57.4 3
李玉静 14002030123 1101 57.4 0 57.4 3
原昕 14002030223 1101 56.6 0 56.6 5
王凯 14002030128 1101 55.9 0 55.9 6
张毓琪 14002030203 1101 55.6 0 55.6 7
尚庆鑫 14002030112 1101 53.7 0 53.7 8
李明 14002030102 1101 53.2 0 53.2 9
杜斌洋 14002030210 1101 53 0 53 10
商慧慧 14002030105 1101 50.9 0 50.9 11
石益凯 14002030207 1101 50.9 0 50.9 11
胡允一 14002030227 1102 58 0 58 1
任慧娟 14002030225 1102 57.6 0 57.6 2
酒亚文 14002030230 1102 53.7 0 53.7 3
刘宁 14002030229 1102 52.5 0 52.5 4
韩会超 14002030226 1102 51.4 0 51.4 5
张娟娟 14002030228 1102 49.6 0 49.6 6
张森 14002030305 1103 61 0 61 1
焦迪 14002030323 1103 59.4 0 59.4 2
李豪 14002030423 1103 58.7 0 58.7 3
肖好好 14002030405 1103 57.3 0 57.3 4
张杰 14002030419 1103 57.3 0 57.3 4
张苗 14002030408 1103 57.1 0 57.1 6
高吴琦 14002030615 1104 66.7 0 66.7 1
潘源 14002030509 1104 58.6 0 58.6 2
牛艺坤 14002030530 1104 58.1 0 58.1 3
张丰帮 14002030702 1104 57.5 0 57.5 4
刘扬 14002030706 1104 57.5 0 57.5 4
焦颖亮 14002030523 1104 57 0 57 6
苏泽华 14002030803 1105 61.8 0 61.8 1
韩晓 14002030730 1105 61.5 0 61.5 2
张丹丹 14002030812 1105 60.9 0 60.9 3
王倩洁 14002030727 1105 59.4 0 59.4 4
黄哲 14002030830 1105 57.7 0 57.7 5
王浩楠 14002030829 1105 56.7 0 56.7 6
王洁 14002030725 1105 55.9 0 55.9 7
郭帅 14002030907 1105 55.9 0 55.9 7
乔继翔 14002030817 1105 55.5 0 55.5 9
孟艳 14002030915 1106 54.7 10 64.7 1
马国栋 14002031013 1106 62.4 0 62.4 2
朱小辉 14002030929 1106 62.2 0 62.2 3
王帅 14002031020 1106 59.5 0 59.5 4
李俊超 14002031109 1106 58.6 0 58.6 5
赵绍敏 14002031024 1106 55.9 0 55.9 6
常文芳 14002031017 1106 55.5 0 55.5 7
王晖 14002031021 1106 54.2 0 54.2 8
牛攀 14002030911 1106 53.7 0 53.7 9
刘剑 14002031028 1106 53.7 0 53.7 9
贺瑶 14002031223 1107 59.8 0 59.8 1
白松 14002031305 1107 59.7 0 59.7 2
刘佳 14002031228 1107 56.7 0 56.7 3
刘美彩 14002031123 1107 55.7 0 55.7 4
于文静 14002031129 1107 55.6 0 55.6 5
范波涛 14002031113 1107 54.3 0 54.3 6
侯雯雯 14002031306 1107 54 0 54 7
孙芳星 14002031207 1107 53.1 0 53.1 8
索剑峰 14002031212 1107 52.6 0 52.6 9
赵元聪 14002031426 1108 60.8 0 60.8 1
靳杰 14002031427 1108 60.3 0 60.3 2
李欢欢 14002031307 1108 60 0 60 3
孙静 14002031419 1108 59.2 0 59.2 4
牛莹莹 14002031424 1108 57.1 0 57.1 5
孙彬彬 14002031411 1108 56.1 0 56.1 6
王学敏 14002031321 1108 56 0 56 7
李梦雲 14002031323 1108 56 0 56 7
姬宇飞 14002031402 1108 55.7 0 55.7 9
张晓丹 14002031525 1109 63 0 63 1
魏春花 14002031522 1109 53.7 0 53.7 2
郭幸吉 14002031514 1109 53.2 0 53.2 3
徐立星 14002031515 1109 52.2 0 52.2 4
王朋远 14002031604 1109 50.8 0 50.8 5
马萌 14002031607 1109 50.7 0 50.7 6
宋坤 14002032029 1110 71.6 0 71.6 1
王磬 14002032012 1110 63.8 0 63.8 2
刘泉妤 14002031921 1110 63 0 63 3
石昊南 14002032304 1110 62.5 0 62.5 4
高飞 14002032010 1110 62 0 62 5
白献敏 14002031825 1110 61.4 0 61.4 6
徐文建 14002031727 1111 67.7 0 67.7 1
曹伟伟 14002031726 1111 64.2 0 64.2 2
袁鹏 14002031625 1111 64.1 0 64.1 3
崔幸洋 14002031623 1111 62.4 0 62.4 4
邱四霞 14002031630 1111 61.1 0 61.1 5
魏渝明 14002031811 1111 60.7 0 60.7 6
马小杰 14002031803 1111 59.2 0 59.2 7
武艳丽 14002031725 1111 58.3 0 58.3 8
王炬 14002031703 1111 57 0 57 9
周恩学 14002031613 1111 56.8 0 56.8 10
薛雅青 14002031708 1111 55.6 0 55.6 11
刘庆庆 14002031706 1111 55.2 0 55.2 12
张士鹏 14002031612 1111 55 0 55 13
张连超 14002031720 1111 54.7 0 54.7 14
王萍萍 14002031621 1111 54.1 0 54.1 15
张昕 14002031709 1111 53.7 0 53.7 16
古超 14002031814 1111 53.6 0 53.6 17
刘晶 14002031722 1111 52.9 0 52.9 18
刘妍 14002031707 1111 52.1 0 52.1 19
赵春艳 14002031622 1111 50 0 50 20
马琳琳 14002031628 1111 49.9 0 49.9 21
刘亭君 14002031614 1111 49.8 0 49.8 22
黄利 14002031719 1111 49.2 0 49.2 23
丁莹 14002031813 1111 49 0 49 24
王燕翔 14002031723 1111 48.7 0 48.7 25
鲁武 14002031626 1111 48.4 0 48.4 26
黄超 14002031804 1111 48.4 0 48.4 26
曲武 14002031702 1111 48 0 48 28
申优 14002031805 1111 48 0 48 28
刘凯 14002031711 1111 47.7 0 47.7 30
葛维洁 14002031807 1111 46.9 0 46.9 31
贺高红 14002031810 1111 46.3 0 46.3 32
张永娟 14002031715 1111 46 0 46 33
史俊波 14002031729 1111 45.6 0 45.6 34
周辰 14002031627 1111 44.7 0 44.7 35
靳咚霖 14002031616 1111 44.6 0 44.6 36
乔帅 14002031809 1111 44.5 0 44.5 37
王亚运 14002031624 1111 44 0 44 38
范东坡 14002031713 1111 44 0 44 38
  2.解放区公开招聘事业中小学教师资格确认名单
姓名 准考证号 岗位代码 笔试成绩 加分 总成绩 名次
姬珺 14001011407 0101 74.4 10 84.4 1
王灵利 14001010301 0101 73.7 10 83.7 2
张瑞 14001012806 0101 83.3 0 83.3 3
邱海滨 14001011805 0101 72.2 10 82.2 4
张文倩 14001010913 0101 81.8 0 81.8 5
张艳霞 14001011927 0101 81.6 0 81.6 6
陈盼盼 14001010730 0101 81.5 0 81.5 7
杨春柳 14001010503 0101 81.2 0 81.2 8
张智娟 14001011804 0101 81.2 0 81.2 8
张国秋 14001011221 0101 81.2 0 81.2 8
程祥果 14001011715 0101 81 0 81 11
王丽萍 14001012324 0101 80.9 0 80.9 12
林文文 14001012802 0101 80.9 0 80.9 12
武春芳 14001011320 0101 70.7 10 80.7 14
薛倩倩 14001011616 0101 80.2 0 80.2 15
李晓娜 14001010722 0101 80 0 80 16
赵先杰 14001011006 0101 80 0 80 16
杨慧娜 14001010204 0101 79.9 0 79.9 18
杨博静 14001013309 0101 79.8 0 79.8 19
李溪 14001013606 0101 79.8 0 79.8 19
郑静静 14001012918 0101 79.6 0 79.6 21
周阳 14001010512 0101 79.3 0 79.3 22
吴芬芬 14001012804 0101 79.2 0 79.2 23
王林芳 14001010921 0101 79.1 0 79.1 24
李昶博 14001012019 0101 79.1 0 79.1 24
李慧 14001011626 0101 79 0 79 26
申肖萍 14001011704 0101 78.9 0 78.9 27
刘欢 14001012916 0101 78.7 0 78.7 28
崔萌萌 14001011011 0101 78.3 0 78.3 29
崔爱红 14001012323 0101 78.3 0 78.3 29
马会华 14001013727 0101 78.3 0 78.3 29
孔哲 14001011709 0101 78.2 0 78.2 32
张淼 14001011920 0101 78.2 0 78.2 32
门俊 14001010510 0101 78.1 0 78.1 34
刘卡卡 14001012619 0101 77.9 0 77.9 35
王静 14001011001 0101 77.7 0 77.7 36
李秋婷 14001010617 0101 67.6 10 77.6 37
褚婷 14001012816 0101 77.6 0 77.6 37
陈冰 14001012615 0101 77.5 0 77.5 39
张改琴 14001012903 0101 77.5 0 77.5 39
卢苗苗 14001010214 0101 77.4 0 77.4 41
范静 14001011324 0101 77.4 0 77.4 41
王变变 14001010327 0101 67.3 10 77.3 43
王虹 14001011610 0101 77.3 0 77.3 43
薛优优 14001012225 0101 77.2 0 77.2 45
张晓雯 14001012525 0101 77.2 0 77.2 45
刘肖肖 14001013704 0101 77.2 0 77.2 45
孙秀蕾 14001013726 0101 77.2 0 77.2 45
侯欢欢 14001010125 0101 77.1 0 77.1 49
许婷 14001012819 0101 77 0 77 50
刘丹丹 14001013608 0101 76.9 0 76.9 51
张晓锋 14001010211 0101 76.8 0 76.8 52
许丽丽 14001011008 0101 76.8 0 76.8 52
张伟伟 14001012125 0101 76.7 0 76.7 54
鲁静静 14001011206 0101 76.4 0 76.4 55
何海霞 14001011929 0101 76.4 0 76.4 55
杜婷婷 14001010706 0101 76.2 0 76.2 57
王慧娟 14001011716 0101 76.2 0 76.2 57
王倩 14001011926 0101 76.2 0 76.2 57
刘净 14001011226 0101 76.1 0 76.1 60
刘笑 14001012423 0101 76.1 0 76.1 60
范鑫彤 14001010111 0101 76 0 76 62
郑珊亚 14001010117 0101 76 0 76 62
范琪 14001010711 0101 75.9 0 75.9 64
毕文琳 14001010721 0101 75.8 0 75.8 65
赵珍珍 14001010908 0101 75.8 0 75.8 65
李婷婷 14001011622 0101 75.8 0 75.8 65
张丑妮 14001011806 0101 75.8 0 75.8 65
史卉芳 14001012219 0101 75.8 0 75.8 65
李小妞 14001013312 0101 75.8 0 75.8 65
付喜丽 14001013405 0101 75.7 0 75.7 71
原晶玲 14001010202 0101 75.6 0 75.6 72
张秋妹 14001010505 0101 75.6 0 75.6 72
李盼 14001010610 0101 75.6 0 75.6 72
李静 14001011229 0101 75.6 0 75.6 72
赵阳阳 14001012004 0101 75.5 0 75.5 76
闫楠 14001012425 0101 75.5 0 75.5 76
杨雪婷 14001010312 0101 65.4 10 75.4 78
陈莹 14001011228 0101 75.4 0 75.4 78
刘蒙蒙 14001012305 0101 75.4 0 75.4 78
王燕 14001012821 0101 75.4 0 75.4 78
李倩 14001013228 0101 75.4 0 75.4 78
韩媛媛 14001012102 0101 75.3 0 75.3 83
马满想 14001012809 0101 75.3 0 75.3 83
宋鹤珍 14001010714 0101 75.1 0 75.1 85
周二娜 14001011012 0101 75.1 0 75.1 85
马万上 14001011128 0101 75.1 0 75.1 85
温文婷 14001012815 0101 75.1 0 75.1 85
裴曼曼 14001010717 0101 75 0 75 89
张喜迪 14001012209 0101 75 0 75 89
司千秋 14001013630 0101 75 0 75 89
姜蓓蓓 14001012406 0101 64.9 10 74.9 92
刘丽旦 14001010116 0101 74.7 0 74.7 93
王文花 14001011121 0101 74.5 0 74.5 94
李欢欢 14001011325 0101 74.5 0 74.5 94
孙艳丽 14001011728 0101 74.5 0 74.5 94
毕小红 14001010412 0101 74.4 0 74.4 97
李佩佩 14001010525 0101 74.4 0 74.4 97
陈欣 14001012312 0101 74.4 0 74.4 97
王少敏 14001012709 0101 74.4 0 74.4 97
朱艳艳 14001013424 0101 74.4 0 74.4 97
杨芳 14001013425 0101 74.4 0 74.4 97
宋思敏 14001010629 0101 74.3 0 74.3 103
赵欢欢 14001013723 0101 74.3 0 74.3 103
郭鸿洋 14001010128 0101 74.2 0 74.2 105
梁慧芳 14001010224 0101 74.2 0 74.2 105
燕方园 14001011213 0101 74.2 0 74.2 105
樊静利 14001010216 0101 74.1 0 74.1 108
王金荣 14001013719 0101 64.1 10 74.1 108
秦玉娇 14001010920 0101 74 0 74 110
刘聪聪 14001010513 0101 73.9 0 73.9 111
陈伟伟 14001012322 0101 63.9 10 73.9 111
刘朝娟 14001011110 0101 73.8 0 73.8 113
于珊 14001012813 0101 73.8 0 73.8 113
樊培培 14001010906 0101 73.7 0 73.7 115
来春玲 14001012627 0101 73.7 0 73.7 115
李丽婷 14001011113 0101 73.6 0 73.6 117
陈迎春 14001011730 0101 73.6 0 73.6 117
侯肖雅 14001012717 0101 73.6 0 73.6 117
王亚慧 14001014129 0102 86.3 0 86.3 1
王爽 14001014529 0102 83.7 0 83.7 2
靳小歌 14001014630 0102 73.6 10 83.6 3
康佳 14001014312 0102 82.9 0 82.9 4
吴红培 14001014517 0102 82.6 0 82.6 5
宋亚军 14001013921 0102 82.2 0 82.2 6
张倩倩 14001014115 0102 71.9 10 81.9 7
张苗苗 14001014213 0102 80.3 0 80.3 8
李琳琳 14001014209 0102 79.9 0 79.9 9
胡南 14001014520 0102 79.2 0 79.2 10
刘晶晶 14001015102 0102 78.3 0 78.3 11
李洁 14001015017 0102 78 0 78 12
王婵 14001014528 0102 77.6 0 77.6 13
王宝君 14001014717 0102 77.5 0 77.5 14
武夏衍 14001014109 0102 77.3 0 77.3 15
周艳霞 14001014230 0102 66.7 10 76.7 16
张佳佳 14001014306 0102 76.3 0 76.3 17
张萌 14001014927 0102 76.2 0 76.2 18
冯敏 14001014314 0102 76.1 0 76.1 19
王利姣 14001014613 0102 76 0 76 20
卢珍珍 14001014409 0102 75.8 0 75.8 21
司莉超 14001015013 0102 75.7 0 75.7 22
杨琼 14001014503 0102 75.6 0 75.6 23
王红杰 14001014218 0102 75.5 0 75.5 24
王芳 14001014302 0102 75.3 0 75.3 25
张莎莎 14001015105 0102 75.3 0 75.3 25
李二红 14001013930 0102 65.1 10 75.1 27
牛亚洁 14001014113 0102 75.1 0 75.1 27
李莎莎 14001014505 0102 75 0 75 29
敬忠佩 14001014206 0102 74.8 0 74.8 30
李文艳 14001014730 0102 74.7 0 74.7 31
皇甫丙兰 14001014228 0102 74.6 0 74.6 32
张岩 14001015127 0102 74.5 0 74.5 33
张杨 14001014722 0102 74.4 0 74.4 34
高学榕 14001014014 0102 74.3 0 74.3 35
宋露露 14001014208 0102 74 0 74 36
甄珍 14001014704 0102 74 0 74 36
曹婷婷 14001014930 0102 73.9 0 73.9 38
崔晓冉 14001014307 0102 73.6 0 73.6 39
贾婧君 14001014315 0102 73.6 0 73.6 39
郑昌林 14001014410 0102 73.6 0 73.6 39
薛利娟 14001014204 0102 73.5 0 73.5 42
闫瑞萍 14001014829 0102 73.4 0 73.4 43
郭婷婷 14001015019 0102 73.4 0 73.4 43
王萌萌 14001014212 0102 73.3 0 73.3 45
张方方 14001014215 0102 73 0 73 46
周辉 14001014620 0102 72.9 0 72.9 47
李璘林 14001014210 0102 72.7 0 72.7 48
吕晴晴 14001014729 0102 72.7 0 72.7 48
王沙沙 14001014130 0102 72.6 0 72.6 50
攸晓曼 14001014203 0102 72.6 0 72.6 50
张莹 14001014711 0102 62.5 10 72.5 52
原子敏 14001014119 0102 72.4 0 72.4 53
李豆豆 14001015115 0102 72.4 0 72.4 53
李亚茹 14001015224 0102 72.4 0 72.4 53
杨秋艳 14001020522 0103 90.8 0 90.8 1
郭志佩 14001020610 0103 84.7 0 84.7 2
张君梅 14001021103 0103 84.5 0 84.5 3
吴嘉洁 14001020501 0103 84.3 0 84.3 4
马郁青 14001021223 0103 84.1 0 84.1 5
梁亚辉 14001020209 0103 83.8 0 83.8 6
王芬 14001020217 0103 83.6 0 83.6 7
薛利红 14001020318 0103 83.6 0 83.6 7
田迎迎 14001020924 0103 83.6 0 83.6 7
李瑞 14001015713 0103 82.7 0 82.7 10
刘浩阳 14001020108 0103 82.7 0 82.7 10
雒梦琳 14001020401 0103 82.1 0 82.1 12
张琳娜 14001020726 0103 82.1 0 82.1 12
李华 14001020922 0103 82 0 82 14
宋慧芳 14001015821 0103 81.9 0 81.9 15
崔佩佩 14001015825 0103 81.9 0 81.9 15
韩文娟 14001020727 0103 81.6 0 81.6 17
李纯 14001015628 0103 71.3 10 81.3 18
王珊珊 14001020418 0103 81.1 0 81.1 19
周洁 14001021406 0103 80.9 0 80.9 20
李梦 14001020326 0103 80.6 0 80.6 21
杨莹莹 14001021125 0103 80.4 0 80.4 22
潘品 14001020916 0103 80.2 0 80.2 23
武萍萍 14001015811 0103 80.1 0 80.1 24
琚宝银 14001021912 0104 69.8 10 79.8 1
王林 14001021718 0104 74.9 0 74.9 2
李嫦 14001021808 0104 74.4 0 74.4 3
龙白露 14001021922 0104 74.2 0 74.2 4
李珍珍 14001021719 0104 72.7 0 72.7 5
李文科 14001021823 0104 71.3 0 71.3 6
聂永恒 14001021825 0104 71.3 0 71.3 6
原小菲 14001021921 0104 71.2 0 71.2 8
李晓明 14001021911 0104 69 0 69 9
刘鹏 14001021720 0104 68.9 0 68.9 10
张伟伟 14001021803 0104 68.8 0 68.8 11
靳浩池 14001021820 0104 68.4 0 68.4 12
刘飞飞 14001021715 0104 67.9 0 67.9 13
何俊丽 14001021906 0104 67.8 0 67.8 14
常晓倩 14001021910 0104 67.6 0 67.6 15
王雪颖 14001022005 0105 84.9 0 84.9 1
杨娇龙 14001022324 0105 82 0 82 2
赵甜 14001022201 0105 77.3 0 77.3 3
刘海霞 14001022127 0105 65 10 75 4
王娜娜 14001022304 0105 75 0 75 4
郑岚戈 14001022011 0105 74.3 0 74.3 6
靳诗雨 14001022310 0105 73.7 0 73.7 7
马培栋 14001022429 0105 72.6 0 72.6 8
董萌萌 14001022408 0105 72.5 0 72.5 9
尹芳 14001022528 0105 72.3 0 72.3 10
彭娜娜 14001022412 0105 72 0 72 11
张洁 14001022404 0105 71.9 0 71.9 12
王君 14001022416 0105 71.9 0 71.9 12
宋玉洁 14001022705 0105 71.9 0 71.9 12
李慧慧 14001023121 0201 85.3 0 85.3 1
邱蓓 14001022730 0201 84 0 84 2
姬丽丽 14001022808 0201 81.6 0 81.6 3
王珍 14001023120 0201 81.6 0 81.6 3
任琳 14001022830 0201 79.9 0 79.9 5
韩亚杰 14001022810 0201 78.9 0 78.9 6
王倩 14001023117 0201 78.9 0 78.9 6
荆楠 14001023009 0201 68.4 10 78.4 8
张丽敏 14001022930 0201 78.2 0 78.2 9
王佳 14001023109 0201 77.2 0 77.2 10
张艳芳 14001022818 0201 67 10 77 11
王文静 14001023123 0201 76.8 0 76.8 12
李红梅 14001022816 0201 76.4 0 76.4 13
祁萌 14001023007 0201 75 0 75 14
姬晴 14001022819 0201 74.6 0 74.6 15
崔军红 14001023511 0202 89.1 0 89.1 1
卢娟娟 14001023409 0202 81.2 0 81.2 2
张卫 14001023406 0202 81.1 0 81.1 3
张迪 14001023318 0202 80.8 0 80.8 4
申媛 14001023521 0202 80.6 0 80.6 5
薛竞竞 14001023613 0202 80.4 0 80.4 6
秦梦 14001023407 0202 79.5 0 79.5 7
牛飞飞 14001023609 0202 77.8 0 77.8 8
卢丽丝 14001023328 0202 77.2 0 77.2 9
苗荣 14001023216 0202 76.5 0 76.5 10
任远娇 14001023413 0202 76.3 0 76.3 11
王珲 14001023208 0202 76 0 76 12
赵旭旭 14001023513 0202 75.6 0 75.6 13
张丹丹 14001023410 0202 74.9 0 74.9 14
赵庆丽 14001023504 0202 74.9 0 74.9 14
岳引娣 14001023429 0202 74 0 74 16
布斐 14001023605 0202 74 0 74 16
王爽爽 14001023304 0202 73.4 0 73.4 18
周洁 14001023919 0203 78.1 10 88.1 1
陈玲霞 14001023626 0203 85.3 0 85.3 2
员鸿 14001023927 0203 84.1 0 84.1 3
张冬琴 14001023823 0203 82.1 0 82.1 4
白姜利 14001023814 0203 81.9 0 81.9 5
高凌雲 14001024008 0203 81.9 0 81.9 5
孙晓明 14001024408 0204 79.7 0 79.7 1
李文娟 14001024316 0204 76.8 0 76.8 2
王鹏飞 14001024313 0204 73.8 0 73.8 3
江文战 14001024310 0204 73.7 0 73.7 4
白艳飞 14001024404 0204 73.4 0 73.4 5
郭甜甜 14001024306 0204 71.1 0 71.1 6
冯凌霄 14001024321 0204 70.6 0 70.6 7
于凯娜 14001024319 0204 70.5 0 70.5 8
张芳 14001024418 0204 69.9 0 69.9 9
冯永欣 14001024614 0205 88.1 0 88.1 1
李莉 14001024430 0205 84.7 0 84.7 2
樊会芳 14001024703 0205 83.2 0 83.2 3
王利娟 14001024523 0205 81.7 0 81.7 4
郝海娟 14001024517 0205 81.4 0 81.4 5
樊会芳 14001024526 0205 81.4 0 81.4 5
姬新玲 14001024708 0206 85.6 0 85.6 1
司丹 14001032615 0206 83.7 0 83.7 2
李航 14001024728 0206 78 0 78 3
李科林 14001024727 0206 75.7 0 75.7 4
胡慧 14001032701 0206 75.7 0 75.7 4
马若楠 14001024710 0206 75.2 0 75.2 6
李成霞 14001032626 0206 74.7 0 74.7 7
尚晓凡 14001032702 0206 74.1 0 74.1 8
上官园慧 14001032627 0206 72.2 0 72.2 9
樊姣姣 14001032920 0207 77.9 0 77.9 1
王海歌 14001033011 0207 77.7 0 77.7 2
王宁 14001032815 0207 77.3 0 77.3 3
韩辉丽 14001032911 0207 77.2 0 77.2 4
李雪瑞 14001032902 0207 76.7 0 76.7 5
安婷婷 14001032903 0207 75.2 0 75.2 6
乔林 14001033117 0208 84.6 0 84.6 1
崔荣梅 14001033204 0208 79.1 0 79.1 2
朱文娟 14001033206 0208 77.2 0 77.2 3
付卫鹏 14001033126 0208 76 0 76 4
任超 14001033026 0208 73.3 0 73.3 5
王军 14001033228 0208 73.3 0 73.3 5
马静静 14001033203 0208 71.6 0 71.6 7
韩峰 14001033108 0208 69.4 0 69.4 8
焦永峰 14001033118 0208 68.9 0 68.9 9

  阅读此文的人还阅读了
  2014年开封市直事业单位招聘公告(五)补充说明

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.hngwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-30
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML