2014年洛阳市考录公务员报名情况统计(截至8月21日)
2014年河南公务员考试网上报名时间为8月18日至22日,河南公务员考试网(http://www.hngwy.org/)现将洛阳市21日报名情况发布在此,供参考。
>>点击进入:2014年河南公务员考试报名入口
【复习资料:2014年河南公务员考试通用教材 订购地址:http://www.chnbook.org/goods.php?id=40】
阅读此文的人还阅读了
2014年河南省公务员考试报名人数统计汇总
相关文章
>>点击进入:2014年河南公务员考试报名入口
【复习资料:2014年河南公务员考试通用教材 订购地址:http://www.chnbook.org/goods.php?id=40】
河南省2014年统一考试录用公务员洛阳考区报名情况
数据采集截至时间:2014年8月21日18:00
数据采集截至时间:2014年8月21日18:00
| 报考单位 | 职位代码 | 计划招考人数 | 审核通过人数 |
| 中共洛阳市委办公室 | 030101 | 3 | 279 |
| 洛阳市人民政府办公室 | 030201 | 1 | 30 |
| 洛阳市人民政府办公室 | 030202 | 1 | 39 |
| 中共洛阳市委宣传部 | 030301 | 1 | 27 |
| 中共洛阳市委宣传部 | 030302 | 1 | 37 |
| 中共洛阳市委农村工作委员会 | 030401 | 1 | 24 |
| 洛阳市政协机关 | 030501 | 2 | 46 |
| 洛阳市政协机关 | 030502 | 1 | 4 |
| 洛阳市人民检察院 | 030601 | 1 | 27 |
| 洛阳市中级人民法院 | 030701 | 7 | 187 |
| 洛阳市总工会(参照公务员法管理单位) | 030801 | 3 | 113 |
| 洛阳市总工会(参照公务员法管理单位) | 030802 | 1 | 12 |
| 共青团洛阳市委员会(参照公务员法管理单位) | 030901 | 1 | 48 |
| 共青团洛阳市委员会(参照公务员法管理单位) | 030902 | 1 | 212 |
| 洛阳市社会科学界联合会(参照公务员法管理单位) | 031001 | 1 | 212 |
| 洛阳市工商业联合会 | 031101 | 1 | 51 |
| 中国民主同盟洛阳市委员会 | 031201 | 1 | 10 |
| 洛阳市妇女联合会 (参照公务员法管理单位) | 031301 | 1 | 16 |
| 洛阳市妇女联合会 (参照公务员法管理单位) | 031302 | 1 | 51 |
| 洛阳市财政局 | 031401 | 4 | 151 |
| 洛阳市民政局 | 031501 | 1 | 45 |
| 洛阳市民政局 | 031502 | 1 | 11 |
| 洛阳市统计局 | 031601 | 1 | 21 |
| 洛阳市统计局 | 031602 | 1 | 17 |
| 洛阳市统计局 | 031603 | 1 | 1 |
| 洛阳市统计局 | 031604 | 1 | 56 |
| 洛阳市人力资源和社会保障局 | 031701 | 1 | 26 |
| 洛阳市人力资源和社会保障局 | 031702 | 1 | 21 |
| 洛阳市伊滨社会保险中心(参照公务员法管理单位) | 031801 | 1 | 8 |
| 洛阳市伊滨社会保险中心(参照公务员法管理单位) | 031802 | 1 | 40 |
| 洛阳市老城区社会保险中心(参照公务员法管理单位) | 031901 | 1 | 7 |
| 洛阳市瀍河区社会保险中心(参照公务员法管理单位) | 032001 | 1 | 8 |
| 洛阳市洛龙区社会保险中心(参照公务员法管理单位) | 032101 | 1 | 9 |
| 孟津县社会保险中心(参照公务员法管理单位) | 032201 | 1 | 5 |
| 孟津县社会保险中心(参照公务员法管理单位) | 032202 | 1 | 12 |
| 孟津县社会保险中心(参照公务员法管理单位) | 032203 | 1 | 1 |
| 新安县社会保险中心(参照公务员法管理单位) | 032301 | 1 | 10 |
| 新安县社会保险中心(参照公务员法管理单位) | 032302 | 1 | 18 |
| 伊川县社会保险中心(参照公务员法管理单位) | 032401 | 1 | 2 |
| 汝阳县社会保险中心(参照公务员法管理单位) | 032501 | 1 | 5 |
| 嵩县社会保险中心(参照公务员法管理单位) | 032601 | 1 | 10 |
| 洛宁县社会保险中心(参照公务员法管理单位) | 032701 | 1 | 1 |
| 栾川县社会保险中心(参照公务员法管理单位) | 032801 | 1 | 9 |
| 洛阳市粮食局 | 032901 | 1 | 19 |
| 洛阳市粮食局 | 032902 | 1 | 52 |
| 洛阳市水务局 | 033001 | 2 | 57 |
| 洛阳市水务局 | 033002 | 2 | 19 |
| 洛阳市工业和信息化局 | 033101 | 2 | 123 |
| 洛阳市工业和信息化局 | 033102 | 1 | 107 |
| 洛阳市工业和信息化局 | 033103 | 1 | 7 |
| 洛阳市体育局 | 033201 | 1 | 2 |
| 洛阳市体育局 | 033202 | 1 | 8 |
| 洛阳市卫生局 | 033301 | 2 | 83 |
| 洛阳市商务局 | 033401 | 3 | 216 |
| 洛阳市司法局 | 033501 | 2 | 52 |
| 洛阳市司法局 | 033502 | 1 | 4 |
| 洛阳市交通运输局 | 033601 | 1 | 56 |
| 洛阳市科学技术局 | 033701 | 1 | 23 |
| 洛阳市科学技术局 | 033702 | 1 | 75 |
| 洛阳市科学技术局 | 033703 | 1 | 167 |
| 洛阳市国土资源局伊滨分局 | 033801 | 1 | 27 |
| 洛阳市国土资源局伊滨分局 | 033802 | 1 | 56 |
| 洛阳市国有资产管理委员会 | 033901 | 1 | 2 |
| 洛阳市国有资产管理委员会 | 033902 | 2 | 46 |
| 洛阳市国有资产管理委员会 | 033903 | 1 | 85 |
| 洛阳市园林局 | 034001 | 1 | 31 |
| 洛阳市人民政府法制办公室 | 034101 | 2 | 62 |
| 洛阳市文化广电新闻出版局 | 034201 | 1 | 47 |
| 洛阳市红十字会 (参照公务员法管理单位) | 034301 | 1 | 19 |
| 洛阳市关心下一代工作委员会办公室(参照公务员法管理单位) | 034401 | 1 | 23 |
| 洛阳市财政国库支付中心(参照公务员法管理单位) | 034501 | 2 | 32 |
| 洛阳市财政局投资评审中心(参照公务法管理单位) | 034601 | 1 | 25 |
| 洛阳市农机安全监理所 (参照公务员法管理单位) | 034701 | 1 | 7 |
| 洛阳市公路管理局(参照公务员法管理单位) | 034801 | 1 | 11 |
| 洛阳市公路管理局 (参照公务员法管理单位) | 034802 | 1 | 8 |
| 洛阳市公路管理局 (参照公务员法管理单位) | 034803 | 3 | 21 |
| 洛阳高新区人民法院 | 034901 | 1 | 16 |
| 中共洛阳市涧西区委统战部 | 035001 | 1 | 14 |
| 洛阳市涧西区机构编制办公室 | 035101 | 1 | 12 |
| 洛阳市涧西区人民政府办公室 | 035201 | 1 | 18 |
| 洛阳市涧西区人民法院 | 035301 | 1 | 24 |
| 洛阳市涧西区人民法院 | 035302 | 1 | 7 |
| 洛阳市涧西区司法局 | 035401 | 1 | 18 |
| 洛阳市涧西区工业和信息化局 | 035501 | 1 | 82 |
| 洛阳市涧西区财政国库收付中心(参照公务员法管理单位) | 035601 | 1 | 14 |
| 洛阳市涧西区预算外资金管理局(参照公务员法管理单位) | 035701 | 1 | 10 |
| 洛阳市涧西区劳动保障监察大队(参照公务员法管理单位) | 035801 | 1 | 15 |
| 洛阳市涧西区环境卫生管理局(参照公务员法管理单位) | 035901 | 1 | 46 |
| 洛阳市涧西区天津路办事处 | 036001 | 1 | 226 |
| 洛阳市涧西区天津路办事处 | 036002 | 1 | 63 |
| 洛阳市涧西区武汉路办事处 | 036101 | 1 | 25 |
| 洛阳市西工区国库集中支付中心(参照公务员法管理单位) | 036201 | 2 | 5 |
| 洛阳市西工区国库集中支付中心(参照公务员法管理单位) | 036202 | 1 | 11 |
| 洛阳市西工区市政设施管理办公室(参照公务员法管理单位) | 036301 | 1 | 8 |
| 洛阳市西工区劳动保障监察大队(参照公务员法管理单位) | 036401 | 2 | 25 |
| 洛阳市老城区人民法院 | 036501 | 3 | 49 |
| 洛阳市瀍河区人民法院 | 036601 | 2 | 15 |
| 中共洛阳市洛龙区委党史研究室(参照公务员法管理单位) | 036701 | 1 | 24 |
| 中共洛阳市洛龙区委老干部活动中心(参照公务员法管理单位) | 036801 | 1 | 0 |
| 中共洛阳市洛龙区委党员电教化教育中心(参照公务员法管理单位) | 036901 | 1 | 12 |
| 洛阳市洛龙区旅游局 (参照公务员法管理单位) | 037001 | 1 | 127 |
| 洛阳市洛龙区市容环卫局(参照公务员法管理单位) | 037101 | 1 | 13 |
| 洛阳市洛龙区市容环卫局(参照公务员法管理单位) | 037102 | 1 | 161 |
| 洛阳市洛龙区档案史志局(参照公务员法管理单位) | 037201 | 1 | 19 |
| 洛阳市吉利区人民法院 | 037301 | 1 | 8 |
| 洛阳市吉利区司法局 | 037401 | 1 | 22 |
| 洛阳市吉利区老干部活动中心(参照公务员法管理单位) | 037501 | 1 | 1 |
| 洛阳市吉利区党史研究室(参照公务员法管理单位) | 037601 | 2 | 57 |
| 洛阳市吉利区政府发展研究中心(参照公务员法管理单位) | 037701 | 1 | 12 |
| 洛阳市吉利区知识产权管理办公室(参照公务员法管理单位) | 037801 | 1 | 26 |
| 洛阳市吉利区法律援助中心(参照公务员法管理单位) | 037901 | 1 | 11 |
| 中共偃师市市委办公室 | 038001 | 1 | 13 |
| 偃师市机构编制委员会办公室 | 038101 | 1 | 8 |
| 偃师市人民法院 | 038201 | 1 | 8 |
| 偃师市人民政府办公室 | 038301 | 2 | 17 |
| 偃师市人力资源和社会保障局 | 038401 | 1 | 8 |
| 偃师市统计局 | 038501 | 1 | 7 |
| 偃师市发展和改革委员会 | 038601 | 1 | 28 |
| 偃师市财政局 | 038701 | 1 | 11 |
| 偃师市住房和城乡建设局 | 038801 | 1 | 20 |
| 偃师市山化镇人民政府 | 038901 | 1 | 16 |
| 偃师市邙岭镇人民政府 | 039001 | 1 | 12 |
| 偃师市邙岭镇人民政府 | 039002 | 1 | 6 |
| 偃师市首阳山镇人民政府 | 039101 | 1 | 30 |
| 偃师市翟镇镇人民政府 | 039201 | 1 | 17 |
| 偃师市高龙镇人民政府 | 039301 | 1 | 15 |
| 偃师市大口镇人民政府 | 039401 | 1 | 15 |
| 偃师市大口镇人民政府 | 039402 | 1 | 4 |
| 偃师市顾县镇人民政府 | 039601 | 1 | 16 |
| 偃师市缑氏镇人民政府 | 039701 | 1 | 13 |
| 偃师市缑氏镇人民政府 | 039702 | 1 | 5 |
| 偃师市府店镇人民政府 | 039801 | 1 | 15 |
| 孟津县人民法院 | 039901 | 3 | 45 |
| 孟津县人民法院 | 039902 | 1 | 9 |
| 孟津县发展和改革委员会 | 420101 | 1 | 48 |
| 孟津县城关镇人民政府 | 420201 | 2 | 39 |
| 孟津县小浪底镇人民政府 | 420301 | 1 | 2 |
| 孟津县小浪底镇人民政府 | 420302 | 2 | 29 |
| 孟津县横水镇人民政府 | 420401 | 1 | 3 |
| 孟津县横水镇人民政府 | 420402 | 3 | 27 |
| 孟津县麻屯镇人民政府 | 420501 | 3 | 67 |
| 孟津县会盟镇人民政府 | 420601 | 2 | 25 |
| 孟津县平乐镇人民政府 | 420701 | 1 | 3 |
| 孟津县平乐镇人民政府 | 420702 | 3 | 39 |
| 孟津县白鹤镇人民政府 | 420801 | 3 | 27 |
| 孟津县朝阳镇人民政府 | 420901 | 3 | 47 |
| 孟津县送庄镇人民政府 | 421001 | 2 | 33 |
| 孟津县常袋镇人民政府 | 421101 | 2 | 37 |
| 新安县人民法院 | 421201 | 3 | 61 |
| 新安县城关镇人民政府 | 421301 | 1 | 36 |
| 新安县铁门镇人民政府 | 421401 | 1 | 26 |
| 新安县铁门镇人民政府 | 421402 | 1 | 6 |
| 新安县南李村镇人民政府 | 421501 | 2 | 30 |
| 新安县石井镇人民政府 | 421601 | 2 | 21 |
| 新安县正村镇人民政府 | 421701 | 2 | 37 |
| 新安县北冶镇人民政府 | 421801 | 2 | 44 |
| 新安县仓头镇人民政府 | 421901 | 2 | 34 |
| 新安县曹村乡人民政府 | 422001 | 2 | 43 |
| 新安县石寺镇人民政府 | 422101 | 2 | 35 |
| 新安县五头镇人民政府 | 422201 | 2 | 27 |
| 新安县磁涧镇人民政府 | 422301 | 1 | 28 |
| 新安县磁涧镇人民政府 | 422302 | 1 | 36 |
| 宜阳县人民法院 | 422401 | 1 | 3 |
| 宜阳县城关镇人民政府 | 422501 | 1 | 26 |
| 宜阳县锦屏镇人民政府 | 422601 | 1 | 28 |
| 宜阳县柳泉镇人民政府 | 422701 | 1 | 14 |
| 宜阳县香鹿山镇人民政府 | 422801 | 2 | 16 |
| 宜阳县韩城镇人民政府 | 422901 | 1 | 9 |
| 宜阳县高村乡人民政府 | 423001 | 1 | 9 |
| 宜阳县三乡镇人民政府 | 423101 | 2 | 28 |
| 宜阳县盐镇乡人民政府 | 423201 | 1 | 7 |
| 宜阳县白杨镇人民政府 | 423301 | 2 | 17 |
| 宜阳县樊村镇人民政府 | 423401 | 1 | 7 |
| 宜阳县董王庄乡人民政府 | 423501 | 1 | 10 |
| 宜阳县赵保镇人民政府 | 423601 | 2 | 22 |
| 宜阳县上观乡人民政府 | 423701 | 1 | 29 |
| 宜阳县花果山乡人民政府 | 423801 | 1 | 4 |
| 宜阳县莲庄乡人民政府 | 423901 | 1 | 8 |
| 宜阳县张午镇人民政府 | 424001 | 1 | 8 |
| 伊川县人民法院 | 424101 | 9 | 18 |
| 伊川县人民法院 | 424102 | 1 | 6 |
| 伊川县城关镇人民政府 | 424201 | 2 | 68 |
| 伊川县鸦岭乡人民政府 | 424301 | 1 | 17 |
| 伊川县鸦岭乡人民政府 | 424302 | 1 | 7 |
| 伊川县高山乡人民政府 | 424401 | 1 | 6 |
| 伊川县平等乡人民政府 | 424501 | 1 | 33 |
| 伊川县鸣皋镇人民政府 | 424601 | 1 | 10 |
| 伊川县酒后乡人民政府 | 424701 | 1 | 8 |
| 伊川县葛寨乡人民政府 | 424801 | 2 | 29 |
| 伊川县白元乡人民政府 | 424901 | 1 | 11 |
| 伊川县水寨镇人民政府 | 425001 | 1 | 14 |
| 伊川县白沙镇人民政府 | 425101 | 2 | 36 |
| 伊川县半坡镇人民政府 | 425201 | 1 | 40 |
| 伊川县江左镇人民政府 | 425301 | 1 | 10 |
| 伊川县吕店镇人民政府 | 425401 | 1 | 33 |
| 伊川县吕店镇人民政府 | 425402 | 1 | 8 |
| 伊川县彭婆镇人民政府 | 425501 | 1 | 17 |
| 伊川县彭婆镇人民政府 | 425502 | 1 | 3 |
| 汝阳县人民法院 | 425601 | 2 | 3 |
| 汝阳县人民法院 | 425602 | 1 | 6 |
| 汝阳县人民法院 | 425603 | 1 | 24 |
| 嵩县人民法院 | 425701 | 2 | 9 |
| 嵩县田湖镇人民政府 | 425801 | 2 | 29 |
| 嵩县田湖镇人民政府 | 425802 | 1 | 8 |
| 嵩县车村镇人民政府 | 425901 | 2 | 30 |
| 嵩县车村镇人民政府 | 425902 | 1 | 4 |
| 嵩县闫庄镇人民政府 | 426001 | 2 | 30 |
| 嵩县闫庄镇人民政府 | 426002 | 1 | 7 |
| 嵩县城关镇人民政府 | 426101 | 2 | 52 |
| 嵩县纸房镇人民政府 | 426201 | 2 | 34 |
| 嵩县大坪乡人民政府 | 426301 | 1 | 13 |
| 嵩县白河镇人民政府 | 426401 | 1 | 13 |
| 嵩县木植街乡人民政府 | 426501 | 1 | 11 |
| 嵩县黄庄乡人民政府 | 426601 | 1 | 21 |
| 嵩县何村乡人民政府 | 426701 | 2 | 39 |
| 嵩县饭坡镇人民政府 | 426801 | 1 | 15 |
| 中共洛宁县委组织部 | 426901 | 1 | 50 |
| 洛宁县人民政府办公室 | 427001 | 1 | 49 |
| 洛宁县国土资源局 | 427101 | 1 | 33 |
| 洛宁县卫生局 | 427201 | 1 | 33 |
| 洛宁县司法局 | 427301 | 1 | 24 |
| 洛宁县城郊乡人民政府 | 427401 | 1 | 16 |
| 洛宁县城郊乡人民政府 | 427402 | 1 | 5 |
| 洛宁县马店镇人民政府 | 427501 | 1 | 7 |
| 洛宁县长水乡人民政府 | 427601 | 1 | 5 |
| 洛宁县罗岭乡人民政府 | 427701 | 1 | 11 |
| 洛宁县上戈镇人民政府 | 427801 | 1 | 11 |
| 洛宁县上戈镇人民政府 | 427802 | 1 | 0 |
| 洛宁县故县镇人民政府 | 427901 | 1 | 8 |
| 洛宁县故县镇人民政府 | 427902 | 1 | 3 |
| 洛宁县下峪镇人民政府 | 428001 | 2 | 13 |
| 洛宁县兴华镇人民政府 | 428101 | 1 | 6 |
| 洛宁县西山底乡人民政府 | 428201 | 1 | 7 |
| 洛宁县陈吴乡人民政府 | 428301 | 1 | 9 |
| 洛宁县小界乡人民政府 | 428401 | 2 | 14 |
| 洛宁县河底镇人民政府 | 428501 | 1 | 7 |
| 栾川县人民法院 | 428601 | 3 | 13 |
| 栾川县人民法院 | 428602 | 1 | 14 |
| 栾川县人民法院 | 428603 | 1 | 7 |
| 栾川县人民法院 | 428604 | 1 | 22 |
| 洛阳市地税系统县(市)局、吉利区局 | 231101 | 18 | 234 |
| 洛阳市地税系统县(市)局、吉利区局 | 231102 | 5 | 47 |
| 洛阳市地税系统县(市)局、吉利区局 | 231103 | 4 | 127 |
| 洛阳市地税系统县(市)局、吉利区局 | 231104 | 3 | 101 |
| 洛宁县地税局发票管理所(参照公务员法管理单位) | 231201 | 2 | 11 |
| 洛宁县地税局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 231301 | 2 | 47 |
| 洛阳市地税系统县(市)局发票管理所(参照公务员法管理单位) | 231401 | 2 | 14 |
| 洛阳市地税系统县(市)局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 231501 | 4 | 25 |
阅读此文的人还阅读了
2014年河南省公务员考试报名人数统计汇总
点击分享此信息:
相关文章


