2014年新乡市长垣县部分事业单位招聘拟聘用名单公示
根据长垣县2014年公开招聘部分事业单位工作人员工作方案,河南公务员考试网(http://www.hngwy.org/)现将长垣县2014年公开招聘部分事业单位工作人员拟聘用人员名单公示如下:
阅读此文的人还阅读了
2014年河南公务员考试各地准考证领取时间及地点
相关文章
长垣县2014年公开招聘部分事业单位工作人员拟聘用人员名单 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生时间 | 学历 | 毕业时间 | 毕业院校 | 专业 | 报考单位 | 岗位 代码 | 总成绩 | 岗位名次 | 联系方式 | 备 注 |
1 | 刘博文 | 男 | 1992.11.12 | 本科 | 2014.07 | 河南城建学院 | 工程管理 | 公共资源交易中心 | 140101 | 79.70 | 1 | 18749679655、13937306938 | |
2 | 黄月英 | 女 | 1991.09.26 | 本科 | 2014.07 | 河南财经政法大学 | 工程造价 | 公共资源交易中心 | 140101 | 75.40 | 2 | 13838207551 15083110183 8853316 | |
3 | 苏桦 | 男 | 1989.09.18 | 本科 | 2013.07 | 河南城建学院 | 工程管理 | 公共资源交易中心 | 140101 | 75.30 | 3 | 15237578518 | |
4 | 佘帅北 | 男 | 1993.06.06 | 本科 | 2014.07 | 湖北文理学院 | 土木工程 | 公共资源交易中心 | 140101 | 73.25 | 4 | 18568210683 | |
5 | 梁凌 | 女 | 1984.09.22 | 本科 | 2008.07 | 河南科技学院 | 园林 | 住建局 | 140201 | 75.40 | 1 | 13262127088、0373-8682683 | 村官 |
6 | 佘俊鸣 | 女 | 1987.11.01 | 本科 | 2011.07 | 黄淮学院 | 园林 | 住建局 | 140201 | 72.00 | 2 | 18790587726 | |
7 | 张令宣 | 女 | 1992.12.12 | 本科 | 2014.07 | 河南科技学院 | 植物保护 | 住建局 | 140202 | 77.25 | 1 | 13781977352 | |
8 | 王磊 | 男 | 1990.11.09 | 本科 | 2012.07 | 河南理工大学 | 测绘工程 | 国土局 | 140301 | 73.50 | 1 | 18613059883 | |
9 | 苗永强 | 男 | 1990.02.11 | 硕士 | 2014.06 | 山东科技大学 | 测绘工程 | 国土局 | 140301 | 71.53 | 2 | 18354271753、15036385378 | 硕士 |
10 | 牛在原 | 男 | 1988.02.22 | 本科 | 2011.07 | 河南财经政法大学 | 工程造价 | 交通运输局 | 140401 | 76.50 | 1 | 13525036829、0373-4432870 | |
11 | 赵泽章 | 男 | 1986.07.28 | 本科 | 2010.07 | 安阳师范学院 | 工程管理 | 交通运输局 | 140401 | 73.15 | 2 | 15083209739、13839296905 | |
12 | 尚恒君 | 男 | 1988.02.01 | 本科 | 2013.07 | 洛阳理工学院 | 工程管理 | 交通运输局 | 140401 | 73.00 | 3 | 15236182186 | |
13 | 卢生 | 男 | 1988.01.13 | 硕士 | 2014.06 | 西北师范大学 | 环境工程 | 环保局 | 140501 | 77.40 | 1 | 13703433730、15037308672 | 硕士 |
14 | 赵斌 | 男 | 1991.07.22 | 本科 | 2014.07 | 河南科技学院新科学院 | 环境科学 | 环保局 | 140501 | 76.80 | 2 | 15036601512 | 递补 |
15 | 高月 | 女 | 1991.05.29 | 本科 | 2014.06 | 山东大学 | 金融学 | 金融办 | 140601 | 77.45 | 1 | 18766319433 | |
16 | 郑俊帅 | 男 | 1991.11.22 | 本科 | 2014.06 | 济南大学 | 金融学 | 金融办 | 140601 | 77.20 | 2 | 18766122147、18239348056 | |
17 | 张宁 | 男 | 1987.01.12 | 本科 | 2009.07 | 解放军信息工程大学 | 电子信息科学与技术 | 水利局 | 140701 | 75.50 | 1 | 18625930112 | |
18 | 杨朋 | 男 | 1986.04.05 | 本科 | 2009.07 | 解放军信息工程大学 | 电子信息科学与技术 | 水利局 | 140701 | 73.60 | 2 | 18537305151 | |
19 | 陈香丽 | 女 | 1984.11.14 | 本科 | 2008.07 | 河南科技学院 | 园艺 | 长垣县职业教育中心 | 140801 | 77.00 | 1 | 18738371721 | 村官 |
20 | 齐志忠 | 男 | 1986.07.14 | 本科 | 2012.06 | 沈阳农业大学 | 动物医学 | 长垣县职业教育中心 | 140802 | 72.60 | 1 | 18937915036 | |
21 | 罗志恒 | 男 | 1991.05.04 | 本科 | 2014.07 | 安阳工学院 | 材料成型及控制工程 | 长垣县职业教育中心 | 140803 | 76.05 | 1 | 13213260309 | |
22 | 王丹 | 女 | 1988.04.01 | 本科 | 2011.07 | 洛阳理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 长垣县职业教育中心 | 140803 | 76.05 | 2 | 15638824035 | |
23 | 高文鑫 | 男 | 1991.12.16 | 本科 | 2014.07 | 河南理工大学万方科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 长垣县职业教育中心 | 140803 | 72.85 | 3 | 15039108897、13939996494 | |
24 | 曹美阳 | 女 | 1989.11.24 | 本科 | 2014.07 | 河南师范大学新联学院 | 机械设计制造及其自动化 | 长垣县职业教育中心 | 140803 | 72.75 | 4 | 18530570796 | |
25 | 赵晴 | 女 | 1992.02.16 | 本科 | 2014.07 | 山东工商学院 | 电气工程及其自动化 | 长垣县职业教育中心 | 140803 | 70.95 | 5 | 15836056258 | |
26 | 王涵 | 男 | 1988.10.29 | 本科 | 2014.07 | 郑州科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 长垣县职业教育中心 | 140803 | 69.55 | 6 | 18239957097 | 递补 |
27 | 常力 | 男 | 1989.04.07 | 本科 | 2013.07 | 安阳工学院 | 汽车服务工程 | 长垣县职业教育中心 | 140804 | 69.45 | 1 | 18211671025 | |
28 | 刘佳 | 女 | 1991.01.22 | 本科 | 2014.07 | 安阳工学院 | 汽车服务工程 | 长垣县职业教育中心 | 140804 | 65.1 | 2 | 18317710832 | |
29 | 李会方 | 女 | 1989.10.17 | 本科 | 2012.07 | 安阳工学院 | 汽车服务工程 | 长垣县职业教育中心 | 140804 | 65 | 3 | 18790851065 | |
30 | 李昊 | 男 | 1990.11.04 | 本科 | 2014.07 | 安阳工学院 | 汽车服务工程 | 长垣县职业教育中心 | 140804 | 64.75 | 4 | 18317710845 | |
31 | 马慧敏 | 女 | 1989.07.23 | 本科 | 2012.07 | 安阳工学院 | 汽车服务工程 | 长垣县职业教育中心 | 140804 | 63.40 | 5 | 18513362982 | 递补 |
32 | 王艳娜 | 女 | 1982.09.07 | 本科 | 2008.07 | 郑州航空工业管理学院 | 工程管理 | 长垣县职业教育中心 | 140805 | 71.85 | 1 | 13513759773 | |
33 | 陈星 | 女 | 1991.10.02 | 本科 | 2014.07 | 郑州航空工业管理学院 | 工程造价 | 长垣县职业教育中心 | 140805 | 71.25 | 2 | 15038011022 | |
34 | 刘扬 | 男 | 1992.02.10 | 本科 | 2013.07 | 河南城建学院 | 工程造价 | 长垣县职业教育中心 | 140805 | 70.40 | 3 | 15237581168 | |
35 | 史金婵 | 女 | 1986.12.09 | 本科 | 2011.07 | 河南城建学院 | 土木工程 | 长垣县职业教育中心 | 140805 | 70.05 | 4 | 13555916942 | |
36 | 毛守如 | 男 | 1988.10.29 | 本科 | 2011.06 | 新疆农业大学科学技术学院 | 工程管理 | 长垣县职业教育中心 | 140805 | 69.50 | 5 | 15670522333 | 递补 |
37 | 刘鹏 | 男 | 1988.09.02 | 本科 | 2013.07 | 枣庄学院 | 市场营销 | 长垣县职业教育中心 | 140806 | 78.80 | 1 | 15698231986 | |
38 | 韩雪 | 女 | 1988.08.23 | 本科 | 2010.07 | 中原工学院信息商务学院 | 国际经济与贸易 | 长垣县职业教育中心 | 140806 | 78.60 | 2 | 15670792905、13513726187 | |
39 | 李京 | 女 | 1991.10.07 | 本科 | 2014.07 | 河南理工大学万方科技学院 | 会计学 | 长垣县职业教育中心 | 140806 | 76.55 | 3 | 13837363919 | |
40 | 王琳琳 | 女 | 1987.08.26 | 本科 | 2013.07 | 河南财经政法大学成功学院 | 财务管理 | 长垣县职业教育中心 | 140806 | 75.75 | 4 | 15993077394 | |
41 | 秦红霞 | 女 | 1990.10.10 | 本科 | 2014.07 | 河南科技学院新科学院 | 国际经济与贸易 | 长垣县职业教育中心 | 140806 | 75.65 | 5 | 15239253010 | |
42 | 郭景民 | 男 | 1990.02.23 | 本科 | 2013.07 | 平顶山学院 | 国际经济与贸易 | 长垣县职业教育中心 | 140806 | 75.25 | 6 | 15093719451 | |
43 | 李浩歌 | 女 | 1989.04.08 | 本科 | 2013.07 | 河南工业大学 | 市场营销 | 长垣县职业教育中心 | 140806 | 74.05 | 7 | 15090351256 | |
44 | 孙韩丹 | 女 | 1991.11.09 | 本科 | 2014.06 | 广西民族大学相思湖学院 | 国际经济与贸易 | 长垣县职业教育中心 | 140806 | 73.90 | 8 | 15090397085 | |
45 | 张春晓 | 女 | 1992.10.02 | 本科 | 2013.07 | 河南大学 | 药学 | 长垣县职业教育中心 | 140807 | 74.20 | 1 | 15226014984 | |
46 | 付巧玲 | 女 | 1988.08.15 | 本科 | 2012.07 | 新乡医学院三全学院 | 护理学 | 长垣县职业教育中心 | 140807 | 73.85 | 2 | 18237302215 | |
47 | 李璐 | 女 | 1989.01.17 | 本科 | 2011.07 | 新乡医学院 | 护理学 | 长垣县职业教育中心 | 140807 | 70.80 | 3 | 15836079668 | |
48 | 翟莹莹 | 女 | 1986.07.02 | 本科 | 2010.07 | 郑州大学 | 护理学 | 长垣县职业教育中心 | 140807 | 70.45 | 4 | 15936282631 | |
49 | 曹霞 | 女 | 1988.06.13 | 本科 | 2014.07 | 河南科技大学 | 法医学 | 长垣县职业教育中心 | 140807 | 69.00 | 5 | 15236196991 | 递补 |
50 | 姬笑夏 | 女 | 1990.04.13 | 本科 | 2014.07 | 郑州轻工业学院 | 服装设计与工程 | 长垣县职业教育中心 | 140808 | 72.90 | 1 | 15291189799 | |
51 | 冯亚明 | 男 | 1987-12-12 | 硕士 | 2014.04 | 西安工程大学 | 纺织工程 | 长垣县职业教育中心 | 140808 | 71.39 | 2 | 15291189799 | 硕士 |
52 | 申红勋 | 男 | 1990.11.16 | 本科 | 2014.7 | 洛阳理工学院 | 自动化 | 长垣县职业中等专业学校 | 140901 | 74.00 | 1 | 18638818634 | |
53 | 原培晶 | 男 | 1986.11.06 | 本科 | 2010.7 | 郑州航空工业管理学院 | 工业工程 | 长垣县职业中等专业学校 | 140901 | 72.85 | 2 | 13462355290 | |
54 | 闫晓晓 | 女 | 1992.04.27 | 本科 | 2014.7 | 河南理工大学万方科技学院 | 通信工程 | 长垣县职业中等专业学校 | 140901 | 72.15 | 3 | 15903872327 | |
55 | 李洋 | 男 | 1986.11.15 | 硕士 | 2014.6 | 昆明理工大学 | 工业工程 | 长垣县职业中等专业学校 | 140901 | 71.96 | 4 | 15877961163 | 硕士 |
56 | 李方 | 女 | 1983.12.26 | 本科 | 2007.7 | 安阳师范学院 | 计算机科学与技术 | 长垣县职业中等专业学校 | 140902 | 77.35 | 1 | 15670502713 | |
57 | 张培涛 | 男 | 1989.06.06 | 本科 | 2010.7 | 北京印刷学院 | 计算机科学与技术 | 长垣县职业中等专业学校 | 140902 | 76.55 | 2 | 13017608806 | |
58 | 李正杭 | 男 | 1989.04.08 | 本科 | 2013.7 | 周口师范学院 | 电子信息工程 | 长垣县职业中等专业学校 | 140903 | 77.80 | 1 | 15903889785 | |
59 | 王九各 | 女 | 1988.01.27 | 本科 | 2011.7 | 郑州大学西亚斯国际学院 | 电子信息工程 | 长垣县职业中等专业学校 | 140903 | 77.20 | 2 | 13607667879 | |
60 | 宋青霞 | 女 | 1987.11.07 | 本科 | 2012.7 | 安阳师范学院 | 电子信息工程 | 长垣县职业中等专业学校 | 140903 | 76.40 | 3 | 15936545267 | |
61 | 杨娇 | 女 | 1988.05.05 | 本科 | 2011.7 | 中国地质大学 | 电子信息工程 | 长垣县职业中等专业学校 | 140903 | 73.65 | 4 | 18611692718 | |
62 | 董莉莉 | 女 | 1989.03.16 | 硕士 | 2014.7 | 河南理工大学 | 控制理论与控制工程 | 长垣县职业中等专业学校 | 140903 | 72.59 | 5 | 13346906633 | 硕士 |
63 | 杨文娜 | 女 | 1988.02.16 | 本科 | 2013.7 | 河南理工大学 | 电气工程及其自动化 | 长垣县职业中等专业学校 | 140903 | 72.00 | 6 | 15083140460 | |
64 | 柳艳花 | 女 | 1985.09.25 | 本科 | 2011.7 | 河南科技学院 | 电气工程及其自动化 | 长垣县职业中等专业学校 | 140903 | 71.95 | 7 | 15836028437 15836152529 | |
65 | 王胜利 | 男 | 1984.04.25 | 本科 | 2009.7 | 安阳工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 长垣县职业中等专业学校 | 140903 | 71.85 | 8 | 15239997779 15936768341 | |
66 | 王红丽 | 女 | 1990.02.02 | 本科 | 2014.7 | 河南科技学院 | 应用电子技术教育 | 长垣县职业中等专业学校 | 140903 | 71.85 | 9 | 15083109726 | |
67 | 秦晓丰 | 男 | 1988.10.10 | 本科 | 2012.7 | 安阳师范学院 | 电器工程及其自动化 | 长垣县职业中等专业学校 | 140903 | 71.35 | 10 | 18790862053 | |
68 | 张继段 | 女 | 1987.01.25 | 硕士 | 2013.3 | 哈尔滨理工大学 | 控制理论与控制工程 | 长垣县职业中等专业学校 | 140903 | 71.09 | 11 | 18336624873 | 递补 |
69 | 赵林燕 | 女 | 1988.04.09 | 本科 | 2013.7 | 洛阳理工学院 | 材料成型及控制工程 | 长垣县职业中等专业学校 | 140903 | 70.25 | 12 | 18339120285 | 递补 |
70 | 王冬 | 男 | 1992.01.20 | 本科 | 2014.7 | 天津职业技术师范大学 | 材料成型及控制工程 | 长垣县职业中等专业学校 | 140904 | 72.70 | 1 | 13702068326 | |
71 | 赵增付 | 男 | 1989.04.29 | 本科 | 2013.7 | 安阳工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 长垣县职业中等专业学校 | 140904 | 72.65 | 2 | 15226196692 | |
72 | 李胜伟 | 男 | 1988.01.14 | 本科 | 2013.7 | 洛阳理工学院 | 材料成型及控制工程 | 长垣县职业中等专业学校 | 140904 | 70.60 | 3 | 18238810205 | |
73 | 李志博 | 男 | 1987.01.03 | 本科 | 2010.6 | 黄石理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 长垣县职业中等专业学校 | 140904 | 69.70 | 4 | 15237350536 | |
74 | 葛邓平 | 男 | 1986.09.21 | 本科 | 2011.7 | 河南工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 长垣县职业中等专业学校 | 140904 | 69.60 | 5 | 13101717875 | |
75 | 戴乾龙 | 男 | 1985.07.21 | 本科 | 2009.7 | 河南城建学院 | 工程管理 | 长垣县职业中等专业学校 | 140905 | 75.60 | 1 | 15139265081 | |
76 | 郭冬雪 | 女 | 1988.02.17 | 本科 | 2009.7 | 河南理工大学 | 土木工程 | 长垣县职业中等专业学校 | 140905 | 74.80 | 2 | 15560256932 | |
77 | 王龙祥 | 男 | 1989.02.08 | 本科 | 2012.6 | 青岛理工大学 | 土木工程 | 长垣县职业中等专业学校 | 140905 | 73.50 | 3 | 15069997290 | |
78 | 陈洁 | 女 | 1990.08.24 | 本科 | 2013.7 | 西北农林科技大学 | 农业水利工程 | 长垣县职业中等专业学校 | 140905 | 73.15 | 4 | 13625286776 | |
79 | 王庆琪 | 女 | 1988.03.22 | 本科 | 2013.7 | 安阳师范学院 | 工程管理 | 长垣县职业中等专业学校 | 140905 | 73.10 | 5 | 18530727107 | |
80 | 钟慧芳 | 女 | 1989.01.08 | 本科 | 2012.7 | 郑州航空工业管理学院 | 工程造价 | 长垣县职业中等专业学校 | 140905 | 72.05 | 6 | 15236461435 | |
81 | 董长奇 | 男 | 1986.11.25 | 本科 | 2011.7 | 河南城建学院 | 工程管理 | 长垣县职业中等专业学校 | 140905 | 71.60 | 7 | 18737387687 | |
82 | 朱喜彦 | 女 | 1985.09.23 | 本科 | 2011.7 | 信阳师范学院 | 土木工程 | 长垣县职业中等专业学校 | 140905 | 71.25 | 8 | 13949623474 | |
83 | 杜琳玮 | 女 | 1988.12.22 | 硕士 | 2014.7 | 河南理工大学 | 地质工程 | 长垣县职业中等专业学校 | 140905 | 71.24 | 9 | 13101733707 | 硕士 |
84 | 莫晓凡 | 男 | 1989.02.07 | 本科 | 2014.7 | 河南城建学院 | 工程管理 | 长垣县职业中等专业学校 | 140905 | 70.80 | 10 | 15093212014 0372-6824172 | |
85 | 张贵阳 | 女 | 1989.05.10 | 本科 | 2014.7 | 河南工程学院 | 安全工程 | 长垣县职业中等专业学校 | 140905 | 69.05 | 11 | 18238765796 | |
86 | 史跃林 | 男 | 1987.03.22 | 本科 | 2012.7 | 河南理工大学 | 土木工程 | 长垣县职业中等专业学校 | 140905 | 68.75 | 12 | 18003732221 | 递补 |
87 | 郑永娟 | 女 | 1990.02.07 | 硕士 | 2014.7 | 东北大学 | 工程力学 | 长垣县职业中等专业学校 | 140905 | 68.54 | 13 | 13898116465 | 递补 |
88 | 李帅东 | 男 | 1983.12.25 | 本科 | 2009.7 | 郑州轻工业学院 | 化学工程与工艺 | 长垣县职业中等专业学校 | 140906 | 77.55 | 1 | 15837910967 | |
89 | 李红 | 女 | 1982.08.24 | 硕士 | 2011.6 | 重庆大学 | 化学 | 长垣县职业中等专业学校 | 140906 | 76.14 | 2 | 13803802793 | 硕士 |
90 | 刘万涛 | 男 | 1986.10.10 | 本科 | 2011.7 | 贵州师范大学 | 化学 | 长垣县职业中等专业学校 | 140906 | 76.00 | 3 | 13403995008 | 西部计划 |
91 | 李雨桐 | 女 | 1993.02.08 | 本科 | 2014.7 | 河南大学 | 会计学 | 长垣县职业中等专业学校 | 140907 | 78.90 | 1 | 18739972836 | |
92 | 黄平宇 | 女 | 1993.12.24 | 本科 | 2014.7 | 河南大学 | 会计学 | 长垣县职业中等专业学校 | 140907 | 77.95 | 2 | 18739973122 | |
93 | 李宙玲 | 女 | 1993.04.01 | 本科 | 2014.7 | 河南师范大学 | 会计学 | 长垣县职业中等专业学校 | 140907 | 77.60 | 3 | 15083131944 | |
94 | 王清廉 | 男 | 1991.01.21 | 本科 | 2013.7 | 安阳工学院 | 财务管理 | 长垣县职业中等专业学校 | 140907 | 77.05 | 4 | 18537331879 | |
95 | 王佳楠 | 女 | 1992.01.27 | 本科 | 2014.7 | 辽宁工程技术大学 | 会计学 | 长垣县职业中等专业学校 | 140907 | 76.50 | 5 | 15738449600 | |
96 | 岳庆 | 女 | 1987.06.29 | 硕士 | 2014.6 | 云南大学 | 会计学 | 长垣县职业中等专业学校 | 140907 | 76.35 | 6 | 13598673255 | 硕士 |
97 | 于林卉 | 女 | 1991.04.07 | 本科 | 2014.7 | 河南理工大学万方科技学院 | 财务管理 | 长垣县职业中等专业学校 | 140907 | 76.25 | 7 | 15286963116 | |
98 | 王磊 | 男 | 1985.10.06 | 本科 | 2009.7 | 长春税务学院信息经济学院 | 会计学 | 长垣县职业中等专业学校 | 140907 | 76.20 | 8 | 15517273152 | |
99 | 李志光 | 女 | 1991.09.04 | 本科 | 2014.7 | 安阳师范学院 | 会计学 | 长垣县职业中等专业学校 | 140907 | 76.05 | 9 | 18790864439 | |
100 | 郭乃新 | 女 | 1990.11.12 | 本科 | 2013.7 | 安阳师范学院人文管理学院 | 会计学 | 长垣县职业中等专业学校 | 140907 | 75.55 | 10 | 15226166822 | |
101 | 赵昊远 | 男 | 1990.11.23 | 本科 | 2013.7 | 河南财经政法大学 | 会计学 | 长垣县职业中等专业学校 | 140907 | 75.40 | 11 | 13938207901 | |
102 | 杜佳玲 | 女 | 1990.06.13 | 本科 | 2014.7 | 安阳师范学院 | 会计学 | 长垣县职业中等专业学校 | 140907 | 75.35 | 12 | 18790864416 | |
103 | 赵哲 | 男 | 1989.04.18 | 本科 | 2011.7 | 河南财经政法大学成功学院 | 会计学 | 长垣县职业中等专业学校 | 140907 | 75.35 | 12 | 15137375559 | |
104 | 陈亚丽 | 女 | 1992.09.12 | 本科 | 2014.7 | 中原工学院信息商务学院 | 会计学 | 长垣县职业中等专业学校 | 140907 | 75.25 | 14 | 15039052044 | |
105 | 马骁飞 | 男 | 1987.12.14 | 本科 | 2010.7 | 河南农业大学华豫学院 | 汉语言文学 | 长垣县职业中等专业学校 | 140908 | 74.95 | 1 | 15137910728 | 递补 |
106 | 代金勇 | 男 | 1986.06.17 | 本科 | 2008.7 | 河南工业大学 | 电子商务 | 长垣县职业中等专业学校 | 140909 | 81.15 | 1 | 15237327105 | |
107 | 贾奇臻 | 男 | 1990.02.17 | 本科 | 2011.7 | 河南理工大学万方科技学院 | 市场营销 | 长垣县职业中等专业学校 | 140909 | 79.95 | 2 | 13937396227 | |
108 | 王尚尚 | 男 | 1992.08.04 | 本科 | 2014.6 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 国际经济与贸易 | 长垣县职业中等专业学校 | 140909 | 76.25 | 3 | 13163291391 | |
109 | 董俊欣 | 女 | 1991.05.06 | 本科 | 2013.7 | 安阳师范学院 | 市场营销 | 长垣县职业中等专业学校 | 140909 | 75.55 | 4 | 15903070607 | |
110 | 徐薇 | 女 | 1990.06.01 | 本科 | 2013.7 | 南阳师范学院 | 物流管理 | 长垣县职业中等专业学校 | 140909 | 74.80 | 5 | 15136757055 | |
111 | 王君 | 女 | 1988.06.17 | 本科 | 2012.7 | 河南师范大学 | 旅游管理 | 长垣县职业中等专业学校 | 140910 | 80.15 | 1 | 15037396393 | |
112 | 崔娅楠 | 女 | 1985.10.20 | 硕士 | 2013.7 | 河南师范大学 | 音乐学 | 长垣县职业中等专业学校 | 140911 | 67.40 | 1 | 13837366947 | 硕士 |
113 | 高娇 | 女 | 1991.03.13 | 本科 | 2013.7 | 西安石油大学 | 音乐学 | 长垣县职业中等专业学校 | 140912 | 72.00 | 1 | 15039151599 | |
114 | 宋振伏 | 女 | 1988.05.27 | 本科 | 2011.7 | 河南师范学院 | 教育学 | 长垣县职业中等专业学校 | 140913 | 78.00 | 1 | 15565430721 | 西部计划 |
115 | 赵天硕 | 男 | 1988.10.28 | 本科 | 2011.7 | 平顶山学院 | 学前教育 | 长垣县职业中等专业学校 | 140914 | 71.15 | 1 | 15238393424 | |
116 | 陈涛 | 男 | 1980.04.13 | 硕士 | 2008.7 | 河南科技大学 | 车辆工程 | 长垣县职业中等专业学校 | 140915 | 70.00 | 1 | 15090363003 | 硕士 |
117 | 张鹏 | 男 | 1990.04.18 | 本科 | 2014.7 | 安阳工学院 | 汽车服务工程 | 长垣县职业中等专业学校 | 140915 | 68.90 | 2 | 15937180097 | |
118 | 薛鹏祥 | 男 | 1988.05.06 | 本科 | 2013.7 | 安阳工学院 | 汽车服务工程 | 长垣县职业中等专业学校 | 140915 | 68.75 | 3 | 15226159167 |
阅读此文的人还阅读了
2014年河南公务员考试各地准考证领取时间及地点
点击分享此信息:
