2014年信阳市固始县部分县直事业单位招聘拟录用名单公告
固始县2014年公开招聘部分县直事业单位工作人员录用公告
固始县2014年面向社会公开招聘部分县直事业单位工作人员笔试、面试、体检、政审工作已经结束,根据《固始县2014年面向社会公开招聘部分县直单位工作人员实施方案》的要求,河南公务员考试网(http://www.hngwy.org/)现将政审合格拟录用人员名单予以公示(见附表)。请参加政审人员于正常工作日到人力资源社会保障局一楼大厅领取个人相关证件。附:固始县2014年面向社会公开招聘部分县直事业单位工作人员政审合格拟录用人员名单
序 号 |
姓 名 |
性别 | 出生 年月 |
民 族 |
学历 | 毕业院校 | 毕业 时间 |
所学专业 | 报考职位 及专业 |
职位 代码 |
准考证号 | 考生 总成绩 |
1 | 常 峰 |
男 | 1987. 11 |
汉 | 本科 | 河南大学 | 2012. 07 |
土木工程 | 史河湾试验区 综合执法大队 土建类 |
1001 | 2014RCYJ0214 | 84.3 |
2 | 徐 乐 |
男 | 1989. 01 |
汉 | 本科 | 商丘师范 学院 |
2010. 07 |
市场营销 | 史河湾试验区 综合执法大队 经济类 |
1002 | 2014RCYJ0109 | 84.7 |
3 | 饶 松 |
男 | 1991. 01 |
汉 | 本科 | 河南师范 大学 |
2014. 07 |
环境艺术设计 | 公共事业服务 中心二级事业单位 环境艺术设计 |
1003 | 2014RCYJ0329 | 84 |
4 | 陈 永 涛 |
男 | 1989. 03 |
汉 | 本科 | 安阳师范 学院 |
2013. 06 |
艺术设计(环境 艺术设计方向) |
公用事业服务中心 二级事业单位 环境艺术设计 |
1003 | 2014RCYJ0515 | 80.6 |
5 | 董 福 中 |
男 | 1987. 10 |
汉 | 本科 | 河南农业 大学 华豫学院 |
2012. 06 |
园艺 | 农业局农业局 二级事业单位 |
1004 | 2014RCYJ0213 | 78.5 |
6 | 魏 薇 |
女 | 1989. 10 |
汉 | 本科 | 平顶山 学院 |
2013. 07 |
会计学 | 财政局财政投资 审评中心 会计 |
1007 | 2014RCYJ0122 | 83.9 |
7 | 桂 澳 |
男 | 1988. 12 |
汉 | 本科 | 河南财经 政法大学 成功学院 |
2013. 07 |
财务管理 | 财政局财政投资 评审中心 会计财务管理 |
1007 | 2014RCYJ0224 | 83.4 |
8 | 梁 启 超 |
男 | 1989. 12 |
汉 | 本科 | 中南大学 | 2010. 06 |
自动化 | 交通运输局 公路局自动化 |
1008 | 2014RCYJ0304 | 84.6 |
9 | 程 晨 |
男 | 1989. 09 |
汉 | 本科 | 河南财院 成功学院 |
2013. 07 |
动画 | 教体局二级 事业单位 |
1009 | 2014RCYJ0118 | 76 |
10 | 胡 齐 建 |
男 | 1988. 08 |
汉 | 本科 | 河南大学 | 2012. 07 |
应用心理 (心理咨询) |
教体局 心理咨询 |
1010 | 2014RCYJ0112 | 80.8 |
11 | 赵 屹 龙 |
男 | 1988. 12 |
汉 | 本科 | 黃河科技 学院 |
2012. 07 |
计算机科学 与技术 |
教体局二级事业单位 计算机科学与技术 |
1012 | 2014RCYJ0206 | 83.8 |
12 | 李 炎 |
男 | 1988. 10 |
汉 | 本科 | 平顶山 学院 |
2012. 07 |
软件工程 | 教体局二级事业单位 计算机软件工程 数控编程 |
1012 | 2014RCYJ0220 | 82.4 |
13 | 胡 成 煜 |
男 | 1990. 02 |
汉 | 本科 | 河南农业 大学 |
2014. 07 |
电子信息科学 与技术 |
教体局二级事业单位 电子信息科学 |
1012 | 2014RCYJ0308 | 82.4 |
14 | 张 永 亮 |
男 | 1984. 08 |
汉 | 本科 | 中原工 学院 |
2008. 07 |
机械设计制造 及其自动化 |
教体局二级事业单位 机械电子工程 |
1013 | 2014RCYJ0202 | 82.8 |
15 | 刘 胜 军 |
男 | 1988. 12 |
汉 | 本科 | 河南工业 大学 |
2011. 06 |
机械设计制造 及其自动化 |
教体局二级事业单位 机械电子工程 |
1013 | 2014RCYJ0102 | 80.9 |
16 | 桂 正 飞 |
女 | 1987. 03 |
汉 | 硕士 研究 生 |
信阳师范 学院 |
2012. 07 |
应用数学 | 教体局二级事业单位 数学类专业 |
1014 | 2014RCYJ1188 | 86.4 |
17 | 杨 睿 通 |
男 | 1985. 06 |
汉 | 硕士 研究 生 |
西安工程 大学 |
2013. 04 |
应用数学 | 教体局二级事业单位 数学类专业 |
1014 | 2014RCYJ1156 | 84.8 |
18 | 刘 春 鑫 |
男 | 1986. 10 |
汉 | 硕士 研究 生 |
信阳师范 学院 |
2013. 07 |
应用数学 | 教体局二级事业单位 数学类专业 |
1014 | 2014RCYJ1134 | 84.6 |
19 | 阮 龙 |
男 | 1990. 02 |
汉 | 硕士 研究 生 |
郑州大学 | 2014. 07 |
光学工程 | 教体局二级事业单位 物理类专业 |
1015 | 2014RCYJ1186 | 85.8 |
20 | 沈 琳 |
女 | 1988. 01 |
汉 | 硕士 研究 生 |
中山大学 | 2013. 07 |
无机化学 | 教体局二级事业单位 化学类专业 |
1016 | 2014RCYJ1131 | 87.6 |
21 | 叶 润 |
男 | 1988. 02 |
汉 | 硕士 研究 生 |
东南大学 | 2014. 01 |
化学工程 | 教体局二级事业单位 化学类专业 |
1016 | 2014RCYJ1152 | 86.2 |
22 | 朱 翀 |
男 | 1987. 01 |
汉 | 硕士 研究 生 |
首都师范 大学 |
2014. 07 |
遗传学 | 教体局二级事业单位 生物类专业 |
1017 | 2014RCYJ1338 | 83.8 |
23 | 殷 小 伟 |
女 | 1989. 01 |
汉 | 硕士 研究 生 |
浙江师范 大学 |
2014. 06 |
马克思主义 中国化研究 |
教体局二级事业单位 政治类专业 |
1018 | 2014RCYJ1160 | 87.6 |
24 | 殷 瑞 |
女 | 1987. 06 |
汉 | 硕士 研究 生 |
浙江师范 大学 |
2014. 06 |
思想政治教育 | 教体局二级事业单位 政治类专业 |
1018 | 2014RCYJ1141 | 85.4 |
25 | 张 玉 平 |
女 | 1987. 12 |
汉 | 硕士 研究 生 |
山西师范 大学 |
2014. 07 |
思想政治教育 | 教体局二级事业单位 政治类专业 |
1018 | 2014RCYJ1282 | 85.2 |
26 | 黄 鹏 程 |
男 | 1986. 08 |
汉 | 硕士 研究 生 |
内蒙古民 族大学 |
2013. 06 |
世界史 | 教体局二级事业单位 历史类专业 |
1019 | 2014RCYJ1193 | 86.6 |
27 | 陈 龙 |
男 | 1988. 10 |
汉 | 硕士 研究 生 |
河南大学 | 2014. 07 |
地图学与地理 信息系统 |
教体局二级事业单位 地理类专业 |
1020 | 2014RCYJ1273 | 85.8 |
28 | 李 云 飞 |
女 | 1988. 10 |
汉 | 硕士 研究 生 |
北方民族 大学 |
2014. 07 |
中国古代文学 | 教体局二级事业单位 汉语言文学类 |
1021 | 2014RCYJ1220 | 87.8 |
29 | 皮 乐 敏 |
女 | 1988. 06 |
汉 | 硕士 研究 生 |
华中师范 大学 |
2013. 06 |
语言学及应用 语言学 |
教体局二级事业单位 汉语言文学类 |
1021 | 2014RCYJ1227 | 87.6 |
30 | 晨 露 |
女 | 1989. 12 |
汉 | 硕士 研究 生 |
信阳师范 学院 |
2014. 07 |
英语笔译 | 教体局二级事业单位 英语类专业 |
1022 | 2014RCYJ1218 | 86.6 |
31 | 胡 玉 洁 |
女 | 1985. 10 |
汉 | 硕士 研究 生 |
云南师范 大学 |
2014. 06 |
学科教学 (英语) |
教体局二级事业单位 英语类专业 |
1022 | 2014RCYJ1297 | 86.4 |
32 | 董 应 伟 |
男 | 1986. 09 |
汉 | 硕士 研究 生 |
常州大学 | 2013. 06 |
热能工程 | 教体局二级事业单位 建筑环境及热能 工程专业 |
1023 | 2014RCYJ1213 | 84.8 |
33 | 汪 成 |
男 | 1986. 09 |
汉 | 硕士 研究 生 |
四川省社会科学院 | 2013. 07 |
法学 | 县委办书记县长 公开电话受理中心 法律 |
1024 | 2014RCYJ1133 | 87.8 |
34 | 张 力 |
男 | 1991. 02 |
回 | 硕士 研究 生 |
云南民族 大学 |
2014. 07 |
会计 | 县委办书记县长 公开电话受理中心 会计 |
1025 | 2014RCYJ1182 | 84.6 |
35 | 汤 成 轶 |
男 | 1987. 06 |
汉 | 硕士 研究 生 |
湖南师范 大学 |
2014. 06 |
民商法学 | 群工部群众 来访接待中心 法律 |
1026 | 2014RCYJ1225 | 86.2 |
36 | 谭 子 荷 |
女 | 1988. 11 |
汉 | 硕士 研究生 |
郑州大学 | 2014. 07 |
伦理学 | 群工部群众 来访接待中心 文秘类专业 |
1027 | 2014RCYJ1315 | 87.4 |
监督电话:0376-4669013
特此公告。
固始县人力资源和社会保障局
阅读此文的人还阅读了
2014年河南公务员考试许昌市职位拟录用名单公示
点击分享此信息:
