地方站: 郑州 洛阳 开封 许昌 新乡 濮阳 焦作 鹤壁 平顶山 安阳 更多
您的当前位置:河南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2014年平顶山市政法干警拟录取对象公示

Tag: 平顶山市政法干警拟录取对象 2015-05-07    来源:河南公务员考试 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  根据《2014年河南省政法干警招录培养体制改革试点工作实施方案》有关规定,经资格审核、笔试、体能测试、面试、体检、政审考察等环节。确定梁宝雅等33名同志为拟录取对象,河南公务员考试网(http://www.hngwy.org/)现予以公示。
  公示期间,任何单位和个人都可通过来人、来电、信访等方式反映公示对象存在的问题,反映情况必须实事求是,客观公正。
  联系单位: 平顶山市政法委政治部        0375-2666019
  平顶山市人力资源和社会保障局录用交流科    0375-2979950
  平顶山市公安局政治部人事处  0375-3222511
  附:拟录取对象名单
2014年河南省政法干警招录培养体制改革试点考试平顶山市拟录取人员名单
单位(盖章):平顶山市                  

姓名
职位代码 报考省辖
市、省直
管县
准考证号 行政职
业能力成绩
申论
成绩
教育
成绩
笔试
成绩
面试
原始
成绩
加权
系数
面试成绩
(加权后
成绩)
考试总
成绩

1 梁宝雅 04012202 平顶山 40718072204 64.17 37.00 133.00 69.63 87.6     157.23 1
2 孙勇华 04012202 平顶山 40718072115 55.83 37.00 136.00 68.54 87.8     156.34 3
3 李继阳 04012202 平顶山 40718080226 58.33 36.50 137.00 69.37 85.8     155.17 4
4 李晗昕 04012202 平顶山 40718072216 61.67 41.50 137.00 71.46 82.2     153.66 5
5 郭广超 04012203 平顶山 40718081102 53.33 38.50 126.00 64.96 92     156.96 1
6 朱志学 04012203 平顶山 40718081116 66.67 33.50 139.00 71.38 83.6     154.98 2
7 李磊 04012203 平顶山 40718081103 58.33 36.00 138.00 69.58 83.6     153.18 3
8 何畅 04012203 平顶山 40718081108 57.50 37.50 133.00 68.08 85     153.08 4
9 徐文勋 04012203 平顶山 40718081030 54.17 35.00 128.00 64.96 88     152.96 5
10 张亚伟 04012203 平顶山 40718081128 51.67 37.00 129.00 65.17 87.4     152.57 6
11 徐猛翔 04012203 平顶山 40718081022 56.67 32.50 137.00 67.96 84     151.96 7
12 徐鹏飞 04012203 平顶山 40718080716 47.50 33.50 132.00 64.25 87.6     151.85 8
13 王帅彭 04012203 平顶山 40718081020 54.17 34.50 138.00 68.17 83.6     151.77 9
14 王亮 04012203 平顶山 40718080920 52.50 34.00 132.00 65.63 85.6     151.23 10
15 张金旺 04012203 平顶山 40718080909 60.00 34.50 134.00 68.29 82.8     151.09 11
16 乔治 04012203 平顶山 40718080901 57.50 41.00 131.00 68.29 82.2     150.49 12
17 刘琳 04012304 平顶山 40718081213 40.00 42.00 108.00 56.50 88.8     145.3 1
18 喜红杰 04012304 平顶山 40718081212 49.17 32.00 107.00 55.96 86     141.96 2
19 曹阳 04021201 平顶山舞钢 40718012004 60.00 38.50 89.00 54.29 87.8     142.09 1
20 刘阳 04021201 平顶山舞钢 40718011920 47.27 34.00 95.00 51.98 80     131.98 3
21 张珊珊 04031201 平顶山鲁山 40718012028 59.09 46.50 99.00 59.40 89.8     149.2 1
22 李志通 04031201 平顶山鲁山 40718012025 55.45 29.00 97.00 53.45 80.6     134.05 2
23 张世举 04031201 平顶山鲁山 40718012023 49.09 35.00 85.00 49.36 83.2     132.56 3
24 焦柄杰 04041202 平顶山宝丰 40718012227 54.55 47.50 95.00 57.18 83.6     140.78 1
25 杨源 04042203 平顶山宝丰 40718081224 37.50 35.50 117.00 57.25 87     144.25 1
26 孙佳 04061101 平顶山郏县 40718012402 46.36 37.50 91.00 51.30 86.6     137.9 1
27 徐光普 04061202 平顶山郏县 40718012419 56.36 31.00 107.00 57.51 84     141.51 1
28 王永帅 04061202 平顶山郏县 40718012502 50.91 40.50 111.00 59.85 80.6     140.45 2
29 王斐 04061202 平顶山郏县 40718012509 47.27 36.00 97.00 53.15 84.2     137.35 3
30 丁李明 04061202 平顶山郏县 40718012421 57.27 37.50 86.00 52.36 83     135.36 4
31 陈明帅 04062203 平顶山郏县 40718081328 50.00 36.00 142.00 68.83 86.4     155.23 1
32 潘一凡 04062203 平顶山郏县 40718081315 51.67 34.00 134.00 66.08 86.8     152.88 2
33 田汇统 04062203 平顶山郏县 40718081326 50.83 37.00 135.00 66.96 85     151.96 3
  平顶山市政法委
  平顶山市人力资源和社会保障局
  平顶山市公安局

  阅读此文的人还阅读了
  2015年郑州二七区事业单位招聘参加面试名单公布

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.hngwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-30
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML