地方站: 郑州 洛阳 开封 许昌 新乡 濮阳 焦作 鹤壁 平顶山 安阳 更多
您的当前位置:河南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年洛阳市新安县事业单位招聘考试总成绩公示

Tag: 洛阳市事业单位招聘 2015-07-08    来源:河南公务员考试 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  2015年新安县公开招聘事业单位工作人员考试总成绩公示
序号 职位代码 姓  名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 折合后成绩
1 10101 高月 15101010119 72.8 78.57 151.37 75.69
2 10101 韩静 15101010107 69 77.33 146.33 73.17
3 10102 王征 15101020128 59.2 77.27 136.47 68.24
4 10102 邵莹莹 15101020124 59.5 76.87 136.37 68.19
5 10103 张瑞 15101030209 67.5 76.1 143.6 71.8
6 10103 吕翔 15101030205 61.3 76.87 138.17 69.09
7 10104 王昕 15101040225 70.6 77 147.6 73.8
8 10104 范亮亮 15101040215 65.9 77.2 143.1 71.55
9 10104 付冰 15101040219 60.5 78.77 139.27 69.64
10 10104 董雪飞 15101040214 60.5 76.97 137.47 68.74
11 10104 胡文楠 15101040210 63.3 0 63.3 31.65
12 10105 朱彦霖 15101050309 72.8 76.77 149.57 74.79
13 10105 李文龙 15101050320 69.2 76.83 146.03 73.02
14 10106 郭鸿飞 15101060403 70.8 77.33 148.13 74.07
15 10106 李震 15101060406 66.5 75.27 141.77 70.89
16 10201 张珍珍 15102010409 69.8 75.67 145.47 72.74
17 10201 王伊源 15102010413 62.1 76.27 138.37 69.19
18 10202 袁野 15102020414 72.1 76.17 148.27 74.14
19 10202 胡文博 15102020415 69.6 76.7 146.3 73.15
20 10202 张含 15102020420 62.5 77.3 139.8 69.9
21 10202 张佩 15102020421 58.2 75.5 133.7 66.85
22 10203 陈甫 15102030503 73.3 79.5 152.8 76.4
23 10203 赵晨亮 15102030424 65.5 75 140.5 70.25
24 10204 马小锋 15102040510 69.5 77.67 147.17 73.59
25 10204 吕海涛 15102040513 62.2 75.5 137.7 68.85
26 10205 张延涛 15102050523 72.2 77.67 149.87 74.94
27 10205 杨金光 15102050522 72.1 76.33 148.43 74.22
28 10301 张小玲 15103010607 67.1 77.17 144.27 72.14
29 10301 李焕 15103010701 66.8 73.33 140.13 70.07
30 10302 宋琼 15103020714 67.3 77.83 145.13 72.57
31 10302 张强强 15103020704 66.8 77.67 144.47 72.24
32 10303 杨瑞 15103030814 73.8 80.33 154.13 77.07
33 10303 王晶 15103030723 71.8 77 148.8 74.4
34 10304 石俊良 15103040827 65.6 77.83 143.43 71.72
35 10304 黄昉 15103040821 61.5 77.17 138.67 69.34
36 10304 吕世昌 15103040819 59.3 76.17 135.47 67.74
37 10304 白迪 15103040820 57.3 75.83 133.13 66.57
38 10305 杨柳青 15103050906 65.9 78 143.9 71.95
39 10305 马健 15103050909 61.7 75.33 137.03 68.52
40 10305 游方圆 15103050908 58.7 76.17 134.87 67.44
41 10305 张东东 15103050917 58.6 75 133.6 66.8
42 10306 樊雅欣 15103061008 62.6 76 138.6 69.3
43 10306 李晓光 15103060926 63 75 138 69
44 104 张毅19920521 20151041221 67.5 79.83 147.33 73.67
45 104 梁司宇 20151041127 65.7 80 145.7 72.85
46 104 王梅林 20151041130 65.9 77.33 143.23 71.62
47 104 李牧 20151041110 66 76.67 142.67 71.34
48 10501 付亚南 15105011011 68.9 78.67 147.57 73.79
49 10501 张俊杰 15105011018 63.6 76.5 140.1 70.05
50 10502 龚克 15105021104 66.9 77.5 144.4 72.2
51 10502 裴丹 15105021028 62.2 79.67 141.87 70.94
52 106 韩凌超 20151061316 67.9 76.43 144.33 72.17
53 106 李怡婷 20151061307 66.3 76.83 143.13 71.57
54 107 吕炎秀 20151071405 68.7 77.67 146.37 73.19
55 107 张云柯 20151071413 62.5 76.6 139.1 69.55
56 108 裴逸飞 20151081425 68.5 75.83 144.33 72.17
57 108 李熠坤 20151081422 61.1 76.67 137.77 68.89
58 109 石艺方 20151091502 65.1 80 145.1 72.55
59 109 黄艳 20151091429 64.6 79.67 144.27 72.14
60 110 刘成叶 20151101517 60.5 80.33 140.83 70.42
61 110 张珊 20151101516 61.4 77.67 139.07 69.54
62 110 闵培芳 20151101513 61.2 76.33 137.53 68.77
63 110 李慧娟 20151101504 60.3 76 136.3 68.15
64 111 孟令祯 20151111605 62.2 82.33 144.53 72.27
65 111 贾雪 20151111521 65.1 76.5 141.6 70.8
66 111 范秉霞 20151111530 64 76.33 140.33 70.17
67 111 李丹 20151111602 61.4 75.83 137.23 68.62
68 112 李玲 20151121607 58.9 76 134.9 67.45
69 112 李淑一 20151121608 56.2 76.67 132.87 66.44
70 113 李芳冰 20151131617 65.5 77.67 143.17 71.59
71 113 李芳 20151131619 60.5 75 135.5 67.75
72 114 冯武举 20151141705 66.8 77.33 144.13 72.07
73 114 张贾贾 20151141703 62.2 76.17 138.37 69.19
74 114 王英杰 20151141621 60.6 76 136.6 68.3
75 114 何乙坤 20151141629 60.9 75.67 136.57 68.29
76 115 田方方 20151151719 59.7 76.83 136.53 68.27
77 115 高真真 20151151720 58.6 76.33 134.93 67.47
78 116 刘统宇 20151161820 70.3 79.17 149.47 74.74
79 116 张晓康 20151161801 66.2 78.67 144.87 72.44
80 116 郭震东 20151161729 66.3 75.33 141.63 70.82
81 116 潘博 20151161812 64.5 77 141.5 70.75
82 201 黄楠 20152011829 71.1 76.83 147.93 73.97
83 201 邓俊超 20152011828 65.3 75.4 140.7 70.35
84 202 江营营 20152021903 59.6 76.97 136.57 68.29
85 202 王淑伟 20152021904 57.3 76.7 134 67
86 203 张鹏 20152031910 55.7 76.93 132.63 66.32
87 203 邓林楠 20152031908 62.1 0 62.1 31.05
88 204 王洋 20152041916 62.1 76.57 138.67 69.34
89 204 郭双 20152041918 59 75.4 134.4 67.2
90 205 胡耀辉 20152051919 60.1 77.1 137.2 68.6
91 205 裴卫红 20152051921 57.3 76.33 133.63 66.82
92 207 毛新义 20152071924 68.8 76.13 144.93 72.47
93 207 孙晖 20152071926 61.7 75.63 137.33 68.67
94 208 王淑姣 20152082002 63.6 76.4 140 70
95 208 佐玉芳 20152081930 62 75.37 137.37 68.69
96 209 游欢迎 20152092005 61.9 76.53 138.43 69.22
97 209 贾寒冬 20152092009 62.4 0 62.4 31.2
98 210 郭蓉蓉 20152102013 62 76.6 138.6 69.3
99 210 王丽芳 20152102014 55.8 0 55.8 27.9
100 30101 周利 15301012115 70.9 77.33 148.23 74.12
101 30101 张欢19931112 15301012112 68.6 76.93 145.53 72.77
102 30101 王佩佩 15301012114 68.8 75 143.8 71.9
103 30101 王佳佳 15301012102 63.4 77.17 140.57 70.29
104 30102 魏文豪 15301022207 68.5 76.73 145.23 72.62
105 30102 李小姗 15301022206 62.5 77.22 139.72 69.86
106 30102 李达 15301022130 62.6 75.77 138.37 69.19
107 30102 郭丹丹 15301022124 62.2 75.2 137.4 68.7
108 30103 梁春艳 15301032225 76.8 81 157.8 78.9
109 30103 师洁琼 15301032211 73.1 78 151.1 75.55
110 30104 王清华 15301032402 67.9 76.87 144.77 72.39
111 30104 闫雪 15301032409 63.5 77.23 140.73 70.37
112 30104 王卫玲 15301032411 59.4 77.3 136.7 68.35
113 30104 张宝炀 15301032413 56 77.77 133.77 66.89
114 30104 魏旭 15301032414 56.1 77.53 133.63 66.82
115 30104 周亚飞 15301032403 56.2 76.6 132.8 66.4
116 30105 林冰媛 15301052513 74.6 77.33 151.93 75.97
117 30105 戴晓玉 15301052422 68 75.67 143.67 71.84
118 30106 李向歌 15301062520 65.9 76.67 142.57 71.29
119 30106 朱远英 15301062523 57.4 77 134.4 67.2
120 30201 夏明飞 15302012602 68.6 76.6 145.2 72.6
121 30201 安然 15302012530 64.6 75.27 139.87 69.94
122 30203 刘云梅 15302032605 56.2 77.53 133.73 66.87
123 30203 高卫峰 15302032606 53.8 76.93 130.73 65.37
124 30204 郭琪 15302042609 70.2 77.3 147.5 73.75
125 30204 王丹丹 15302042630 69.4 75.53 144.93 72.47
126 30205 雷群利 15302052711 72.3 77.47 149.77 74.89
127 30205 邓曼 15302052710 71.6 76.7 148.3 74.15
128 30206 茹萌 15302062802 69.8 77.93 147.73 73.87
129 30206 刘雅 15302062803 63.2 76.13 139.33 69.67
130 30207 王昕19910627 15302072829 69.7 77.67 147.37 73.69
131 30207 张琼19880419 15302072812 67.4 77.53 144.93 72.47
132 30208 郭晴 15302083001 69.5 77.33 146.83 73.42
133 30208 常瑞 15302082920 66.7 78.33 145.03 72.52
134 30301 袁艳丽 15303013027 74.7 75 149.7 74.85
135 30301 张玲辉 15303013104 70 75.47 145.47 72.74
136 30301 陈园园 15303013105 68 76.07 144.07 72.04
137 30301 王俊19930402 15303013015 68.2 75.26 143.46 71.73
138 30301 陈慧慧 15303013111 66.3 75.7 142 71
139 30301 郭田 15303013014 65.5 76.23 141.73 70.87
140 30302 孟金祥 15303023123 72.4 76.53 148.93 74.47
141 30302 贾亚男 15303023119 67.5 75.9 143.4 71.7
142 30303 彭革萍 15303033126 73.3 81 154.3 77.15
143 30303 郭娇 15303033127 71.4 78 149.4 74.7
144 30304 陈小攀 15303043224 59.2 80.17 139.37 69.69
145 30304 周楠楠 15303043225 60.2 77.67 137.87 68.94
146 30305 王玫 15303053229 73.8 78.33 152.13 76.07
147 30305 武佳 15303053226 74.1 76.17 150.27 75.14
148 30401 王暖 15304013314 63.5 76.93 140.43 70.22
149 30401 王斐 15304013319 61 77.3 138.3 69.15
150 30401 王晓燕199210 15304013315 57.2 75.87 133.07 66.54
151 30401 张萌萌 15304013316 52.6 76.6 129.2 64.6
152 30402 李瑞 15304023401 73.6 77.33 150.93 75.47
153 30402 贾甜 15304023320 70.5 76.67 147.17 73.59
 
  阅读此文的人还阅读了
  2015年荥阳市招聘教师180人 7月15日起报名

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.hngwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-30
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML