地方站: 郑州 洛阳 开封 许昌 新乡 濮阳 焦作 鹤壁 平顶山 安阳 更多
您的当前位置:河南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年鹤壁市山城区事业单位招聘笔试成绩表

Tag: 鹤壁市事业单位笔试成绩表 2015-10-08    来源:河南公务员考试 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  2015年鹤壁市山城区公开招聘事业单位工作人员笔试成绩表
  河南公务员考试网现将2015年鹤壁市山城区公开招聘事业单位工作人员笔试成绩表公布如下:
准考证号 报考岗位 报考专业 笔试成绩
20151001 10101 中文类 62.25
20151002 10101 中文类 61.65
20151003 10101 中文类 64.9
20151004 10101 中文类 66.35
20151005 10101 中文类 缺考
20151006 10101 中文类 72.2
20151007 10101 中文类 59.65
20151008 10101 中文类 缺考
20151009 10101 中文类 63.75
20151010 10101 中文类 缺考
20151011 10101 中文类 73.7
20151012 10101 中文类 63
20151013 10101 中文类 56.2
20151014 10101 中文类 63.85
20151015 10101 中文类 68.15
20151016 10101 中文类 66.85
20151017 10101 中文类 63.75
20151018 10101 中文类 65.05
20151019 10101 中文类 66.65
20151020 10101 中文类 70.5
20151021 10101 中文类 65.6
20151022 10101 中文类 缺考
20151023 10101 中文类 66.15
20151024 10101 中文类 59.8
20151025 10101 中文类 73.6
20151026 10101 中文类 60.4
20151027 10101 中文类 58.45
20151028 10101 中文类 60.5
20151029 10101 中文类 缺考
20151030 10101 中文类 69.25
20151031 10101 中文类 74.85
20151032 10101 中文类 68.35
20151033 10101 中文类 65.9
20151034 10101 中文类 66.65
20151035 10101 中文类 71.6
20151036 10101 中文类 缺考
20151037 10101 中文类 57.45
20151038 10101 中文类 65.35
20151039 10102 法律类 73.15
20151040 10102 法律类 69.7
20151041 10102 法律类 70.25
20151042 10102 法律类 69.5
20151043 10102 法律类 67.15
20151044 10102 法律类 70.9
20151045 10102 法律类 57.95
20151046 10102 法律类 73.6
20151047 10102 法律类 70.25
20151048 10102 法律类 70.55
20151049 10102 法律类 57.2
20151050 10102 法律类 73.35
20151051 10102 法律类 75.85
20151052 10102 法律类 75.1
20151053 10102 法律类 71.2
20151054 10102 法律类 70.65
20151055 10102 法律类 73.5
20151056 10102 法律类 71
20151057 10102 法律类 68.25
20151058 10102 法律类 72.25
20151059 10102 法律类 53.4
20151060 10102 法律类 59.8
20151061 10102 法律类 57.05
20151062 10102 法律类 68.3
20151063 10103 计算机类 54.3
20151064 10103 计算机类 60.85
20151065 10103 计算机类 65.15
20151066 10103 计算机类 52.2
20151067 10103 计算机类 67.5
20151068 10103 计算机类 61.35
20151069 10103 计算机类 70.75
20151070 10103 计算机类 61.5
20151071 10103 计算机类 71.85
20151072 10103 计算机类 62.2
20151073 10103 计算机类 58.2
20151074 10103 计算机类 54.55
20151075 10103 计算机类 71.55
20151076 10201 计算机类 71.1
20151077 10201 计算机类 59.9
20151078 10201 计算机类 69.05
20151079 10201 计算机类 63
20151080 10201 计算机类 62.4
20151081 10201 计算机类 61.25
20151082 10201 计算机类 72.05
20151083 10201 计算机类 59.4
20151084 10201 计算机类 66.7
20151085 10201 计算机类 57.3
20151086 10201 计算机类 66.3
20151087 10201 计算机类 71.65
20151088 10201 计算机类 59.3
20151089 10201 计算机类 59.6
20151090 10201 计算机类 69.25
20151091 10201 计算机类 缺考
20151092 10201 计算机类 70.1
20151093 10201 计算机类 缺考
20151094 10201 计算机类 62.85
20151095 10201 计算机类 67.9
20151096 10201 计算机类 57.55
20151097 10201 计算机类 60.35
20151098 10201 计算机类 63.65
20151099 10201 计算机类 58.35
20151100 10201 计算机类 缺考
20151101 10201 计算机类 63.75
20151102 10201 计算机类 66.4
20151103 10201 计算机类 61
20151104 10201 计算机类 61.75
20151105 10201 计算机类 59.5
20151106 10201 计算机类 58.8
20151107 10201 计算机类 65.6
20151108 10201 计算机类 73.45
20151109 10201 计算机类 缺考
20151110 10201 计算机类 61.5
20151111 10201 计算机类 64.15
20151112 10201 计算机类 69.05
20151113 10201 计算机类 71.55
20151114 10201 计算机类 65.55
20151115 10201 计算机类 66.8
20151116 10201 计算机类 65.55
20151117 10201 计算机类 缺考
20151118 10201 计算机类 66.4
20151119 10201 计算机类 63.85
20151120 10201 计算机类 58.6
20151121 10201 计算机类 64.15
20151122 10201 计算机类 66.85
20151123 10201 计算机类 71.75
20151124 10201 计算机类 60.35
20151125 10201 计算机类 63
20151126 10201 计算机类 65.3
20151127 10201 计算机类 61.3
20151128 20101 法律类 缺考
20151129 20101 法律类 69.4
20151130 20101 法律类 71.1
20151131 20101 法律类 69.95
20151132 20101 法律类 64.4
20151133 20101 法律类 71
20151134 20101 法律类 61.85
20151135 20101 法律类 68.9
20151136 20101 法律类 69.5
20151137 20101 法律类 68.4
20151138 20101 法律类 68.75
20151139 20101 法律类 65.55
20151140 20101 法律类 68.3
20151141 20101 法律类 66
20151142 20101 法律类 68.05
20151143 20101 法律类 65
20151144 20101 法律类 65.1
20151145 20101 法律类 65.2
20151146 20101 法律类 72.3
20151147 20101 法律类 64.15
20151148 20101 法律类 缺考
20151149 30101 财务会计类 53.5
20151150 30101 财务会计类 63.35
20151151 30101 财务会计类 68.1
20151152 30101 财务会计类 75.3
20151153 30101 财务会计类 62.1
20151154 30101 财务会计类 61.6
20151155 30101 财务会计类 55.2
20151156 30101 财务会计类 73.65
20151157 30101 财务会计类 60.3
20151158 30101 财务会计类 62.65
20151159 30101 财务会计类 60.75
20151160 30101 财务会计类 55.8
20151161 30101 财务会计类 57.65
20151162 30101 财务会计类 72.05
20151163 30101 财务会计类 66.9
20151164 30101 财务会计类 缺考
20151165 30101 财务会计类 67.65
20151166 30101 财务会计类 56.85
20151167 30101 财务会计类 58.15
20151168 30101 财务会计类 63.7
20151169 30101 财务会计类 61.15
20151170 30101 财务会计类 59.7
20151171 30101 财务会计类 64.85
20151172 30101 财务会计类 64.3
20151173 30101 财务会计类 缺考
20151174 30101 财务会计类 64.5
20151175 30101 财务会计类 67.7
20151176 30101 财务会计类 58.3
20151177 30101 财务会计类 缺考
20151178 30101 财务会计类 缺考
20151179 30101 财务会计类 54.45
20151180 30101 财务会计类 63.9
20151181 30101 财务会计类 52.35
20151182 30101 财务会计类 62.6
20151183 30101 财务会计类 64.95
20151184 30101 财务会计类 68.95
20151185 30101 财务会计类 55.1
20151186 30101 财务会计类 64.5
20151187 30101 财务会计类 61.25
20151188 30101 财务会计类 65.65
20151189 30101 财务会计类 68
20151190 30101 财务会计类 68.35
20151191 30101 财务会计类 58.9
20151192 30101 财务会计类 54.8
20151193 30101 财务会计类 58.15
20151194 30101 财务会计类 65.55
20151195 30101 财务会计类 65.55
20151196 30101 财务会计类 56
20151197 30101 财务会计类 65
20151198 30101 财务会计类 55.5
20151199 30101 财务会计类 62.45
20151200 30101 财务会计类 63.95
20151201 30101 财务会计类 62.05
20151202 30101 财务会计类 66.7
20151203 30101 财务会计类 66.65
20151204 30101 财务会计类 55.4
20151205 30101 财务会计类 50.95
20151206 30101 财务会计类 缺考
20151207 30101 财务会计类 58.9
20151208 30101 财务会计类 52.6
20151209 30101 财务会计类 64.15
20151210 30101 财务会计类 70.8
20151211 30101 财务会计类 69.1
20151212 30101 财务会计类 61.7
20151213 30101 财务会计类 67.55
20151214 30101 财务会计类 缺考
20151215 30101 财务会计类 66.5
20151216 30101 财务会计类 65.75
20151217 30101 财务会计类 52.9
20151218 30101 财务会计类 69.2
20151219 30101 财务会计类 57.25
20151220 40101 城建类 59.35
20151221 40101 城建类 67.55
20151222 40101 城建类 60.05
20151223 40101 城建类 61.45
20151224 40101 城建类 55
20151225 40101 城建类 66.55
20151226 40101 城建类 64.65
20151227 40101 城建类 60.75
20151228 40101 城建类 65.15
20151229 40101 城建类 57.4
20151230 40101 城建类 65.65
20151231 40101 城建类 67.75
20151232 40101 城建类 缺考
20151233 40101 城建类 66.1
20151234 40101 城建类 60.25
20151235 40101 城建类 55.6
20151236 40101 城建类 缺考
20151237 40101 城建类 64.55
20151238 40101 城建类 49.05
20151239 40101 城建类 65.7
20151240 40101 城建类 66.1
20151241 40101 城建类 58.5
20151242 40101 城建类 65
20151243 40102 中文类 62.55
20151244 40102 中文类 74
20151245 40102 中文类 67.55
20151246 40102 中文类 62.45
20151247 40102 中文类 71.9
20151248 40102 中文类 70.8
20151249 40102 中文类 68.5
20151250 40102 中文类 70.45
20151251 40102 中文类 59.9
20151252 40102 中文类 69.45
20151253 40102 中文类 66.55
20151254 40102 中文类 缺考
20151255 40102 中文类 74.95
20151256 40102 中文类 61.35
20151257 40102 中文类 66.5
20151258 40102 中文类 59.6
20151259 40102 中文类 68.3
20151260 40102 中文类 57.85
20151261 40102 中文类 69.55
20151262 40102 中文类 缺考
20151263 40102 中文类 53.95
20151264 40102 中文类 56.15
20151265 40102 中文类 62.95
20151266 40102 中文类 67.9
20151267 40102 中文类 56.95
20151268 40102 中文类 69
20151269 40102 中文类 80.8
20151270 40102 中文类 66.15
20151271 40102 中文类 69.75
20151272 40102 中文类 73.25
20151273 40102 中文类 67.8
20151274 40102 中文类 62.4
20151275 40102 中文类 78.4
20151276 40102 中文类 63.15
20151277 40102 中文类 57.1
20151278 40102 中文类 64.1
20151279 40102 中文类 71.35
20151280 40102 中文类 66.15
20151281 40102 中文类 缺考
20151282 40102 中文类 65.5
20151283 40102 中文类 58.4
20151284 40102 中文类 63.55
20151285 40102 中文类 65.4
20151286 40102 中文类 68.8
20151287 40102 中文类 64.4
20151288 40102 中文类 69.25
20151289 40102 中文类 68.45
20151290 40102 中文类 69.7
20151291 40102 中文类 68.6
20151292 40102 中文类 68.25
20151293 40102 中文类 69.25
20151294 40102 中文类 58.7
20151295 40102 中文类 62.65
20151296 40102 中文类 71.3
20151297 40102 中文类 72.25
20151298 40102 中文类 59.8
20151299 40102 中文类 54.45
20151300 40102 中文类 69
20151301 40102 中文类 67.65
20151302 40102 中文类 62.45
20151303 40102 中文类 69.85
20151304 40102 中文类 59.5
20151305 50101 畜牧类 60
20151306 50101 畜牧类 52.15
20151307 50101 畜牧类 70.25
20151308 50101 畜牧类 57.65
20151309 50101 畜牧类 65.25
20151310 50101 畜牧类 58.95
20151311 50101 畜牧类 52.9
20151312 50101 畜牧类 62.35
20151313 50101 畜牧类 73.5
20151314 50101 畜牧类 51.9
20151315 50101 畜牧类 62.35
20151316 60101 经济类 缺考
20151317 60101 经济类 68.1
20151318 60101 经济类 73.85
20151319 60101 经济类 57.5
20151320 60101 经济类 70.05
20151321 60101 经济类 68.25
20151322 60101 经济类 64.25
20151323 60101 经济类 63.45
20151324 60101 经济类 62.8
20151325 60101 经济类 缺考
20151326 60101 经济类 67
20151327 60101 经济类 55.35
20151328 60101 经济类 68.5
20151329 60101 经济类 61.25
20151330 60101 经济类 75.65
20151331 60101 经济类 60.35
20151332 60101 经济类 缺考
20151333 60101 经济类 66
20151334 60101 经济类 缺考
20151335 60101 经济类 73.05
20151336 60101 经济类 68.05
20151337 60101 经济类 缺考
20151338 60101 经济类 66.3
20151339 60101 经济类 65.6
20151340 60101 经济类 52.6
20151341 60101 经济类 64.3
20151342 60101 经济类 75.55
20151343 60101 经济类 70.15
20151344 60101 经济类 缺考
20151345 60101 经济类 59
20151346 60101 经济类 62.05
20151347 60101 经济类 缺考
20151348 60101 经济类 71.65
20151349 60101 经济类 66.3
20151350 60101 经济类 61.9
20151351 60101 经济类 69.75
20151352 60101 经济类 63.75
20151353 60101 经济类 56.75
20151354 60101 经济类 61.95
20151355 60101 经济类 67.5
20151356 60101 经济类 69.2
20151357 60101 经济类 63.8
20151358 60101 经济类 73.7
20151359 60101 经济类 缺考
20151360 60101 经济类 57.3
20151361 60101 经济类 60.9
20151362 60101 经济类 41.1
20151363 60101 经济类 缺考
20151364 60101 经济类 60.7
20151365 60101 经济类 缺考
20151366 60101 经济类 65.1
20151367 60101 经济类 70.9
20151368 60101 经济类 63.65
20151369 60101 经济类 74.9
20151370 60101 经济类 60.15
20151371 60101 经济类 62.1
20151372 60101 经济类 64.25
20151373 60101 经济类 59.95
20151374 60101 经济类 70.15
20151375 60101 经济类 65.3
20151376 60101 经济类 70.1
20151377 60101 经济类 55.3
20151378 60101 经济类 57.4
20151379 70101 戏剧影视类 53.35
20151380 70101 戏剧影视类 62.45
20151381 70101 戏剧影视类 67.4
20151382 70101 戏剧影视类 56.25
20151383 70101 戏剧影视类 68.35
20151384 70101 戏剧影视类 64.95
20151385 70101 戏剧影视类 61.25
20151386 70101 戏剧影视类 68.8
20151387 70101 戏剧影视类 51.05
20151388 70101 戏剧影视类 62.95
20151389 70101 戏剧影视类 67.4
20151390 70101 戏剧影视类 77.55
20151391 70101 戏剧影视类 60.25
20151392 70101 戏剧影视类 74.05
20151393 70101 戏剧影视类 66.45
20151394 70101 戏剧影视类 59.9
20151395 70101 戏剧影视类 60.2
20151396 70101 戏剧影视类 61.15
20151397 70101 戏剧影视类 60.1
20151398 70101 戏剧影视类 56.95
20151399 70101 戏剧影视类 50.85
20151400 70101 戏剧影视类 50.65
20151401 70101 戏剧影视类 50.6
20151402 70101 戏剧影视类 61.45
20151403 70101 戏剧影视类 58.7
20151404 70101 戏剧影视类 70.2
20151405 70101 戏剧影视类 58.6
20151406 70101 戏剧影视类 58.2
20151407 70101 戏剧影视类 55.95
20151408 70101 戏剧影视类 63.4
20151409 70101 戏剧影视类 62.1
20151410 70101 戏剧影视类 58.7
20151411 70101 戏剧影视类 73.05
20151412 70101 戏剧影视类 59.55
20151413 70101 戏剧影视类 56.65
20151414 70101 戏剧影视类 56.65
20151415 70101 戏剧影视类 63.65
20151416 70101 戏剧影视类 68.3
20151417 70101 戏剧影视类 63.35
20151418 70101 戏剧影视类 缺考
20151419 70101 戏剧影视类 60.6
20151420 70101 戏剧影视类 63.55
20151421 70101 戏剧影视类 52.55
20151422 70101 戏剧影视类 59.8
20151423 70101 戏剧影视类 59.35
20151424 70101 戏剧影视类 56.95
20151425 70101 戏剧影视类 61.45
20151426 70101 戏剧影视类 69.65
20151427 80101 农业类 62.75
20151428 80101 农业类 61.2
20151429 80101 农业类 75.35
20151430 80101 农业类 61.7
20151431 80101 农业类 53.45
20151432 90102 林业类 79.1
20151433 90102 林业类 60.6
20151434 90102 林业类 55.4
20151435 90102 林业类 缺考
20151436 100101 医学卫生类 49.4
20151437 100101 医学卫生类 61.3
20151438 100101 医学卫生类 52.65
20151439 100101 医学卫生类 48.8
20151440 100101 医学卫生类 44.3
20151441 100101 医学卫生类 61.6
20151442 100101 医学卫生类 53.2
20151443 100101 医学卫生类 56.25
20151444 100101 医学卫生类 52.7
20151445 100101 医学卫生类 53.5
20151446 100101 医学卫生类 54.95
20151447 100101 医学卫生类 53.35
20151448 100101 医学卫生类 63.6
20151449 100101 医学卫生类 57.05
20151450 100101 医学卫生类 缺考
20151451 100101 医学卫生类 40.3
20151452 100101 医学卫生类 51.1
20151453 100101 医学卫生类 44.2
20151454 100101 医学卫生类 52.65
20151455 100101 医学卫生类 57.9
20151456 100101 医学卫生类 62.5
20151457 100101 医学卫生类 61.45
20151458 100101 医学卫生类 65.85
20151459 100101 医学卫生类 52.15
20151460 100101 医学卫生类 39.65
20151461 100101 医学卫生类 61.8
20151462 100101 医学卫生类 55.25
20151463 100101 医学卫生类 52.45
20151464 100101 医学卫生类 64.4
20151465 100101 医学卫生类 56.5
  山城区2015年公开招聘事业单位工作人员和教师工作领导小组办公室

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.hngwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-30
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML