地方站: 郑州 洛阳 开封 许昌 新乡 濮阳 焦作 鹤壁 平顶山 安阳 更多
您的当前位置:河南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年信阳市光山县部分事业单位招聘拟面试名单公示

Tag: 光山县事业单位面试名单 2015-10-14    来源:河南公务员考试 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  光山县2015年部分事业单位公开招聘工作人员拟进入面试考生名单公示
  光山县2015年部分事业单位公开招聘工作人员工作已进入面试阶段,根据招聘简章的规定,根据笔试成绩,按照招聘人数1:2的比例从高分到低分确定参加面试人员,比例内笔试成绩并列的人员,同时进入面试。河南公务员考试网现将拟进入面试考生名单予以公示。
  请进入面试的考生携带身份证、笔试准考证(免笔试和不进行笔试的考生携带身份证)及报名时必带的原始证件于2015年10月20日 正常上班时间到县人社局四楼会议室进行面试前的报考资格条件确认。面试资格确认成功的考生,发放《面试通知单》,进入面试。逾期不到者,视为自动放弃面试资格。
  特此公示。
  附:光山县2015年部分事业单位公开招聘工作人员拟进入面试人员名单

准考证号 姓名 报考单位 岗位
代码
笔试原
始成绩
加分
依据
加分
分数
笔试
成绩

备注
1 41152201305 熊国梅 劳动人事仲裁院法学 150101 76.60     76.60 1  
2 41152201309 管亚云 劳动人事仲裁院法学 150101 75.30     75.30 2  
3 41152201317 李祥茹 劳动人事仲裁院财务管理 150102 80.30     80.30 1  
4 41152201318 程华 劳动人事仲裁院财务管理 150102 78.90     78.90 2  
5 41152201329 查倩文 劳动人事仲裁院财务管理 150102 77.90     77.90 3  
6 41152201320 刘翠萍 劳动人事仲裁院财务管理 150102 77.50     77.50 4  
7 41152201409 汪传生 食品安全监督所药学 150201 70.10     70.10 1  
8 41152201407 代坤 食品安全监督所药学 150201 69.20     69.20 2  
9 41152201416 肖涛 食品安全监督所食品科学与工程 150301 78.60     78.60 1  
10 41152201415 熊勇 食品安全监督所食品科学与工程 150301 77.50     77.50 2  
11 41152201412 李学渊 食品安全监督所食品科学与工程 150301 71.80     71.80 3  
12 41152201414 林宗汉 食品安全监督所食品科学与工程 150301 71.30     71.30 4  
13 41152201424 胡睿 食品安全监督所计算机科学与技术 150302 77.00     77.00 1  
14 41152201425 张慧 食品安全监督所计算机科学与技术 150302 76.60     76.60 2  
15 41152201503 黄柯 食品安全监督所财务管理 150303 79.00     79.00 1  
16 41152201504 胡俊茹 食品安全监督所财务管理 150303 76.60     76.60 2  
17 41152201510 梁悦 食品安全监督所法学专业 150304 72.00     72.00 1  
18 41152201511 叶素雪 食品安全监督所法学专业 150304 70.40     70.40 2  
19 41152201626 舒畅 食品安全监督所不限专业 150305 87.90     87.90 1  
20 41152201914 王翔 食品安全监督所不限专业 150305 84.80     84.80 2  
21 41152201702 胡志军 食品安全监督所不限专业 150305 82.50     82.50 3  
22 41152201920 朱超 食品安全监督所不限专业 150305 80.00     80.00 4  
23 41152202018 王曙光 国土资源监察大队法学 150401 73.60     73.60 1  
24   高姗姗 国土资源监察大队法学 150401 免笔试     73.60 1 硕士研究生
25   朱昌旆 国土资源监察大队法学 150401 免笔试     73.60 1 硕士研究生
26   高菁艳 国土资源监察大队法学 150401 免笔试     73.60 1 硕士研究生
27   金  玲 国土资源监察大队法学 150401 免笔试     73.60 1 硕士研究生
28 41152200108 杨宇虹 马畈高中汉语言文学 150501 82.40     82.40 1  
29 41152200101 李海艳 马畈高中汉语言文学 150501 76.80     76.80 2  
30 41152200113 彭欢喜 马畈高中汉语言文学 150501 76.80     76.80 2  
31 41152200109 钟传双 马畈高中汉语言文学 150501 76.00     76.00 4  
32 41152200122 李雅 马畈高中汉语言文学 150501 75.20     75.20 5  
33 41152200104 曾苏 马畈高中汉语言文学 150501 74.40     74.40 6  
34 41152200117 卢菊 马畈高中汉语言文学 150501 74.40     74.40 6  
35 41152200124 许思 马畈高中数学与应用数学 150502 87.20     87.20 1  
36 41152200203 刘坤 马畈高中数学与应用数学 150502 84.00     84.00 2  
37 41152200202 卢俊 马畈高中数学与应用数学 150502 77.60     77.60 3  
38 41152200206 董梓楠 马畈高中数学与应用数学 150502 77.60     77.60 3  
39 41152200216 马玉兰 马畈高中数学与应用数学 150502 76.80     76.80 5  
40 41152200220 吴强 马畈高中数学与应用数学 150502 76.80     76.80 5  
41 41152200406 蔡晓恒 马畈高中英语 150503 90.40     90.40 1  
42 41152200319 赵书荣 马畈高中英语 150503 82.40     82.40 2  
43 41152200408 王俊 马畈高中英语 150503 81.60     81.60 3  
44 41152200328 洪艳 马畈高中英语 150503 81.60     81.60 3  
45 41152200412 余诗慈 马畈高中英语 150503 80.00     80.00 5  
46 41152200407 杜雪洁 马畈高中英语 150503 80.00     80.00 5  
47 41152200420 刘俊俊 马畈高中政治学 150504 75.20     75.20 1  
48 41152200419 程映雪 马畈高中政治学 150504 74.40     74.40 2  
49 41152200423 严芳 马畈高中历史学 150505 85.60     85.60 1  
50 41152200422 易慧敏 马畈高中历史学 150505 76.00     76.00 2  
51 41152200501 李超 马畈高中地理学科 150506 75.20     75.20 1  
52 41152200430 刘姗姗 马畈高中地理学科 150506 72.80     72.80 2  
53 41152200504 彭华峰 马畈高中地理学科 150506 72.80     72.80 2  
54 41152200428 占倩 马畈高中地理学科 150506 68.80     68.80 4  
55 41152200505 魏刚 马畈高中物理学 150507 76.00     76.00 1  
56 41152200506 刘刚 马畈高中物理学 150507 68.80     68.80 2  
57 41152200518 张艳艳 马畈高中生物学 150508 85.60     85.60 1  
58 41152200514 黄云云 马畈高中生物学 150508 76.80     76.80 2  
59 41152200520 屈云云 第一完全小学学前教育 150601 73.60     73.60 1  
60 41152200613 邹双双 第一完全小学学前教育 150601 66.40     66.40 2  
61 41152200527 张静 第一完全小学学前教育 150601 66.40     66.40 2  
62 41152200608 王玲 第一完全小学学前教育 150601 65.60     65.60 4  
63 41152200602 董铭 第一完全小学学前教育 150601 60.00     60.00 5  
64 41152200610 汪玉娟 第一完全小学学前教育 150601 58.40     58.40 6  
65 41152200614 鄢光伟 第一完全小学学前教育 150601 58.40     58.40 6  
66 41152200528 董丹丹 第一完全小学学前教育 150601 57.60     57.60 8  
67 41152200530 朱春燕 第一完全小学学前教育 150601 57.60     57.60 8  
68 41152200615 金倩倩 第一完全小学学前教育 150601 56.00     56.00 10  
69 41152200523 饶慧 第一完全小学学前教育 150601 52.80     52.80 11  
70 41152200606 章萃 第一完全小学学前教育 150601 51.20     51.20 12  
71 41152200609 李学荣 第一完全小学学前教育 150601 49.60     49.60 13  
72 41152200525 汪梦雪 第一完全小学学前教育 150601 49.60     49.60 13  
73 41152200529 代双玉 第一完全小学学前教育 150601 49.60     49.60 13  
74 41152200524 陈培培 第一完全小学学前教育 150601 48.00     48.00 16  
75 41152200521 余金金 第一完全小学学前教育 150601 48.00     48.00 16  
76 41152200704 胡颖 第二完全小学学前教育 150701 75.20     75.20 1  
77 41152200701 唐波 第二完全小学学前教育 150701 75.20     75.20 1  
78 41152200629 张秀兰 第二完全小学学前教育 150701 69.60     69.60 3  
79 41152200625 刘明洁 第二完全小学学前教育 150701 68.80     68.80 4  
80 41152200623 阮文杰 第二完全小学学前教育 150701 65.60     65.60 5  
81 41152200627 梅诗岚 第二完全小学学前教育 150701 62.40     62.40 6  
82 41152200621 李莹 第二完全小学学前教育 150701 61.60     61.60 7  
83 41152200620 张莹 第二完全小学学前教育 150701 60.80     60.80 8  
84 41152200628 张莹莹 第二完全小学学前教育 150701 54.40     54.40 9  
85 41152200624 王婷 第二完全小学学前教育 150701 54.40     54.40 9  
86 41152200725 熊正旗 第三完全小学幼儿教育 150801 68.00     68.00 1  
87 41152200722 陈艳 第三完全小学幼儿教育 150801 64.00     64.00 2  
88 41152200724 石海洋 第三完全小学幼儿教育 150801 60.80     60.80 3  
89 41152200719 陈娟娟 第三完全小学幼儿教育 150801 60.80     60.80 3  
90 41152200711 李红 第三完全小学幼儿教育 150801 60.80     60.80 3  
91 41152200728 余海燕 第三完全小学幼儿教育 150801 60.00     60.00 6  
92 41152200708 钱云云 第三完全小学幼儿教育 150801 58.40     58.40 7  
93 41152200729 刘丹 第三完全小学幼儿教育 150801 57.60     57.60 8  
94 41152200726 彭继苹 第三完全小学幼儿教育 150801 57.60     57.60 8  
95 41152200807 李莹莹 第三完全小学幼儿教育 150801 56.80     56.80 10  
96 41152200713 陈娟娟 第三完全小学幼儿教育 150801 52.80     52.80 11  
97 41152200712 张晶晶 第三完全小学幼儿教育 150801 52.00     52.00 12  
98 41152200718 陈艳林 第三完全小学幼儿教育 150801 52.00     52.00 12  
99 41152200706 王丹丹 第三完全小学学前教育 150801 52.00     52.00 12  
100 41152200723 吴玉凤 第三完全小学幼儿教育 150801 49.60     49.60 15  
101 41152200805 罗慧玲 第三完全小学幼儿教育 150801 48.80     48.80 16  
102 41152200710 郑丽 第三完全小学幼儿教育 150801 48.80     48.80 16  
103 41152200806 付梅 第三完全小学幼儿教育 150801 48.80     48.80 16  
104 41152200801 梁红梅 第三完全小学幼儿教育 150801 48.80     48.80 16  
105 41152200901 简仕凤 第五完全小学学前教育 150901 71.20     71.20 1  
106 41152200818 胡洁 第五完全小学学前教育 150901 62.40     62.40 2  
107 41152200910 李俊 第五完全小学学前教育 150901 62.40     62.40 2  
108 41152200822 李萌 第五完全小学学前教育 150901 60.00     60.00 4  
109 41152200820 黎春蕾 第五完全小学学前教育 150901 59.20     59.20 5  
110 41152200809 文霜霜 第五完全小学学前教育 150901 59.20     59.20 5  
111 41152200911 虞梦旭 第五完全小学学前教育 150901 57.60     57.60 7  
112 41152200907 李彦兰 第五完全小学学前教育 150901 56.00     56.00 8  
113 41152200811 王小娟 第五完全小学学前教育 150901 54.40     54.40 9  
114 41152200823 罗萍 第五完全小学学前教育 150901 53.60     53.60 10  
115 41152200829 汤潇潇 第五完全小学学前教育 150901 53.60     53.60 10  
116 41152200905 雷倩瑜 第五完全小学学前教育 150901 53.60     53.60 10  
117 41152200816 程燕玲 第五完全小学学前教育 150901 53.60     53.60 10  
118 41152200828 胡传丽 第五完全小学学前教育 150901 52.80     52.80 14  
119 41152200830 陈佩 第五完全小学学前教育 150901 52.00     52.00 15  
120 41152200814 陈静 第五完全小学学前教育 150901 50.40     50.40 16  
121 41152200914 虞家利 实验小学动漫设计与制作 151001 76.80     76.80 1  
122 41152200915 吴美玲 实验小学动漫设计与制作 151001 68.80     68.80 2  
123 41152200930 姜晓翠 实验小学学前教育 151002 76.80     76.80 1  
124 41152200927 阮艳梅 实验小学学前教育 151002 74.40     74.40 2  
125 41152200918 陈章凡 实验小学学前教育 151002 72.80     72.80 3  
126 41152201008 陈思云 实验小学学前教育 151002 70.40     70.40 4  
127 41152200921 王平 实验小学学前教育 151002 68.80     68.80 5  
128 41152200929 梅玲玲 实验小学学前教育 151002 68.80     68.80 5  
129 41152201005 柏雪 实验小学学前教育 151002 68.80     68.80 5  
130 41152201004 李淑华 实验小学学前教育 151002 67.20     67.20 8  
131 41152201003 陈小梅 实验小学学前教育 151002 67.20     67.20 8  
132 41152200926 李妍 实验小学学前教育 151002 64.80     64.80 10  
133 41152201002 毛媛媛 实验小学学前教育 151002 64.80     64.80 10  
134 41152200919 郝鹏 实验小学学前教育 151002 61.60     61.60 12  
135 41152200917 张文月 实验小学学前教育 151002 56.80     56.80 13  
136 41152200920 喻立鑫 实验小学学前教育 151002 56.00     56.00 14  
137 41152201015 熊玉竹 幼儿教育中心音乐教育 151101 71.20     71.20 1  
138 41152201013 邓丹昀 幼儿教育中心音乐教育 151101 66.40     66.40 2  
139 41152201010 吴云云 幼儿教育中心音乐教育 151101 65.60     65.60 3  
140 41152201012 甘梦如 幼儿教育中心音乐教育 151101 65.60     65.60 3  
141 41152201130 张玉梅 幼儿教育中心学前教育 151102 83.20     83.20 1  
142 41152201027 彭巧巧 幼儿教育中心学前教育 151102 82.40     82.40 2  
143 41152201018 张双 幼儿教育中心学前教育 151102 81.60     81.60 3  
144 41152201221 朱萍 幼儿教育中心学前教育 151102 77.60     77.60 4  
145 41152201123 夏曼曼 幼儿教育中心学前教育 151102 71.20     71.20 5  
146 41152201209 夏新芬 幼儿教育中心学前教育 151102 71.20     71.20 5  
147 41152201228 唐萍 幼儿教育中心学前教育 151102 64.80     64.80 7  
148 41152201107 马丹丹 幼儿教育中心学前教育 151102 62.40     62.40 8  
149 41152201114 向青兰 幼儿教育中心学前教育 151102 62.40     62.40 8  
150 41152201204 黄丹 幼儿教育中心学前教育 151102 62.40     62.40 8  
151 41152201030 吴芳芳 幼儿教育中心学前教育 151102 61.60     61.60 11  
152 41152201111 王晶晶 幼儿教育中心学前教育 151102 60.80     60.80 12  
153 41152201229 宋双双 幼儿教育中心学前教育 151102 60.80     60.80 12  
154 41152201105 詹玉林 幼儿教育中心学前教育 151102 60.00     60.00 14  
155 41152201203 曾庆莉 幼儿教育中心学前教育 151102 60.00     60.00 14  
156 41152201215 程晔 幼儿教育中心学前教育 151102 60.00     60.00 14  
157 41152201212 余佐君 幼儿教育中心学前教育 151102 59.20     59.20 17  
158 41152201214 卢雯 幼儿教育中心学前教育 151102 58.40     58.40 18  
159 41152201024 杨晓丽 幼儿教育中心学前教育 151102 58.40     58.40 18  
160 41152201224 金芳 幼儿教育中心学前教育 151102 57.60     57.60 20  
161 41152201104 彭永红 幼儿教育中心学前教育 151102 56.80     56.80 21  
162 41152201023 朱莉 幼儿教育中心学前教育 151102 56.80     56.80 21  
163 41152201117 虞坜琴 幼儿教育中心学前教育 151102 56.00     56.00 23  
164 41152201201 冯敏 幼儿教育中心学前教育 151102 56.00     56.00 23  
165 41152201022 张露露 幼儿教育中心学前教育 151102 56.00     56.00 23  
166 41152201208 上官璐 幼儿教育中心学前教育 151102 54.40     54.40 26  
167 41152201225 胡梅 幼儿教育中心学前教育 151102 53.60     53.60 27  
168 41152201219 张倩倩 幼儿教育中心学前教育 151102 53.60     53.60 27  
169 41152201125 程小芳 幼儿教育中心学前教育 151102 53.60     53.60 27  
170 41152201131 王钰 幼儿教育中心学前教育 151102 53.60     53.60 27  
171 41152202026 毕元峰 净居寺名胜管理区管委会汉语言文学 151201 75.90     75.90 1  
172 41152202027 王海洋 净居寺名胜管理区管委会汉语言文学 151201 74.60     74.60 2  
173 41152202109 潘俊辉 基层财政所会计学 151301 76.80     76.80 1  
174 41152202201 汤金菊 基层财政所财务管理 151301 76.70     76.70 2  
175 41152202111 向莹莹 基层财政所会计学 151301 75.90     75.90 3  
176 41152202124 吴晓英 基层财政所财务管理 151301 75.70     75.70 4  
177 41152202126 陈艳云 基层财政所财务管理 151301 75.70     75.70 4  
178 41152202129 刘颖 基层财政所财务管理 151301 75.20     75.20 6  
179 41152202110 黄倩倩 基层财政所会计学 151301 72.90     72.90 7  
180 41152202120 黄胜男 基层财政所会计学 151301 72.90     72.90 7  
181 41152202213 杨世昂 基层财政所金融学 151303 77.70     77.70 1  
182 41152202214 禹阳 基层财政所金融学 151303 74.60     74.60 2  
183 41152202221 王道恩 基层财政所金融学 151303 74.50     74.50 3  
184 41152202217 余自江 基层财政所金融学 151303 72.50     72.50 4  
185 41152202205 徐云 基层财政所金融学 151303 71.40     71.40 5  
186 41152202206 蔡莉 基层财政所金融学 151303 71.30     71.30 6  
187 41152202228 李艺文 基层财政所艺术设计 151304 81.40     81.40 1  
188 41152202308 李凌翔 基层财政所艺术设计 151304 74.70     74.70 2  
189 41152202326 杨波 基层财政所工商管理 151305 75.30 大学生村干部 10.00 85.30 1  
190 41152202320 霍国强 基层财政所工商管理 151305 74.20 大学生村干部 10.00 84.20 2  
191 41152202409 周元峰 基层财政所人力资源管理 151305 81.80     81.80 3  
192 41152202405 刘浩 基层财政所工商管理 151305 70.40 退役大学生士兵 10.00 80.40 4  
193 41152202323 易海涛 基层财政所工商管理 151305 80.30     80.30 5  
194 41152202402 朱飞 基层财政所工商管理 151305 79.90     79.90 6  
195 41152202526 王平 基层财政所不限专业 151306 82.70     82.70 1  
196 41152203014 韩波 基层财政所不限专业 151306 82.40     82.40 2  
197 41152202610 王万涛 基层财政所不限专业 151306 81.60     81.60 3  
198 41152202512 张拯 基层财政所不限专业 151306 81.60     81.60 3  
199 41152202523 陈迎新 基层财政所不限专业 151306 81.50     81.50 5  
200 41152202725 李慧君 基层财政所不限专业 151306 81.30     81.30 6  
201 41152202916 杨红 基层财政所不限专业 151306 80.70     80.70 7  
202 41152202821 张瑞安 基层财政所不限专业 151306 80.00     80.00 8  
203 41152203023 张健 安全生产监督监察大队法学 151401 79.30 大学生村干部 10.00 89.30 1  
204 41152203018 裴之虎 安全生产监督监察大队法学 151401 80.70     80.70 2  
205   张云 五虎岔羊战斗旧址纪念馆人文地理学 151501 不进行笔试     不进行
笔试
  硕士研究生
206   贾旋 五虎岔羊战斗旧址纪念馆人文地理学 151501 不进行笔试     不进行
笔试
  硕士研究生
207   王静 五虎岔羊战斗旧址纪念馆人文地理学 151501 不进行笔试     不进行
笔试
  硕士研究生
208   王成 五虎岔羊战斗旧址纪念馆人文地理学 151501 不进行笔试     不进行
笔试
  硕士研究生
209   吴波   五虎岔羊战斗旧址纪念馆历史学 151502 不进行笔试     不进行
笔试
  硕士研究生
210   何浩轩   五虎岔羊战斗旧址纪念馆历史学 151502 不进行笔试     不进行笔试   硕士研究生
211 41152203404 潘璐璐 公安局后勤服务中心 151601 79.40     79.40 1
212 41152203417 简雨嘉 公安局后勤服务中心 151601 74.30     74.30 2
213 41152203026 张民 公安局后勤服务中心 151601 77.10 退役大学生士兵 10.00 87.10 1  
214 41152203110 吕天峰 公安局后勤服务中心 151601 74.10 退役大学生士兵 10.00 84.10 2  
215 41152203107 陈杨 公安局后勤服务中心 151601 73.90 退役大学生士兵 10.00 83.90 3  
216 41152203214 代启刚 公安局后勤服务中心 151601 83.50     83.50 4  
217 41152203206 胡晓静 公安局后勤服务中心 151601 72.30 退役大学生士兵   82.30 5  
218 41152203103 陈长宏 公安局后勤服务中心 151601 70.90 退役大学生士兵 10.00 80.90 6  
219 41152203205 程超 公安局后勤服务中心 151601 68.60 退役大学生士兵、三等功 12.00 80.60 7  
220 41152203226 李雪松 公安局后勤服务中心 151601 78.70     78.70 8  
221 41152203227 刘忱 公安局后勤服务中心 151601 67.70 退役大学生士兵 10.00 77.70 9  
222 41152203126 卢英武 公安局后勤服务中心 151601 66.90 大学生村干部 10.00 76.90 10  
223 41152203218 李翔 公安局后勤服务中心 151601 76.80     76.80 11  
224 41152203027 刘蒙 公安局后勤服务中心 151601 76.80     76.80 11  
225 41152203219 朱鹏飞 公安局后勤服务中心 151601 76.60     76.60 13  
226 41152203024 梁维明 公安局后勤服务中心 151601 76.40     76.40 14  
227 41152203106 张皓圆 公安局后勤服务中心 151601 66.10 退役大学生士兵 10.00 76.10 15  
228 41152203116 万有强 公安局后勤服务中心 151601 65.60 退役大学生士兵 10.00 75.60 16  
229 41152203117 陆奎 公安局后勤服务中心 151601 75.10     75.10 17  
230 41152203223 王超 公安局后勤服务中心 151601 74.70     74.70 18  
注:笔试成绩=笔试原始成绩+加分分数
  光山县人力资源和社会保障局

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.hngwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-30
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML