地方站: 郑州 洛阳 开封 许昌 新乡 濮阳 焦作 鹤壁 平顶山 安阳 更多
您的当前位置:河南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年沁阳市事业单位招聘进入体检名单公告

Tag: 沁阳市事业单位体检名单 2015-10-20    来源:河南公务员考试 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  沁阳市2015年公开招聘事业单位工作人员进入体检人员公告
  根据沁阳市2015年公开招聘事业单位的总成绩,确定121名同志为体检对象,河南公务员考试网现公布如下:
  一、市委党校(共3人,岗位代码101)
  程盼盼 李真珠 赵富慧
  二、城市管理局(共4人,岗位代码102)
  黄洪洪 丁慧慧 宋耀辉 王肖肖
  三、城乡规划管理局
  1、岗位代码103,共1人
  陈如聪
  2、岗位代码104,共1人
  韩 艳
  四、规划执法监察大队(共1人,岗位代码105)
  赵豫平
  五、节能监察大队(共1人,岗位代码106)
  杨 政
  六、节能监察大队(共1人,岗位代码107)
  张 鑫
  七、乡镇办事处(定向)(共44人,岗位代码108)
  武凯歌 路世帅 杨艳艳 董 斌 杨军霞 王亚男 白雪飞 杨 洁 孙小丽 张小玉 刘 媛 朱 晓 靳银银 杨兴化 李  佩 胡  佩
  魏漾漾 马素娟 张小刚 司娟娟 陈林霞 王  贵 张沁涛 廉令华 马  乔 张林林 党 蕾 张 蕾 任园园 姬 惠 杨 帆 田海生 陈 飞
  路小波 郜庆玲 秦未未 雷婷婷 任 晓 赵利娟 李笑乐 范娜娜 张 亮 李呈晓 吴爱玲
  八、乡镇办事处(公开)(共23人,岗位代码109)
  杨华华 王留佩 崔彧璠 郭嘉丽 贺晓洁 张 蕾 张 华 杨雯雯 杨 慧 崔 莹 薛 苹 宋林霄 陈汪洋 白林林
  樊欢欢 范 乔 高 洁 焦会贤 闫立江 潘 超 李 磊 杜洋洋 勾中智
  九、西向卫生院(共1人,岗位代码110)
  李江曼
  十、紫陵卫生院(共1人,岗位代码111)
  刘媛媛
  十一、人民医院
  1、岗位代码201,共5人
  王涛涛 张新新 宋玉霞 李 方 孙延侠
  2、岗位代码204,共2人
  卫沁娟 孟嘉陵
  3、岗位代码205,共7人
  王 莹 赵艺虹 肖依奚 马亚萍 闪倩倩 张晗晗 袁逍朦
  4、岗位代码206,共2人
  贾 凡 孙亚娟
  十二、中医院
  1、岗位代码301,共2人
  司丹丹 李文娟
  2、岗位代码302,共1人
  宋娟娟
  3、岗位代码303,共1人
  沈振华
  4、岗位代码304,共1人
  赵乐乐
  5、岗位代码305,共1人
  连炜炜
  6、岗位代码306,共1人
  雷 群
  7、岗位代码307,共1人
  牛丽丽
  8、岗位代码309,共1人
  司娟娟
  十三、精神病院
  1、岗位代码501,共1人
  麻新华
  2、岗位代码502,共2人
  张梦娟 李雪艳
  十四、王召卫生院(共1人,岗位代码601)
  张菲菲
  十五、木楼卫生院(共1人,岗位代码701)
  徐春鹏
  十六、王曲卫生院
  1、岗位代码801,共1人
  张骁骁
  2、岗位代码802,共1人
  关敏杰
  十七、王占卫生院
  1、岗位代码901,共1人
  闫改改
  2、岗位代码902,共1人
  孟梅梅
  十八、西向卫生院
  1、岗位代码A01,共1人
  牛妍妍
  2、岗位代码A03,共1人
  张志娟
  十九、紫陵卫生院(共1人,岗位代码B01)
  丁 波
  二十、山王庄卫生院(共1人,岗位代码C01)
  杨露雪
  二十一、常平卫生院
  1、岗位代码D01,共1人
  梁雪莹
  2、岗位代码D02,共1人
  史庆敏
  要求:以上121名进入面试人员请于2015年10月22日当天持有效身份证和笔试准考证到市人力资源和社会保障局服务大厅领取体检通知,10月22日下午5:30未领取体检通知者,视为自动放弃体检资格。
乡镇办事处定向招聘(岗位代码108)加权系数计算方法
第一考场平均成绩 第二考场平均成绩 第三考场平均成绩 第四考场平均成绩 总平均成绩
78.22060606 76.898125 76.5230303 75.97424242 76.90400095
第一考场加权系数 第二考场加权系数 第三考场加权系数 第四考场加权系数  
0.983168053 1.000076412 1.00497851 1.012237812  
乡镇办事处公开招聘(岗位代码109)加权系数计算方法
第五考场平均成绩 第六考场平均成绩 总平均成绩    
80.51272727 79.47942857 79.99607792    
第五考场加权系数 第六考场加权系数      
0.99358301 1.006500416      
沁阳市2015年公开招聘事业单位工作人员总成绩
准考
证号
岗位
代码
面试
考场


报考岗位 笔试
成绩
面试
成绩
加权系数 有效面试成绩 总成绩
1230 101 7 36 市委党校 80.5 84.65     165.15
3832 101 7 17 市委党校 83 82.12     165.12
5815 101 7 37 市委党校 81.5 83.16     164.66
6101 101 7 39 市委党校 78 85.4     163.4
4221 101 7 3 市委党校 80 81.54     161.54
1216 101 7 38 市委党校 79 81.76     160.76
5329 101 7 28 市委党校 77.9 82.46     160.36
4801 101 7 27 市委党校 80.7 77.68     158.38
1005 101 7 1 市委党校 78 79.03     157.03
3507 102 7 29 城市管理局 84.2 81.97     166.17
0224 102 7 18 城市管理局 79 86.83     165.83
2216 102 7 16 城市管理局 84.7 80.2     164.9
2228 102 7 30 城市管理局 84 80.85     164.85
5715 102 7 14 城市管理局 79.5 85.1     164.6
1726 102 7 22 城市管理局 79.4 85.05     164.45
3316 102 7 20 城市管理局 78 84.49     162.49
2626 102 7 31 城市管理局 76.9 85.01     161.91
0505 102 7 4 城市管理局 79.2 79.89     159.09
6018 102 7 26 城市管理局 80.7 77.43     158.13
2619 102 7 25 城市管理局 80.5 74.8     155.3
0523 102 7 23 城市管理局 76.7 69.04     145.74
  103 7 32 城乡规划管理局不作要求   80.32     80.32
  104 7 33 城乡规划局城市规划   69.87     69.87
  105 7 8 规划执法监察大队   75.63     75.63
  105 7 10 规划执法监察大队 工民建   75.18     75.18
  105 7 7 城市规划局 道路工程   68.3     68.3
3407 106 7 5 节能监察大队土建类 71.7 85.5     157.2
1208 106 7 13 节能监察大队土建类 73.4 76.74     150.14
5702 106 7 12 节能监测大队土木工程 73 76.54     149.54
5208 107 7 6 节能监察大队法律类 83 81.46     164.46
6023 107 7 21 节能监察大队法律类 76.5 87.62     164.12
2012 107 7 24 节能监察大队法律类 78.4 79.03     157.43
4522 108 3 7 乡镇办事处定向招聘 78.5 81.1 1.00497851 81.504  160.004 
3223 108 1 4 乡镇办事处定向招聘 79.5 80.1 0.983168053 78.752  158.252 
0924 108 1 1 乡镇办事处公开招聘 78 81.39 0.983168053 80.020  158.020 
3423 108 4 6 乡镇办事处定向招聘 74.2 82.73 1.012237812 83.742  157.942 
1606 108 1 20 乡镇办事处定向招聘 77.7 80.26 0.983168053 78.909  156.609 
4926 108 2 27 乡镇办事处定向招聘 71.7 84.7 1.000076412 84.706  156.406 
4110 108 1 21 乡镇办事处定向招聘 78.9 78.4 0.983168053 77.080  155.980 
4111 108 3 30 乡镇办事处定向招聘 75.9 79.12 1.00497851 79.514  155.414 
5825 108 2 5 乡镇办事处定向招聘 69 85.52 1.000076412 85.527  154.527 
1912 108 4 20 乡镇办事处定向招聘 69.1 84.13 1.012237812 85.160  154.260 
3122 108 1 25 乡镇办事处定向招聘 67.2 87.92 0.983168053 86.440  153.640 
0831 108 1 28 乡镇办事处定向招聘 76 78.75 0.983168053 77.424  153.424 
5919 108 4 22 乡镇办事处定向招聘 75.7 76.54 1.012237812 77.477  153.177 
4519 108 3 13 乡镇办事处定向招聘 75.2 77.45 1.00497851 77.836  153.036 
4021 108 2 4 乡镇办事处定向招聘 69.9 82.06 1.000076412 82.066  151.966 
4207 108 3 26 乡镇办事处定向招聘 73 78.54 1.00497851 78.931  151.931 
2811 108 2 3 乡镇办事处定向招聘 70 81.84 1.000076412 81.846  151.846 
1521 108 1 24 乡镇办事处定向招聘 73.5 79.3 0.983168053 77.965  151.465 
5826 108 4 7 乡镇办事处定向招聘 72.2 78.03 1.012237812 78.985  151.185 
4404 108 2 20 乡镇办事处定向招聘 71.5 79.2 1.000076412 79.206  150.706 
4421 108 4 19 乡镇办事处公开招聘 73 76.43 1.012237812 77.365  150.365 
5603 108 4 8 乡镇办事处定向招聘 74 75.31 1.012237812 76.232  150.232 
3708 108 4 17 乡镇办事处定向招聘 70.9 78.37 1.012237812 79.329  150.229 
0610 108 2 24 乡镇办事处定向招聘 71.7 78.25 1.000076412 78.256  149.956 
3424 108 2 13 乡镇办事处定向招聘 72.5 76.97 1.000076412 76.976  149.476 
6106 108 1 33 乡镇办事处定向招聘 70 80.74 0.983168053 79.381  149.381 
3117 108 3 27 乡镇办事处定向招聘 71.1 77.79 1.00497851 78.177  149.277 
1422 108 2 6 乡镇办事处定向招聘 65 84.27 1.000076412 84.276  149.276 
5020 108 2 10 乡镇办事处定向招聘 62.7 86.45 1.000076412 86.457  149.157 
2031 108 3 10 乡镇办事处定向招聘 66.5 82.13 1.00497851 82.539  149.039 
3130 108 4 3 乡镇办事处定向招聘 64.1 83.79 1.012237812 84.815  148.915 
5303 108 2 33 乡镇办事处定向招聘 70.7 78.12 1.000076412 78.126  148.826 
1207 108 4 26 乡镇办事处定向招聘 71.7 75.86 1.012237812 76.788  148.488 
0307 108 3 28 乡镇办事处定向招聘 71.9 75.97 1.00497851 76.348  148.248 
5606 108 4 9 乡镇办事处定向招聘 69.5 77.22 1.012237812 78.165  147.665 
5021 108 2 28 乡镇办事处定向招聘 69 78.64 1.000076412 78.646  147.646 
2701 108 4 25 乡镇办事处定向招聘 72.7 73.97 1.012237812 74.875  147.575 
1427 108 2 2 乡镇办事处定向招聘 71 76.45 1.000076412 76.456  147.456 
2013 108 2 32 乡镇办事处定向招聘 68.2 79.23 1.000076412 79.236  147.436 
5128 108 4 33 乡镇办事处定向招聘 70 76.35 1.012237812 77.284  147.284 
5010 108 3 6 乡镇办事处公开招聘 69 77.7 1.00497851 78.087  147.087 
1014 108 4 11 乡镇办事处定向招聘 69.9 76.2 1.012237812 77.133  147.033 
2625 108 3 11 乡镇办事处定向招聘 69.2 77.3 1.00497851 77.685  146.885 
1006 108 1 12 乡镇办事处定向招聘 68.7 79.34 0.983168053 78.005  146.705 
2702 108 2 31 乡镇办事处定向招聘 66 80.68 1.000076412 80.686  146.686 
0910 108 1 32 乡镇办事处定向招聘 67.2 80.65 0.983168053 79.293  146.493 
0416 108 1 3 乡镇办事处定向招聘 67.7 80.03 0.983168053 78.683  146.383 
3225 108 2 8 乡镇办事处定向招聘 72.2 74.12 1.000076412 74.126  146.326 
5527 108 4 29 乡镇办事处定向招聘 72.2 73.17 1.012237812 74.065  146.265 
4422 108 3 8 乡镇办事处定向招聘 66.7 78.67 1.00497851 79.062  145.762 
5514 108 1 6 乡镇办事处定向招聘 65.7 81.13 0.983168053 79.764  145.464 
6108 108 3 4 乡镇办事处定向招聘 68.5 76.58 1.00497851 76.961  145.461 
5930 108 3 23 乡镇办事处定向招聘 73.1 71.96 1.00497851 72.318  145.418 
3327 108 4 14 乡镇办事处定向招聘 62.2 82.15 1.012237812 83.155  145.355 
5726 108 4 27 乡镇办事处定向招聘 69.4 74.9 1.012237812 75.817  145.217 
4309 108 3 14 乡镇办事处定向招聘 69.2 75.29 1.00497851 75.665  144.865 
1205 108 2 26 乡镇办事处定向招聘 66.2 78.5 1.000076412 78.506  144.706 
3813 108 4 32 乡镇办事处定向招聘 65.7 77.84 1.012237812 78.793  144.493 
1904 108 3 3 乡镇办事处定向招聘 66 78.08 1.00497851 78.469  144.469 
2322 108 4 23 乡镇办事处定向招聘 68 75.53 1.012237812 76.454  144.454 
0832 108 2 12 乡镇办事处定向招聘 66 78.19 1.000076412 78.196  144.196 
4525 108 1 5 乡镇办事处定向招聘 65.9 79.55 0.983168053 78.211  144.111 
3719 108 1 15 乡镇办事处定向招聘 64.5 80.92 0.983168053 79.558  144.058 
2917 108 3 21 乡镇办事处定向招聘 69.2 74.46 1.00497851 74.831  144.031 
0322 108 3 33 乡镇办事处定向招聘 64.7 78.89 1.00497851 79.283  143.983 
2931 108 2 1 乡镇办事处定向招聘 72.5 71.22 1.000076412 71.225  143.725 
0530 108 4 31 乡镇办事处定向招聘 67.5 75.24 1.012237812 76.161  143.661 
2106 108 4 18 乡镇办事处定向招聘 64.2 78.44 1.012237812 79.400  143.600 
1602 108 2 16 乡镇办事处定向招聘 66.7 76.87 1.000076412 76.876  143.576 
2025 108 3 1 乡镇办事处定向招聘 69.7 73.36 1.00497851 73.725  143.425 
1403 108 3 19 乡镇办事处定向招聘 66 77 1.00497851 77.383  143.383 
2117 108 3 16 乡镇办事处定向招聘 67.5 75.33 1.00497851 75.705  143.205 
1105 108 3 29 乡镇办事处定向招聘 66.5 76.03 1.00497851 76.409  142.909 
3426 108 3 22 乡镇办事处定向招聘 63.1 79.24 1.00497851 79.634  142.734 
2107 108 3 5 乡镇办事处定向招聘 64.7 76.94 1.00497851 77.323  142.023 
2231 108 4 10 乡镇办事处定向招聘 71.7 69.29 1.012237812 70.138  141.838 
2827 108 3 2 乡镇办事处定向招聘 63.5 77.73 1.00497851 78.117  141.617 
3015 108 3 17 乡镇办事处定向招聘 66.5 74.72 1.00497851 75.092  141.592 
5926 108 3 25 乡镇办事处定向招聘 64.2 76.94 1.00497851 77.323  141.523 
6020 108 4 30 乡镇办事处定向招聘 66.2 74.18 1.012237812 75.088  141.288 
0905 108 2 22 乡镇办事处定向招聘 65.4 75.86 1.000076412 75.866  141.266 
3213 108 4 21 乡镇办事处定向招聘 64.2 76.11 1.012237812 77.041  141.241 
0309 108 4 15 乡镇办事处定向招聘 67.4 72.58 1.012237812 73.468  140.868 
4125 108 3 18 乡镇办事处定向招聘 64.1 76.34 1.00497851 76.720  140.820 
1206 108 2 18 乡镇办事处定向招聘 66.5 74.03 1.000076412 74.036  140.536 
0920 108 1 31 乡镇办事处定向招聘 62.2 79.28 0.983168053 77.946  140.146 
1419 108 1 19 乡镇办事处定向招聘 64.5 76.76 0.983168053 75.468  139.968 
5227 108 1 9 乡镇办事处定向招聘 63.2 77.92 0.983168053 76.608  139.808 
0621 108 1 14 乡镇办事处定向招聘 62.5 78.48 0.983168053 77.159  139.659 
1513 108 3 32 乡镇办事处定向招聘 61.7 77.55 1.00497851 77.936  139.636 
0915 108 3 9 乡镇办事处定向招聘 65 74.23 1.00497851 74.600  139.600 
1612 108 1 10 乡镇办事处定向招聘 64 76.77 0.983168053 75.478  139.478 
1008 108 3 20 乡镇办事处定向招聘 61.7 77.29 1.00497851 77.675  139.375 
3013 108 1 27 乡镇办事处定向招聘 65.4 75.23 0.983168053 73.964  139.364 
4216 108 3 12 乡镇办事处定向招聘 62.7 76.18 1.00497851 76.559  139.259 
1921 108 2 11 乡镇办事处定向招聘 60.7 78.18 1.000076412 78.186  138.886 
0704 108 1 2 乡镇办事处定向招聘 66.5 73.6 0.983168053 72.361  138.861 
4117 108 2 14 乡镇办事处定向招聘 63 75.64 1.000076412 75.646  138.646 
2929 108 1 7 乡镇办事处定向招聘 64.4 75.41 0.983168053 74.141  138.541 
4505 108 1 30 乡镇办事处定向招聘 61.7 78.04 0.983168053 76.726  138.426 
5613 108 1 16 乡镇办事处定向招聘 59.8 79.96 0.983168053 78.614  138.414 
4724 108 1 11 乡镇办事处定向招聘 63.2 76.48 0.983168053 75.193  138.393 
2328 108 1 8 乡镇办事处定向招聘 62 77.65 0.983168053 76.343  138.343 
5932 108 4 2 乡镇办事处定向招聘 61.4 75.46 1.012237812 76.383  137.783 
1626 108 1 13 乡镇办事处定向招聘 58.7 80.27 0.983168053 78.919  137.619 
4924 108 4 13 乡镇办事处定向招聘 62.2 74.43 1.012237812 75.341  137.541 
1126 108 1 26 乡镇办事处定向招聘 62.7 76.1 0.983168053 74.819  137.519 
1415 108 2 23 乡镇办事处定向招聘 65.2 72.13 1.000076412 72.136  137.336 
1401 108 2 15 乡镇办事处定向招聘 63.7 73.6 1.000076412 73.606  137.306 
1809 108 2 17 乡镇办事处定向招聘 64.7 72.54 1.000076412 72.546  137.246 
0922 108 4 16 乡镇办事处定向招聘 65.7 70.58 1.012237812 71.444  137.144 
5526 108 4 28 乡镇办事处定向招聘 60.5 75.39 1.012237812 76.313  136.813 
1030 108 2 7 乡镇办事处定向招聘 62.6 74.17 1.000076412 74.176  136.776 
4218 108 2 29 乡镇办事处定向招聘 68.2 68.51 1.000076412 68.515  136.715 
5119 108 1 22 乡镇办事处定向招聘 62.5 75.48 0.983168053 74.210  136.710 
3712 108 4 5 乡镇办事处定向招聘 60.9 74.67 1.012237812 75.584  136.484 
0805 108 4 12 乡镇办事处定向招聘 62 73.46 1.012237812 74.359  136.359 
5902 108 1 17 乡镇办事处定向招聘 59.6 77.82 0.983168053 76.510  136.110 
3908 108 2 30 乡镇办事处定向招聘 67.2 68.59 1.000076412 68.595  135.795 
1729 108 4 24 乡镇办事处定向招聘 61.9 72.65 1.012237812 73.539  135.439 
0919 108 4 1 乡镇办事处定向招聘 59.2 75.23 1.012237812 76.151  135.351 
1102 108 1 18 乡镇办事处定向招聘 63.5 73.03 0.983168053 71.801  135.301 
3925 108 3 15 乡镇办事处定向招聘 69.9 65.07 1.00497851 65.394  135.294 
4031 108 3 24 乡镇办事处定向招聘 59.2 75.63 1.00497851 76.007  135.207 
0228 108 4 4 乡镇办事处定向招聘 63.2 70.92 1.012237812 71.788  134.988 
5202 108 2 21 乡镇办事处定向招聘 63.2 71.46 1.000076412 71.465  134.665 
1802 108 2 25 乡镇办事处定向招聘 64.7 69.84 1.000076412 69.845  134.545 
3907 108 2 9 乡镇办事处定向招聘 59.5 74.91 1.000076412 74.916  134.416 
3011 108 3 31 乡镇办事处定向招聘 59.2 74.65 1.00497851 75.022  134.222 
1517 108 1 23 乡镇办事处定向招聘 59 73.65 0.983168053 72.410  131.410 
1505 108 1 29 乡镇办事处定向招聘 60.4 70.87 0.983168053 69.677  130.077 
3513 109 5 24 乡镇办事处公开招聘 80.2 90.15 0.99358301 89.572  169.772 
4007 109 5 7 乡镇办事处公开招聘 77.5 88.29 0.99358301 87.723  165.223 
1519 109 5 29 乡镇办事处公开招聘 77 87.4 0.99358301 86.839  163.839 
5328 109 5 15 乡镇办事处公开招聘 79.4 83.6 0.99358301 83.064  162.464 
0528 109 5 27 乡镇办事处公开招聘 77.1 85.8 0.99358301 85.249  162.349 
0732 109 5 14 乡镇办事处公开招聘 75.1 87.73 0.99358301 87.167  162.267 
3030 109 6 32 乡镇办事处公开招聘 80.2 81.3 1.006500416 81.82848382 162.028 
3601 109 5 11 乡镇办事处公开招聘 83.5 78.99 0.99358301 78.483  161.983 
4923 109 6 13 乡镇办事处公开招聘 79 82.18 1.006500416 82.71420419 161.714 
2030 109 6 15 乡镇办事处公开招聘 79.4 81.44 1.006500416 81.96939388 161.369 
5627 109 5 1 乡镇办事处公开招聘 77.2 84.01 0.99358301 83.471  160.671 
3404 109 5 30 乡镇办事处公开招聘 81 79.73 0.99358301 79.218  160.218 
2317 109 5 16 乡镇办事处公开招聘 85.7 74.85 0.99358301 74.370  160.070 
6119 109 5 32 乡镇办事处公开招聘 76 84.43 0.99358301 83.888  159.888 
0615 109 6 11 乡镇办事处公开招聘 77.7 81.61 1.006500416 82.14049895 159.840 
2222 109 6 31 乡镇办事处公开招聘 79.5 79.78 1.006500416 80.29860319 159.799 
4723 109 5 9 乡镇办事处公开招聘 76.7 83.48 0.99358301 82.944  159.644 
1719 109 5 18 乡镇办事处公开招聘 81 79.06 0.99358301 78.553  159.553 
0210 109 5 23 乡镇办事处公开招聘 75.1 84.8 0.99358301 84.256 <, /TD> 159.356 
3229 109 5 13 乡镇办事处公开招聘 78.7 81.12 0.99358301 80.599  159.299 
5309 109 6 30 乡镇办事处公开招聘 79.7 79.05 1.006500416 79.56385789 159.264 
4219 109 6 28 乡镇办事处公开招聘 75.9 82.69 1.006500416 83.2275194 159.128 
4929 109 6 1 乡镇办事处公开招聘 75.2 83.38 1.006500416 83.92200469 159.122 
5622 109 5 10 乡镇办事处公开招聘 76 83.53 0.99358301 82.994  158.994 
1431 109 6 29 乡镇办事处公开招聘 78.2 80.01 1.006500416 80.53009829 158.730 
1307 109 5 6 乡镇办事处公开招聘 78.7 80.48 0.99358301 79.964  158.664 
3620 109 6 25 乡镇办事处公开招聘 75.4 82.7 1.006500416 83.2375844 158.638 
3422 109 5 12 乡镇办事处公开招聘 75.7 83.42 0.99358301 82.885  158.585 
2432 109 5 25 乡镇办事处公开招聘 77.7 81.38 0.99358301 80.858  158.558 
5023 109 6 3 乡镇办事处公开招聘 75.7 82.15 1.006500416 82.68400918 158.384 
5014 109 6 18 乡镇办事处公开招聘 76.7 80.97 1.006500416 81.49633869 158.196 
5707 109 6 6 乡镇办事处公开招聘 76.2 81.41 1.006500416 81.93919887 158.139 
4403 109 6 9 乡镇办事处公开招聘 76.5 81.05 1.006500416 81.57685872 158.077 
1418 109 5 2 乡镇办事处公开招聘 75.4 83.02 0.99358301 82.487  157.887 
1118 109 5 17 乡镇办事处公开招聘 78.5 79.69 0.99358301 79.179  157.679 
1903 109 6 4 乡镇办事处公开招聘 75.7 81.43 1.006500416 81.95932888 157.659 
3430 109 6 21 乡镇办事处公开招聘 77.5 79.39 1.006500416 79.90606803 157.406 
5001 109 6 34 乡镇办事处公开招聘 76.4 80.43 1.006500416 80.95282846 157.353 
4727 109 6 7 乡镇办事处公开招聘 76 80.78 1.006500416 81.30510361 157.305 
3112 109 6 16 乡镇办事处公开招聘 77.7 78.99 1.006500416 79.50346786 157.203 
6021 109 5 4 乡镇办事处公开招聘 79 78.39 0.99358301 77.887  156.887 
3614 109 6 27 乡镇办事处公开招聘 75.7 80.62 1.006500416 81.14406354 156.844 
5630 109 5 8 乡镇办事处公开招聘 75.7 81.65 0.99358301 81.126  156.826 
2924 109 6 33 乡镇办事处公开招聘 76.2 79.99 1.006500416 80.50996828 156.710 
0509 109 6 19 乡镇办事处公开招聘 75.7 80.42 1.006500416 80.94276346 156.643 
1232 109 6 23 乡镇办事处公开招聘 79.2 76.47 1.006500416 76.96708681 156.167 
1308 109 6 10 乡镇办事处公开招聘 76.4 79.25 1.006500416 79.76515797 156.165 
0524 109 6 17 乡镇办事处公开招聘 77 78.55 1.006500416 79.06060768 156.061 
3021 109 6 8 乡镇办事处公开招聘 76.7 78.15 1.006500416 78.65800751 155.358 
4520 109 6 22 乡镇办事处公开招聘 77.5 77.19 1.006500416 77.69176711 155.192 
2922 109 5 19 乡镇办事处公开招聘 79.2 76.38 0.99358301 75.890  155.090 
1219 109 6 2 乡镇办事处公开招聘 75.5 79.01 1.006500416 79.52359787 155.024 
2404 109 5 26 乡镇办事处公开招聘 75.5 79.87 0.99358301 79.357  154.857 
1502 109 5 33 乡镇办事处公开招聘 75.2 79.82 0.99358301 79.308  154.508 
1610 109 6 26 乡镇办事处公开招聘 75.5 78.44 1.006500416 78.94989263 154.450 
3628 109 6 24 乡镇办事处公开招聘 76.2 77.42 1.006500416 77.92326221 154.123 
2201 109 5 28 乡镇办事处公开招聘 75.4 79.17 0.99358301 78.662  154.062 
2408 109 6 5 乡镇办事处公开招聘 76.2 77.24 1.006500416 77.74209213 153.942 
2525 109 6 12 乡镇办事处公开招聘 75.4 76.81 1.006500416 77.30929695 152.709 
0932 109 6 14 乡镇办事处公开招聘 75.7 76.24 1.006500416 76.73559172 152.436 
3923 109 5 3 乡镇办事处公开招聘 76.5 76.27 0.99358301 75.781  152.281 
5729 109 5 20 乡镇办事处公开招聘 75.2 76.78 0.99358301 76.287  151.487 
5805 109 5 21 乡镇办事处公开招聘 79 72.86 0.99358301 72.392  151.392 
5823 109 6 35 乡镇办事处公开招聘 78.4 72.42 1.006500416 72.89076013 151.291 
5617 109 6 20 乡镇办事处公开招聘 76 72.82 1.006500416 73.29336029 149.293 
4502 109 5 22 乡镇办事处公开招聘 75.4 73.51 0.99358301 73.038  148.438 
4527 109 5 5 乡镇办事处公开招聘 75.5 70.03 0.99358301 69.581  145.081 
0511 109 5 31 乡镇办事处公开招聘 75.5 67.23 0.99358301 66.799  142.299 
3301 110 7 11 西向卫生院会计学 81.9 88.83     170.73
2729 110 7 19 西向卫生院会计学 76.2 79.86     156.06
5315 111 7 35 紫陵卫生院档案学 65.7 77.03     142.73
0404 111 7 15 紫陵卫生院  档案学 58.8 68.3     127.1
6512 201 8 33 人民医院临床医学 58.4 79.08     137.48
6824 201 8 25 人民医院临床医学 57.2 76.7     133.9
6701 201 8 9 人民医院临床医学 56.6 76.7     133.3
6217 201 8 16 人民医院临床医学 48.2 83.98     132.18
6504 201 8 8 人民医院临床医学 43.2 74.38     117.58
6723 204 8 26 人民医院医学影像技术 46.4 87.8     134.2
6207 204 8 22 人民医院医学影像学 41.4 79.81     121.21
6407 204 8 10 人民医院医学影像技术 34 79.57     113.57
6509 205 8 5 人民医院护理学 52.2 83.16     135.36
6502 205 8 30 人民医院护理学 44.4 90.1     134.5
6903 205 8 36 人民医院护理学 43 90.3     133.3
6812 205 8 3 人民医院护理学 47.4 84.84     132.24
6211 205 8 29 人民医院护理学 42.4 88.85     131.25
6631 205 8 35 人民医院护理学 43.6 82.73     126.33
6318 205 8 37 沁阳市人民医院护理学 42.2 83.96     126.16
6616 205 8 6 人民医院护理学 46.2 79.94     126.14
6404 205 8 13 人民医院护理学 44.6 81.28     125.88
6706 205 8 31 人民医院护理学 47.2 76.72     123.92
6801 205 8 28 人民医院护理学 42 79.64     121.64
6521 205 8 12 人民医院护理学 45.6 74.5     120.1
6527 205 8 1 人民医院护理学 44.4 73.72     118.12
6808 205 8 19 人民医院护理学 43.2 74.3     117.5
6907 206 8 23 人民医院医学检验 45.4 84.06     129.46
6518 206 8 20 人民医院医学检验 41.2 79.18     120.38
7005 206 8 15 人民医院医学检验 38.2 79.03     117.23
6516 206 8 18 人民医院医学检验 32 78.48     110.48
6403 301 8 2 中医院中医学 48.2 83.54     131.74
6732 301 8 7 中医院中医学 39.6 75.41     115.01
6413 301 8 34 中医院中医学 35.8 75.04     110.84
6523 301 8 4 中医院中医学 39.6 69.46     109.06
6609 302 8 11 中医院中西医结合 41.6 75.12     116.72
6831 303 8 32 中医院临床医学 44 77.8     121.8
6621 303 8 21 中医院 临床医学 42 73.5     115.5
6925 304 8 24 中医院针灸推拿 39.2 79.09     118.29
6608 304 8 14 中医院中医针灸学 36.4 68.19     104.59
6329 305 9 29 中医院口腔医学 47.4 83.98     131.38
6826 305 9 2 中医院空腔医学 39.6 73.99     113.59
6508 306 8 27 中医院 医学影像 38.4 74.62     113.02
6607 307 9 21 中医院医学影像技术 37.4 77.1     114.5
6532 307 9 11 中医院医学影像技术 36.8 76.13     112.93
6710 309 9 8 中医院护理学 38.4 77.9     116.3
6305 309 9 18 中医院护理学 39.8 30.92     70.72
6225 501 9 6 精神病院临床医学 45 80.35     125.35
6708 501 9 24 精神病院临床医学 36 78.83     114.83
6208 502 9 33 精神病医院护理学 50 85.04     135.04
6505 502 9 7 精神病医院护理学 46.4 84.31     130.71
6707 502 9 14 精神病院护理学 39.2 76.84     116.04
6520 502 9 5 精神病医院护理学 42.2 71.12     113.32
7003 601 9 27 王召卫生院中西医结合 34.4 74.69     109.09
6431 601 9 36 王召卫生院中西医结合 29.6 78       107.6
6401 701 9 31 木楼卫生院 临床专业 52.6 85.23     137.83
6619 701 9 35 木楼卫生院 临床专, 业 38.4 78.46     116.86
6810 801 9 30 王曲卫生院护理学 39 81.7     120.7
6932 801 9 1 王曲卫生院  护理学 39 77.06     116.06
6615 802 9 17 王曲卫生院中西医结合 33.4 78.07     111.47
6522 802 9 16 王曲卫生院中西医结合 26.2 72.42     98.62
6310 901 9 22 王占卫生院药学 40.4 76.86     117.26
6402 901 9 19 王占卫生院药学 37.6 79.2     116.8
6226 902 9 13 王占卫生院 护理学 42.2 81.69     123.89
6908 902 9 20 王占卫生院护理学 37.2 77.85     115.05
6613 A01 9 15 西向卫生院临床医学 51.6 81.76     133.36
