地方站: 郑州 洛阳 开封 许昌 新乡 濮阳 焦作 鹤壁 平顶山 安阳 更多
您的当前位置:河南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年洛阳市吉利区事业单位招聘面试成绩和总成绩

Tag: 吉利区事业单位面试成绩 2015-11-02    来源:河南公务员考试 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  2015年吉利区公开招聘事业单位工作人员面试成绩和总成绩
各位考生:
  河南公务员考试网现将2015年吉利区公开招聘事业单位工作人员面试成绩和总成绩公布如下(见附件)。
  根据《2015年吉利区公开招聘事业单位工作人员实施方案》中关于参加体检人员的确定办法,凡总成绩表“备注”栏中标注为“进入体检”的即为进入体检人员。
  体检安排及相关事宜另行通知。请考生关注吉利区人民政府网(www.jili.gov.cn)“吉利资讯”栏目下的“公示公告”专栏和吉利区人力资源网(www.jilihr.cn)网上通知。
  附件1:2015事业单位总成绩
准考证号 姓名 岗位代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次 备注
201510110115 彭若楠 1512 65.65  90.40  80.50  1 进入体检
201510110108 苗林 1512 67.15  86.60  78.82  2 进入体检
201510110112 李圆芳 1512 67.80  85.80  78.60  3 进入体检
201510110110 李杰 1512 64.65  86.40  77.70  4 进入体检
201510110105 席珍丽 1512 65.00  84.20  76.52  5 进入体检
201510110109 卢倩 1512 64.25  83.40  75.74  6  
201510110202 许微微 1513 66.90  85.40  78.00  1 进入体检
201510110203 柳富丽 1513 63.30  83.60  75.48  2 进入体检
201510110121 张雅维 1513 62.75  83.80  75.38  3 进入体检
201510110130 成佳丽 1513 61.60  83.20  74.56  4  
201510110205 左玉莹 1514 63.40  85.80  76.84  1 进入体检
201510110220 吕晶 1514 63.80  85.40  76.76  2 进入体检
201510110216 张鹏鹏 1514 64.40  84.40  76.40  3 进入体检
201510110227 赵玲玲 1514 62.30  80.60  73.28  4  
201510110302 曹欣 1515 64.65  85.80  77.34  1 进入体检
201510110310 王茜 1515 63.15  86.20  76.98  2 进入体检
201510110409 王方方 1516 73.90  86.80  81.64  1 进入体检
201510110325 席红艳 1516 64.60  87.20  78.16  2 进入体检
201510110404 康冬宁 1516 65.70  85.40  77.52  3 进入体检
201510110405 杨敏 1516 62.80  85.40  76.36  4 进入体检
201510110412 张楠 1516 61.80  85.20  75.84  5 进入体检
201510110327 李楠 1516 60.85  81.80  73.42  6  
201510110418 权晨曦 1517 56.85  86.80  74.82  1 进入体检
201510110417 孔晓龙 1517 57.85  83.60  73.30  2 进入体检
201510110514 郝国龙 1518 62.40  87.40  77.40  1 进入体检
201510110509 郑磊磊 1518 68.25  83.00  77.10  2 进入体检
201510110430 王亚峰 1518 61.05  82.40  73.86  3 进入体检
201510110511 赵梓孜 1518 59.85  82.40  73.38  4 进入体检
201510110502 苏俊萍 1518 59.45  82.20  73.10  5 进入体检
201510110421 李小朋 1518 59.60  81.40  72.68  6  
201510110523 郭鹏飞 1519 70.40  85.60  79.52  1 进入体检
201510110625 马娅琛 1519 66.00  86.00  78.00  2 进入体检
201510110605 董鹭 1519 65.70  85.40  77.52  3 进入体检
201510110716 刘东阳 1519 66.40  84.20  77.08  4  
201510110901 王伟杰 1520 56.05  84.00  72.82  1 进入体检
201510110902 王孟阳 1520 52.20  82.80  70.56  2 进入体检
201510110913 郭瑞 1521 64.25  86.40  77.54  1 进入体检
201510110924 张菲菲 1521 56.75  85.20  73.82  2 进入体检
201510110906 曹欢欢 1521 57.85  84.00  73.54  3 进入体检
201510110912 申晴 1521 54.00  79.40  69.24  4  
201510110927 许瑾 1523 59.85  86.20  75.66  1 进入体检
201510111005 李静一 1523 58.40  86.40  75.20  2 进入体检
201510111009 郭培洁 1523 57.80  85.00  74.12  3 进入体检
201510110929 张倩 1523 59.05  81.00  72.22  4  
201510111011 赵浩瀚 1524 59.95  79.60  71.74  1 进入体检
201510111014 赵文星 1524 51.30  82.80  70.20  2 进入体检
  吉利区事业单位公开招聘工作领导小组
  二〇一五年十一月二日

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.hngwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-30
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML