地方站: 郑州 洛阳 开封 许昌 新乡 濮阳 焦作 鹤壁 平顶山 安阳 更多
您的当前位置:河南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年鹤壁市山城区事业单位和教师招聘参加体检通知

Tag: 山城区事业单位体检 2015-11-10    来源:河南公务员考试 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  2015年鹤壁市山城区公开事业单位工作人员和教师招聘参加体检通知
  河南公务员考试网现将2015年鹤壁市山城区公开事业单位工作人员和教师招聘参加体检通知如下:
  一、体检时间:2015年11月19日早7:00。
  二、体检集合地点:山城区政府大门口。
  三、参加体检的考生必须按时持本人身份证、笔试准考证、面试通知单及费用300元空腹按时到指定地点集合。
  四、逾期不到的,视为自动放弃体检资格。
  附件:1、山城区2015年公开招聘事业单位工作人员进入体检人员名单
招聘单位 岗位
代码
姓名 准考证号 笔试
成绩
笔试
折合
面试
成绩
面试
折合
总成
山城区人事劳动争议仲裁院 10101 郝广娇 20151031 74.85 37.43 82.2 41.1 78.53
10101 刘璐 20151025 73.6 36.8 82.8 41.4 78.2
10102 王伟慧 20151051 75.85 37.93 82.9 41.45 79.38
10103 马颖 20151071 71.85 35.93 81.8 40.9 76.83
山城区社会养老保险管理中心 10201 姬红涛 20151082 72.05 36.03 79.8 39.9 75.93
10201 靖伟 20151108 73.45 36.73 78 39 75.73
山城区商务稽查大队 20101 李丽 20151130 71.1 35.55 84.8 42.4 77.95
20101 石浩楠 20151146 72.3 36.15 80 40 76.15
山城区石林财政所 30101 郜璐 20151152 75.3 37.65 82.7 41.35 79
30101 刘航 20151156 73.65 36.83 80.5 40.25 77.08
山城区道路运输管理所 40101 王莹雪 20151231 67.75 33.88 82.4 41.2 75.08
40101 赵亮 20151225 66.55 33.28 83.4 41.7 74.98
40102 侯庆浩 20151275 78.4 39.2 86.2 43.1 82.3
40102 李宇晴 20151269 80.8 40.4 80.4 40.2 80.6
40102 张英杰 20151255 74.95 37.48 79.6 39.8 77.28
山城区动物卫生监督所 50101 常瑞涛 20151313 73.5 36.75 78.6 39.3 76.05
50101 高红玉 20151307 70.25 35.13 78 39 74.13
山城区普查中心 60101 郭玉洁 20151330 75.65 37.83 79.8 39.9 77.73
60101 唐利鹏 20151342 75.55 37.78 79.6 39.8 77.58
山城区文化馆 70101 孙扬 20151390 77.55 38.78 80.8 40.4 79.18
70101 裘晔 20151411 73.05 36.53 82.2 41.1 77.63
山城区农村能源环境保护管理站 80101 陈元开 20151429 75.35 37.68 81 40.5 78.18
山城区长风社区卫生服务中心 100101 郭文 20151458 65.85 32.93 81.4 40.7 73.63
100101 苏萌辉 20151441 61.6 30.8 79.6 39.8 70.6
100101 原丽英 20151456 62.5 31.25 77.8 38.9 70.15
  2、山城区2015年公开招聘教师进入体检人员名单
报考单位及专业 姓名 准考证号 笔试
成绩
折合
成绩
面试
成绩
折合
成绩
总成绩
综合高中体育 陈浩 20152002 58.85 23.54 89.2 53.52 77.06
实验中学语文 王晁芳 20152025 81.6 32.64 84.4 50.64 83.28
实验中学数学 付姣姣 20152037 76.95 30.78 92.98 55.79 86.57
实验中学数学 李亚楠 20152038 69.15 27.66 94.84 56.9 84.56
实验中学英语 程颖芯 20152122 78.65 31.46 91.2 54.72 86.18
实验中学英语 杜娟 20152089 75.9 30.36 90.4 54.24 84.6
实验中学历史 郭树敏 20152144 74.15 29.66 90.8 54.48 84.14
第一中学语文 戴路路 20152169 72.6 29.04 90.8 54.48 83.52
第一中学英语 王江涛 20152199 75.95 30.38 87.62 52.57 82.95
第一中学物理 常小科 20152206 69.9 27.96 95.64 57.38 85.34
第一中学地理 张振娟 20152223 75.25 30.1 92.6 55.56 85.66
第一中学体育 魏超凡 20152229 60.85 24.34 87.8 52.68 77.02
第一中学生物 程园 20152233 70.5 28.2 94.38 56.63 84.83
第一中学化学 许敏 20152244 71 28.4 92.6 55.56 83.96
实验小学信息技术 张雪 20152270 74.5 29.8 90.8 54.48 84.28
春蕾小学美术 魏娜 20152308 71.5 28.6 89.8 53.88 82.48
第五小学语文 宋晓娜 20152329 75.9 30.36 86.2 51.72 82.08
第六小学语文 张函 20152393 80.7 32.28 81 48.6 80.88
第六小学语文 季芳 20152385 77.7 31.08 90.4 54.24 85.32
第六小学数学 王晓丽 20152402 75.1 30.04 79.6 47.76 77.8
第六小学数学 孙利科 20152400 67.2 26.88 83.6 50.16 77.04
第八小学体育 刘洁 20152424 56.35 22.54 92.4 55.44 77.98  
第九小学语文 王中民 20152475 72.5 29 91.4 54.84 83.84  
第九小学语文 姚永敏 20152482 71.2 28.48 90.4 54.24 82.72  
第九小学数学 周绚婕 20152493 77.8 31.12 90.8 54.48 85.6  
第九小学数学 齐婧敏 20152498 69.75 27.9 87.8 52.68 80.58  
第十小学语文 张晓进 20152518 77.4 30.96 85.4 51.24 82.2  
第十小学数学 韩影 20152527 73.7 29.48 86.6 51.96 81.44  
第十小学数学 王媛 20152533 71.35 28.54 87.2 52.32 80.86  
故县中心小学英语 王媛 20152546 74.5 29.8 90.78 54.47 84.27  
故县中心小学音乐 贾兰兰 20152594 70.85 28.34 90.4 54.24 82.58  
故县中心小学美术 程静 20152614 72.4 28.96 91.8 55.08 84.04  
耿寺中心小学语文 闫慧芳 20152638 76.5 30.6 85.6 51.36 81.96  
耿寺中心小学数学 黄竞 20152646 69.65 27.86 95.8 57.48 85.34  
耿寺中心小学数学 张新丽 20152648 67.7 27.08 90.4 54.24 81.32  
耿寺中心小学英语 郭长宁 20152682 67.65 27.06 91.72 55.03 82.09  
石林中心小学语文 李娟 20152699 73.9 29.56 90.8 54.48 84.04  
石林中心小学英语 张雪林 20152712 76.25 30.5 87.22 52.33 82.83  
石林中心小学音乐 任意 20152741 66.75 26.7 94 56.4 83.1  
寺望台中心小学语文 杨迪 20152749 76.9 30.76 86.2 51.72 82.48  
寺望台中心小学数学 李丹丹 20152764 70.2 28.08 91.4 54.84 82.92  
寺望台中心小学音乐 李梦雅 20152776 73.65 29.46 90.2 54.12 83.58  
寺望台中心小学信息技术 崔向姣 20152779 66.15 26.46 90.4 54.24 80.7  
  山城区公开招聘事业单位工作人员和教师
  工作领导小组办公室

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.hngwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-30
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML