2015年周口市直事业单位招聘科研及工勤岗位成绩公告
周口市2015年市直事业单位公开招聘工作人员科研及工勤岗位成绩公告
周口市2015年市直事业单位公开招聘工作人员科研及工勤岗位面试工作已于11月10日结束,河南公务员考试网现将成绩公示如下:
附:1、周口市2015年市直事业单位公开招聘工作人员科研岗位成绩
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试总分 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 张倩 | 10114024901 | 2150101 | 66.5 | 66.5 | 91.67 | 79.085 | |
| 2 | 朱强宾 | 10114024830 | 2150101 | 63 | 63 | 88.33 | 75.665 | |
| 3 | 胡晓芳 | 10114024902 | 2150101 | 65.4 | 65.4 | 85.67 | 75.535 | |
| 4 | 邹少奎 | 10114024905 | 2150102 | 67.8 | 67.8 | 89 | 78.4 | |
| 5 | 刘佳 | 10114024907 | 2150102 | 63.3 | 63.3 | 86.33 | 74.815 | |
| 6 | 许卫猛 | 10114024915 | 2150103 | 69.9 | 69.9 | 90 | 79.95 | |
| 7 | 张菲菲 | 10114024913 | 2150103 | 71 | 71 | 85.83 | 78.415 | |
| 8 | 孙瑞 | 10114024920 | 2150103 | 66.2 | 66.2 | 86.67 | 76.435 | |
| 9 | 宁宇 | 10114024925 | 2150104 | 68 | 68 | 90.33 | 79.165 | |
| 10 | 曹锰 | 10114024921 | 2150104 | 62.3 | 62.3 | 88 | 75.15 | |
| 11 | 董丽莉 | 10114024927 | 2150104 | 65.2 | 65.2 | 84.67 | 74.935 | |
| 12 | 张辉 | 10114025003 | 2150105 | 74.6 | 74.6 | 89.67 | 82.135 | |
| 13 | 龙宁 | 10114025006 | 2150105 | 71.8 | 71.8 | 89.67 | 80.735 | |
| 14 | 侯翠翠 | 10114025004 | 2150105 | 69.5 | 69.5 | 85 | 77.25 |
2、周口市2015年市直事业单位公开招聘工作人员工勤岗位成绩
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试总分 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 王书昌 | 10114010815 | 2010209 | 61.8 | 61.8 | 83.2 | 72.5 | |
| 2 | 宋纪堃 | 10114010818 | 2010209 | 63.2 | 63.2 | 80.6 | 71.9 | |
| 3 | 丁文娟 | 10114010821 | 2010209 | 68.3 | 68.3 | 73 | 70.65 | |
| 4 | 张朋朋 | 10114010828 | 2010210 | 72.9 | 72.9 | 95 | 83.95 | |
| 5 | 段振华 | 10114010829 | 2010210 | 61.1 | 61.1 | 80 | 70.55 | |
| 6 | 常青 | 10114010824 | 2010210 | 56 | 56 | 85 | 70.5 | |
| 7 | 卞亚东 | 10114010822 | 2010210 | 55.9 | 55.9 | 85 | 70.45 | |
| 8 | 师齐伟 | 10114010902 | 2010210 | 56.9 | 56.9 | 80 | 68.45 | |
| 9 | 杨志刚 | 10114010823 | 2010210 | 62.6 | 62.6 | 70 | 66.3 | |
| 10 | 韩艳旭 | 10114010913 | 2010302 | 63.2 | 5 | 68.2 | 95 | 81.6 |
| 11 | 栗文博 | 10114010911 | 2010302 | 50.8 | 50.8 | 90 | 70.4 | |
| 12 | 王坤鹏 | 10114010916 | 2010302 | 54.8 | 54.8 | 80 | 67.4 | |
| 13 | 王哲 | 10114011210 | 2010407 | 76.1 | 76.1 | 95 | 85.55 | |
| 14 | 孙军辉 | 10114011215 | 2010407 | 59.5 | 59.5 | 95 | 77.25 | |
| 15 | 张耀 | 10114011222 | 2010407 | 57.6 | 5 | 62.6 | 90 | 76.3 |
| 16 | 王宏涛 | 10114011224 | 2010407 | 62.5 | 62.5 | 90 | 76.25 | |
| 17 | 张猛 | 10114011216 | 2010407 | 57.5 | 57.5 | 95 | 76.25 | |
| 18 | 姜艺洋 | 10114011211 | 2010407 | 61.6 | 61.6 | 85 | 73.3 | |
| 19 | 赵文龙 | 10114011205 | 2010407 | 64.2 | 64.2 | 80 | 72.1 | |
| 20 | 郭龙飞 | 10114011228 | 2010407 | 59.1 | 59.1 | 85 | 72.05 | |
| 21 | 高健 | 10114011220 | 2010407 | 57.6 | 57.6 | 85 | 71.3 | |
| 22 | 符少华 | 10114011301 | 2010407 | 50.7 | 5 | 55.7 | 85 | 70.35 |
| 23 | 孔震 | 10114011202 | 2010407 | 64.6 | 64.6 | 75 | 69.8 | |
| 24 | 李威振 | 10114011204 | 2010407 | 60.2 | 60.2 | 70 | 65.1 | |
| 25 | 邓飞 | 10114011208 | 2010407 | 58.1 | 5 | 63.1 | 50 | 56.55 |
周口市市直事业单位公开招聘领导小组办公室
2015年11月11日
点击分享此信息:
相关文章


