地方站: 郑州 洛阳 开封 许昌 新乡 濮阳 焦作 鹤壁 平顶山 安阳 更多
您的当前位置:河南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年平顶山市直事业单位招聘总成绩公示

Tag: 平顶山市事业单位总成绩 2015-11-17    来源:河南公务员考试 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  2015年平顶山市直事业单位公开招聘总成绩公示
  按照《2015年平顶山市直事业单位公开招聘简章》的规定,河南公务员考试网现将平顶山市事业单位公开招聘总成绩予以公示(见附件)。
  附件:2015年平顶山市直事业单位公开招聘总成绩公示
序号 姓名 报考单位 岗位代码 笔试成绩 抽签号 面试成绩 总成绩 名次
1 张菲菲 河南省农业广播电视学校平顶山分校 20150101 66.5 26 82.8 149.3 1
2 井泓 河南省农业广播电视学校平顶山分校 20150101 65.2 24 81.2 146.4 2
3 郭巧巧 河南省农业广播电视学校平顶山分校 20150101 58.3 14 86.8 145.1 3
4 张琳 河南省农业广播电视学校平顶山分校 20150101 59.5 13 84.9 144.4 4
5 张姝 河南省农业广播电视学校平顶山分校 20150101 57.9 16 82.4 140.3 5
6 高爱民 河南省农业广播电视学校平顶山分校 20150101 60 25 79.4 139.4 6
7 郑雅丽 平顶山市种子技术推广站 20150102 64.1 22 85.1 149.2 1
8 刘晓飞 平顶山市种子技术推广站 20150102 64.3 12 82.6 146.9 2
9 袁琪 平顶山市种子技术推广站 20150102 63.3 10 78.2 141.5 3
10 李政武 平顶山市农业技术推广站 20150103 68.4 5 87.2 155.6 1
11 陈泽林 平顶山市农业技术推广站 20150103 67.8 3 75 142.8 2
12 吴海东 平顶山市农业技术推广站 20150103 70.7       缺考
13 郭卿旭 平顶山市种子工作管理站 20150104 63.4 20 78.8 142.2 1
14 徐文文 平顶山市种子工作管理站 20150104 57.7 2 83.2 140.9 2
15 张志伟 平顶山市种子工作管理站 20150104 57.8 4 73.6 131.4 3
16 朱贯利 平顶山市农产品质量检测中心 20150105 65.2 9 84.8 150 1
17 孔令龙 平顶山市农产品质量检测中心 20150105 61.5 17 82.8 144.3 2
18 刘李鑫哲 平顶山市农产品质量检测中心 20150105 63.5 23 80.6 144.1 3
19 左亚玺 平顶山市农业信息服务中心 20150106 63.5 6 84.8 148.3 1
20 陈浩 平顶山市农业信息服务中心 20150106 57.9 11 84.2 142.1 2
21 李佩芳 平顶山市农业信息服务中心 20150106 59.2 15 79.6 138.8 3
22 孙皓 平顶山市环境监测中心站 20150601 70.8 21 81.6 152.4 1
23 王伟 平顶山市环境监测中心站 20150601 64.8 19 84.2 149 2
24 陈天灵 平顶山市环境监测中心站 20150601 62.4 8 79.4 141.8 3
25 马菲菲 平顶山市环境监测中心站 20150602 65.6 18 82 147.6 1
26 余君 平顶山市环境监测中心站 20150602 67.1 1 78.8 145.9 2
27 王蕊 平顶山市环境监测中心站 20150602 63.6 7 82.2 145.8 3
28 李巍然 平顶山市白龟山水库渔政管理所 20150107 65 25 84.4 149.4 1
29 韩帅飞 平顶山市白龟山水库渔政管理所 20150107 64.8 21 78.8 143.6 2
30 李亚杰 平顶山市白龟山水库渔政管理所 20150107 63.4 11 77.8 141.2 3
31 刘露露 平顶山市孤石滩水库管理局 20150201 60.8 23 85.6 146.4 1
32 王少远 平顶山市孤石滩水库管理局 20150201 59.6 20 79.8 139.4 2
33 申方凡 平顶山市孤石滩水库管理局 20150201 61.5 15 75.4 136.9 3
34 焦倩 平顶山市孤石滩水库管理局 20150202 65.4 24 84.6 150 1
35 苏世蕊 平顶山市孤石滩水库管理局 20150202 64.4 3 84.8 149.2 2
36 王涛 平顶山市孤石滩水库管理局 20150202 65 22 78.4 143.4 3
37 高鹏宇 平顶山市粮食局军粮供应中心 20150401 66.1 9 83.8 149.9 1
38 韦仁仁 平顶山市粮食局军粮供应中心 20150401 66.9 4 80.8 147.7 2
39 杨跃飞 平顶山市粮食局军粮供应中心 20150401 64.3 1 81.4 145.7 3
40 李文琦 平顶山市粮食学校 20150402 68.1 7 78.4 146.5 1
41 邵林青 平顶山市粮食学校 20150402 66.7 18 79.8 146.5 1
42 谭俊鸽 平顶山市粮食学校 20150402 65.1 10 80.6 145.7 3
43 曹滨 平顶山市粮食学校 20150403 66.5 12 82.2 148.7 1
44 张亚菲 平顶山市粮食学校 20150403 69.6 2 78.2 147.8 2
45 裴为华 平顶山市粮食学校 20150403 67.7 19 74.8 142.5 3
46 高鹏飞 平顶山市粮食学校 20150404 65 26 86 151 1
47 王一雯 平顶山市粮食学校 20150404 66.2 8 82 148.2 2
48 曹霞 平顶山市粮食学校 20150404 66.6 16 77.2 143.8 3
49 李青青 平顶山市粮油产品质量监督检验所 20150405 65.6 13 78 143.6 1
50 杨蕾 平顶山市粮油产品质量监督检验所 20150405 57.4 14 78.6 136 2
51 孙晓欢 平顶山市粮油产品质量监督检验所 20150405 57.6 27 77.8 135.4 3
52 潘峰 平顶山市体育运动学校 20150501 63.7 6 77.4 141.1 1
53 施蒙 平顶山市体育运动学校 20150501 62.2 17 77.4 139.6 2
54 史龙龙 平顶山市体育运动学校 20150501 47.6 5 75 122.6 3
55 彭鑫 平顶山市体育运动学校 20150501 47.6       缺考
56 岳芽 平顶山市畜牧综合执法支队 20150701 65.3 6 85.6 150.9 1
57 王璇 平顶山市畜牧综合执法支队 20150701 65 20 82.6 147.6 2
58 刘冠博 平顶山市畜牧综合执法支队 20150701 64.5 8 81.2 145.7 3
59 刘佳楠 平顶山市畜牧综合执法支队 20150701 62.4 24 82.4 144.8 4
60 尚亚丹 平顶山市畜牧综合执法支队 20150701 62.3 9 82 144.3 5
61 张啸 平顶山市畜牧综合执法支队 20150701 62 25 80 142 6
62 雷万钧 平顶山市畜牧综合执法支队 20150701 56.9 14 84 140.9 7
63 杨子昊 平顶山市畜牧综合执法支队 20150701 60.5 19 80.4 140.9 7
64 郭普新 平顶山市畜牧综合执法支队 20150701 55.3 5 84 139.3 9
65 张艳娜 平顶山市畜牧综合执法支队 20150701 56.8 15 81.8 138.6 10
66 马晓冬 平顶山市畜牧综合执法支队 20150701 54.1 12 83.6 137.7 11
67 吕文君 平顶山市畜牧综合执法支队 20150701 59.3 2 77.8 137.1 12
68 赵品 平顶山市畜牧综合执法支队 20150701 55.8 23 81.2 137 13
69 付琳琳 平顶山市畜牧综合执法支队 20150701 58.6 18 78 136.6 14
70 张子尚 平顶山市畜牧综合执法支队 20150701 51.6 4 82.2 133.8 15
71 庞彦生 平顶山市畜牧综合执法支队 20150701 53.1 1 78.6 131.7 16
72 杨向前 平顶山市畜牧综合执法支队 20150701 52.9 26 78.4 131.3 17
73 罗鸣 平顶山市畜牧综合执法支队 20150701 54.7 22 75.8 130.5 18
74 张亚楠 平顶山市畜牧综合执法支队 20150702 71.6 16 81.6 153.2 1
75 陈明娟 平顶山市畜牧综合执法支队 20150702 75.1 17 77.4 152.5 2
76 李志刚 平顶山市畜牧综合执法支队 20150702 69.4 7 81.4 150.8 3
77 刘亚杰 平顶山市动物疫病预防控制中心 20150704 60.5 11 83.8 144.3 1
78 兰培英 平顶山市动物疫病预防控制中心 20150704 58.6 3 84.2 142.8 2
79 姜洋洋 平顶山市动物疫病预防控制中心 20150704 61.2 10 81 142.2 3
80 牛东丽 平顶山市动物疫病预防控制中心 20150704 57.2 21 81.4 138.6 4
81 韩斐 平顶山市动物疫病预防控制中心 20150704 64.2 13 74.2 138.4 5
82 王腾飞 平顶山市动物疫病预防控制中心 20150704 54 27 80.8 134.8 6
83 翟立杰 国际交流中心 20150302 72.9 21 86.8 159.7 1
84 杨胜杰 国际交流中心 20150302 74.2 14 80.8 155 2
85 马浩浩 国际交流中心 20150302 70.5 2 79 149.5 3
86 仝昭晨 平顶山市畜牧综合执法支队 20150703 68.1 22 83.6 151.7 1
87 牛倩 平顶山市畜牧综合执法支队 20150703 63.5 20 79.6 143.1 2
88 王勇 平顶山市畜牧综合执法支队 20150703 62       缺考
89 王琳琳 平顶山市畜牧技术推广站 20150705 58.3 17 84.8 143.1 1
90 孙斌斌 平顶山市畜牧技术推广站 20150705 57 12 83.8 140.8 2
91 刘源鹤 平顶山市畜牧技术推广站 20150705 55.6 27 81.6 137.2 3
92 宋道 平顶山市畜牧技术推广站 20150705 57.2 8 79.4 136.6 4
93 张书辉 平顶山市畜牧技术推广站 20150705 56.7 10 78 134.7 5
94 刘芳 平顶山市畜牧技术推广站 20150705 54.3       缺考
95 雷双嘉 平顶山市饲草饲料管理站 20150706 63.6 9 82.4 146 1
96 程宜晋 平顶山市饲草饲料管理站 20150706 62.5 16 82.8 145.3 2
97 李东洋 平顶山市饲草饲料管理站 20150706 59.2 3 84 143.2 3
98 翟浩宇 平顶山市饲草饲料管理站 20150706 58.9 24 81.2 140.1 4
99 张配配 平顶山市饲草饲料管理站 20150706 58.5 15 80.4 138.9 5
100 孙文振 平顶山市饲草饲料管理站 20150706 62.2 1 76.6 138.8 6
101 刘任晖 平顶山市畜产品质量安全监测中心 20150707 70 7 84.4 154.4 1
102 刘鹏举 平顶山市畜产品质量安全监测中心 20150707 66.6 4 86.2 152.8 2
103 林贞辉 平顶山市畜产品质量安全监测中心 20150707 65.7 19 76.8 142.5 3
104 李元培 平顶山市畜产品质量安全监测中心 20150707 59.1 25 82.6 141.7 4
105 张旭 平顶山市畜产品质量安全监测中心 20150707 60.1 6 80 140.1 5
106 王晓平 平顶山市畜产品质量安全监测中心 20150707 60.1 18 78.6 138.7 6
107 孟岩 平顶山市林业技术推广站 20150801 68.6 23 83 151.6 1
108 张运城 平顶山市林业技术推广站 20150801 62.2 28 84.4 146.6 2
109 陈九美 平顶山市林业技术推广站 20150801 58.1 5 75.8 133.9 3
110 王飞帆 平顶山市卫生监督局 20150901 69 13 80.6 149.6 1
111 毛树存 平顶山市卫生监督局 20150901 69.1 20 76.8 145.9 2
112 李跃飞 平顶山市卫生监督局 20150901 68 18 74.4 142.4 3
113 王琳 平顶山市职业病防治所 20150902 59 6 84.2 143.2 1
114 娄兵 平顶山市职业病防治所 20150902 60 25 76.6 136.6 2
115 赵金磊 平顶山市职业病防治所 20150902 53.3 3 79.2 132.5 3
116 徐忠燕 平顶山市职业病防治所 20150902 56.4 22 74.8 131.2 4
117 谢聪聪 平顶山市职业病防治所 20150902 50 9 81 131 5
118 杨艳华 平顶山市职业病防治所 20150902 51.5 11 75.4 126.9 6
119 李娇娇 平顶山市职业病防治所 20150902 49.5 15 77.2 126.7 7
120 齐婧 平顶山市职业病防治所 20150902 49.3 4 77 126.3 8
121 戴冠昌 平顶山市职业病防治所 20150902 53.4 5 72.6 126 9
122 崔幸洋 平顶山市疾控中心控制中心 20150905 66 12 78.2 144.2 1
123 刘迎斌 平顶山市疾控中心控制中心 20150905 66.6 14 74.6 141.2 2
124 王泽 平顶山市疾控中心控制中心 20150905 65.9 7 72.8 138.7 3
125 徐顺风 平顶山市疾控中心控制中心 20150906 73.6 24 78 151.6 1
126 王献林 平顶山市疾控中心控制中心 20150906 71.3 1 78 149.3 2
127 徐静 平顶山市疾控中心控制中心 20150906 70.2 16 76.4 146.6 3
128 屈培娟 平顶山市第一人民医院 20150907 72.2 8 78.6 150.8 1
129 孙艳萍 平顶山市第一人民医院 20150907 68.5 27 80.6 149.1 2
130 韩丹 平顶山市第一人民医院 20150907 61.7 23 76 137.7 3
131 秦洋 平顶山市第一人民医院 20150908 57.6 26 82.4 140 1
132 胡洁洋 平顶山市第一人民医院 20150908 55.9 21 82.4 138.3 2
133 卫明月 平顶山市第一人民医院 20150908 48.7 19 73.4 122.1 3
134 李利浩 平顶山市第二人民医院 20150909 72.8 10 78.2 151 1
135 柴栋梁 平顶山市第二人民医院 20150909 70.6 17 74.2 144.8 2
136 薛小敏 平顶山市第二人民医院 20150909 68.8 2 74.8 143.6 3
序号 姓名 报考单位 岗位代码 笔试成绩 抽签号 面试成绩 口语加试成绩 总成绩
1 院方方 平顶山市人民对外友好协会 20150301 73.5 11 78.8 87.8 156.8
2 翟昂 平顶山市人民对外友好协会 20150301 71 13 86.8 79.4 154.1
3 赵倩云 平顶山市人民对外友好协会 20150301 71.6 26 83.8 73.6 150.3
  2015年11月17日

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.hngwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-30
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML