2015年周口市直事业单位招聘拟聘用名单公示
周口市2015年市直事业单位公开招聘拟聘用人员名单公示
根据《周口市2015年市直事业单位公开招聘工作人员简章》规定,经过笔试、面试、体检、考察,确定以下同志为周口市市直事业单位公开招聘拟聘用人员,河南公务员考试网现面向社会进行公示,公示期为7个工作日。
招聘简章规定“本次招聘,资格审查工作将贯穿于招聘的全过程”,公示期间,发现考生资格条件不符招聘岗位要求或其他信息虚假的,取消聘用资格。
联系电话:0394-8273863
监督电话:0394-8268126
附件:周口市2015年市直事业单位公开招聘拟聘用人员名单
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报 考 单 位 |
| 1 | 周婷婷 | 10114010203 | 总工会 |
| 2 | 李保林 | 10114010212 | 总工会 |
| 3 | 申城 | 10114010227 | 编办 |
| 4 | 刘源 | 10114010325 | 老干部局 |
| 5 | 张博 | 10114010403 | 科协 |
| 6 | 杨李焱 | 10114010419 | 城市管理局 |
| 7 | 王鑫鑫 | 10114010417 | 城市管理局 |
| 8 | 张璐瑶 | 10114010426 | 城市管理局 |
| 9 | 戚艳华 | 10114010502 | 城市管理局 |
| 10 | 赵芳 | 10114010520 | 城市管理局 |
| 11 | 陈玉亭 | 10114010701 | 城市管理局 |
| 12 | 杜俊林 | 10114010613 | 城市管理局 |
| 13 | 石菲 | 10114010809 | 城市管理局 |
| 14 | 纪峰 | 10114010907 | 城市管理局 |
| 15 | 张亮亮 | 10114010920 | 城市管理局 |
| 16 | 万经纬 | 10114011005 | 城市管理局 |
| 17 | 魏宏恩 | 10114011024 | 城市管理局 |
| 18 | 吕志飞 | 10114011104 | 城市管理局 |
| 19 | 秦芳 | 10114011201 | 城市管理局 |
| 20 | 郭虹妍 | 10114011310 | 城市管理局 |
| 21 | 解红琴 | 10114011312 | 城市管理局 |
| 22 | 王豪 | 10114011510 | 城市管理局 |
| 23 | 杨阳 | 10114011518 | 城市管理局 |
| 24 | 郭磊 | 10114011515 | 城市管理局 |
| 25 | 朱柯冰 | 10114011610 | 城市管理局 |
| 26 | 李双宏 | 10114011806 | 城市管理局 |
| 27 | 王书昌 | 10114010815 | 城市管理局 |
| 28 | 张朋朋 | 10114010828 | 城市管理局 |
| 29 | 段振华 | 10114010829 | 城市管理局 |
| 30 | 韩艳旭 | 10114010913 | 城市管理局 |
| 31 | 王哲 | 10114011210 | 城市管理局 |
| 32 | 孙军辉 | 10114011215 | 城市管理局 |
| 33 | 王宏涛 | 10114011224 | 城市管理局 |
| 34 | 张猛 | 10114011216 | 城市管理局 |
| 35 | 王露 | 10114011908 | 住建局 |
| 36 | 廖原 | 10114012212 | 住建局 |
| 37 | 单怀涛 | 10114012210 | 住建局 |
| 38 | 魏少杰 | 10114012123 | 住建局 |
| 39 | 朱亚玲 | 10114012306 | 住建局 |
| 40 | 王炯 | 10114012324 | 住建局 |
| 41 | 魏鹏飞 | 10114012630 | 统计局 |
| 42 | 郭蓓 | 10114012518 | 统计局 |
| 43 | 贾亚丹 | 10114013028 | 统计局 |
| 44 | 于彦君 | 10114012910 | 统计局 |
| 45 | 张韬 | 10114013215 | 规划局 |
| 46 | 路静静 | 10114013220 | 规划局 |
| 47 | 轩建峰 | 10114013515 | 规划局 |
| 48 | 陈鹏 | 10114013608 | 农业局 |
| 49 | 徐贺威 | 10114013605 | 农业局 |
| 50 | 杜洪业 | 10114013620 | 林业局 |
| 51 | 赵权威 | 10114013717 | 人社局 |
| 52 | 饶珩 | 10114013725 | 人社局 |
| 53 | 郭鹏飞 | 10114015825 | 人社局 |
| 54 | 李建喜 | 10114014513 | 人社局 |
| 55 | 樊周鑫 | 10114020712 | 人社局 |
| 56 | 郭媛 | 10114020426 | 人社局 |
| 57 | 付玉 | 10114021101 | 人社局 |
| 58 | 刘高明 | 10114021130 | 人社局 |
| 59 | 于婷婷 | 10114021318 | 人社局 |
| 60 | 刘菲 | 10114021414 | 人社局 |
| 61 | 王佩佩 | 10114021325 | 人社局 |
| 62 | 省翠杰 | 10114021817 | 人社局 |
| 63 | 高婉如 | 10114022105 | 人社局 |
| 64 | 马泽平 | 10114022305 | 人社局 |
| 65 | 刘金峰 | 10114022323 | 人社局 |
| 66 | 赵万腾 | 10114022313 | 人社局 |
| 67 | 王相钦 | 10114022406 | 人社局 |
| 68 | 段凤娟 | 10114022513 | 畜牧局 |
| 69 | 随亚楠 | 10114022603 | 畜牧局 |
| 70 | 虎萌 | 10114022617 | 畜牧局 |
| 71 | 田梦 | 10114022805 | 粮食局 |
| 72 | 王凯 | 10114022829 | 科技局 |
| 73 | 彭伟 | 10114022922 | 科技局 |
| 74 | 赵戈 | 10114023101 | 文广新局 |
| 75 | 姜皓 | 10114023030 | 文广新局 |
| 76 | 王卫华 | 10114023117 | 文广新局 |
| 77 | 王金娜 | 10114023326 | 文广新局 |
| 78 | 郭坤 | 10114023405 | 文广新局 |
| 79 | 王晓千 | 10114023502 | 文广新局 |
| 80 | 张欣然 | 10114023506 | 文广新局 |
| 81 | 郭杰 | 10114023609 | 文广新局 |
| 82 | 张文龙 | 10114023711 | 文广新局 |
| 83 | 郭家宝 | 10114023715 | 文广新局 |
| 84 | 罗燕 | 10114023809 | 体育局 |
| 85 | 武强 | 10114024010 | 体育局 |
| 86 | 魏雅华 | 10114024210 | 公共资源交易中心 |
| 87 | 杨恩光 | 10114024309 | 公共资源交易中心 |
| 88 | 金丽娜 | 10114024425 | 公共资源交易中心 |
| 89 | 王皖豫 | 10114024526 | 公共资源交易中心 |
| 90 | 智勇 | 10114024619 | 公共资源交易中心 |
| 91 | 李晔 | 10114024718 | 住房公积金管理中心 |
| 92 | 王珂 | 10114025015 | 综合投资有限公司 |
| 93 | 王坤 | 10114025012 | 综合投资有限公司 |
| 94 | 龚骏 | 10114030312 | 综合投资有限公司 |
| 95 | 苑露赢 | 10114030206 | 综合投资有限公司 |
| 96 | 彭成 | 10114030330 | 综合投资有限公司 |
| 97 | 崔文涛 | 10114030430 | 综合投资有限公司 |
| 98 | 王泽亚 | 10114030522 | 经济技术开发区 |
| 99 | 孙瑞 | 10114030515 | 经济技术开发区 |
| 100 | 李秋丽 | 10114030527 | 经济技术开发区 |
| 101 | 张向科 | 10114030529 | 经济技术开发区 |
| 102 | 唐舒文 | 10114030608 | 经济技术开发区 |
| 103 | 李冉 | 10114030606 | 经济技术开发区 |
| 104 | 周鑫 | 10114030624 | 经济技术开发区 |
| 105 | 李文峰 | 10114030621 | 经济技术开发区 |
| 106 | 常莲 | 10114030705 | 经济技术开发区 |
| 107 | 朱亚军 | 10114030707 | 经济技术开发区 |
| 108 | 郭婷婷 | 10114030710 | 东新区 |
| 109 | 张鹏翔 | 10114030728 | 东新区 |
| 110 | 刘朝龙 | 10114030807 | 东新区 |
| 111 | 周梦诗 | 10114030904 | 东新区 |
| 112 | 姬祥 | 10114030913 | 东新区 |
| 113 | 张卉 | 10114031021 | 东新区 |
| 114 | 梁爽 | 10114031107 | 东新区 |
| 115 | 冯睿申 | 10114031220 | 东新区 |
| 116 | 张艳红 | 10114031324 | 东新区 |
| 117 | 孙赞东 | 10114031401 | 东新区 |
| 118 | 王军辉 | 10114031427 | 东新区 |
| 119 | 张明杰 | 10114031610 | 东新区 |
| 120 | 刘怡雯 | 10114031503 | 东新区 |
| 121 | 季潇漪 | 10114031724 | 东新区 |
| 122 | 代兵兵 | 10114031924 | 东新区 |
| 123 | 张倩倩 | 10114031807 | 东新区 |
| 124 | 褚桂桂 | 10114032019 | 东新区 |
| 125 | 张玉姣 | 10114031803 | 东新区 |
| 126 | 郑瑞瑞 | 10114031815 | 东新区 |
| 127 | 王颖 | 10114032323 | 东新区 |
| 128 | 张艳峰 | 10114032603 | 东新区 |
| 129 | 高桂娟 | 10114032401 | 东新区 |
| 130 | 郭昕 | 10114032518 | 东新区 |
| 131 | 常萌萌 | 10114032329 | 东新区 |
| 132 | 程亚茹 | 10114032706 | 东新区 |
| 133 | 张亚歌 | 10114032703 | 东新区 |
| 134 | 王丽 | 10114032827 | 东新区 |
| 135 | 位衬衬 | 10114032807 | 东新区 |
| 136 | 高飞燕 | 10114032917 | 东新区 |
| 137 | 郭小龙 | 10114033012 | 东新区 |
| 138 | 郭莉宏 | 10114033029 | 东新区 |
| 139 | 刘炳君 | 10114033120 | 东新区 |
| 140 | 李银伟 | 10114033206 | 东新区 |
| 141 | 李秋孟 | 10114033218 | 东新区 |
| 142 | 李美蓉 | 10114033313 | 东新区 |
| 143 | 林怀峰 | 10114033230 | 东新区 |
| 144 | 陈东东 | 10114040115 | 东新区 |
| 145 | 贾凯琳 | 10114033426 | 东新区 |
| 146 | 吕林 | 10114040211 | 东新区 |
| 147 | 李畅 | 10114040120 | 东新区 |
| 148 | 谢良良 | 10114040212 | 东新区 |
| 149 | 于鑫光 | 10114040313 | 职业技术学院 |
| 150 | 王敏 | 10114040317 | 职业技术学院 |
| 151 | 聂雪丽 | 10114040316 | 职业技术学院 |
| 152 | 赵新 | 10114040325 | 职业技术学院 |
| 153 | 龙俊灵 | 10114040404 | 职业技术学院 |
| 154 | 尹学才 | 10114040408 | 职业技术学院 |
| 155 | 聂金强 | 10114040411 | 职业技术学院 |
| 156 | 耿秋丽 | 10114040427 | 职业技术学院 |
| 157 | 徐进 | 10114040525 | 职业技术学院 |
| 158 | 刘向东 | 10114040502 | 职业技术学院 |
| 159 | 曹聪聪 | 10114040501 | 职业技术学院 |
| 160 | 位东丽 | 10114040503 | 职业技术学院 |
| 161 | 聂蕾 | 10114040504 | 职业技术学院 |
| 162 | 高惠 | 10114040430 | 职业技术学院 |
| 163 | 孙斌 | 10114040429 | 职业技术学院 |
| 164 | 张灯霞 | 10114040505 | 职业技术学院 |
| 165 | 杨文姬 | 10114040606 | 职业技术学院 |
| 166 | 王娜丽 | 10114040608 | 职业技术学院 |
| 167 | 李臻 | 10114040612 | 职业技术学院 |
| 168 | 田英杰 | 10114040614 | 职业技术学院 |
| 169 | 张蒙 | 10114040617 | 职业技术学院 |
| 170 | 孙婷婷 | 10114040611 | 职业技术学院 |
| 171 | 王莉霞 | 10114040625 | 职业技术学院 |
| 172 | 李瑞敏 | 10114040709 | 职业技术学院 |
| 173 | 赵楠 | 10114040627 | 职业技术学院 |
| 174 | 方方 | 10114040714 | 职业技术学院 |
| 175 | 张肖杰 | 10114040724 | 职业技术学院 |
| 176 | 陆喜坤 | 10114040719 | 职业技术学院 |
| 177 | 童蕊 | 10114040809 | 职业技术学院 |
| 178 | 王向华 | 10114040810 | 职业技术学院 |
| 179 | 唐宁宇 | 10114040811 | 职业技术学院 |
| 180 | 刘亚 | 10114040905 | 职业技术学院 |
| 181 | 孙慧悦 | 10114040902 | 职业技术学院 |
| 182 | 李艳 | 10114040907 | 职业技术学院 |
| 183 | 周瑞杰 | 10114040906 | 职业技术学院 |
| 184 | 张丽 | 10114040903 | 职业技术学院 |
| 185 | 赵腾 | 10114040904 | 职业技术学院 |
| 186 | 周杰 | 10114040908 | 技工学校 |
| 187 | 李书林 | 10114040911 | 技工学校 |
| 188 | 曲朋朋 | 10114040914 | 技工学校 |
| 189 | 刘思泽 | 10114040920 | 技工学校 |
| 190 | 李洋 | 10114040919 | 技工学校 |
| 191 | 王文杰 | 10114040925 | 技工学校 |
| 192 | 刘亚兰 | 10114041002 | 技工学校 |
| 193 | 杨冰强 | 10114041004 | 技工学校 |
| 194 | 齐贝贝 | 10114041106 | 技工学校 |
| 195 | 李蒙蒙 | 10114041018 | 技工学校 |
| 196 | 潘凯 | 10114041127 | 技工学校 |
| 197 | 陈深 | 10114041029 | 技工学校 |
| 198 | 邓昌冰 | 10114041222 | 技工学校 |
| 199 | 宋依倩 | 10114041319 | 技工学校 |
| 200 | 王昊 | 10114041320 | 技工学校 |
| 201 | 李小琳 | 10114041304 | 技工学校 |
| 202 | 贾梦茹 | 10114041321 | 技工学校 |
| 203 | 李婷 | 10114041516 | 技工学校 |
| 204 | 王双伟 | 10114041419 | 技工学校 |
| 205 | 刘智 | 10114041406 | 技工学校 |
| 206 | 赵浩然 | 10114041603 | 技工学校 |
| 207 | 李晓慧 | 10114041623 | 技工学校 |
| 208 | 李光明 | 10114041711 | 技工学校 |
| 209 | 卢格格 | 10114041806 | 技工学校 |
| 210 | 杨慕荣 | 10114041811 | 技工学校 |
| 211 | 李怡锦 | 10114041809 | 技工学校 |
| 212 | 马好丹 | 10114041907 | 技工学校 |
| 213 | 王锦伟 | 10114041911 | 技工学校 |
| 214 | 杨叶彩 | 10114041925 | 技工学校 |
| 215 | 杨会敏 | 10114041922 | 技工学校 |
| 216 | 智广玉 | 10114042005 | 民办公助教师管理办公室(科技职业学院) |
| 217 | 张冉冉 | 10114042011 | 民办公助教师管理办公室(科技职业学院) |
| 218 | 刁雪影 | 10114042017 | 民办公助教师管理办公室(科技职业学院) |
| 219 | 王佩 | 10114042018 | 民办公助教师管理办公室(科技职业学院) |
| 220 | 李鹏 | 10114042105 | 民办公助教师管理办公室(科技职业学院) |
| 221 | 康健健 | 10114042028 | 民办公助教师管理办公室(科技职业学院) |
| 222 | 赵桂红 | 10114042112 | 民办公助教师管理办公室(科技职业学院) |
| 223 | 苏霄 | 10114042119 | 民办公助教师管理办公室(科技职业学院) |
| 224 | 胡士齐 | 10114042122 | 民办公助教师管理办公室(科技职业学院) |
| 225 | 孟丽平 | 10114042125 | 民办公助教师管理办公室(科技职业学院) |
| 226 | 魏亚敏 | 10114042128 | 民办公助教师管理办公室(科技职业学院) |
| 227 | 刘红魁 | 10114042202 | 民办公助教师管理办公室(科技职业学院) |
| 228 | 田菲菲 | 10114042204 | 民办公助教师管理办公室(科技职业学院) |
| 229 | 窦蕊蕊 | 10114042217 | 民办公助教师管理办公室(科技职业学院) |
| 230 | 王月 | 10114042225 | 民办公助教师管理办公室(科技职业学院) |
| 231 | 张蒙蒙 | 10114042230 | 民办公助教师管理办公室(科技职业学院) |
| 232 | 王艳洁 | 10114042303 | 民办公助教师管理办公室(科技职业学院) |
| 233 | 赵雨霞 | 10114042324 | 民办公助教师管理办公室(科技职业学院) |
| 234 | 郭娜 | 10114042325 | 民办公助教师管理办公室(科技职业学院) |
| 235 | 刘进进 | 10114042401 | 民办公助教师管理办公室(科技职业学院) |
| 236 | 沈萌萌 | 10114042408 | 民办公助教师管理办公室(科技职业学院) |
| 237 | 辛明杰 | 10114042510 | 民办公助教师管理办公室(科技职业学院) |
| 238 | 武丹 | 10114042514 | 民办公助教师管理办公室(科技职业学院) |
| 239 | 于俊 | 10114042523 | 民办公助教师管理办公室(科技职业学院) |
| 240 | 张华锋 | 10114042525 | 民办公助教师管理办公室(科技职业学院) |
| 241 | 梁海燕 | 10114042526 | 民办公助教师管理办公室(科技职业学院) |
| 242 | 孙多多 | 10114042608 | 民办公助教师管理办公室(科技职业学院) |
| 243 | 刘晓娜 | 10114042602 | 民办公助教师管理办公室(科技职业学院) |
| 244 | 张倩 | 10114024901 | 农科院 |
| 245 | 邹少奎 | 10114024905 | 农科院 |
| 246 | 许卫猛 | 10114024915 | 农科院 |
| 247 | 宁宇 | 10114024925 | 农科院 |
| 248 | 张辉 | 10114025003 | 农科院 |
周口市市直事业单位公开招聘领导小组
点击分享此信息:
相关文章


