地方站: 郑州 洛阳 开封 许昌 新乡 濮阳 焦作 鹤壁 平顶山 安阳 更多
您的当前位置:河南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年河南公务员考试司法厅直属单位面试人员名册公告

Tag: 河南公务员司法厅面试 2016-01-05    来源:河南公务员考试 字号: T | T | T 我要提问我要提问
河南省2015年统一考试录用公务员省司法厅直属单位面试人员名册
总序号 招录机关(单位) 职位代码 姓名 准考证号 笔试   成绩 候考室
1 河南司法警官职业学院   2904505 董艳 50918115813 51.20 1
2 河南司法警官职业学院   2904505 李智远 50918115803 49.70 1
3 河南司法警官职业学院   2904505 轩慎山 50918115809 49.15 1
4 河南司法警官职业学院   2904507 邢丹丹 50918115819 57.75 1
5 河南司法警官职业学院   2904507 张茂芳 50918115818 49.90 1
6 河南司法警官职业学院   2904507 吕冰 50918115814 43.80 1
7 河南司法警官职业学院   2904508 戴冕 50918116018 62.35 1
8 河南司法警官职业学院   2904508 崔颜颜 50918116028 58.50 1
9 河南司法警官职业学院   2904508 徐楠 50918115827 58.4 1
10 河南司法警官职业学院   2904509 姚冰 50918116126 60.55 1
11 河南司法警官职业学院   2904509 范宇航 50918116117 54.95 1
12 河南司法警官职业学院   2904509 王小利 50918116120 54.30 1
13 河南司法警官职业学院   2904509 刘小苗 50918116124 53.45 1
14 河南司法警官职业学院   2904509 陈晓 50918116110 51.90 1
15 河南司法警官职业学院   2904509 张英 50918116123 51.75 1
16 河南司法警官职业学院   2904510 刘醒 50918116226 62.90 1
17 河南司法警官职业学院   2904510 陈莹莹 50918116225 62.85 1
18 河南司法警官职业学院   2904510 张媛媛 50918116228 59.20 1
19 河南司法警官职业学院   2904510 张洲 50918116213 57.30 1
20 河南司法警官职业学院   2904510 王芳 50918116303 56.95 1
21 河南司法警官职业学院   2904510 凡锐丽 50918116230 55.85 1
22 河南司法警官职业学院   2904511 薛博 50918116308 53.05 1
23 河南司法警官职业学院   2904511 程娜 50918116311 50.20 1
24 河南司法警官职业学院   2904511 徐迟 50918116312 48.40 1
25 河南司法警官职业学院   2904512 张文明 50918116313 55.15 2
26 河南司法警官职业学院   2904512 李东风 50918116316 51.30 2
27 河南司法警官职业学院   2904512 余风军 50918116317 40.15 2
28 河南司法警官职业学院   2904513 宋克克 50918116404 59.50 2
29 河南司法警官职业学院   2904513 李海荧 50918116628 59.05 2
30 河南司法警官职业学院   2904513 王静静 50918116618 58.70 2
31 河南司法警官职业学院   2904514 姜敬敏 50918116722 52.25 2
32 河南司法警官职业学院   2904514 尚大海 50918116701 49.90 2
33 河南司法警官职业学院   2904514 赵自强 50918116708 49.00 2
34 河南司法警官职业学院   2904518 李鹏飞 50918117417 61.35 2
35 河南司法警官职业学院   2904518 李鸣钟 50918117409 57.55 2
36 河南司法警官职业学院   2904518 林家慎 50918117515 56.95 2
37 河南司法警官职业学院   2904515 周亚娟 50918117206 59.80 2
38 河南司法警官职业学院   2904515 武旭彤 50918117021 59.50 2
39 河南司法警官职业学院   2904515 明春阳 50918116818 57.35 2
40 河南司法警官职业学院   2904515 桂阳林 50918117130 57.30 2
41 河南司法警官职业学院   2904515 谢艳芳 50918116817 57.00 2
42 河南司法警官职业学院   2904515 满文峰 50918117107 56.05 2
43 河南司法警官职业学院   2904516 赵莉 50918117302 62.80 2
44 河南司法警官职业学院   2904516 杨硕 50918117306 60.80 2
45 河南司法警官职业学院   2904516 杜飞翔 50918117315 58.10 2
46 河南司法警官职业学院   2904516 史交萌 50918117314 57.25 2
47 河南司法警官职业学院   2904516 崔海敏 50918117304 56.50 2
48 河南司法警官职业学院   2904516 弭蜜 50918117227 55.95 2
49 河南司法警官职业学院   2904517 马振东 50918117402 55.35 3
50 河南司法警官职业学院   2904517 刘新冲 50918117325 53.65 3
51 河南司法警官职业学院   2904517 崔欣 50918117408 53.05 3
52 河南司法警官职业学院   2904517 董宇 50918117326 52.40 3
53 河南司法警官职业学院   2904517 杜俐蓉 50918117321 51.80 3
54 河南司法警官职业学院   2904517 韩世恒 50918117404 48.8 3
55 河南司法警官职业学院   2904519 李笑一 50918117609 58.10 3
56 河南司法警官职业学院   2904519 赵晓俊 50918117606 56.30 3
57 河南司法警官职业学院   2904519 任可 50918117605 55.85 3
58 河南司法警官职业学院   2904520 张佳佳 50918117629 54.70 3
59 河南司法警官职业学院   2904520 潘跃宾 50918117714 51.80 3
60 河南司法警官职业学院   2904520 赵国彤 50918117619 49.45 3
61 河南司法警官职业学院   2904521 李雪霄 50918117803 52.95 3
62 河南司法警官职业学院   2904521 胡利华 50918117829 51.65 3
63 河南司法警官职业学院   2904521 赵子豪 50918117824 50.55 3
64 河南司法警官职业学院   2904522 赵地 50918118630 65.60 3
65 河南司法警官职业学院   2904522 朱红 50918119024 63.65 3
66 河南司法警官职业学院   2904522 陈超 50918118027 62.95 3
67 河南司法警官职业学院   2904522 丁婷婷 50918118007 62.25 3
68 河南司法警官职业学院   2904522 杨双羽 50918118012 62.20 3
69 河南司法警官职业学院   2904522 孙凤岚 50918118504 60.65 3
70 省女子强制隔离戒毒所 2904601 段文静 50918120314 56.10 3
71 省女子强制隔离戒毒所 2904601 满守太 50918120305 54.35 3
72 省女子强制隔离戒毒所 2904601 徐雯琳 50918120217 53.85 3
73 省女子强制隔离戒毒所 2904601 娄北 50918120209 52.7 3
74 省女子强制隔离戒毒所 2904601 张馨元 50918120222 51.55 3
75 省女子强制隔离戒毒所 2904601 张耀方 50918120221 51.4 3
76 省女子强制隔离戒毒所 2904602 刘亚杰 50918120322 55.75 3
77 省女子强制隔离戒毒所 2904602 李金华 50918120324 46.45 3
78 省女子强制隔离戒毒所 2904602 白盼盼 50918120323 43.85 3
79 省女子强制隔离戒毒所 2904603 沈梦思 50918120415 57.65 3
80 省女子强制隔离戒毒所 2904603 张林真 50918120411 54.15 3
81 省女子强制隔离戒毒所 2904603 杨雪颖 50918120429 53.50 3
82 省女子强制隔离戒毒所 2904603 韩雪 50918120511 53.30 3
83 省女子强制隔离戒毒所 2904603 陶蔚然 50918120518 53.05 3
84 省女子强制隔离戒毒所 2904603 董静波 50918120416 51.35 3
85 省女子强制隔离戒毒所 2904604 刘笑笑 50918120622 59.55 1
86 省女子强制隔离戒毒所 2904604 李晓楠 50918120717 59.20 1
87 省女子强制隔离戒毒所 2904604 崔浩茜 50918120806 58.55 1
88 省女子强制隔离戒毒所 2904604 方蕴 50918120910 58.40 1
89 省女子强制隔离戒毒所 2904604 徐露露 50918120701 58.35 1
90 省女子强制隔离戒毒所 2904604 史昱 50918120729 57.55 1
91 省女子强制隔离戒毒所 2904605 刘韵怡 50918121015 57.40 1
92 省女子强制隔离戒毒所 2904605 王迎 50918121016 55.80 1
93 省女子强制隔离戒毒所 2904605 张蕊 50918121026 54.05 1
94 省女子强制隔离戒毒所 2904605 杨帆 50918121028 53.60 1
95 省女子强制隔离戒毒所 2904605 段淑萍 50918121102 52.70 1
96 省女子强制隔离戒毒所 2904605 刘建波 50918121107 52.35 1
97 省女子强制隔离戒毒所 2904606 孙睿智 50918121319 62.45 2
98 省女子强制隔离戒毒所 2904606 刘力茹 50918121330 59.45 2
99 省女子强制隔离戒毒所 2904606 李馨 50918121630 59.10 2
100 省女子强制隔离戒毒所 2904606 师雨 50918121407 58.60 2
101 省女子强制隔离戒毒所 2904606 高酥怡 50918121830 58.50 2
102 省女子强制隔离戒毒所 2904606 郭文 50918121608 57.70 2
103 省第二强制隔离戒毒所 2904701 任永征 50918122019 58.20 3
104 省第二强制隔离戒毒所 2904701 王志龑 50918122028 53.70 3
105 省第二强制隔离戒毒所 2904701 于景奇 50918122027 51.50 3
106 省第二强制隔离戒毒所 2904701 张春阳 50918122016 48.30 3
107 省第二强制隔离戒毒所 2904701 王富国 50918122021 47.50 3
108 省第二强制隔离戒毒所 2904701 侯亚军 50918122024 45.90 3
109 省第二强制隔离戒毒所 2904701 王志伟 50918122030 45.30 3
110 省第二强制隔离戒毒所 2904701 梁森 50918122025 40.95 3
111 省第二强制隔离戒毒所 2904701 陈天齐 50918122018 40.25 3
112 省第二强制隔离戒毒所 2904703 陈亮 50918122114 52.95 3
113 省第二强制隔离戒毒所 2904703 耿欣欣 50918122120 52.60 3
114 省第二强制隔离戒毒所 2904703 侯晓凯 50918122105 52.55 3
115 省第二强制隔离戒毒所 2904703 林潇 50918122128 50.80 3
116 省第二强制隔离戒毒所 2904703 郑巩 50918122204 50.30 3
117 省第二强制隔离戒毒所 2904703 聂凡超 50918122201 49.25 3
118 省第二强制隔离戒毒所 2904703 聂晓龙 50918122118 48.10 3
119 省第二强制隔离戒毒所 2904703 齐永刚 50918122130 47.40 3
120 省第二强制隔离戒毒所 2904703 樊江涛 50918122107 45.80 3
121 省第二强制隔离戒毒所 2904703 李光旭 50918122126 45.40 3
122 省第二强制隔离戒毒所 2904703 尚登科 50918122113 42.1 3
123 省第二强制隔离戒毒所 2904703 周拓华 50918122122 42.1 3
124 省第二强制隔离戒毒所 2904704 张书铭 50918122211 58.25 3
125 省第二强制隔离戒毒所 2904704 曾宪悟 50918122215 52.80 3
126 省第二强制隔离戒毒所 2904704 郭洪沅 50918122212 51.60 3
127 省第二强制隔离戒毒所 2904704 崔岳 50918122214 51.05 3
128 省第二强制隔离戒毒所 2904704 刘亚运 50918122217 50.95 3
129 省第二强制隔离戒毒所 2904704 黄冠博 50918122224 49.60 3
130 省第二强制隔离戒毒所 2904704 侯国卿 50918122223 44.30 3
131 省第二强制隔离戒毒所 2904704 李畅 50918122226 44.05 3
132 省第二强制隔离戒毒所 2904704 王宏博 50918122222 43.55 3
133 省第二强制隔离戒毒所 2904704 范怀丹 50918122213 43.20 3
134 省第二强制隔离戒毒所 2904704 王哲 50918122208 42.65 3
135 省第三强制隔离戒毒所 2904802 谭庆云 50918122309 57.95 3
136 省第三强制隔离戒毒所 2904802 郝金强 50918122313 56.40 3
137 省第三强制隔离戒毒所 2904802 张霞 50918122303 54.8 3
138 省第三强制隔离戒毒所 2904803 杨飞龙 50918122321 56.70 3
139 省第三强制隔离戒毒所 2904803 商坦 50918122323 52.65 3
140 省第三强制隔离戒毒所 2904803 孙澧博 50918122322 51.70 3
141 省第三强制隔离戒毒所 2904803 许培英 50918122320 49.20 3
142 省第三强制隔离戒毒所 2904803 明吉 50918122319 48.3 3
143 省第三强制隔离戒毒所 2904803 毛玄辉 50918122316 46.2 3
144 省第三强制隔离戒毒所 2904804 徐振业 50918122407 61.05 1
145 省第三强制隔离戒毒所 2904804 苑全新 50918122606 59.50 1
146 省第三强制隔离戒毒所 2904804 朱国才 50918122507 57.75 1
147 省第三强制隔离戒毒所 2904804 方静毅 50918122411 57.65 1
148 省第三强制隔离戒毒所 2904804 李三杰 50918122522 56.60 1
149 省第三强制隔离戒毒所 2904804 韦明 50918122505 56.05 1
150 省第三强制隔离戒毒所 2904804 陈超 50918122602 55.75 1
151 省第三强制隔离戒毒所 2904804 胡威峰 50918122511 55.35 1
152 省第三强制隔离戒毒所 2904804 燕一行 50918122523 55.10 1
153 省第三强制隔离戒毒所 2904804 祁昌廷 50918122516 54.70 1
154 省第三强制隔离戒毒所 2904804 侯光辉 50918122605 54.35 1
155 省第三强制隔离戒毒所 2904804 王俊涛 50918122403 53.05 1
156 省第三强制隔离戒毒所 2904804 冯艳普 50918122613 52.60 1
157 省第三强制隔离戒毒所 2904804 牛彪 50918122509 52.35 1
158 省第三强制隔离戒毒所 2904804 郭俊超 50918122418 51.70 1
159 省第三强制隔离戒毒所 2904804 赵更杰 50918122520 51.60 1
160 省第三强制隔离戒毒所 2904804 叶宜霖 50918122525 50.85 1
161 省第三强制隔离戒毒所 2904804 李泽吉 50918122618 50.70 1
162 省第三强制隔离戒毒所 2904804 姜亚飞 50918122429 49.80 2
163 省第三强制隔离戒毒所 2904804 李君旭 50918122515 49.10 2
164 省第三强制隔离戒毒所 2904804 陶金 50918122421 48.85 2
165 省第三强制隔离戒毒所 2904804 高英豪 50918122512 48.75 2
166 省第三强制隔离戒毒所 2904804 王海波 50918122528 48.50 2
167 省第三强制隔离戒毒所 2904804 高扬 50918122603 48.15 2
168 省第三强制隔离戒毒所 2904804 海振 50918122502 47.80 2
169 省第三强制隔离戒毒所 2904804 李高波 50918122422 45.05 2
170 省第三强制隔离戒毒所 2904804 樊萌茂 50918122609 45.40 2
171 省第三强制隔离戒毒所 2904804 张展瑞 50918122530 45 1
172 省第三强制隔离戒毒所 2904804 张朝辉 50918122514 44.85 1
173 省第三强制隔离戒毒所 2904804 康晓龙 50918122412 44.4 2
174 省第三强制隔离戒毒所 2904805 杨旭端 50918122719 62.75 2
175 省第三强制隔离戒毒所 2904805 宋政 50918122624 58.00 2
176 省第三强制隔离戒毒所 2904805 史国庆 50918122721 57.20 2
177 省第三强制隔离戒毒所 2904805 张博 50918122715 55.40 2
178 省第三强制隔离戒毒所 2904805 张武锦 50918122720 54.80 2
179 省第三强制隔离戒毒所 2904805 高宇 50918122701 52.95 2
180 省第三强制隔离戒毒所 2904805 潘昳頔 50918122713 52.60 2
181 省第三强制隔离戒毒所 2904805 夏雪林 50918122623 52.15 2
182 省第三强制隔离戒毒所 2904805 胡浩然 50918122706 51.25 2
183 省第三强制隔离戒毒所 2904805 张文博 50918122622 49.95 2
184 省第三强制隔离戒毒所 2904805 刘德操 50918122707 49.35 2
185 省第三强制隔离戒毒所 2904805 裴大成 50918122711 49.25 2
186 省第三强制隔离戒毒所 2904805 郝超辉 50918122627 49.10 2
187 省第三强制隔离戒毒所 2904805 赵祥 50918122710 46.15 2
188 省第三强制隔离戒毒所 2904805 冯自靖 50918122709 43.60 2
189 省第三强制隔离戒毒所 2904805 李江华 50918122702 42.40 2
  阅读此文的人还阅读了
  2015年河南公务员考试面试资格确认通知汇总

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.hngwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-30
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML