地方站: 郑州 洛阳 开封 许昌 新乡 濮阳 焦作 鹤壁 平顶山 安阳 更多
您的当前位置:河南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年河南公务员考试漯河市体检通知

Tag: 河南公务员漯河市体检 2016-01-19    来源:河南公务员考试 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  河南公务员考试网2015年河南公务员考试漯河市体检通知发布如下。
  各位考生:
  根据《河南省2015年统一考试录用公务员工作实施方案》的要求,经过笔试、面试、体能测评后,按照考试总成绩从高分到低分的顺序等额确定参加体检人员,现将有关事宜通知如下:
  一、体检时间
  2016年1月20日(周三),早晨6:30集合。
  二、体检集合地点
  漯河市人力资源和社会保障局西院人才市场一楼大厅内集合(黄河路647号)。
  三、体检费用
  请各位考生自带体检费260元。
  四、体检标准
  体检工作执行人事部、卫生部《关于印发〈公务员录用体检通用标准(试行)〉的通知》(国人部发〔2005〕1号),人事部办公厅、卫生部办公厅《关于印发〈公务员录用体检操作手册(试行)〉的通知》(国人厅发〔2007〕25号),人力资源和社会保障部、卫生部《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉的通知》(人社部发〔2010〕19号),人力资源和社会保障部、卫生部、国家公务员局《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(人社部发〔2012〕65号),人力资源和社会保障部、国家卫生和计划生育委员会、国家公务员局《关于印发〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关修订内容的通知》(人社部发〔2013〕58号),以及省委组织部、省人力资源和社会保障厅、省公务员局《关于印发〈河南省公务员录用体检组织工作流程(试行)〉的通知》(豫人社办〔2013〕88号)的要求进行。报考人民警察职位的,体检项目和标准还须执行人力资源和社会保障部、卫生部、国家公务员局《关于印发公务员录用体检特殊标准(试行)的通知》(人社部发〔2010〕82号)等规定。
  五、考生须知
  1、2016年1月19日(周二)下午2:30-5:30,进入体检的考生持本人有效身份证、笔试准考证、《面试通知单》、一张近期两寸免冠照片并自带黑色水笔,到市人力资源和社会保障局人才市场一楼大厅(黄河路647号),填写《体检表》中的个人相关信息,按要求填写后及时交工作人员。
  2、考生务必于2016年1月20日(周三)早晨6:30前持本人有效身份证、笔试准考证、《面试通知单》到漯河市人力资源和社会保障局西院人才市场一楼大厅内集合;逾期未到,即为自动放弃体检资格。
  3、按照《河南省2015年统一考试录用公务员工作实施方案》的要求,根据考试总成绩从高分到低分的顺序等额确定参加体检和考察的人员。报考同一个职位人员考试总成绩相同的,按笔试成绩从高分到低分的顺序等额确定参加体检和考察的人员;如笔试成绩也相同,按行政职业能力测验成绩从高分到低分的顺序等额确定参加体检和考察的人员;如行政职业能力测验成绩也相同,则均确定为参加体检和考察的人员。
  4、考生所携带的通讯工具,须关闭后装入信封并写上本人姓名后交工作人员统一保管,体检结束离开医院时领回。
  5、在体检过程中透露个人姓名等信息的,取消体检资格;严禁弄虚作假、冒名顶替。如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
  6、体检前一天请注意休息,少吃或不吃高脂类食品,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
  7、体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8—12小时。
  8、女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。
  9、请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的录用。
  10、体检医师可根据实际需要,增加必要的相应检查、检验项目。
  11、如对体检结果有疑问,请按有关规定办理。凡是现场判定的体检项目,如心率、视力、听力、血压、边缘性心脏杂音、病理性心电图、病理性杂音、频发早搏等,对结果有疑问必须现场提出复检,最终结论以复检结论为主;凡是现场判定的体检项目,因本人没有申请复检而作出不合格结论的,当天体检结束后,一律不再复检,请考生务必注意。
  12、《公务员录用体检特殊标准(试行)》中的所有项目均不进行复检。
  13、其他需要主检医师综合评价给出结论的按规定办理。
  咨询电话:0395-3130635
  附件:河南省2015年统一考试录用公务员漯河市体检人员名单
准考证号 姓名 性别 报名序号 用人单位 职位代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩 总成绩名次
50912076816 翟相杰 002581 漯河市中级人民法院 1100101 57.6 86.6 144.2 1
50912072817 王宋浩 005372 漯河市中级人民法院 1100101 57.6 80.6 138.2 2
50912071818 马帅 005781 漯河市中级人民法院 1100101 54.85 82.4 137.25 3
50912050803 黄晨光 003288 漯河市中级人民法院 1100101 52.6 83.8 136.4 5
50912072704 王曼倩 007497 漯河市中级人民法院 1100102 53.3 87.6 140.9 1
50912060215 李迎迎 002166 漯河市人民检察院 1100201 63.65 86.8 150.45 1
50912076420 田颖 002520 漯河市人民检察院 1100201 62.4 84.4 146.8 2
50912076423 王宁 004908 漯河市人民检察院 1100202 58.75 85.2 143.95 1
50912070826 贾珂 006163 漯河市人民检察院 1100203 62.65 83.6 146.25 1
50912061209 赵龙 007757 漯河市人民检察院 1100203 58.8 85.4 144.2 2
50912050113 焦宇航 003664 漯河市地震局 1100301 58.25 81.4 139.65 1
50912079507 王广积 000248 漯河市地震局 1100301 55.4 81.4 136.8 2
50912066324 王颖颖 006895 临颍县企业养老保险中心 1100401 60.8 86.8 147.6 1
50912078728 王祎 004144 临颍县企业养老保险中心 1100401 61.4 83.2 144.6 2
50912065902 丁一 003997 临颍县企业养老保险中心 1100401 54 85.6 139.6 3
50912077525 曾一鸣 007544 舞阳县企业养老保险中心 1100501 60.9 88 148.9 1
50912061030 吴闪闪 000109 舞阳县企业养老保险中心 1100501 57.9 82 139.9 2
50912050428 丛帅 007756 舞阳县企业养老保险中心 1100501 55.35 81.4 136.75 3
50912060115 刘芳可 005073 漯河市郾城区机构编制委员会办公室 1100601 59.1 82.8 141.9 1
50912077119 张浩 001142 漯河市郾城区财政局 1100701 62.8 86.2 149 1
50912071819 周汶汶 000921 漯河市郾城区财政局 1100701 65.55 82 147.55 2
50912077819 潘丽 007216 漯河市郾城区教育科技体育局 1100801 56.85 82.6 139.45 1
50912061423 胡静 001239 漯河市郾城区人力资源和社会保障局 1100901 58.65 79.6 138.25 1
50912072820 吕金 004608 漯河市郾城区城关镇人民政府 1101001 61.65 86 147.65 1
50912051308 康师超 005646 漯河市郾城区城关镇人民政府 1101001 57.05 80.8 137.85 2
50912077515 姚博文 004740 漯河市郾城区新店镇人民政府 1101101 55.75 79 134.75 1
50912063518 朱航 004315 漯河市郾城区龙城镇人民政府 1101201 58.6 80.4 139 1
50912075201 倪晓聪 001241 漯河市郾城区商桥镇人民政府 1101301 53 79 132 1
50912074804 徐文倩 000344 漯河市郾城区人民法院 1101401 57.4 86.2 143.6 1
50912050411 高源 006102 漯河市郾城区人民法院 1101401 54.6 88.2 142.8 2
50912071427 于沛东 003983 漯河市郾城区人民法院 1101401 54.2 86.6 140.8 3
50912076701 程洋龙 000093 漯河市郾城区人民法院 1101401 57.1 83.4 140.5 4
50912065828 于函 001834 漯河市郾城区人民法院 1101402 62.65 89.8 152.45 1
50912060603 张煜 004959 漯河市郾城区人民检察院 1101501 62.25 84.4 146.65 1
50912065002 王洋 000842 漯河市郾城区人民检察院 1101501 61.55 83.6 145.15 2
50912078322 张诗朦 001684 漯河市郾城区人民检察院 1101501 58.95 85.6 144.55 3
50912076110 殷鹏飞 002048 漯河市郾城区人民检察院 1101501 56.35 84.6 140.95 4
50912078320 赵怡舒 000890 漯河市郾城区人民检察院 1101501 61.85 78.8 140.65 5
50912065616 王真蕊 003543 漯河市郾城区人民检察院 1101502 52.4 80.8 133.2 1
50912060908 黎萌 007112 漯河市郾城区人民检察院 1101503 60.4 81.2 141.6 1
50912073111 何一帆 001610 漯河市郾城区人民检察院 1101503 60.7 80.6 141.3 2
50912051503 任赛宵 003195 漯河市源汇区科学技术局 1101601 60.55 86.2 146.75 1
50912060417 于琦 004002 漯河市源汇区文学艺术界联合会 1101701 55.65 77.6 133.25 1
50912073419 朱娇 000094 漯河市源汇区史志档案局 1101801 55.45 83.5 138.95 1
50912075729 张悠扬 001393 漯河市源汇区委党校 1101901 60.3 85.84 146.14 1
50912072012 王晓娜 002010 漯河市源汇区委党校 1101901 54.4 86.56 140.96 2
50912078722 郭龙辉 005381 漯河市源汇区问十乡人民政府 1102001 63.35 82.08 145.43 1
50912065824 杨鹏克 006180 漯河市源汇区问十乡人民政府 1102001 60.95 82.4 143.35 2
50912071102 刘洋 005383 漯河市源汇区问十乡人民政府 1102002 52.6 83.1 135.7 1
50912066621 张瑞 004206 漯河市源汇区干河陈乡人民政府 1102101 63.2 86.14 149.34 1
50912061002 王琛 004087 漯河市源汇区干河陈乡人民政府 1102101 60.85 84.96 145.81 2
50912077528 谢玉静 005985 漯河市源汇区司法局乡镇司法所 1102201 56 85.08 141.08 1
50912072101 刘锴 002368 漯河市源汇区司法局乡镇司法所 1102201 54.55 83.26 137.81 2
50912076810 李娅 000125 漯河市召陵区机构编制委员会办公室 1102301 62.85 89.4 152.25 1
50912076515 刘莉 003972 漯河市召陵区人力资源和社会保障局 1102401 58.65 86.6 145.25 1
50912076715 李改方 005625 漯河市召陵区商务局 1102501 56.1 79.6 135.7 1
50912078703 张扬 004924 漯河市召陵区工业和信息化局 1102601 54.2 78 132.2 1
50912070821 周志 002861 漯河市召陵区工业和信息化局 1102602 52.1 85.8 137.9 1
50912070601 王怡涵 006815 漯河市召陵区青年镇人民政府 1102701 56.7 85.8 142.5 1
50912076630 魏天惜 007181 漯河市召陵区青年镇人民政府 1102702 50 82.6 132.6 1
50912072606 姬明明 004718 漯河市召陵区万金镇人民政府 1102801 60 81.2 141.2 1
50912078928 赵越 003780 漯河市召陵区万金镇人民政府 1102801 55.5 81 136.5 2
50912066610 任婷婷 003891 漯河市召陵区邓襄镇人民政府 1102901 59.65 79 138.65 1
50912073228 杨婧靓 006033 漯河市召陵区人民法院 1103001 60.65 81.4 142.05 1
50912066905 焦阳 001962 漯河市召陵区人民法院 1103001 57.35 84.4 141.75 2
50912063808 李文杰 001592 漯河市召陵区人民法院 1103001 59.05 80.4 139.45 3
50912064714 段飞 006411 漯河市召陵区人民法院 1103002 53.5 90.2 143.7 1
50912066522 翟飞虎 001288 漯河市召陵区人民法院 1103002 55.9 85.4 141.3 2
50912050330 陈家祺 004907 漯河市召陵区人民法院 1103002 58.6 81 139.6 3
50912060629 王安良 004832 漯河市召陵区人民法院 1103003 57.3 85.8 143.1 1
50912070925 宋亮 002540 漯河市召陵区人民法院 1103004 53.4 86.2 139.6 1
50912074905 王婧妍 007932 漯河市召陵区人民法院 1103005 44.25 76.6 120.85 1
50912071726 卢国利 005025 漯河市召陵区人民检察院 1103101 57.6 83 140.6 1
50912076016 赵田园 007382 漯河市召陵区人民检察院 1103101 54.65 84.8 139.45 2
50912066716 辛建勇 003082 漯河市召陵区人民检察院 1103101 57.75 79.8 137.55 3
50912064328 谷亚莉 001181 漯河市召陵区人民检察院 1103101 52.6 83.8 136.4 4
50912065223 申阿平 005350 漯河市召陵区人民检察院 1103101 60.95 74.2 135.15 5
50912079309 薛栋 004909 漯河市召陵区人民检察院 1103102 59.7 89 148.7 1
50912060807 郭奕彤 004040 漯河市召陵区人民检察院 1103103 63.4 83.2 146.6 1
50912064513 李松营 006157 漯河市召陵区人民检察院 1103104 50.8 75.8 126.6 1
50912079018 张钰璞 006521 中共临颍县委办公室 1103201 61.25 88.4 149.65 1
50912067016 李锐 002345 中共临颍县委办公室 1103201 65.4 82.2 147.6 2
50912052104 罗琼 004839 中共临颍县委办公室 1103202 55.2 86 141.2 1
50912051926 任甜甜 001325 临颍县人民政府办公室 1103301 61.15 89 150.15 1
50912052228 李想 004202 临颍县人民政府办公室 1103301 58.05 87.6 145.65 2
50912060403 刘文静 003856 临颍县人民政府办公室 1103301 61.1 84.2 145.3 3
50912060510 万笑琳 001422 临颍县人民政府办公室 1103301 58.6 86.6 145.2 4
50912062627 陈俊娜 006537 临颍县人民政府办公室 1103302 58.3 85 143.3 1
50912074201 葛思建 002275 临颍县发展改革和工业信息化委员会 1103401 65.2 83.6 148.8 1
50912060503 魏晓凯 005697 临颍县发展改革和工业信息化委员会 1103401 61.2 86.2 147.4 2
50912077729 于笑洋 004876 临颍县发展改革和工业信息化委员会 1103402 49.5 81 130.5 1
50912051922 刘高翔 004393 临颍县财政局 1103501 59.9 83.6 143.5 1
50912066614 李楠 003002 临颍县财政局 1103501 57.45 84.8 142.25 2
50912065211 梁树文 002014 临颍县财政局 1103501 56.45 85 141.45 3
50912066711 吕晓莉 002051 临颍县财政局 1103501 57.35 83.4 140.75 4
50912074626 王变变 004933 临颍县财政局 1103502 55.8 82.2 138 1
50912051305 李浩 006351 临颍县人力资源和社会保障局 1103601 58.2 81.8 140 1
50912051614 程增亮 006974 临颍县人力资源和社会保障局 1103602 53.25 87.6 140.85 1
50912071913 王希玺 005380 临颍县商务局 1103701 58.45 80.8 139.25 1
50912050806 谷亚冰 005502 临颍县住房和城乡规划建设局 1103801 55.5 86.2 141.7 1
50912079710 郑琪 003142 临颍县住房和城乡规划建设局 1103801 59.7 80.8 140.5 2
50912079730 尤小果 003608 临颍县质量技术监督局 1103901 60.75 81.8 142.55 1
50912050705 孙广伟 003168 临颍县质量技术监督局 1103901 58.4 83 141.4 2
50912073126 李瑞华 002380 临颍县食品药品稽查大队 1104001 54.35 82.8 137.15 1
50912071908 胡晓 006855 临颍县食品药品稽查大队 1104001 54.9 81.8 136.7 2
50912061210 陈鸿博 001573 临颍县皇帝庙乡人民政府 1104101 64.05 81.4 145.45 1
50912062624 申俊杰 006185 临颍县大郭乡人民政府 1104201 54.65 84.4 139.05 1
50912065515 王一帆 003539 临颍县台陈镇人民政府 1104301 50.85 76.2 127.05 1
50912070815 韩阳 005042 临颍县巨陵镇人民政府 1104401 57.2 84.2 141.4 1
50912051510 王瑞瑞 007435 临颍县瓦店镇人民政府 1104501 53.9 82 135.9 1
50912071803 张政 005847 临颍县窝城镇人民政府 1104601 55.4 79.8 135.2 1
50912065723 李璐 005439 临颍县固厢乡人民政府 1104701 60 81.6 141.6 1
50912062825 陈灿灿 006842 临颍县人民法院 1104901 59.45 90.2 149.65 1
50912051623 王旭楠 007228 临颍县人民法院 1104901 56.15 85 141.15 2
50912070423 胡梦迪 004583 临颍县人民法院 1104901 53.7 85.8 139.5 3
50912065722 王波 002576 临颍县人民法院 1104901 56.15 82.4 138.55 4
50912078610 刘扬灿 001291 临颍县人民法院 1104901 52.8 83.4 136.2 5
50912074601 尼博文 002677 临颍县人民法院 1104901 55.05 80.8 135.85 6
50912066224 董艳艳 005775 临颍县人民法院 1104901 55.05 80 135.05 7
50912051029 焦琳 006028 临颍县人民法院 1104903 59.65 75.4 135.05 1
50912073527 梁海霞 006707 临颍县人民法院 1104904 58.2 83.2 141.4 1
50912063223 马飞 006728 临颍县人民法院 1104904 58.2 82.4 140.6 2
50912066502 翟欣然 004883 临颍县人民法院 1104905 52.7 75 127.7 1
50912072321 卢静 003171 临颍县人民检察院 1105001 57.55 84.6 142.15 1
50912072419 陈娜 007552 临颍县人民检察院 1105001 57.2 82.6 139.8 2
50912064123 曹菲 003164 临颍县人民检察院 1105001 54.5 84 138.5 3
50912079326 潘超宇 005866 临颍县人民检察院 1105001 59.75 78 137.75 4
50912072901 陈晓红 003108 临颍县人民检察院 1105001 53.45 84.2 137.65 5
50912079209 汪川川 004714 临颍县人民检察院 1105002 59.5 82 141.5 1
50912061016 王瑞苗 003153 临颍县人民检察院 1105003 56.25 83.6 139.85 1
50912060230 李汶航 005252 临颍县人民检察院 1105003 57.7 80.2 137.9 2
50912063130 杨博 003337 临颍县司法局乡镇司法所 1105101 57.7 82 139.7 1
50912064027 王毅飞 006399 临颍县司法局乡镇司法所 1105101 54.85 84.4 139.25 2
50912061628 吴晓宇 006572 临颍县司法局乡镇司法所 1105101 51.65 86.8 138.45 3
50912076113 张媛媛 004194 临颍县司法局乡镇司法所 1105101 55.45 82.6 138.05 4
50912063514 王晓景 001609 临颍县司法局乡镇司法所 1105101 54.45 82.8 137.25 5
50912063229 孙耀 006665 临颍县司法局乡镇司法所 1105101 51.65 85.6 137.25 5
50912062311 杨元 001183 临颍县司法局乡镇司法所 1105101 52.1 82.8 134.9 7
50912066113 张庆林 005166 临颍县司法局乡镇司法所 1105101 54.7 80 134.7 8
50912073412 闫东阳 002781 临颍县司法局乡镇司法所 1105101 51.65 82.8 134.45 9
50912062205 高扬 002344 临颍县司法局乡镇司法所 1105101 50.55 83.8 134.35 10
50912062717 杨青 006999 中共舞阳县纪律检查委员会 1105201 56.15 78.2 134.35 1
50912066003 王天宝 005266 中共舞阳县纪律检查委员会 1105202 55.95 80 135.95 1
50912078223 韩卓 005708 中共舞阳县委办公室 1105301 61 88.4 149.4 1
50912077605 张子强 005178 中共舞阳县委办公室 1105301 57.2 80.8 138 2
50912061303 李飒楠 003625 舞阳县人民政府办公室 1105401 54.4 82.8 137.2 1
50912065122 张鹤 005821 舞阳县人民政府办公室 1105401 54.35 81.8 136.15 2
50912079630 杨宗伟 004006 舞阳县人民政府办公室 1105402 57.15 78.6 135.75 1
50912076613 路万超 002883 舞阳县发展改革和工业信息化委员会 1105501 62.95 83.46 146.41 1
50912072518 郭爽 002161 舞阳县发展改革和工业信息化委员会 1105501 61.75 81.9 143.65 2
50912066618 常盘根 003863 舞阳县发展改革和工业信息化委员会 1105501 55.7 84.76 140.46 3
50912076720 常晨阳 003580 舞阳县发展改革和工业信息化委员会 1105501 56.65 80.94 137.59 4
50912066001 赵晓琼 005550 舞阳县发展改革和工业信息化委员会 1105502 51.85 84.8 136.65 1
50912066025 宋丹 006108 舞阳县教育科技体育局 1105601 64.3 80.76 145.06 1
50912079305 邵磊 003391 舞阳县教育科技体育局 1105602 55.25 80.3 135.55 1
50912079423 赵利茹 004702 舞阳县人力资源和社会保障局 1105701 61.35 84.42 145.77 1
50912050809 弯晓静 004767 舞阳县人力资源和社会保障局 1105701 58.8 83.54 142.34 2
50912070911 田壮 004899 舞阳县人力资源和社会保障局 1105701 57.45 84.38 141.83 3
50912062313 李晓涵 005756 舞阳县审计局 1105801 57.55 84.8 142.35 1
50912076702 马瑜婕 007170 舞阳县卫生局 1105901 56.85 83.2 140.05 1
50912062415 寇东蓓 006376 舞阳县卫生局 1105901 55.65 84.4 140.05 1
50912078409 杨磊 002276 舞阳县卫生局 1105902 60.2 80.8 141 1
50912072414 王子栋 007156 舞阳县森林公安局 1106001 52.8 81.6 134.4 1
50912064603 左梦甜 003502 舞阳县安全生产监督管理局 1106101 58.5 78.6 137.1 1
50912075626 吴艳梅 002164 舞阳县安全生产监督管理局 1106101 55.15 78.4 133.55 2
50912064511 张云亮 004343 舞阳县文峰乡人民政府 1106301 59.95 82.2 142.15 1
50912079705 闫智明 007602 舞阳县马村乡人民政府 1106601 54.6 83 137.6 1
50912075203 邢斐 004549 舞阳县马村乡人民政府 1106601 51.65 82.2 133.85 2
50912070720 郭芮 006360 舞阳县侯集镇人民政府 1106701 58.75 87.2 145.95 1
50912063414 王果 004052 舞阳县九街镇人民政府 1106801 42.9 78.6 121.5 1
50912077724 陈卓 007408 舞阳县姜店乡人民政府 1106901 57.7 80.2 137.9 1
50912076102 薄东超 007246 舞阳县姜店乡人民政府 1106901 47.4 78.2 125.6 2
50912061112 李鹤娜 005093 舞阳县莲花镇人民政府 1107001 54.7 78.2 132.9 1
50912078611 刘鹏飞 007513 舞阳县章化乡人民政府 1107101 51.95 81.8 133.75 1
50912051129 孙新恒 005142 舞阳县人民法院 1107201 43.6 80.4 124 2
50912075525 张飞 003670 舞阳县人民法院 1107201 40 81.4 121.4 3
50912073325 李亚 005930 舞阳县人民法院 1107202 50.6 86.8 137.4 1
50912071104 蒋艳鸽 007509 舞阳县人民法院 1107203 55.8 86.4 142.2 1
50912071112 尚森利 006097 舞阳县人民检察院 1107301 55.9 88.8 144.7 1
50912064310 梅艳娇 002196 舞阳县人民检察院 1107301 58.1 84.2 142.3 2
50912061015 邢栋 004856 舞阳县人民检察院 1107301 55.65 85.4 141.05 3
50912076106 姚林克 006631 舞阳县人民检察院 1107301 54.6 81.8 136.4 4
50912076010 张朋博 005882 舞阳县人民检察院 1107301 51.15 85.2 136.35 5
50912075917 孟乐 003550 舞阳县人民检察院 1107302 58.85 85.2 144.05 1
50912050109 许晖 005364 舞阳县人民检察院 1107303 61.45 86.4 147.85 1
50912077814 王晓东 003143 舞阳县人民检察院 1107303 55.9 89 144.9 2
50912074627 刘艳 004157 舞阳县司法局乡镇司法所 1107401 53.95 84 137.95 1
50912075116 张舒程 002213 舞阳县司法局乡镇司法所 1107401 52.6 84.2 136.8 2
50912062009 靳超杰 002370 舞阳县司法局乡镇司法所 1107401 58.9 77.6 136.5 3
50912063825 贾威 003268 舞阳县司法局乡镇司法所 1107401 52.7 83.4 136.1 4
50912066809 马兰兰 005091 舞阳县司法局乡镇司法所 1107401 52.4 83.6 136 5
50912076805 张艳侠 003865 舞阳县司法局乡镇司法所 1107401 50.6 84.8 135.4 6
50912078701 陈凯瑜 006595 舞阳县司法局乡镇司法所 1107402 61.6 83.6 145.2 1
50912065308 李星熠 001361 舞阳县司法局乡镇司法所 1107402 51.05 86.8 137.85 2
50912062306 郭海 003364 舞阳县司法局乡镇司法所 1107402 53.75 81.6 135.35 3
50912050501 黄颖转 001891 舞阳县司法局乡镇司法所 1107403 48 88.4 136.4 1
50912079016 李镕金 001037 舞阳县司法局乡镇司法所 1107404 60.9 90.2 151.1 1
50912071723 戴奇 004515 舞阳县司法局乡镇司法所 1107404 58.85 85 143.85 2
50912072614 张林洋 002692 舞阳县司法局乡镇司法所 1107404 62.8 80.4 143.2 3
50912074604 汪炳辰 000230 舞阳县司法局乡镇司法所 1107404 55.05 88 143.05 4
50912075528 张滨 000118 舞阳县司法局乡镇司法所 1107404 57.8 84.8 142.6 5
50912071328 游晓琼 001600 舞阳县司法局乡镇司法所 1107404 54.6 87 141.6 6
50912070603 王华平 000132 舞阳县司法局乡镇司法所 1107404 56.6 84.6 141.2 7



点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.hngwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-30
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML