2016信阳淮滨县招聘公安警务辅助人员笔试成绩
2016信阳淮滨县招聘公安警务辅助人员笔试成绩已公布,河南公务员考试网现将2016信阳淮滨县招聘公安警务辅助人员笔试成绩公布如下。
相关文章
2016信阳淮滨县招聘公安警务辅助人员笔试成绩
第一考场(32人) | |||||||||||||
准考证号 | 姓名 | 成绩 | 准考证号 | 姓名 | 成绩 | ||||||||
20160101 | 张猛 | 38.1 | 20160117 | 杜鹏飞 | 47.5 | ||||||||
20160102 | 陶仁贵 | 48 | 20160118 | 宋幸运 | 40.9 | ||||||||
20160103 | 李德志 | 40.2 | 20160119 | 张阳 | 60.7 | ||||||||
20160104 | 吴亮亮 | 32 | 20160120 | 熊善清 | 51.7 | ||||||||
20160105 | 李晨曦 | 39.3 | 20160121 | 吕向阳 | 55 | ||||||||
20160106 | 任良煜 | 37.9 | 20160122 | 王长富 | 41.1 | ||||||||
20160107 | 董旗 | 50.5 | 20160123 | 李九洲 | 50.7 | ||||||||
20160108 | 杨华昊 | 44.3 | 20160124 | 李闯 | 51.6 | ||||||||
20160109 | 郭旭旭 | 38.1 | 20160125 | 霍义坤 | 43.2 | ||||||||
20160110 | 洪松 | 41.5 | 20160126 | 刘涛 | 47.5 | ||||||||
20160111 | 陈亚辉 | 39.8 | 20160127 | 臧奇 | 26.2 | ||||||||
20160112 | 王云龙 | 25.2 | 20160128 | 冯伟 | 40.3 | ||||||||
20160113 | 李江渡 | 0 | 20160129 | 简新一 | 缺考 | ||||||||
20160114 | 李博文 | 36.4 | 20160130 | 杨欢 | 0 | ||||||||
20160115 | 王坤 | 31.3 | 20160131 | 孔梦 | 58.7 | ||||||||
20160116 | 庞大绿 | 44.1 | 20160132 | 郑冻潮 | 48.6 | ||||||||
第二考场(30人) | |||||||||||||
准考证号 | 姓名 | 成绩 | 准考证号 | 姓名 | 成绩 | ||||||||
20160201 | 张洪伟 | 37.5 | 20160216 | 齐蒙 | 33.2 | ||||||||
20160202 | 郭玉龙 | 60 | 20160217 | 陈科伟 | 49 | ||||||||
20160203 | 沈浩 | 59.9 | 20160218 | 李洋 | 43.1 | ||||||||
20160204 | 陈志强 | 49.9 | 20160219 | 王世宏 | 51.4 | ||||||||
20160205 | 张明中 | 55.2 | 20160220 | 王筱宇 | 56.3 | ||||||||
20160206 | 张永 | 28.5 | 20160221 | 张子建 | 63.2 | ||||||||
20160207 | 任龙 | 44.1 | 20160222 | 黄惺皓 | 缺考 | ||||||||
20160208 | 关钧友 | 54.8 | 20160223 | 郑桂杰 | 49.6 | ||||||||
20160209 | 欧金露 | 27.2 | 20160224 | 王永松 | 58.4 | ||||||||
20160210 | 王成川 | 37.5 | 20160225 | 任超超 | 59.6 | ||||||||
20160211 | 宋锦 | 54.3 | 20160226 | 王城钧 | 51.2 | ||||||||
20160212 | 王大山 | 47.5 | 20160227 | 李跃龙 | 53.7 | ||||||||
20160213 | 孟凡峰 | 55.9 | 20160228 | 祝干 | 51.9 | ||||||||
20160214 | 王海龙 | 63.9 | 20160229 | 李东昇 | 57.5 | ||||||||
20160215 | 韩啸 | 62.6 | 20160230 | 李岩 | 49.6 | ||||||||
第三考场(30人) | |||||||||||||
准考证号 | 姓名 | 成绩 | 准考证号 | 成绩 | |||||||||
20160301 | 方振 | 55 | 20160316 | 61.4 | |||||||||
20160302 | 韩威为 | 52.3 | 20160317 | 59.5 | |||||||||
20160303 | 费雨泽 | 49 | 20160318 | 56.3 | |||||||||
20160304 | 郑金科 | 45.7 | 20160319 | 48.9 | |||||||||
20160305 | 陈奥玉 | 48.9 | 20160320 | 53 | |||||||||
20160306 | 刘洋 | 35 | 20160321 | 49.7 | |||||||||
20160307 | 王文龙 | 41.2 | 20160322 | 39 | |||||||||
20160308 | 徐传威 | 61.3 | 20160323 | 47.2 | |||||||||
20160309 | 吕磊 | 64 | 20160324 | 28.8 | |||||||||
20160310 | 郑鑫 | 50.6 | 20160325 | 53.8 | |||||||||
20160311 | 陈文 | 63 | 20160326 | 57.6 | |||||||||
20160312 | 贾鹏鹏 | 缺考 | 20160327 | 47.1 | |||||||||
20160313 | 殷壮壮 | 36.3 | 20160328 | 58.2 | |||||||||
20160314 | 梁令辉 | 45.3 | 20160329 | 44.1 | |||||||||
20160315 | 张家豪 | 47.3 | 20160330 | 54.5 | |||||||||
第四考场(30人) | |||||||||||||
准考证号 | 姓名 | 成绩 | 准考证号 | 成绩 | |||||||||
20160401 | 金道铭 | 54.7 | 20160416 | 68.6 | |||||||||
20160402 | 王聪 | 48.2 | 20160417 | 51.9 | |||||||||
20160403 | 孙强 | 53.4 | 20160418 | 54.8 | |||||||||
20160404 | 丁亚鑫 | 53.7 | 20160419 | 52.5 | |||||||||
20160405 | 郑铭文 | 43 | 20160420 | 47.1 | |||||||||
20160406 | 廖均鹏 | 54 | 20160421 | 47.5 | |||||||||
20160407 | 霍浩 | 53.7 | 20160422 | 缺考 | |||||||||
20160408 | 杨政海 | 56.2 | 20160423 | 57.2 | |||||||||
20160409 | 袁野 | 69 | 20160424 | 50 | |||||||||
20160410 | 陈竞成 | 52.6 | 20160425 | 46.2 | |||||||||
20160411 | 李明皓 | 53.4 | 20160426 | 48.7 | |||||||||
20160412 | 杜林蒲 | 42.3 | 20160427 | 54.5 | |||||||||
20160413 | 黄传富 | 45.4 | 20160428 | 缺考 | |||||||||
20160414 | 马楠 | 65.1 | 20160429 | 67.6 | |||||||||
20160415 | 韩重阳 | 缺考 | 20160430 | 67.7 | |||||||||
第五考场(30人) | |||||||||||||
准考证号 | 姓名 | 成绩 | 准考证号 | 姓名 | 成绩 | ||||||||
20160501 | 张贵中 | 53.5 | 20160516 | 陈德令 | 54.4 | ||||||||
20160502 | 陈涛 | 54.9 | 20160517 | 韩阳 | 62.4 | ||||||||
20160503 | 孟浩 | 51.7 | 20160518 | 刘金冬 | 52.2 | ||||||||
20160504 | 郭明权 | 51.9 | 20160519 | 王磊 | 33.8 | ||||||||
20160505 | 郑贺文 | 47.8 | 20160520 | 徐金栋 | 56.8 | ||||||||
20160506 | 何鹏 | 36.5 | 20160521 | 陈伟 | 49.9 | ||||||||
20160507 | 邢祥林 | 50.8 | 20160522 | 王恒龙 | 45.8 | ||||||||
20160508 | 陈波 | 53.4 | 20160523 | 徐璐 | 41.1 | ||||||||
20160509 | 岳猛 | 58.7 | 20160524 | 沈冲 | 59.2 | ||||||||
20160510 | 乔龙星 | 53.2 | 20160525 | 王永晖 | 56.3 | ||||||||
20160511 | 杨柳 | 48.1 | 20160526 | 黄成 | 54.3 | ||||||||
20160512 | 冯文彬 | 59.2 | 20160527 | 李和政 | 38.8 | ||||||||
20160513 | 周健 | 71 | 20160528 | 董鑫伟 | 44.8 | ||||||||
20160514 | 许猛 | 47.7 | 20160529 | 王超 | 44.6 | ||||||||
20160515 | 刘鑫 | 56.8 | 20160530 | 祝雪洋 | 54.5 | ||||||||
第六考场(31人) | |||||||||||||
准考证号 | 姓名 | 成绩 | 准考证号 | 姓名 | 成绩 | ||||||||
20160601 | 霍彪 | 55 | 20160617 | 张强 | 36.6 | ||||||||
20160602 | 郑海杰 | 33.5 | 20160618 | 朱星宇 | 46.1 | ||||||||
20160603 | 岳阳 | 54.4 | 20160619 | 郑坤友 | 9.8 | ||||||||
20160604 | 何耀辉 | 43.2 | 20160620 | 陈永翔 | 缺考 | ||||||||
20160605 | 任远超 | 47.1 | 20160621 | 熊康泽 | 34.9 | ||||||||
20160606 | 任阳 | 26.2 | 20160622 | 陈杨 | 51.4 | ||||||||
20160607 | 李义 | 36.9 | 20160623 | 齐伟成 | 46.8 | ||||||||
20160608 | 蔡志扬 | 61.7 | 20160624 | 王凯辉 | 39 | ||||||||
20160609 | 王景涛 | 43 | 20160625 | 王海洋 | 42.5 | ||||||||
20160610 | 张锐 | 36.3 | 20160626 | 郑顺志 | 38.4 | ||||||||
20160611 | 朱雁滨 | 41.9 | 20160627 | 崔勇 | 38.1 | ||||||||
20160612 | 祁佳佳 | 41.2 | 20160628 | 刘豪 | 39.6 | ||||||||
20160613 | 陈辉 | 47.8 | 20160629 | 刘彬 | 43.9 | ||||||||
20160614 | 陈宏洋 | 39.6 | 20160630 | 李猛 | 35.3 | ||||||||
20160615 | 孟庆东 | 36.4 | 20160631 | 蔡振涛 | 37.6 | ||||||||
20160616 | 刘奇 | 47.9 | |||||||||||
第七考场(31人) | |||||||||||||
准考证号 | 姓名 | 成绩 | 准考证号 | 姓名 | 成绩 | ||||||||
20160701 | 杜桂龙 | 57.3 | 20160717 | 王志强 | 46.2 | ||||||||
20160702 | 李军 | 33.2 | 20160718 | 任武 | 49.5 | ||||||||
20160703 | 王炳成 | 46.9 | 20160719 | 王桢 | 58.7 | ||||||||
20160704 | 郑治强 | 54.6 | 20160720 | 盛华俊 | 42.1 | ||||||||
20160705 | 吕洋 | 46.8 | 20160721 | 任凯煜 | 45.4 | ||||||||
20160706 | 刘阳 | 58 | 20160722 | 李春阳 | 50.1 | ||||||||
20160707 | 邓迎新 | 46.9 | 20160723 | 李巍 | 51.9 | ||||||||
20160708 | 王恩辉 | 38.7 | 20160724 | 韩程 | 70.3 | ||||||||
20160709 | 赵勇岐 | 49.3 | 20160725 | 陈冠玉 | 51.4 | ||||||||
20160710 | 王涛 | 51.2 | 20160726 | 刘德源 | 51.7 | ||||||||
20160711 | 简亚运 | 61.6 | 20160727 | 郑兆亨 | 49.5 | ||||||||
20160712 | 李龙 | 63.1 | 20160728 | 李汉青 | 48.2 | ||||||||
20160713 | 任远祥 | 62.5 | 20160729 | 李冲 | 57.7 | ||||||||
20160714 | 张硕 | 缺考 | 20160730 | 崔志强 | 缺考 | ||||||||
20160715 | 陈诚 | 37.6 | 20160731 | 熊作伟 | 48.5 | ||||||||
20160716 | 赵果 | 43.3 | |||||||||||
第八考场(30人) | |||||||||||||
准考证号 | 姓名 | 成绩 | 准考证号 | 姓名 | 成绩 | ||||||||
20160801 | 吴士威 | 45.2 | 20160816 | 符指铭 | 38 | ||||||||
20160802 | 华一 | 51.9 | 20160817 | 李卡台 | 49.9 | ||||||||
20160803 | 周琰崴 | 43.2 | 20160818 | 祝荣君 | 缺考 | ||||||||
20160804 | 杜凯文 | 45.6 | 20160819 | 孟坤伦 | 54.4 | ||||||||
20160805 | 李思远 | 35.2 | 20160820 | 程建方 | 51.4 | ||||||||
20160806 | 霍雷 | 45 | 20160821 | 刘伦翔 | 42.3 | ||||||||
20160807 | 陈海洋 | 50.1 | 20160822 | 王海 | 49.7 | ||||||||
20160808 | 陈志航 | 55.3 | 20160823 | 吴迪 | 53.2 | ||||||||
20160809 | 孙豪薄 | 14 | 20160824 | 李羽中 | 26.7 | ||||||||
20160810 | 马阳阳 | 38.4 | 20160825 | 王健 | 缺考 | ||||||||
20160811 | 王跃 | 43.5 | 20160826 | 杜复君 | 50.2 | ||||||||
20160812 | 孙雷 | 40.1 | 20160827 | 任斌 | 46.5 | ||||||||
20160813 | 李飞 | 46.4 | 20160828 | 王玮琨 | 缺考 | ||||||||
20160814 | 祝世朋 | 40.2 | 20160829 | 陈定锟 | 42.2 | ||||||||
20160815 | 臧阔军 | 45 | 20160830 | 郑巍 | 49.3 | ||||||||
第九考场(23人) | |||||||||||||
准考证号 | 姓名 | 成绩 | 准考证号 | 姓名 | 成绩 | ||||||||
20160901 | 刘飞龙 | 52.3 | 20160916 | 张继先 | 50.1 | ||||||||
20160902 | 吕雪阳 | 57.7 | 20160917 | 李桐 | 35.3 | ||||||||
20160903 | 张俊波 | 38.6 | 20160918 | 吕志友 | 44.7 | ||||||||
20160904 | 李彬 | 51.2 | 20160919 | 吴浩 | 57.5 | ||||||||
20160905 | 王欣卫 | 缺考 | 20160920 | 韩彬 | 40.1 | ||||||||
20160906 | 潘大伟 | 57.9 | 20160921 | 黄传云 | 50.6 | ||||||||
20160907 | 金闫东 | 38.2 | 20160922 | 孟宇 | 31.8 | ||||||||
20160908 | 张新奎 | 46.8 | 20160923 | 程富栋 | 45.4 | ||||||||
20160909 | 唐健 | 56 | |||||||||||
20160910 | 霍远远 | 35.3 | |||||||||||
20160911 | 高艺苇 | 51.9 | |||||||||||
20160912 | 吕星星 | 66.5 | |||||||||||
20160913 | 陈星 | 49.8 | |||||||||||
20160914 | 张坤 | 44.2 | |||||||||||
20160915 | 王亮亮 | 37.3 |
点击分享此信息:
