2016年郑州市惠济区招聘事业单位工作人员面试通知
2016年郑州市惠济区招聘事业单位工作人员面试通知已公布,面试时间2016年3月12日,面试地点郑州师院附属实验中学,河南公务员考试网现将2016年郑州市惠济区招聘事业单位工作人员面试通知公布如下。
相关文章
2016年郑州市惠济区招聘事业单位工作人员面试通知
根据招聘方案规定,经面试资格确认,确定参加面试考生91名(名单见附件),现将面试有关事项通知如下:
一、面试时间
2016年3月12日(周六)。
二、面试地点
郑州师院附属实验中学(清华园路与北四环交叉口,乘91路公交车毛庄蔬菜批发市场站下车向北100米路西)。
三、注意事项
1、请考生上午7:00前到达面试地点,迟到30分钟以上不得入场。
2、考生参加面试务必携带有效身份证、准考证。
3、请考生见此公告后于3月10日(周四)中午12:00前通过电子邮件回复:“姓名、报考专业、身份证号、面试通知已收到”。(邮箱号:1269589564@qq.com)
4、请考生随时关注惠济区人民政府网站公告,并保持通讯畅通。
咨询电话:0371--63639072
郑州市惠济区事业单位公开招聘领导小组办公室
2016年3月8日
附件:参加面试考生名单详情请参考:
惠济区公开招聘事业单位工作人员 参加面试考生名单 | |||
序号 | 专业 | 姓名 | 准考证号 |
1 | 不限专业 | 孙伟阁 | 50026003003 |
2 | 不限专业 | 葛鑫 | 10168003320 |
3 | 不限专业 | 杨飞 | 70008102021 |
4 | 不限专业 | 杨立强 | 30013005012 |
5 | 不限专业 | 刘亚鸽 | 70017100721 |
6 | 不限专业 | 宋贺鹏 | 10040004321 |
7 | 不限专业 | 周腾飞 | 30187004627 |
8 | 不限专业 | 秦思奇 | 10034001214 |
9 | 不限专业 | 张梓豪 | 40074002818 |
10 | 不限专业 | 孙关卿 | 50071003107 |
11 | 不限专业 | 王沛 | 60236002430 |
12 | 不限专业 | 张格格 | 20008004219 |
13 | 不限专业 | 王诗豪 | 30119002319 |
14 | 不限专业 | 黄洋 | 60200002909 |
15 | 不限专业 | 郭瑞丽 | 20057000221 |
16 | 不限专业 | 鲍秀娟 | 40218002422 |
17 | 不限专业 | 董晴晴 | 10185004913 |
18 | 不限专业 | 杨斌 | 40001004224 |
19 | 法律类 | 高石鑫 | 70006104708 |
20 | 法律类 | 申丽平 | 50152004723 |
21 | 法律类 | 徐慧娴 | 60096002004 |
22 | 法律类 | 刘晨晨 | 30152003414 |
23 | 法律类 | 闫若函 | 60022002205 |
24 | 法律类 | 徐爽 | 30200003530 |
25 | 法律类 | 刘璐 | 60032000108 |
26 | 法律类 | 翟栋 | 20055002114 |
27 | 法律类 | 石杰 | 30089002917 |
28 | 法律类 | 潘慧 | 40021002619 |
29 | 法律类 | 李弘扬 | 50207000103 |
30 | 法律类 | 元海丽 | 40227001326 |
31 | 法律类 | 雷智博 | 40038001228 |
32 | 法律类 | 任莹 | 40016003921 |
33 | 法律类 | 王辉 | 10204001723 |
34 | 法律类 | 高晓庆 | 30170003215 |
35 | 法律类 | 时怀飞 | 60107000309 |
36 | 法律类 | 郭汉雄 | 40233004828 |
37 | 法律类 | 毛慧丽 | 10144001915 |
38 | 法律类 | 白贝贝 | 40211001126 |
39 | 法律类 | 付晓莉 | 30067004210 |
40 | 法律类 | 刘芳芳 | 60100003909 |
41 | 法律类 | 李斌 | 60155000929 |
42 | 法律类 | 李蒙蒙 | 60232002922 |
43 | 法律类 | 张艳 | 30150003209 |
44 | 药学类 | 袁红 | 40019000603 |
45 | 药学类 | 屈甜甜 | 30004003022 |
46 | 药学类 | 李宁 | 20065003014 |
47 | 药学类 | 王绿林 | 40059002025 |
48 | 药学类 | 陈顺利 | 40043000711 |
49 | 药学类 | 孔森 | 60028002010 |
50 | 药学类 | 冯晓林 | 60180003810 |
51 | 药学类 | 苏杭 | 30160000203 |
52 | 药学类 | 李真祎 | 60075004622 |
53 | 药学类 | 赵新芳 | 50051004730 |
54 | 药学类 | 王雪晖 | 30007002628 |
55 | 药学类 | 王亚辉 | 60033005004 |
56 | 药学类 | 张国顺 | 60123000611 |
57 | 药学类 | 徐荣糠 | 20011003220 |
58 | 药学类 | 韩璐 | 60122003321 |
59 | 药学类 | 刘红升 | 50083003710 |
60 | 药学类 | 时云云 | 60099001420 |
61 | 药学类 | 杨莎莎 | 50204003828 |
62 | 药学类 | 吴梦鸽 | 50068003302 |
63 | 药学类 | 周培丽 | 30068000312 |
64 | 药学类 | 尚淑芳 | 10285002407 |
65 | 药学类 | 陈溪涛 | 10114002129 |
66 | 药学类 | 蔡敏 | 60034012306 |
67 | 药学类 | 开智慧(递补) | 50013003627 |
68 | 食品类 | 刘振威 | 60150003508 |
69 | 食品类 | 冯贞 | 50036003815 |
70 | 食品类 | 张团 | 40106003704 |
71 | 食品类 | 郭振宇 | 30113002027 |
72 | 食品类 | 李静静 | 50123000925 |
73 | 食品类 | 张景华 | 50045000515 |
74 | 食品类 | 贺路明 | 10207004430 |
75 | 食品类 | 李彬 | 30034004112 |
76 | 食品类 | 彭飞 | 40178003720 |
77 | 食品类 | 刘迎斌 | 10068004220 |
78 | 食品类 | 高晓芳 | 40148003008 |
79 | 食品类 | 周恒 | 20092002819 |
80 | 食品类 | 郭林桦 | 10009002103 |
81 | 食品类 | 贾芳 | 30078001004 |
82 | 食品类 | 王林 | 30091002426 |
83 | 食品类 | 禄畅 | 60047001616 |
84 | 食品类 | 赵晓玲 | 30038003317 |
85 | 食品类 | 韩东凯 | 60267003429 |
86 | 食品类清真 | 虎静 | 60058003424 |
87 | 食品类清真 | 韩雨金丹 | 60093000110 |
88 | 食品类清真 | 艾稳 | 60094004204 |
89 | 食品类清真 | 孙洁 | 60059004927 |
90 | 食品类清真 | 陈浩 | 60135004401 |
91 | 食品类清真 | 丁楠 | 60057003804 |
点击分享此信息:
