2016年周口市淮阳县事业单位招聘面试资格确认人员名单公示
根据笔试总成绩,现将淮阳县2016年事业单位公开招聘面试资格确认人员名单公示如下:
淮阳县事业单位公开招聘领导小组办公室
2016年5月23日
| 淮阳县2016年事业单位公开招聘面试资格确认人员名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试总成绩 | 名次 |
| 1 | 王甄瑛 | 10114010124 | 0101 | 68.9 | 1 |
| 2 | 周俊勇 | 10114010103 | 0101 | 64.5 | 2 |
| 3 | 李华敏 | 10114010121 | 0101 | 63.3 | 3 |
| 4 | 李时珍 | 10114010104 | 0101 | 62.9 | 4 |
| 5 | 张步禹 | 10114010114 | 0101 | 62.6 | 5 |
| 6 | 张新记 | 10114010101 | 0101 | 61.5 | 6 |
| 7 | 程珍珍 | 10114010210 | 0102 | 63 | 1 |
| 8 | 师远 | 10114010217 | 0102 | 61.3 | 2 |
| 9 | 石晶 | 10114010208 | 0102 | 57.7 | 3 |
| 10 | 孟轩 | 10114010314 | 0103 | 67.5 | 1 |
| 11 | 邢珂 | 10114010309 | 0103 | 64.7 | 2 |
| 12 | 鞠要军 | 10114010230 | 0103 | 63.5 | 3 |
| 13 | 张雪扬 | 10114010302 | 0103 | 63.5 | 3 |
| 14 | 陈晨 | 10114010322 | 0103 | 60.8 | 5 |
| 15 | 刘鹏 | 10114010303 | 0103 | 59.3 | 6 |
| 16 | 徐文军 | 10114010409 | 0201 | 65 | 1 |
| 17 | 王肖杰 | 10114010405 | 0201 | 64.9 | 2 |
| 18 | 李书恒 | 10114010326 | 0201 | 64.7 | 3 |
| 19 | 靳锐 | 10114010415 | 0301 | 68.7 | 1 |
| 20 | 回志敏 | 10114010511 | 0301 | 66.5 | 2 |
| 21 | 李清清 | 10114010419 | 0301 | 63.5 | 3 |
| 22 | 张宁宁 | 10114010503 | 0301 | 63.5 | 3 |
| 23 | 尚珊 | 10114010517 | 0301 | 62.3 | 5 |
| 24 | 韩曼利 | 10114010426 | 0301 | 61.1 | 6 |
| 25 | 王文博 | 10114010620 | 0302 | 67.2 | 1 |
| 26 | 孙秀 | 10114010703 | 0302 | 65.9 | 2 |
| 27 | 彭亚坤 | 10114010707 | 0302 | 64.9 | 3 |
| 28 | 刘心心 | 10114010611 | 0302 | 62.7 | 4 |
| 29 | 左良玉 | 10114010610 | 0302 | 61.2 | 5 |
| 30 | 刘梦 | 10114010716 | 0302 | 59.2 | 6 |
| 31 | 雷双帆 | 10114010729 | 0303 | 66.7 | 1 |
| 32 | 李志远 | 10114010818 | 0303 | 64.9 | 2 |
| 33 | 张博 | 10114010815 | 0303 | 64.3 | 3 |
| 34 | 刘欢 | 10114010822 | 0303 | 62.2 | 4 |
| 35 | 王丹卉 | 10114010722 | 0303 | 61.8 | 5 |
| 36 | 张文杰 | 10114010909 | 0303 | 61.4 | 6 |
| 37 | 王宏艳 | 10114010823 | 0303 | 60.8 | 7 |
| 38 | 乔超杰 | 10114010813 | 0303 | 60.5 | 8 |
| 39 | 王森玉 | 10114010812 | 0303 | 60.2 | 9 |
| 40 | 康辉 | 10114011003 | 0304 | 66.1 | 1 |
| 41 | 范春艳 | 10114011001 | 0304 | 64.6 | 2 |
| 42 | 杨烨 | 10114010926 | 0304 | 64 | 3 |
| 43 | 鲁博文 | 10114010924 | 0304 | 59.5 | 4 |
| 44 | 高慧 | 10114010923 | 0304 | 56.4 | 5 |
| 45 | 胡伟娜 | 10114010920 | 0304 | 56.4 | 5 |
| 46 | 豆中娇 | 10114011006 | 0304 | 52.9 | 7 |
| 47 | 靳辉 | 10114011002 | 0304 | 52.5 | 8 |
| 48 | 史小慧 | 10114010928 | 0304 | 51.6 | 9 |
| 49 | 孙萌萌 | 10114011005 | 0304 | 51.5 | 10 |
| 50 | 王小俊 | 10114010922 | 0304 | 48.2 | 11 |
| 51 | 曹慧 | 10114011004 | 0304 | 46.8 | 12 |
| 52 | 杨贺 | 10114011116 | 0305 | 68.7 | 1 |
| 53 | 张洛 | 10114011115 | 0305 | 68 | 2 |
| 54 | 陈举 | 10114011208 | 0305 | 67.5 | 3 |
| 55 | 范瑞敏 | 10114011316 | 0305 | 67.5 | 3 |
| 56 | 方云飞 | 10114011017 | 0305 | 67.2 | 5 |
| 57 | 王娇 | 10114011203 | 0305 | 65 | 6 |
| 58 | 梁潇 | 10114011010 | 0305 | 64.9 | 7 |
| 59 | 张妍 | 10114011212 | 0305 | 64.8 | 8 |
| 60 | 陆春杰 | 10114011027 | 0305 | 64.6 | 9 |
| 61 | 岳园园 | 10114011217 | 0305 | 63.9 | 10 |
| 62 | 齐银奇 | 10114011216 | 0305 | 63.8 | 11 |
| 63 | 苏倩倩 | 10114011125 | 0305 | 63.4 | 12 |
| 64 | 张新泉 | 10114011009 | 0305 | 63.4 | 12 |
| 65 | 贾龙娟 | 10114011305 | 0305 | 63 | 14 |
| 66 | 尚双双 | 10114011012 | 0305 | 62 | 15 |
| 67 | 杨腾龙 | 10114011214 | 0305 | 62 | 15 |
| 68 | 范向培 | 10114011428 | 0306 | 68.3 | 1 |
| 69 | 艾猛 | 10114011418 | 0306 | 67.8 | 2 |
| 70 | 王雪丽 | 10114011420 | 0306 | 66.8 | 3 |
| 71 | 栗伟 | 10114011411 | 0306 | 63 | 4 |
| 72 | 张静 | 10114011427 | 0306 | 62.5 | 5 |
| 73 | 饶胜 | 10114011516 | 0306 | 61.9 | 6 |
| 74 | 杜懂懂 | 10114011530 | 0306 | 61.6 | 7 |
| 75 | 张威明 | 10114011511 | 0306 | 61.5 | 8 |
| 76 | 李茜 | 10114011330 | 0306 | 61.2 | 9 |
| 77 | 邱旭东 | 10114011507 | 0306 | 59.5 | 10 |
| 78 | 葛有康 | 10114011518 | 0306 | 59.2 | 11 |
| 79 | 余泳 | 10114011417 | 0306 | 58.9 | 12 |
| 80 | 张志彬 | 10114013106 | 0307 | 71.9 | 1 |
| 81 | 刘娟 | 10114013617 | 0307 | 69.8 | 2 |
| 82 | 薛雨 | 10114012716 | 0307 | 69.1 | 3 |
| 83 | 任炳华 | 10114011916 | 0307 | 68.5 | 4 |
| 84 | 李若水 | 10114012125 | 0307 | 68.1 | 5 |
| 85 | 张世恒 | 10114013818 | 0307 | 68 | 6 |
| 86 | 史怡 | 10114013825 | 0307 | 66.8 | 7 |
| 87 | 翟重任 | 10114012424 | 0307 | 66.8 | 7 |
| 88 | 王远凯 | 10114011826 | 0307 | 66.6 | 9 |
| 89 | 楚文明 | 10114012211 | 0307 | 65.8 | 10 |
| 90 | 雷灿灿 | 10114013418 | 0307 | 65.8 | 10 |
| 91 | 马正华 | 10114012226 | 0307 | 65.8 | 10 |
| 92 | 杨俊杰 | 10114013724 | 0307 | 65.7 | 13 |
| 93 | 朱昱霏 | 10114012007 | 0307 | 65.2 | 14 |
| 94 | 冯轩 | 10114012109 | 0307 | 65.1 | 15 |
| 95 | 朱颖 | 10114012917 | 0307 | 65 | 16 |
| 96 | 娄海港 | 10114012101 | 0307 | 64.9 | 17 |
| 97 | 陈四叙 | 10114012111 | 0307 | 64.7 | 18 |
| 98 | 邓杰 | 10114012004 | 0307 | 64.5 | 19 |
| 99 | 王雪锋 | 10114013217 | 0307 | 64.4 | 20 |
| 100 | 李婉琳 | 10114012104 | 0307 | 64.3 | 21 |
| 101 | 宋静 | 10114013119 | 0307 | 64.3 | 21 |
| 102 | 田宸宇 | 10114011822 | 0307 | 64.3 | 21 |
| 103 | 王警威 | 10114013611 | 0307 | 64.3 | 21 |
| 104 | 张艺凡 | 10114011907 | 0307 | 64.2 | 25 |
| 105 | 史培源 | 10114012012 | 0307 | 64.1 | 26 |
| 106 | 高猛飞 | 10114011720 | 0307 | 64 | 27 |
| 107 | 齐明洋 | 10114011807 | 0307 | 64 | 27 |
| 108 | 高立 | 10114013003 | 0307 | 63.8 | 29 |
| 109 | 王改改 | 10114012221 | 0307 | 63.7 | 30 |
| 110 | 杨四齐 | 10114011929 | 0307 | 63.7 | 30 |
| 111 | 宋亚芳 | 10114012230 | 0307 | 63.6 | 32 |
| 112 | 姜超 | 10114013013 | 0307 | 63.5 | 33 |
| 113 | 杜洋 | 10114014003 | 0401 | 55.8 | 1 |
| 114 | 李昆源 | 10114014004 | 0401 | 53.7 | 2 |
| 115 | 朱玉舸 | 10114014002 | 0401 | 50.1 | 3 |
| 116 | 于淼 | 10114014006 | 0402 | 59.7 | 1 |
| 117 | 张亚娜 | 10114014007 | 0402 | 54 | 2 |
| 118 | 李婷 | 10114014005 | 0402 | 53.9 | 3 |
| 119 | 杨寒 | 10114014103 | 0403 | 68.7 | 1 |
| 120 | 孙玥 | 10114014022 | 0403 | 58.3 | 2 |
| 121 | 杜了 | 10114014107 | 0403 | 56.9 | 3 |
| 122 | 程晓旭 | 10114014113 | 0404 | 60.2 | 1 |
| 123 | 黎文杰 | 10114014114 | 0404 | 58.9 | 2 |
| 124 | 冯文玺 | 10114014111 | 0404 | 55.5 | 3 |
| 125 | 杨腾飞 | 10114014126 | 0405 | 61.5 | 1 |
| 126 | 黄星媛 | 10114014202 | 0405 | 61.1 | 2 |
| 127 | 王寒 | 10114014205 | 0405 | 60 | 3 |
| 128 | 高永杰 | 10114014211 | 0406 | 60.6 | 1 |
| 129 | 赵喜珠 | 10114014213 | 0406 | 60.1 | 2 |
| 130 | 朱可可 | 10114014217 | 0406 | 57.2 | 3 |
| 131 | 董俊俊 | 10114014226 | 0407 | 59 | 1 |
| 132 | 杜杭 | 10114014223 | 0407 | 54.3 | 2 |
| 133 | 刘婷 | 10114014220 | 0407 | 51.1 | 3 |
| 134 | 朱翔宇 | 10114014307 | 0408 | 63.8 | 1 |
| 135 | 郭明明 | 10114014302 | 0408 | 58.7 | 2 |
| 136 | 林森 | 10114014301 | 0408 | 56 | 3 |
| 137 | 郭建涛 | 10114014315 | 0501 | 58 | 1 |
| 138 | 赵龙 | 10114014317 | 0501 | 56.4 | 2 |
| 139 | 朱俊羽 | 10114014318 | 0501 | 56.3 | 3 |
| 140 | 田勇 | 10114014415 | 0601 | 64.8 | 1 |
| 141 | 郝正委 | 10114014404 | 0601 | 62.7 | 2 |
| 142 | 苏诗涵 | 10114014327 | 0601 | 61.7 | 3 |
| 143 | 王智勇 | 10114014529 | 0701 | 63.3 | 1 |
| 144 | 贾书慧 | 10114014514 | 0701 | 61.3 | 2 |
| 145 | 曹倩倩 | 10114014427 | 0701 | 61 | 3 |
| 146 | 柴玲玲 | 10114014519 | 0701 | 59.5 | 4 |
| 147 | 马婷婷 | 10114014518 | 0701 | 59.1 | 5 |
| 148 | 鲁昱宏 | 10114014523 | 0701 | 58.9 | 6 |
| 149 | 张寅东 | 10114014513 | 0701 | 58.8 | 7 |
| 150 | 孙静静 | 10114014516 | 0701 | 58.7 | 8 |
| 151 | 薛领才 | 10114014507 | 0701 | 58.4 | 9 |
| 152 | 张朋真 | 10114014503 | 0701 | 58 | 10 |
| 153 | 范志典 | 10114014520 | 0701 | 57.2 | 11 |
| 154 | 梁瑜 | 10114014430 | 0701 | 57 | 12 |
| 155 | 唐美莲 | 10114014522 | 0701 | 56.6 | 13 |
| 156 | 陈悦娟 | 10114014525 | 0701 | 56.3 | 14 |
| 157 | 刘露露 | 10114014506 | 0701 | 55.9 | 15 |
| 158 | 王培 | 10114014504 | 0701 | 55.9 | 15 |
| 159 | 王伟涛 | 10114014706 | 0801 | 64.4 | 1 |
| 160 | 刘俊豪 | 10114014622 | 0801 | 64 | 2 |
| 161 | 位晓明 | 10114014714 | 0801 | 63.8 | 3 |
| 162 | 姚春旭 | 10114014726 | 0802 | 58 | 1 |
| 163 | 赵国涛 | 10114014727 | 0802 | 57.7 | 2 |
| 164 | 朱瑞 | 10114014728 | 0802 | 54.5 | 3 |
| 165 | 卢锦凡 | 10114014729 | 0901 | 61.7 | 1 |
| 166 | 刘雪婷 | 10114014807 | 0901 | 60.2 | 2 |
| 167 | 冯会丽 | 10114014801 | 0901 | 58.9 | 3 |
| 168 | 王振宇 | 10114014816 | 0902 | 64.5 | 1 |
| 169 | 王朝朋 | 10114014824 | 0902 | 63.7 | 2 |
| 170 | 仝晨曦 | 10114014810 | 0902 | 61 | 3 |
| 171 | 郭元元 | 10114014821 | 0902 | 59 | 4 |
| 172 | 任停停 | 10114014818 | 0902 | 58.3 | 5 |
| 173 | 解洪成 | 10114014814 | 0902 | 57.5 | 6 |
| 174 | 郭润丘 | 10114014905 | 1001 | 67 | 1 |
| 175 | 贾世浩 | 10114014910 | 1001 | 64.4 | 2 |
| 176 | 石贇 | 10114014902 | 1001 | 63.8 | 3 |
| 177 | 杨得亮 | 10114014920 | 1001 | 63.8 | 3 |
| 178 | 陈威霖 | 10114014904 | 1001 | 63.6 | 5 |
| 179 | 程逢 | 10114014830 | 1001 | 61.8 | 6 |
| 180 | 杨旭 | 10114014827 | 1001 | 61.3 | 7 |
| 181 | 许阿香 | 10114014924 | 1001 | 60.3 | 8 |
| 182 | 贾梦真 | 10114014919 | 1001 | 59.8 | 9 |
| 183 | 李昌栋 | 10114014926 | 1001 | 59.8 | 9 |
| 184 | 姜鹏举 | 10114014928 | 1101 | 70.7 | 1 |
| 185 | 张义源 | 10114015025 | 1101 | 69.9 | 2 |
| 186 | 李动阳 | 10114015008 | 1101 | 66.3 | 3 |
| 187 | 段志超 | 10114015014 | 1101 | 65 | 4 |
| 188 | 王威 | 10114015107 | 1101 | 64.4 | 5 |
| 189 | 田攀 | 10114015020 | 1101 | 63.3 | 6 |
| 190 | 欧阳向远 | 10114015027 | 1101 | 62.4 | 7 |
| 191 | 叶建设 | 10114015022 | 1101 | 61.9 | 8 |
| 192 | 王艳 | 10114015005 | 1101 | 61.4 | 9 |
| 193 | 姚凌波 | 10114015102 | 1101 | 59.9 | 10 |
| 194 | 夏宇 | 10114015101 | 1101 | 59.2 | 11 |
| 195 | 彭四明 | 10114015104 | 1101 | 59.1 | 12 |
| 196 | 刘臻昊 | 10114015121 | 1102 | 69.1 | 1 |
| 197 | 王玲 | 10114015212 | 1102 | 68 | 2 |
| 198 | 韩清明 | 10114015130 | 1102 | 66.7 | 3 |
| 199 | 许靖毅 | 10114015115 | 1102 | 66.5 | 4 |
| 200 | 娄雯杰 | 10114015128 | 1102 | 65.9 | 5 |
| 201 | 窦颖晨 | 10114015206 | 1102 | 64.7 | 6 |
| 202 | 薛书华 | 10114015117 | 1102 | 64.6 | 7 |
| 203 | 许心蕊 | 10114015119 | 1102 | 63.1 | 8 |
| 204 | 段乾瑞 | 10114015224 | 1102 | 62.9 | 9 |
| 205 | 马建中 | 10114015324 | 1102 | 62.8 | 10 |
| 206 | 屈斌 | 10114015316 | 1102 | 62.6 | 11 |
| 207 | 王筱 | 10114015201 | 1102 | 62.4 | 12 |
| 208 | 曹阳 | 10114015422 | 1201 | 71 | 1 |
| 209 | 窦亚辉 | 10114015409 | 1201 | 66.4 | 2 |
| 210 | 张丽娜 | 10114015501 | 1201 | 65.2 | 3 |
| 211 | 胡琛 | 10114015429 | 1201 | 62 | 4 |
| 212 | 陈乾科 | 10114015413 | 1201 | 61.1 | 5 |
| 213 | 陈璐 | 10114015423 | 1201 | 60.1 | 6 |
| 214 | 王红旗 | 10114015410 | 1201 | 59.7 | 7 |
| 215 | 常新宇 | 10114015427 | 1201 | 59.6 | 8 |
| 216 | 姜留巍 | 10114015430 | 1201 | 58.3 | 9 |
| 217 | 罗艳 | 10114015414 | 1201 | 58.3 | 9 |
| 218 | 董炜 | 10114015426 | 1201 | 58.1 | 11 |
| 219 | 樊涛 | 10114015418 | 1201 | 56.9 | 12 |
| 220 | 王朝阳 | 10114015605 | 1301 | 67.1 | 1 |
| 221 | 陈志彦 | 10114015607 | 1301 | 62.4 | 2 |
| 222 | 张凯 | 10114015513 | 1301 | 62.2 | 3 |
| 223 | 卢帅 | 10114015520 | 1301 | 60.8 | 4 |
| 224 | 贾景茂 | 10114015517 | 1301 | 60.2 | 5 |
| 225 | 李熙 | 10114015611 | 1301 | 59.5 | 6 |
| 226 | 史云鹤 | 10114015514 | 1301 | 58.8 | 7 |
| 227 | 李飞 | 10114015508 | 1301 | 58.5 | 8 |
| 228 | 宋金鹏 | 10114015505 | 1301 | 58.5 | 8 |
| 229 | 郑婕 | 10114015524 | 1301 | 57.8 | 10 |
| 230 | 陈楷 | 10114015529 | 1301 | 57.4 | 11 |
| 231 | 程龙 | 10114015603 | 1301 | 57.1 | 12 |
| 232 | 胡振界 | 10114015510 | 1301 | 57.1 | 12 |
| 233 | 雷威 | 10114015707 | 1302 | 63.3 | 1 |
| 234 | 方影焕 | 10114015820 | 1302 | 62.6 | 2 |
| 235 | 王龙 | 10114015821 | 1302 | 62.6 | 2 |
| 236 | 马妍 | 10114015724 | 1302 | 62.1 | 4 |
| 237 | 刘玉如 | 10114015624 | 1302 | 61.9 | 5 |
| 238 | 王伟 | 10114015803 | 1302 | 60.6 | 6 |
| 239 | 段霞 | 10114015719 | 1302 | 60.3 | 7 |
| 240 | 周俊全 | 10114015706 | 1302 | 60.2 | 8 |
| 241 | 钱德铭 | 10114015617 | 1302 | 60 | 9 |
| 242 | 李远 | 10114015802 | 1302 | 59.8 | 10 |
| 243 | 余本坤 | 10114015728 | 1302 | 59.8 | 10 |
| 244 | 张浩 | 10114015621 | 1302 | 59.7 | 12 |
| 245 | 何彦霄 | 10114015711 | 1302 | 59.2 | 13 |
| 246 | 周丽媛 | 10114015708 | 1302 | 58.7 | 14 |
| 247 | 翁鸣 | 10114015807 | 1302 | 58.6 | 15 |
| 248 | 袁亚萍 | 10114015721 | 1302 | 58.6 | 15 |
| 249 | 刘汉浦 | 10114015817 | 1302 | 58.5 | 17 |
| 250 | 葛盼盼 | 10114015713 | 1302 | 58.3 | 18 |
| 251 | 吕高建 | 10114015829 | 1401 | 60.7 | 1 |
| 252 | 王娜 | 10114015904 | 1401 | 52.7 | 2 |
| 253 | 张素敏 | 10114015908 | 1401 | 51.6 | 3 |
| 254 | 雷竣博 | 10114015906 | 1401 | 50.4 | 4 |
| 255 | 邱蒙蒙 | 10114015907 | 1401 | 50.2 | 5 |
| 256 | 曹明月 | 10114015901 | 1401 | 47.1 | 6 |
| 257 | 王晶 | 10114015918 | 1501 | 61.5 | 1 |
| 258 | 郭梦怀 | 10114015912 | 1501 | 58.3 | 2 |
| 259 | 张淞凯 | 10114015914 | 1501 | 56.4 | 3 |
| 260 | 贾力源 | 10114016007 | 1502 | 63.4 | 1 |
| 261 | 李景光 | 10114016006 | 1502 | 61.9 | 2 |
| 262 | 张莉 | 10114016003 | 1502 | 61.8 | 3 |
| 263 | 程百惠 | 10114016110 | 1601 | 70.9 | 1 |
| 264 | 卜大品 | 10114016020 | 1601 | 68.6 | 2 |
| 265 | 张欢欢 | 10114016102 | 1601 | 66.4 | 3 |
| 266 | 郑财源 | 10114016013 | 1601 | 65.9 | 4 |
| 267 | 李勇 | 10114016121 | 1601 | 65.4 | 5 |
| 268 | 杜云霞 | 10114016206 | 1601 | 64.2 | 6 |
| 269 | 王珊珊 | 10114016201 | 1601 | 63.8 | 7 |
| 270 | 郭珂 | 10114016210 | 1601 | 62.3 | 8 |
| 271 | 胡维杰 | 10114016209 | 1601 | 62.2 | 9 |
| 272 | 申艳辉 | 10114016026 | 1601 | 61.8 | 10 |
| 273 | 段俊 | 10114016016 | 1601 | 61.5 | 11 |
| 274 | 田茜 | 10114016018 | 1601 | 61 | 12 |
| 275 | 王智慧 | 10114016221 | 1602 | 59.8 | 1 |
| 276 | 孙翠梅 | 10114016219 | 1602 | 58.4 | 2 |
| 277 | 耿萍 | 10114016222 | 1602 | 58.1 | 3 |
| 278 | 陈华娟 | 10114016216 | 1602 | 57.2 | 4 |
| 279 | 张锦锦 | 10114016217 | 1602 | 56.4 | 5 |
| 280 | 王霞 | 10114016218 | 1602 | 54.1 | 6 |
| 281 | 李瑞 | 10114016309 | 1603 | 63 | 1 |
| 282 | 张淼 | 10114016327 | 1603 | 62.3 | 2 |
| 283 | 庞娇娇 | 10114016307 | 1603 | 61.8 | 3 |
| 284 | 位鹏 | 10114016325 | 1603 | 61.4 | 4 |
| 285 | 袁亚茹 | 10114016326 | 1603 | 61.1 | 5 |
| 286 | 王岩 | 10114016305 | 1603 | 60.8 | 6 |
| 287 | 张华伟 | 10114016415 | 1604 | 66.2 | 1 |
| 288 | 张艳芳 | 10114016420 | 1604 | 66.2 | 1 |
| 289 | 焦亚超 | 10114016410 | 1604 | 64.4 | 3 |
| 290 | 张潇丽 | 10114016407 | 1604 | 62.9 | 4 |
| 291 | 于丰源 | 10114016501 | 1604 | 62.1 | 5 |
| 292 | 袁希文 | 10114016417 | 1604 | 61.5 | 6 |
点击分享此信息:
相关文章


