地方站: 郑州 洛阳 开封 许昌 新乡 濮阳 焦作 鹤壁 平顶山 安阳 更多
您的当前位置:河南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016焦作修武县公安局旅游警察大队招聘警辅人员身高及体能测试成绩

Tag: 2016河南事业单位焦作修武县 2016-09-02    来源:河南公务员考试 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  2016焦作修武县公安局旅游警察大队招聘警辅人员身高及体能测试成绩已发布,河南公务员考试网现将其发布如下:
  附件:修武县公安局旅游警察大队警辅人员身高及体能测试成绩表.xls
准考证号 性别 学历 身高(cm) 成绩(分钟) 备注
006000005 专科 167.4 4.4064  
006000006 高中 171.6 6.0716  
006000007 专科 181.2 4.2449  
006000009 专科 174.0 3.5999  
006000013 专科 181.1 4.3792  
006000014 专科 171.2 4.1341  
006000016 专科 166.1 4.2828  
006000017 专科 176.0 4.1113  
006000018 高中 170.8 4.4161  
006000019 专科 176.8 5.3775  
006000020 本科 171.8 4.0940  
006000021 专科 164.8 4.3160  
006000022 专科 180.0 5.1667  
006000023 高中 168.4   公安院校
006000024 高中 183.0 6.0444  
006000025 专科 178.7 6.4000  
006000026 专科 177.0 4.4984  
006000027 专科 164.8 5.3530  
006000030 本科 167.2 4.5624  
006000031 专科 161.9 5.0174  
006000032 本科 166.3 4.1735  
006000033 专科 168.9 4.1311  
006000035 专科 180.0 6.1189  
006000036 专科 170.5 3.4734  
006000037 本科 165.4 4.0284  
006000038 专科 175.4 4.1026  
006000041 专科 166.6 4.0154  
006000042 专科 174.2 4.3110  
006000044 专科 169.1 5.1492  
006000045 专科 173.3   公安院校
006000047 专科 178.5 4.3786  
006000048 高中 177.6 3.5496  
006000050 专科 160.7 3.5434  
006000051 专科 175.7 3.4502  
006000054 专科 171.0 4.2912  
006000055 高中 176.9 3.5843  
006000056 专科 159.0 4.3230  
006000057 专科 167.4 5.0640  
006000059 本科 166.2 5.3184  
006000060 高中 176.4 4.0590  
006000061 专科 173.2 4.3878  
006000062 专科 185.0 4.0962  
006000063 专科 176.2 4.2335  
006000064 本科 180.6 4.0747  
006000065 专科 158.2 4.5051  
006000066 专科 164.3   公安院校
006000070 高中 177.4 5.1103  
006000071 专科 178.1 5.4653  
006000073 高中 171.5 4.1378  
006000074 高中 174.1 4.5235  
006000075 专科 172.8 6.4185  
006000078 高中 174.8 0  
006000080 专科 178.0 4.2943  
006000082 高中 170.8 4.0570  
006000083 高中 181.8 5.3158  
006000085 专科 166.0 5.5873  
006000086 专科 172.3 3.4828  
006000089 专科 174.5 4.1295  
006000091 专科 173.2 4.2384  
006000092 专科 177.3 5.5487  
006000093 专科 167.2 4.1359  
006000095 高中 180.0 4.2444  
006000096 专科 170.0 4.2012  
006000098 专科 164.4 4.1956  
006000101 高中 190.0 4.0639  
006000103 专科 176.3 4.3829  
006000105 专科 179.7 4.4917  
006000107 专科 180.5 5.2733  
006000108 高中 174.5 6.3435  
006000109 高中 178.0 5.2625  
006000111 本科 180.5 4.3445  
006000112 专科 175.3 4.3364  
006000114 专科 179.7 4.0389  
006000115 专科 182.5 4.5186  
006000116 本科 168.4 3.3098  
006000118 专科 181.6 5.1318  
006000119 高中 174.2 4.4009  
006000120 专科 174.3 4.2917  
006000121 专科 178.3 4.1014  
006000122 专科 159.9 4.1686  
006000125 专科 166.9 4.2309  
006000126 专科 163.6 4.4389  
006000129 高中 166.0 5.3578  
006000130 专科 160.4 4.1315  
006000132 专科 173.0 4.0016  
006000135 专科 176.8 4.3620  
006000136 高中 171.3 5.3628  
006000137 专科 170.3 4.4315  
006000138 高中 176.4 3.5313  
006000140 专科 174.6 5.1784  
006000142 高中 176.2 4.4268  
006000144 专科 176.0 4.0076  
006000147 专科 162.4 4.5427  
006000148 高中 175.7 3.5894  
006000149 专科 163.5 4.5459  
006000150 高中 178.9 7.0000  
006000151 高中 170.4 4.0807  
006000152 专科 178.9 4.1546  
006000154 专科 175.6 4.4052  
006000155 高中 175.2 3.3929  
006000156 本科 166.5 4.5867  
006000157 高中 175.6 4.1243  
006000158 专科 180.8 4.1183  
006000159 专科 174.4 4.1808  
006000160 专科 181.9 4.0594  
006000161 专科 167.3 4.3853  
006000162 专科 163.2   公安院校
006000164 专科 170.4   公安院校
006000167 本科 164.4 4.0881  
006000168 专科 182.5 4.0884  
006000169 专科 171.4 5.0170  
006000171 专科 174.4 4.0129  
006000172 专科 170.4 4.1512  
006000174 高中 172.1 4.1357  
006000175 专科 175.4 4.1181  
006000179 专科 168.4 4.5621  
006000180 高中 172.4 0  
006000183 专科 179.4 4.0842  
006000185 高中 176.4 4.5842  
006000186 专科 175.0 5.0134  
006000188 专科 176.8 5.4752  
006000191 本科 162.3   公安院校
006000192 高中 175.3 6.0756  
006000193 专科 180.4 4.5252  
006000194 专科 177.0 5.0360  
006000195 专科 163.0 0  
006000197 专科 162.7 4.5978  
006000198 高中 176.0 4.5212  
006000199 高中 175.0 4.2665  
006000200 专科 174.6 4.2023  
006000201 高中 170.0 5.3237  
006000204 专科 169.3 4.3481  
006000205 高中 172.8 4.1600  
006000206 专科 178.5 4.1666  
006000207 专科 173.0 4.2825  
006000208 本科 190.0 5.1016  
006000209 专科 165.8 4.2338  
006000210 专科 175.5 4.2194  
006000211 专科 167.7 4.1921  
006000212 高中 184.2 4.1488  
006000213 高中 174.7 3.3594  
006000214 专科 172.7 3.4683  
006000215 专科 164.5 4.5639  
006000217 高中 182.4 4.2504  
006000218 专科 175.3 3.3166  
006000221 本科 175.5 4.0213  
006000226 高中 175.9 4.0314  
006000228 专科 180.8 5.0440  
006000230 专科 175.5 4.0125  
006000231 本科 169.3 3.2168  
006000232 高中 185.6 4.3335  
006000233 专科 179.4 4.4550  
006000234 本科 157.8 4.3324  
006000235 高中 177.4 4.3125  
006000236 高中 169.7 3.2450  
006000239 高中 185.0 4.2748  
006000244 高中 179.8 4.2535  
006000245 专科 174.5 4.3937  
006000246 专科 162.5 0  
006000247 专科 160.5 5.1554  
006000248 本科 170.4 3.5660  
006000249 专科 185.2 4.3010  
006000251 专科 164.3 4.4670  
006000252 专科 165.0 4.2068  
006000253 专科 169.7 4.0518  
006000254 专科 178.5 3.5451  
006000256 专科 168.3 5.1100  
006000257 专科 181.0 3.5508  
006000259 专科 166.8 4.0684  
006000260 高中 170.5 4.1560  
006000261 专科 183.4 4.2187  
006000262 专科 170.0 4.1718  
006000264 专科 180.9 4.0134  
006000266 专科 170.0 0  
006000268 本科 183.0 3.5440  
006000270 专科 174.9 4.3468  
006000271 专科 165.5 4.0623  
006000274 专科 167.8 6.1266  
006000275 专科 168.5 4.3011  
006000276 专科 175.5 5.1991  
006000278 本科 163.8 4.3016  
006000279 专科 163.0 4.4822  
006000280 专科 174.7 0  
006000281 专科 182.5 4.5896  
006000282 本科 161.6 4.2169  
006000283 专科 171.5 4.0247  
006000285 专科 170.0 0  
006000286 高中 175.5 3.5233  
006000288 专科 178.6 4.1487  
006000289 本科 181.0 4.0898  
006000290 专科 158.5 4.5815  
006000294 专科 180.4 5.0471  
006000295 专科 177.4 5.2076  
006000296 专科 157.2   公安院校
006000298 专科 167.9 4.1708  
006000300 高中 175.4 5.2803  
006000301 高中 170.5 4.2040  
006000302 高中 183.0 4.3225  
006000303 专科 162.9   公安院校
006000305 专科 161.7 4.1998  
006000309 专科 174.8 4.2495  
006000310 高中 166.9 4.3928  
006000311 本科 165.6 4.1234  
006000312 本科 177.9 3.4768  
006000314 专科 164.1 3.3596  
006000315 专科 168.8 4.3653  
006000316 专科 164.8 3.5171  
006000319 专科 189.8 4.4421  
006000320 专科 166.8 3.5670  
006000321 专科 170.1 4.4171  
006000323 本科 172.8 3.4168  
006000325 专科 172.2 4.1465  
006000326 专科 169.3 5.0954  
006000327 专科 163.9 5.2919  
006000328 专科 180.0   公安院校
006000330 专科 168.0 3.4559  
006000332 专科 173.0 4.5722  
006000333 专科 180.9 4.3369  
006000335 高中 181.0 6.2635  
006000337 专科 157.0 4.5853  
006000338 本科 177.0 4.4337  
006000340 本科 162.2 4.1524  
006000342 专科 159.5 4.2087  
006000343 专科 181.2 4.4162  
006000344 专科 159.3 4.3531  
006000346 专科 177.6 5.2448  
006000347 专科 176.8 5.2510  
006000348 专科 177.5 3.5860  
006000349 专科 162.9 4.0627  
006000350 专科 180.4 6.3318  
006000353 专科 155.8 5.1242  
006000358 高中 176.0 4.4011  
006000360 专科 176.4 3.5455  
006000361 本科 175.5 4.3055  
006000365 高中 175.5 5.1891  
006000368 本科 184.0 4.1737  
006000370 专科 183.7 4.2905  
006000371 本科 167.3 5.4768  
006000372 本科 183.8 4.3565  
006000373 专科 165.4 3.5109  
006000374 专科 181.7 4.3268  
006000377 专科 160.4 4.5938  
006000379 专科 169.4 3.4071  
006000381 专科 168.6 5.5928  
006000382 高中 176.8 5.4341  
006000388 专科 176.3 4.1178  
006000391 本科 162.8 4.1759  
006000392 本科 169.2 4.3096  
006000393 本科 178.2 4.2863  
006000394 本科 167.9 4.2275  
006000396 专科 182.0 4.0101  
006000398 专科 168.5 5.0227  
006000400 专科 169.6 4.0676  
006000401 专科 166.8 4.1619  
006000403 高中 176.8 3.3432  
006000410 专科 174.4 4.3846  
006000411 本科 164.8 4.3783  
006000412 专科 166.0 4.1984  
006000414 本科 163.5 3.5243  
006000416 专科 180.0 3.5854  
006000422 专科 171.8 4.5456  
006000423 专科 173.8 0  
006000424 专科 174.2 5.3662  
006000429 专科 182.8 3.4175  
006000433 专科 164.5 4.4574  
006000435 专科 170.4 4.3714  
006000438 本科 165.0 3.5737  
006000441 专科 160.5 3.4636  
006000442 高中 167.0 4.1552  
006000443 专科 173.4 4.0403  
006000447 专科 177.4 4.2662  
006000449 高中 173.2 4.1648  
006000450 专科 158.8 4.1499  
006000453 本科 178.4 4.0662  
006000463 专科 166.4 5.1270  
006000464 高中 171.9 6.1659  
006000467 专科 174.1 4.0781  

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
相关问题相关问题
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.hngwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-30
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML