地方站: 郑州 洛阳 开封 许昌 新乡 濮阳 焦作 鹤壁 平顶山 安阳 更多
您的当前位置:河南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年驻马店市食品药品监督管理局所属事业单位招聘总成绩公示

Tag: 2016河南事业单位事业单位 2016-10-18    来源:河南公务员考试 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  2016年驻马店市食品药品监督管理局所属事业单位招聘总成绩公示已发布,河南公务员考试网现将其发布如下:
  2016年市食品药品监督管理局所属事业单位公开招聘成绩公示表
面试序号 姓名 报名序号 性别 报考单位 报考岗位及代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次 备注
27 郭莉 00184 经济开发区分局金山、金桥、金河、开源办事处食品药品监督管理所 食品药品监管-2101 80.22 89.80 85.01 1 体检
12 王朋 01364 经济开发区分局金山、金桥、金河、开源办事处食品药品监督管理所 食品药品监管-2101 81.47 85.20 83.34 2 体检
14 尹爽月 01036 经济开发区分局金山、金桥、金河、开源办事处食品药品监督管理所 食品药品监管-2101 75.51 91.00 83.26 3 体检
09 刘梦文 01589 经济开发区分局金山、金桥、金河、开源办事处食品药品监督管理所 食品药品监管-2101 75.04 90.80 82.92 4 体检
26 张端 02105 经济开发区分局金山、金桥、金河、开源办事处食品药品监督管理所 食品药品监管-2101 80.97 82.80 81.89 5 体检
29 冯柯 00164 经济开发区分局金山、金桥、金河、开源办事处食品药品监督管理所 食品药品监管-2101 74.05 89.20 81.63 6 体检
17 陈丹丹 01729 经济开发区分局金山、金桥、金河、开源办事处食品药品监督管理所 食品药品监管-2101 77.19 85.20 81.20 7 体检
25 吕静 00419 经济开发区分局金山、金桥、金河、开源办事处食品药品监督管理所 食品药品监管-2101 73.22 88.40 80.81 8 体检
15 陈颖 01569 经济开发区分局金山、金桥、金河、开源办事处食品药品监督管理所 食品药品监管-2101 75.11 84.80 79.96 9 体检
13 付玲玲 00530 经济开发区分局金山、金桥、金河、开源办事处食品药品监督管理所 食品药品监管-2101 76.88 82.00 79.44 10 体检
08 张金霞 00867 经济开发区分局金山、金桥、金河、开源办事处食品药品监督管理所 食品药品监管-2101 71.26 87.60 79.43 11 体检
30 范元倩 00719 经济开发区分局金山、金桥、金河、开源办事处食品药品监督管理所 食品药品监管-2101 73.42 85.20 79.31 12 体检
16 马春涛 01367 经济开发区分局金山、金桥、金河、开源办事处食品药品监督管理所 食品药品监管-2101 74.01 84.00 79.01 13 体检
03 崔照广 03383 经济开发区分局金山、金桥、金河、开源办事处食品药品监督管理所 食品药品监管-2101 76.75 81.00 78.88 14 体检
21 常玉龙 00052 经济开发区分局金山、金桥、金河、开源办事处食品药品监督管理所 食品药品监管-2101 75.93 81.80 78.87 15 体检
28 董丽娟 03235 经济开发区分局金山、金桥、金河、开源办事处食品药品监督管理所 食品药品监管-2101 74.34 82.60 78.47 16 体检
23 顾微 00678 经济开发区分局金山、金桥、金河、开源办事处食品药品监督管理所 食品药品监管-2101 77.00 79.60 78.30 17  
24 余付璞 03815 经济开发区分局金山、金桥、金河、开源办事处食品药品监督管理所 食品药品监管-2101 71.42 84.80 78.11 18  
11 陈志 04230 经济开发区分局金山、金桥、金河、开源办事处食品药品监督管理所 食品药品监管-2101 71.72 84.20 77.96 19  
04 王纯 01305 经济开发区分局金山、金桥、金河、开源办事处食品药品监督管理所 食品药品监管-2101 67.26 88.60 77.93 20  
07 张博 00306 经济开发区分局金山、金桥、金河、开源办事处食品药品监督管理所 食品药品监管-2101 71.15 84.60 77.88 21  
20 刘慧 01222 经济开发区分局金山、金桥、金河、开源办事处食品药品监督管理所 食品药品监管-2101 72.22 82.20 77.21 22  
18 吴照阳 00150 经济开发区分局金山、金桥、金河、开源办事处食品药品监督管理所 食品药品监管-2101 71.90 82.40 77.15 23  
19 张玲 00201 经济开发区分局金山、金桥、金河、开源办事处食品药品监督管理所 食品药品监管-2101 69.52 84.40 76.96 24  
05 杨浩 01664 经济开发区分局金山、金桥、金河、开源办事处食品药品监督管理所 食品药品监管-2101 68.44 83.00 75.72 25  
02 冯倩倩 01021 经济开发区分局金山、金桥、金河、开源办事处食品药品监督管理所 食品药品监管-2101 67.36 83.00 75.18 26  
01 张冉 03755 经济开发区分局金山、金桥、金河、开源办事处食品药品监督管理所 食品药品监管-2101 68.10 81.80 74.95 27  
22 吴留兵 01493 经济开发区分局金山、金桥、金河、开源办事处食品药品监督管理所 食品药品监管-2101 69.06 79.60 74.33 28  
10 马孝勇 01895 经济开发区分局金山、金桥、金河、开源办事处食品药品监督管理所 食品药品监管-2101 67.09 80.40 73.75 29  
06 李振坤 00634 经济开发区分局金山、金桥、金河、开源办事处食品药品监督管理所 食品药品监管-2101 70.72 73.60 72.16 30  
弃权 许红刚 03147 经济开发区分局金山、金桥、金河、开源办事处食品药品监督管理所 食品药品监管-2101 76.63   38.32    
弃权 张楠楠 01101 经济开发区分局金山、金桥、金河、开源办事处食品药品监督管理所 食品药品监管-2101 69.98   34.99    

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.hngwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-30
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML