地方站: 郑州 洛阳 开封 许昌 新乡 濮阳 焦作 鹤壁 平顶山 安阳 更多
您的当前位置:河南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016驻马店西平县部分事业单位招聘笔试成绩

Tag: 2016河南河南事业单位 2016-11-14    来源:河南公务员考试 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  2016驻马店西平县部分事业单位招聘笔试成绩已发布,河南公务员考试网现将其发布如下:
  2016年西平县部分事业单位公开招聘工作人员笔试成绩
2016年西平县部分事业单位公开招聘工作人员笔试成绩
考场 准考证号 成绩 备注
01 2016110101 53.8  
01 2016110102 53.9  
01 2016110103 40.7  
01 2016110104 0 缺考
01 2016110105 47.5  
01 2016110106 56.6  
01 2016110107 43.4  
01 2016110108 48.4  
01 2016110109 46.5  
01 2016110110 0 缺考
01 2016110111 47.9  
01 2016110112 72.7  
01 2016110113 0 缺考
01 2016110114 56.9  
01 2016110115 47.4  
01 2016110116 52.6  
01 2016110117 69.2  
01 2016110118 71.6  
01 2016110119 48.5  
01 2016110120 63.5  
01 2016110121 69.9  
01 2016110122 56.5  
01 2016110123 57.5  
01 2016110124 0 缺考
01 2016110125 69  
01 2016110126 59.6  
01 2016110127 0 缺考
01 2016110128 46  
01 2016110129 58  
01 2016110130 0 缺考
02 2016110201 58.7  
02 2016110202 46.2  
02 2016110203 51.3  
02 2016110204 43.4  
02 2016110205 0 缺考
02 2016110206 57.5  
02 2016110207 52.4  
02 2016110208 51.2  
02 2016110209 42.5  
02 2016110210 62.3  
02 2016110211 0 缺考
02 2016110212 54  
02 2016110213 0 缺考
02 2016110214 51.7  
02 2016110215 58.4  
02 2016110216 43  
02 2016110217 57.4  
02 2016110218 57  
02 2016110219 0 缺考
02 2016110220 56.4  
02 2016110221 0 缺考
02 2016110222 0 缺考
02 2016110223 56  
02 2016110224 0 缺考
02 2016110225 64.6  
02 2016110226 46.5  
02 2016110227 54.4  
02 2016110228 42.2  
02 2016110229 0 缺考
02 2016110230 0 缺考
03 2016110301 37.3  
03 2016110302 57.4  
03 2016110303 50.6  
03 2016110304 57.8  
03 2016110305 65.1  
03 2016110306 63.2  
03 2016110307 58.1  
03 2016110308 48.1  
03 2016110309 49.5  
03 2016110310 0 缺考
03 2016110311 0 缺考
03 2016110312 0 缺考
03 2016110313 0 缺考
03 2016110314 55.2  
03 2016110315 63  
03 2016110316 71.1  
03 2016110317 64.3  
03 2016110318 62.3  
03 2016110319 51.4  
03 2016110320 55.2  
03 2016110321 51.7  
03 2016110322 0 缺考
03 2016110323 0 缺考
03 2016110324 57  
03 2016110325 47.8  
03 2016110326 0 缺考
03 2016110327 46.3  
03 2016110328 0 缺考
03 2016110329 56.6  
03 2016110330 52.6  
04 2016110401 31  
04 2016110402 51.7  
04 2016110403 44.7  
04 2016110404 52.3  
04 2016110405 56.6  
04 2016110406 57.9  
04 2016110407 0 缺考
04 2016110408 60.5  
04 2016110409 40.7  
04 2016110410 0 缺考
04 2016110411 61.2  
04 2016110412 0 缺考
04 2016110413 49.1  
04 2016110414 63.7  
04 2016110415 58  
04 2016110416 0 缺考
04 2016110417 0 缺考
04 2016110418 0 缺考
04 2016110419 59  
04 2016110420 47.7  
04 2016110421 44.1  
04 2016110422 0 缺考
04 2016110423 49.3  
04 2016110424 86  
04 2016110425 47.1  
04 2016110426 54.9  
04 2016110427 61  
04 2016110428 60.8  
04 2016110429 50.6  
04 2016110430 50.5  
05 2016110501 50.8  
05 2016110502 55.2  
05 2016110503 52.8  
05 2016110504 0 缺考
05 2016110505 55.1  
05 2016110506 62.2  
05 2016110507 0 缺考
05 2016110508 55  
05 2016110509 53.7  
05 2016110510 49.5  
05 2016110511 0 缺考
05 2016110512 53.1  
05 2016110513 59.4  
05 2016110514 63.8  
05 2016110515 68.9  
05 2016110516 51.9  
05 2016110517 55.1  
05 2016110518 45.9  
05 2016110519 0 缺考
05 2016110520 0 缺考
05 2016110521 56.3  
05 2016110522 66.7  
05 2016110523 69.4  
05 2016110524 56.4  
05 2016110525 39.6  
05 2016110526 61.5  
05 2016110527 0 缺考
05 2016110528 48.4  
05 2016110529 59.6  
05 2016110530 57.6  
06 2016110601 45.4  
06 2016110602 58  
06 2016110603 63.8  
06 2016110604 57.1  
06 2016110605 41  
06 2016110606 49.5  
06 2016110607 0 缺考
06 2016110608 52.6  
06 2016110609 0 缺考
06 2016110610 0 缺考
06 2016110611 0 缺考
06 2016110612 61.9  
06 2016110613 42.6  
06 2016110614 43.4  
06 2016110615 0 缺考
06 2016110616 51.2  
06 2016110617 89.7  
06 2016110618 61.2  
06 2016110619 57.6  
06 2016110620 68.6  
06 2016110621 66.2  
06 2016110622 59.8  
06 2016110623 56.9  
06 2016110624 66.6  
06 2016110625 59  
06 2016110626 54.9  
06 2016110627 65.4  
06 2016110628 0 缺考
06 2016110629 57.2  
06 2016110630 48.6  
07 2016110701 0 缺考
07 2016110702 0 缺考
07 2016110703 55.2  
07 2016110704 0 缺考
07 2016110705 68  
07 2016110706 64.3  
07 2016110707 51.6  
07 2016110708 58.4  
07 2016110709 55.3  
07 2016110710 56.3  
07 2016110711 40.2  
07 2016110712 48.9  
07 2016110713 50.3  
07 2016110714 75.8  
07 2016110715 56.3  
07 2016110716 0 缺考
07 2016110717 63.2  
07 2016110718 0 缺考
07 2016110719 57.9  
07 2016110720 89.1  
07 2016110721 62.2  
07 2016110722 69.5  
07 2016110723 56.9  
07 2016110724 39.5  
07 2016110725 56.8  
07 2016110726 50.6  
07 2016110727 49.5  
07 2016110728 64.7  
07 2016110729 65.4  
07 2016110730 50.5  
08 2016110801 69.6  
08 2016110802 52.4  
08 2016110803 53.6  
08 2016110804 53.8  
08 2016110805 54.3  
08 2016110806 53.9  
08 2016110807 69.3  
08 2016110808 90.1  
08 2016110809 50.7  
08 2016110810 49.1  
08 2016110811 0 缺考
08 2016110812 48.7  
08 2016110813 0 缺考
08 2016110814 57.8  
08 2016110815 0 缺考
08 2016110816 0 缺考
08 2016110817 0 缺考
08 2016110818 0 缺考
08 2016110819 62.3  
08 2016110820 62.8  
08 2016110821 56  
08 2016110822 0 缺考
08 2016110823 51  
08 2016110824 48.7  
08 2016110825 58.5  
08 2016110826 48.5  
08 2016110827 43.2  
08 2016110828 39.7  
08 2016110829 65.4  
08 2016110830 0 缺考
09 2016110901 47.2  
09 2016110902 49.4  
09 2016110903 53.5  
09 2016110904 53.6  
09 2016110905 0 缺考
09 2016110906 50.4  
09 2016110907 0 缺考
09 2016110908 0 缺考
09 2016110909 56.3  
09 2016110910 39.1  
09 2016110911 0 缺考
09 2016110912 58.1  
09 2016110913 0 缺考
09 2016110914 53.2  
09 2016110915 55.5  
09 2016110916 40.4  
09 2016110917 66.6  
09 2016110918 63.1  
09 2016110919 51.8  
09 2016110920 48.8  
09 2016110921 58.9  
09 2016110922 50.8  
09 2016110923 50.2  
09 2016110924 45.2  
09 2016110925 59.6  
09 2016110926 0 缺考
09 2016110927 64.9  
09 2016110928 56.6  
09 2016110929 0 缺考
09 2016110930 34.7  
10 2016111001 48.2  
10 2016111002 64.6  
10 2016111003 49.6  
10 2016111004 60.4  
10 2016111005 53.4  
10 2016111006 0 缺考
10 2016111007 65.1  
10 2016111008 60.6  
10 2016111009 46.1  
10 2016111010 51.5  
10 2016111011 52.3  
10 2016111012 68.2  
10 2016111013 67  
10 2016111014 39.9  
10 2016111015 64.3  
10 2016111016 53.2  
10 2016111017 44.6  
10 2016111018 0 缺考
10 2016111019 49.8  
10 2016111020 54.3  
10 2016111021 45.5  
10 2016111022 48.5  
10 2016111023 61.1  
10 2016111024 0 缺考
10 2016111025 54.2  
10 2016111026 0 缺考
10 2016111027 47.2  
10 2016111028 55.9  
10 2016111029 58.6  
10 2016111030 50.1  
11 2016111101 43.2  
11 2016111102 35.1  
11 2016111103 44.3  
11 2016111104 50.2  
11 2016111105 45  
11 2016111106 49.9  
11 2016111107 44.7  
11 2016111108 0 缺考
11 2016111109 53.1  
11 2016111110 67.5  
11 2016111111 51.7  
11 2016111112 42.8  
11 2016111113 0 缺考
11 2016111114 59.9  
11 2016111115 41.2  
11 2016111116 47  
11 2016111117 59.6  
11 2016111118 53.3  
11 2016111119 58.3  
11 2016111120 56.2  
11 2016111121 29.6  
11 2016111122 50.9  
11 2016111123 51.4  
11 2016111124 47.8  
11 2016111125 55.3  
11 2016111126 40.2  
11 2016111127 57.5  
11 2016111128 44.8  
11 2016111129 62.5  
11 2016111130 31  
12 2016111201 42.1  
12 2016111202 53.6  
12 2016111203 52.8  
12 2016111204 56  
12 2016111205 49.2  
12 2016111206 50.2  
12 2016111207 42.9  
12 2016111208 41.9  
12 2016111209 51.4  
12 2016111210 62.7  
12 2016111211 44.8  
12 2016111212 60.2  
12 2016111213 42  
12 2016111214 52  
12 2016111215 46.3  
12 2016111216 35.1  
12 2016111217 63.8  
12 2016111218 0 缺考
12 2016111219 68.9  
12 2016111220 34  
12 2016111221 52.5  
12 2016111222 54  
12 2016111223 52.4  
12 2016111224 46.2  
12 2016111225 71.5  
12 2016111226 52  
12 2016111227 0 缺考
12 2016111228 48.8  
12 2016111229 38.8  
12 2016111230 63.8  
13 2016111301 0 缺考
13 2016111302 53.6  
13 2016111303 36.5  
13 2016111304 48.1  
13 2016111305 62.7  
13 2016111306 53.3  
13 2016111307 55.9  
13 2016111308 48.2  
13 2016111309 55.3  
13 2016111310 46.2  
13 2016111311 57.8  
13 2016111312 0 缺考
13 2016111313 0 缺考
13 2016111314 52.1  
13 2016111315 42.7  
13 2016111316 53.7  
13 2016111317 66.2  
13 2016111318 55.7  
13 2016111319 0 缺考
13 2016111320 54.2  
13 2016111321 44.6  
13 2016111322 40  
13 2016111323 52.9  
13 2016111324 31.2  
13 2016111325 58.2  
13 2016111326 0 缺考
13 2016111327 53.6  
13 2016111328 42.6  
13 2016111329 61.7  
13 2016111330 0 缺考
14 2016111401 0 缺考
14 2016111402 0 缺考
14 2016111403 65  
14 2016111404 0 缺考
14 2016111405 50.6  
14 2016111406 54.1  
14 2016111407 63.5  
14 2016111408 88.2  
14 2016111409 57.1  
14 2016111410 58.4  
14 2016111411 65.9  
14 2016111412 0 缺考
14 2016111413 0 缺考
14 2016111414 45.6  
14 2016111415 55.6  
14 2016111416 55.4  
14 2016111417 35.7  
14 2016111418 0 缺考
14 2016111419 0 缺考
14 2016111420 0 缺考
14 2016111421 54  
14 2016111422 86.8  
14 2016111423 57  
14 2016111424 0 缺考
14 2016111425 0 缺考
14 2016111426 51.8  
14 2016111427 61  
14 2016111428 70.6  
14 2016111429 46.2  
14 2016111430 56.6  
15 2016111501 62.8  
15 2016111502 50.4  
15 2016111503 52.5  
15 2016111504 59.6  
15 2016111505 45.7  
15 2016111506 32.6  
15 2016111507 0 缺考
15 2016111508 0 缺考
15 2016111509 75  
15 2016111510 71.7  
15 2016111511 40.5  
15 2016111512 47.6  
15 2016111513 59.9  
15 2016111514 51.5  
15 2016111515 0 缺考
15 2016111516 55  
15 2016111517 46.8  
15 2016111518 0 缺考
15 2016111519 66.9  
15 2016111520 66.2  
15 2016111521 38.3  
15 2016111522 64.8  
15 2016111523 57.7  
15 2016111524 48.6  
15 2016111525 43.9  
15 2016111526 0 缺考
15 2016111527 62.2  
15 2016111528 52.8  
15 2016111529 54.4  
15 2016111530 42.6  
16 2016111601 68.7  
16 2016111602 51.6  
16 2016111603 0 缺考
16 2016111604 66.4  
16 2016111605 0 缺考
16 2016111606 51.1  
16 2016111607 61.8  
16 2016111608 50.6  
16 2016111609 46.5  
16 2016111610 65.8  
16 2016111611 55.2  
16 2016111612 69.5  
16 2016111613 57.3  
16 2016111614 0 缺考
16 2016111615 60.9  
16 2016111616 52.4  
16 2016111617 56.9  
16 2016111618 54.3  
16 2016111619 57  
16 2016111620 72.8  
16 2016111621 47.5  
16 2016111622 45.1  
16 2016111623 43.3  
16 2016111624 0 缺考
16 2016111625 30.9  
16 2016111626 0 缺考
16 2016111627 0 缺考
16 2016111628 0 缺考
16 2016111629 58.1  
16 2016111630 65.3  
17 2016111701 0 缺考
17 2016111702 55.2  
17 2016111703 57.4  
17 2016111704 56.9  
17 2016111705 62.2  
17 2016111706 0 缺考
17 2016111707 0 缺考
17 2016111708 59.2  
17 2016111709 53.7  
17 2016111710 51.6  
17 2016111711 57  
17 2016111712 43  
17 2016111713 61.7  
17 2016111714 59.2  
17 2016111715 57.8  
17 2016111716 57.2  
17 2016111717 56.7  
17 2016111718 0 缺考
17 2016111719 59.2  
17 2016111720 56.2  
17 2016111721 48.5  
17 2016111722 56.5  
17 2016111723 0 缺考
17 2016111724 40.8  
17 2016111725 40.4  
17 2016111726 60.7  
17 2016111727 0 缺考
17 2016111728 58.4  
17 2016111729 0 缺考
17 2016111730 49.2  
18 2016111801 38.2  
18 2016111802 47  
18 2016111803 61.6  
18 2016111804 61.4  
18 2016111805 38.6  
18 2016111806 45.6  
18 2016111807 39.3  
18 2016111808 90.1  
18 2016111809 42.2  
18 2016111810 55.6  
18 2016111811 44.4  
18 2016111812 47.4  
18 2016111813 0 缺考
18 2016111814 54.3  
18 2016111815 43.5  
18 2016111816 50.6  
18 2016111817 46.5  
18 2016111818 33.8  
18 2016111819 43  
18 2016111820 62.1  
18 2016111821 59.5  
18 2016111822 68.8  
18 2016111823 41.6  
18 2016111824 43.2  
18 2016111825 43.5  
18 2016111826 69.5  
18 2016111827 53.8  
18 2016111828 42  
18 2016111829 49  
18 2016111830 50.8  
19 2016111901 47.6  
19 2016111902 42.1  
19 2016111903 60  
19 2016111904 52.3  
19 2016111905 46.6  
19 2016111906 63.5  
19 2016111907 47.7  
19 2016111908 52.8  
19 2016111909 57.5  
19 2016111910 59.4  
19 2016111911 71.9  
19 2016111912 60.6  
19 2016111913 66.7  
19 2016111914 0 缺考
19 2016111915 41.5  
19 2016111916 67.5  
19 2016111917 0 缺考
19 2016111918 46.9  
19 2016111919 0 缺考
19 2016111920 63.6  
19 2016111921 41.3  
19 2016111922 52.5  
19 2016111923 51.1  
19 2016111924 53.9  
19 2016111925 52.6  
19 2016111926 49.4  
19 2016111927 48.2  
19 2016111928 53.3  
19 2016111929 63.6  
19 2016111930 55.2  
20 2016112001 67.6  
20 2016112002 0 缺考
20 2016112003 46.2  
20 2016112004 47.6  
20 2016112005 42.1  
20 2016112006 55.6  
20 2016112007 58.2  
20 2016112008 51.4  
20 2016112009 54.5  
20 2016112010 64.3  
20 2016112011 44.4  
20 2016112012 0 缺考
20 2016112013 72.8  
20 2016112014 0 缺考
20 2016112015 49.1  
20 2016112016 41.3  
20 2016112017 0 缺考
20 2016112018 36.3  
20 2016112019 49.2  
20 2016112020 54.6  
20 2016112021 45.2  
20 2016112022 30.7  
20 2016112023 42.6  
20 2016112024 0 缺考
20 2016112025 89.1  
20 2016112026 0 缺考
20 2016112027 71.4  
20 2016112028 62.6  
20 2016112029 49.6  
20 2016112030 0 缺考
21 2016112101 64.4  
21 2016112102 0 缺考
21 2016112103 0 缺考
21 2016112104 41.5  
21 2016112105 45.8  
21 2016112106 47.3  
21 2016112107 37.3  
21 2016112108 60.4  
21 2016112109 48.4  
21 2016112110 65.7  
21 2016112111 0 缺考
21 2016112112 63.7  
21 2016112113 60.8  
21 2016112114 52.7  
21 2016112115 49.4  
21 2016112116 65.9  
21 2016112117 51.9  
21 2016112118 73.7  
21 2016112119 66.4  
21 2016112120 56.7  
21 2016112121 0 缺考
21 2016112122 63.8  
21 2016112123 50.6  
21 2016112124 66  
21 2016112125 64.6  
21 2016112126 59.9  
21 2016112127 64.2  
21 2016112128 45.6  
21 2016112129 0 缺考
21 2016112130 63.1  
22 2016112201 0 缺考
22 2016112202 48.8  
22 2016112203 71.6  
22 2016112204 50.2  
22 2016112205 52.4  
22 2016112206 0 缺考
22 2016112207 0 缺考
22 2016112208 64.7  
22 2016112209 63.1  
22 2016112210 0 缺考
22 2016112211 50  
22 2016112212 57.3  
22 2016112213 61  
22 2016112214 46.6  
22 2016112215 0 缺考
22 2016112216 42.3  
22 2016112217 48.8  
22 2016112218 56.9  
22 2016112219 52.6  
22 2016112220 45.8  
22 2016112221 37.9  
22 2016112222 48  
22 2016112223 53.6  
22 2016112224 52.9  
22 2016112225 40.1  
22 2016112226 53.1  
22 2016112227 0 缺考
22 2016112228 61.6  
22 2016112229 72.2  
22 2016112230 51.5  
23 2016112301 50.8  
23 2016112302 38.5  
23 2016112303 53.7  
23 2016112304 49.1  
23 2016112305 52.5  
23 2016112306 69.4  
23 2016112307 53.3  
23 2016112308 0 缺考
23 2016112309 56  
23 2016112310 52.9  
23 2016112311 74.9  
23 2016112312 38.5  
23 2016112313 57.9  
23 2016112314 0 缺考

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.hngwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-30
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML