地方站: 郑州 洛阳 开封 许昌 新乡 濮阳 焦作 鹤壁 平顶山 安阳 更多
您的当前位置:河南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016新乡延津县事业单位面向大学生村干部选聘面试成绩及总成绩公示

Tag: 2016河南河南事业单位 2016-11-17    来源:河南公务员考试 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  2016新乡延津县事业单位面向大学生村干部选聘面试成绩及总成绩公示已发布,河南公务员考试网现将其发布如下:
  2016年延津县部分事业单位面向大学生村干部选聘工作人员面试于11月15日进行,现将面试成绩及总成绩公示如下。
  附件:延津县面向大学生村干部选聘面试成绩和总成绩
  中 共 延 津 县 委 组 织 部
  延津县人力资源和社会保障局
  2016年11月16日
延津县面向大学生村干部选聘面试成绩和总成绩表
姓名 准考证号 笔试成绩 面试原始成绩 加权系数 面试最终成绩 总成绩 名次 备注
高亚男 410726050 78 83.44 0.996615 83.16 80.58 1  
伍姣玲 410726064 76 85.16 0.996615 84.87 80.44 2  
樊帅伟 410726017 76 83.60 0.996615 83.32 79.66 3  
常太光 410726065 75.75 82.40 1.003164 82.66 79.21 4  
孙呈芹 410726006 75 83.12 0.996615 82.84 78.92 5  
窦瑞华 410726001 72.25 85.80 0.996615 85.51 78.88 6  
袁海芳 410726041 73 84.14 0.996615 83.86 78.43 7  
刁贵子 410726022 73.75 83.34 0.996615 83.06 78.40 8  
王继政 410726036 69.75 85.84 1.003164 86.11 77.93 9  
申红涛 410726046 71.25 84.02 1.003164 84.29 77.77 10  
姚海欣 410726056 71.75 83.36 1.003164 83.62 77.69 11  
陈坤 410726035 68.75 85.64 1.003164 85.91 77.33 12  
陈辉 410726033 74.25 79.78 1.003164 80.03 77.14 13  
张利坤 410726024 71.75 82.04 1.003164 82.30 77.02 14  
李正璐 410726021 69.5 83.76 1.003164 84.03 76.76 15  
季宝红 410726018 68.75 84.76 0.996615 84.47 76.61 16  
李鹏 410726058 70.75 82.20 1.003164 82.46 76.61 16  
郑瑞瑞 410726042 71.5 80.90 1.003164 81.16 76.33 18  
刘欲州 410726054 66.5 84.28 1.003164 84.55 75.52 19  
张宗海 410726045 67.75 83.02 1.003164 83.28 75.52 19  
左星星 410726027 67.5 82.82 1.003164 83.08 75.29 21  
周华 410726052 65 84.74 0.996615 84.45 74.73 22  
王志鹏 410726009 71.25 77.86 1.003164 78.11 74.68 23  
张庆田 410726055 67 81.96 1.003164 82.22 74.61 24  
付克平 410726020 64 85.34 0.996615 85.05 74.53 25  
秦恒军 410726031 65.25 83.18 1.003164 83.44 74.35 26  
郑海永 410726034 64.5 84.44 0.996615 84.15 74.33 27  
金朝君 410726060 65 83.72 0.996615 83.44 74.22 28  
张维 410726025 65.5 82.80 0.996615 82.52 74.01 29  
边宏磊 410726019 65.75 82.34 0.996615 82.06 73.91 30  
张一蕾 410726043 65.25 82.22 1.003164 82.48 73.87 31  
杨振宙 410726026 62.75 85.06 0.996615 84.77 73.76 32  
贾明乾 410726014 69 78.78 0.996615 78.51 73.76 32  
丰伟粮 410726015 63.75 83.10 1.003164 83.36 73.56 34  
裴亚兰 410726029 62.25 85.04 0.996615 84.75 73.50 35  
王宝祯 410726048 63.25 83.34 1.003164 83.60 73.43 36  
曹战杰 410726039 70.5 76.54 0.996615 76.28 73.39 37  
冯莹 410726016 62.25 84.24 1.003164 84.51 73.38 38  
周宝 410726053 62.25 84.04 1.003164 84.31 73.28 39  
宋邦涛 410726008 63.25 83.40 0.996615 83.12 73.18 40  
寇振强 410726012 63.75 82.02 1.003164 82.28 73.01 41  
李耀东 410726030 62 84.12 0.996615 83.84 72.92 42  
王跃中 410726057 59.5 86.06 1.003164 86.33 72.92 42  
高娟 410726003 58.75 86.82 0.996615 86.53 72.64 44  
  410726051 68.5 76.38 0.996615 76.12 72.31 45  
  410726011 66 77.92 1.003164 78.17 72.08 46  
  410726038 63 80.84 1.003164 81.10 72.05 47  
  410726007 62.25 81.54 1.003164 81.80 72.02 48  
  410726023 61.25 82.52 0.996615 82.24 71.75 49  
  410726063 62.5 79.72 1.003164 79.97 71.24 50  
  410726047 59.75 82.04 1.003164 82.30 71.02 51  
  410726044 59.75 81.98 1.003164 82.24 70.99 52  
  410726062 62.75 79.20 0.996615 78.93 70.84 53  
  410726040 60 81.70 0.996615 81.42 70.71 54  
  410726037 61 80.26 0.996615 79.99 70.49 55  
  410726005 60.5 79.42 1.003164 79.67 70.09 56  
  410726002 57.75 82.68 0.996615 82.40 70.08 57  
  410726010 56.5 82.50 1.003164 82.76 69.63 58  
  410726028 58.5 80.82 0.996615 80.55 69.52 59  
  410726032 56 82.68 0.996615 82.40 69.20 60  
  410726059 57.75 79.08 1.003164 79.33 68.54 61  
  410726013 55 81.00 0.996615 80.73 67.86 62  
  410726004 56 78.40 1.003164 78.65 67.32 63  
  410726061 51 80.38 0.996615 80.11 65.55 64  
  410726049   缺考          

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.hngwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-30
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML