2016年舞钢市公开招聘工作人员笔试成绩表
舞钢市2016年公开招聘工作人员笔试成绩表
| 序号 | 姓名 | 岗位代码 | 准考证号 | 考场 | 公共基础成绩 | 申论成绩 | 笔试成绩 | 名次 |
| 1 | 杨栋 | 0101 | 20160102 | 01 | 67 | 69 | 68 | 1 |
| 2 | 宗昌宇 | 0101 | 20160101 | 01 | 61 | 64 | 62.5 | 2 |
| 3 | 王晒涵 | 0101 | 20160103 | 01 | 57 | 65 | 61 | 3 |
| 4 | 杨薇 | 0101 | 20160104 | 01 | 54 | 64 | 59 | 4 |
| 5 | 张秀娟 | 0102 | 20160107 | 01 | 65 | 74 | 69.5 | 1 |
| 6 | 赵沛 | 0102 | 20160114 | 01 | 65 | 74 | 69.5 | 1 |
| 7 | 周杰 | 0102 | 20160112 | 01 | 66 | 72 | 69 | 3 |
| 8 | 李江月 | 0102 | 20160110 | 01 | 56 | 74 | 65 | 4 |
| 9 | 张海沛 | 0102 | 20160106 | 01 | 60 | 65 | 62.5 | 5 |
| 10 | 李鹏 | 0102 | 20160115 | 01 | 50 | 74 | 62 | 6 |
| 11 | 刘转 | 0102 | 20160105 | 01 | 51 | 68 | 59.5 | 7 |
| 12 | 贾设 | 0102 | 20160108 | 01 | 69 | 49 | 59 | 8 |
| 13 | 赵菲 | 0102 | 20160113 | 01 | 46 | 71 | 58.5 | 9 |
| 14 | 查慧飒 | 0102 | 20160111 | 01 | 45 | 68 | 56.5 | 10 |
| 15 | 党丽真 | 0102 | 20160109 | 01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 16 | 谢晓旭 | 0201 | 20160117 | 01 | 66 | 70 | 68 | 1 |
| 17 | 陶心怡 | 0201 | 20160118 | 01 | 64 | 70 | 67 | 2 |
| 18 | 顿晓宇 | 0201 | 20160116 | 01 | 49 | 73 | 61 | 3 |
| 19 | 张霄汉 | 0402 | 20160120 | 01 | 68 | 75 | 71.5 | 1 |
| 20 | 宋志兵 | 0402 | 20160203 | 02 | 72 | 70 | 71 | 1 |
| 21 | 刘鑫梦 | 0402 | 20160204 | 02 | 66 | 70 | 68 | 3 |
| 22 | 王超 | 0402 | 20160125 | 01 | 70 | 63 | 66.5 | 3 |
| 23 | 王书静 | 0402 | 20160127 | 01 | 56 | 73 | 64.5 | 5 |
| 24 | 李艳红 | 0402 | 20160129 | 01 | 57 | 70 | 63.5 | 6 |
| 24 | 李培基 | 0402 | 20160201 | 02 | 58 | 69 | 63.5 | 6 |
| 26 | 李春阳 | 0402 | 20160124 | 01 | 61 | 64 | 62.5 | 8 |
| 27 | 邢可可 | 0402 | 20160126 | 01 | 59 | 66 | 62.5 | 8 |
| 28 | 姚晓翯 | 0402 | 20160202 | 02 | 49 | 73 | 61 | 10 |
| 29 | 时凯戈 | 0402 | 20160128 | 02 | 52 | 69 | 60.5 | 11 |
| 30 | 臧成浩 | 0402 | 20160205 | 02 | 49 | 70 | 59.5 | 12 |
| 31 | 张志杰 | 0402 | 20160121 | 01 | 52 | 65 | 58.5 | 13 |
| 32 | 李大伟 | 0402 | 20160130 | 01 | 46 | 67 | 56.5 | 14 |
| 33 | 王东洋 | 0402 | 20160119 | 01 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 34 | 刘小盟 | 0402 | 20160122 | 01 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 35 | 徐申申 | 0402 | 20160123 | 01 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 序号 | 姓名 | 岗位代码 | 准考证号 | 考场 | 公共基础成绩 | 申论成绩 | 笔试成绩 | 名次 |
| 36 | 翟萌萌 | 0501 | 20160219 | 02 | 68 | 79 | 73.5 | 1 |
| 37 | 黄宇婷 | 0501 | 20160218 | 02 | 58 | 79 | 68.5 | 2 |
| 38 | 王森 | 0501 | 20160216 | 02 | 68 | 67 | 67.5 | 3 |
| 39 | 唐晓燕 | 0501 | 20160210 | 02 | 64 | 67 | 65.5 | 4 |
| 40 | 苗壮 | 0501 | 20160217 | 02 | 58 | 69 | 63.5 | 5 |
| 41 | 王闰 | 0501 | 20160212 | 02 | 58 | 67 | 62.5 | 6 |
| 42 | 杨秋菊 | 0501 | 20160206 | 02 | 49 | 68 | 58.5 | 7 |
| 43 | 刘冰倩 | 0501 | 20160213 | 02 | 47 | 68 | 57.5 | 8 |
| 44 | 李启男 | 0501 | 20160208 | 02 | 52 | 62 | 57 | 9 |
| 45 | 苗露阳 | 0501 | 20160214 | 02 | 54 | 60 | 57 | 9 |
| 46 | 丁昱文 | 0501 | 20160207 | 02 | 41 | 66 | 53.5 | 11 |
| 47 | 李笑 | 0501 | 20160215 | 02 | 37 | 65 | 51 | 12 |
| 48 | 王鹏飞 | 0501 | 20160211 | 02 | 46 | 55 | 50.5 | 13 |
| 49 | 高源 | 0502 | 20160223 | 02 | 64 | 77 | 70.5 | 1 |
| 50 | 袁婧赟 | 0502 | 20160304 | 03 | 63 | 74 | 68.5 | 2 |
| 51 | 耿华 | 0502 | 20160224 | 02 | 59 | 74 | 66.5 | 3 |
| 52 | 王葳 | 0502 | 20160225 | 02 | 57 | 74 | 65.5 | 4 |
| 53 | 张静 | 0502 | 20160227 | 02 | 57 | 73 | 65 | 5 |
| 54 | 姚嘉宇 | 0502 | 20160226 | 02 | 61 | 63 | 62 | 6 |
| 55 | 张贺杰 | 0502 | 20160229 | 02 | 50 | 73 | 61.5 | 7 |
| 56 | 王艳美 | 0502 | 20160303 | 03 | 55 | 65 | 60 | 8 |
| 57 | 朱涵溪 | 0502 | 20160222 | 02 | 54 | 65 | 59.5 | 9 |
| 58 | 景思祺 | 0502 | 20160230 | 02 | 53 | 64 | 58.5 | 10 |
| 59 | 李辰 | 0502 | 20160220 | 02 | 43 | 71 | 57 | 11 |
| 60 | 王廷彪 | 0502 | 20160228 | 02 | 41 | 70 | 55.5 | 12 |
| 61 | 李炎 | 0502 | 20160301 | 03 | 45 | 61 | 53 | 13 |
| 62 | 吕永如 | 0502 | 20160221 | 02 | 37 | 63 | 50 | 14 |
| 63 | 张凯迪 | 0502 | 20160209 | 02 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 64 | 翟帆 | 0502 | 20160302 | 03 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 65 | 闫东辉 | 0601 | 20160314 | 03 | 54 | 69 | 61.5 | 1 |
| 66 | 杨柳 | 0601 | 20160306 | 03 | 52 | 68 | 60 | 2 |
| 67 | 高燕南 | 0601 | 20160308 | 03 | 52 | 65 | 58.5 | 3 |
| 68 | 周林伟 | 0601 | 20160307 | 03 | 46 | 68 | 57 | 4 |
| 69 | 谢朋刚 | 0601 | 20160309 | 03 | 53 | 61 | 57 | 4 |
| 70 | 丁亚东 | 0601 | 20160312 | 03 | 44 | 69 | 56.5 | 6 |
| 71 | 张益闻 | 0601 | 20160305 | 03 | 47 | 64 | 55.5 | 7 |
| 72 | 李修莹 | 0601 | 20160313 | 03 | 42 | 69 | 55.5 | 7 |
| 73 | 王安琪 | 0601 | 20160319 | 03 | 41 | 69 | 55 | 9 |
| 序号 | 姓名 | 岗位代码 | 准考证号 | 考场 | 公共基础成绩 | 申论成绩 | 笔试成绩 | 名次 |
| 74 | 杨之琛 | 0601 | 20160315 | 03 | 54 | 54 | 54 | 10 |
| 75 | 万莹 | 0601 | 20160317 | 03 | 51 | 53 | 52 | 11 |
| 76 | 孙常凯 | 0601 | 20160316 | 03 | 41 | 60 | 50.5 | 12 |
| 77 | 陈鹏 | 0601 | 20160311 | 03 | 44 | 53 | 48.5 | 13 |
| 78 | 董晓童 | 0601 | 20160320 | 03 | 36 | 61 | 48.5 | 14 |
| 79 | 贾亚飞 | 0601 | 20160310 | 03 | 29 | 59 | 44 | 15 |
| 80 | 张鑫 | 0601 | 20160318 | 03 | 30 | 32 | 31 | 16 |
| 81 | 王世瑛 | 0701 | 20160412 | 04 | 74 | 76 | 75 | 1 |
| 82 | 左轩瑞 | 0701 | 20160402 | 04 | 76 | 72 | 74 | 2 |
| 83 | 韦云霞 | 0701 | 20160325 | 03 | 74 | 72 | 73 | 3 |
| 84 | 赵琛琛 | 0701 | 20160418 | 04 | 67 | 77 | 72 | 4 |
| 85 | 王红 | 0701 | 20160401 | 04 | 69 | 73 | 71 | 5 |
| 86 | 边悦 | 0701 | 20160414 | 04 | 69 | 72 | 70.5 | 6 |
| 87 | 冯洪乐 | 0701 | 20160424 | 04 | 66 | 73 | 69.5 | 7 |
| 88 | 张素芳 | 0701 | 20160321 | 03 | 66 | 71 | 68.5 | 8 |
| 89 | 刘森 | 0701 | 20160423 | 04 | 66 | 70 | 68 | 9 |
| 90 | 陈红菊 | 0701 | 20160425 | 04 | 62 | 74 | 68 | 9 |
| 91 | 王琳 | 0701 | 20160322 | 03 | 63 | 72 | 67.5 | 11 |
| 92 | 李佳桐 | 0701 | 20160329 | 03 | 65 | 68 | 66.5 | 12 |
| 93 | 王云星 | 0701 | 20160330 | 03 | 59 | 72 | 65.5 | 13 |
| 94 | 胡一雪 | 0701 | 20160406 | 04 | 57 | 74 | 65.5 | 13 |
| 95 | 吴晗 | 0701 | 20160415 | 04 | 61 | 69 | 65 | 15 |
| 96 | 梁晨生 | 0701 | 20160326 | 03 | 64 | 65 | 64.5 | 16 |
| 97 | 刘旭 | 0701 | 20160416 | 04 | 62 | 66 | 64 | 17 |
| 98 | 王子政 | 0701 | 20160405 | 04 | 53 | 74 | 63.5 | 18 |
| 99 | 王振东 | 0701 | 20160324 | 03 | 58 | 68 | 63 | 19 |
| 100 | 范小丽 | 0701 | 20160410 | 04 | 61 | 64 | 62.5 | 20 |
| 101 | 张严 | 0701 | 20160323 | 03 | 63 | 61 | 62 | 21 |
| 102 | 刘东旗 | 0701 | 20160422 | 04 | 56 | 66 | 61 | 22 |
| 103 | 宋倩 | 0701 | 20160327 | 03 | 59 | 61 | 60 | 22 |
| 104 | 刘妍妍 | 0701 | 20160420 | 04 | 47 | 73 | 60 | 24 |
| 105 | 傅帅伟 | 0701 | 20160407 | 04 | 55 | 63 | 59 | 25 |
| 106 | 马德华 | 0701 | 20160409 | 04 | 50 | 68 | 59 | 25 |
| 107 | 尹冠霖 | 0701 | 20160419 | 04 | 51 | 67 | 59 | 25 |
| 108 | 刘世奇 | 0701 | 20160404 | 04 | 54 | 61 | 57.5 | 28 |
| 109 | 周宁 | 0701 | 20160403 | 04 | 48 | 63 | 55.5 | 29 |
| 110 | 李世鹏 | 0701 | 20160413 | 04 | 47 | 64 | 55.5 | 29 |
| 111 | 王赞美 | 0701 | 20160417 | 04 | 42 | 69 | 55.5 | 29 |
| 序号 | 姓名 | 岗位代码 | 准考证号 | 考场 | 公共基础成绩 | 申论成绩 | 笔试成绩 | 名次 |
| 112 | 周丹丹 | 0701 | 20160411 | 04 | 45 | 65 | 55 | 32 |
| 113 | 李岱祺 | 0701 | 20160328 | 03 | 42 | 60 | 51 | 33 |
| 114 | 岳文鑫 | 0701 | 20160408 | 04 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 115 | 白雪 | 0701 | 20160421 | 04 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 116 | 吴修齐 | 0802 | 20160608 | 06 | 75 | 75 | 75 | 1 |
| 117 | 王馨婧 | 0802 | 20160609 | 06 | 70 | 76 | 73 | 2 |
| 118 | 郭旭函 | 0802 | 20160610 | 06 | 63 | 74 | 68.5 | 3 |
| 119 | 付锦洋 | 0802 | 20160504 | 05 | 57 | 76 | 66.5 | 4 |
| 120 | 薛松 | 0802 | 20160606 | 06 | 62 | 70 | 66 | 5 |
| 121 | 曹鹏飞 | 0802 | 20160501 | 05 | 60 | 70 | 65 | 6 |
| 122 | 晋文静 | 0802 | 20160513 | 05 | 57 | 71 | 64 | 7 |
| 123 | 陈世威 | 0802 | 20160516 | 05 | 55 | 72 | 63.5 | 8 |
| 124 | 臧云鹤 | 0802 | 20160503 | 05 | 52 | 73 | 62.5 | 9 |
| 125 | 刘晓伟 | 0802 | 20160520 | 05 | 56 | 69 | 62.5 | 9 |
| 126 | 杨朋媛 | 0802 | 20160521 | 05 | 54 | 71 | 62.5 | 9 |
| 127 | 李亚锰 | 0802 | 20160518 | 05 | 53 | 71 | 62 | 12 |
| 128 | 宋晓娜 | 0802 | 20160515 | 05 | 50 | 73 | 61.5 | 13 |
| 129 | 吴婷 | 0802 | 20160525 | 05 | 51 | 72 | 61.5 | 13 |
| 130 | 王阳阳 | 0802 | 20160507 | 05 | 51 | 71 | 61 | 15 |
| 131 | 康岩稀 | 0802 | 20160509 | 05 | 52 | 70 | 61 | 15 |
| 132 | 范满 | 0802 | 20160529 | 05 | 52 | 70 | 61 | 15 |
| 133 | 陆月 | 0802 | 20160605 | 06 | 55 | 67 | 61 | 15 |
| 134 | 曹若男 | 0802 | 20160427 | 04 | 54 | 67 | 60.5 | 19 |
| 135 | 徐崧鹤 | 0802 | 20160607 | 06 | 51 | 70 | 60.5 | 19 |
| 136 | 李晓建 | 0802 | 20160511 | 05 | 51 | 69 | 60 | 21 |
| 137 | 李雅曼 | 0802 | 20160528 | 05 | 55 | 65 | 60 | 22 |
| 138 | 董文昊 | 0802 | 20160611 | 06 | 42 | 78 | 60 | 22 |
| 139 | 孙雅江 | 0802 | 20160508 | 05 | 49 | 70 | 59.5 | 24 |
| 140 | 张潞 | 0802 | 20160430 | 04 | 53 | 64 | 58.5 | 25 |
| 141 | 陈嘉琳 | 0802 | 20160428 | 04 | 50 | 67 | 58.5 | 25 |
| 142 | 胡旭阳 | 0802 | 20160526 | 05 | 55 | 62 | 58.5 | 25 |
| 143 | 王果 | 0802 | 20160530 | 05 | 47 | 70 | 58.5 | 25 |
| 144 | 梁俊平 | 0802 | 20160601 | 06 | 51 | 66 | 58.5 | 25 |
| 145 | 吴世威 | 0802 | 20160527 | 05 | 48 | 67 | 57.5 | 30 |
| 146 | 张小萌 | 0802 | 20160512 | 05 | 48 | 66 | 57 | 31 |
| 147 | 高英杰 | 0802 | 20160502 | 05 | 53 | 60 | 56.5 | 32 |
| 148 | 张红祎 | 0802 | 20160505 | 05 | 48 | 64 | 56 | 33 |
| 149 | 王晶晶 | 0802 | 20160524 | 05 | 49 | 63 | 56 | 33 |
| 序号 | 姓名 | 岗位代码 | 准考证号 | 考场 | 公共基础成绩 | 申论成绩 | 笔试成绩 | 名次 |
| 150 | 赵婷婷 | 0802 | 20160522 | 05 | 41 | 70 | 55.5 | 35 |
| 151 | 梁小迪 | 0802 | 20160604 | 06 | 46 | 65 | 55.5 | 35 |
| 152 | 马军波 | 0802 | 20160519 | 05 | 53 | 57 | 55 | 37 |
| 153 | 仲俊俊 | 0802 | 20160603 | 06 | 50 | 60 | 55 | 38 |
| 154 | 董璐璐 | 0802 | 20160429 | 04 | 46 | 63 | 54.5 | 39 |
| 155 | 贾充 | 0802 | 20160602 | 06 | 51 | 58 | 54.5 | 39 |
| 156 | 董逸卓 | 0802 | 20160514 | 05 | 42 | 66 | 54 | 41 |
| 157 | 周园园 | 0802 | 20160523 | 05 | 46 | 62 | 54 | 41 |
| 158 | 李航宇 | 0802 | 20160510 | 05 | 41 | 60 | 50.5 | 43 |
| 159 | 冯方方 | 0802 | 20160506 | 05 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 160 | 张宇佳 | 0802 | 20160517 | 05 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 161 | 毛波均 | 0901 | 20160612 | 06 | 76 | 68 | 72 | 1 |
| 162 | 谭玉凤 | 0901 | 20160614 | 06 | 54 | 67 | 60.5 | 2 |
| 163 | 郭亚楠 | 0901 | 20160613 | 06 | 55 | 63 | 59 | 3 |
| 164 | 张静静 | 0903 | 20160619 | 06 | 65 | 74 | 69.5 | 1 |
| 165 | 吴冰 | 0903 | 20160621 | 06 | 67 | 71 | 69 | 2 |
| 166 | 闫丽敏 | 0903 | 20160620 | 06 | 62 | 71 | 66.5 | 3 |
| 167 | 鹿一鸣 | 0903 | 20160616 | 06 | 54 | 68 | 61 | 4 |
| 168 | 郭春燕 | 0903 | 20160617 | 06 | 50 | 72 | 61 | 4 |
| 169 | 张宝婵 | 0903 | 20160618 | 06 | 54 | 64 | 59 | 6 |
| 170 | 刘俊杰 | 0903 | 20160615 | 06 | 40 | 55 | 47.5 | 7 |
| 171 | 李文静 | 0905 | 20160624 | 06 | 57 | 65 | 61 | 1 |
| 172 | 刘英 | 0905 | 20160625 | 06 | 52 | 50 | 51 | 2 |
| 173 | 叶宗菁 | 0905 | 20160622 | 06 | 37 | 60 | 48.5 | 3 |
| 174 | 李东奇 | 0905 | 20160627 | 06 | 34 | 59 | 46.5 | 4 |
| 175 | 姬东君 | 0905 | 20160626 | 06 | 40 | 52 | 46 | 5 |
| 176 | 张君 | 0905 | 20160623 | 06 | 31 | 55 | 43 | 6 |
| 177 | 张志洋 | 0906 | 20160629 | 06 | 71 | 71 | 71 | 1 |
| 178 | 杨昊 | 0906 | 20160628 | 06 | 68 | 70 | 69 | 2 |
| 179 | 胡海亮 | 0906 | 20160701 | 07 | 66 | 65 | 65.5 | 3 |
| 180 | 韩赢 | 0906 | 20160630 | 06 | 56 | 62 | 59 | 4 |
| 181 | 武迪 | 1001 | 20160711 | 07 | 66 | 74 | 70 | 1 |
| 182 | 杨迎迎 | 1001 | 20160722 | 07 | 67 | 68 | 67.5 | 2 |
| 183 | 张黎明 | 1001 | 20160821 | 08 | 60 | 74 | 67 | 3 |
| 184 | 刘婧 | 1001 | 20160810 | 08 | 60 | 72 | 66 | 4 |
| 185 | 房新 | 1001 | 20160816 | 08 | 63 | 68 | 65.5 | 5 |
| 186 | 余玺 | 1001 | 20160817 | 08 | 63 | 68 | 65.5 | 5 |
| 187 | 郭旭欣 | 1001 | 20160814 | 08 | 55 | 75 | 65 | 7 |
| 序号 | 姓名 | 岗位代码 | 准考证号 | 考场 | 公共基础成绩 | 申论成绩 | 笔试成绩 | 名次 |
| 188 | 马淑娟 | 1001 | 20160707 | 07 | 56 | 73 | 64.5 | 8 |
| 189 | 许菲 | 1001 | 20160708 | 07 | 59 | 70 | 64.5 | 8 |
| 190 | 张伟红 | 1001 | 20160813 | 08 | 51 | 73 | 62 | 10 |
| 191 | 赵逸群 | 1001 | 20160714 | 07 | 62 | 61 | 61.5 | 11 |
| 192 | 刘东歌 | 1001 | 20160706 | 07 | 50 | 72 | 61 | 12 |
| 193 | 宋歉男 | 1001 | 20160716 | 07 | 55 | 67 | 61 | 12 |
| 194 | 尚小曼 | 1001 | 20160726 | 07 | 58 | 61 | 59.5 | 14 |
| 195 | 刘丹 | 1001 | 20160801 | 08 | 53 | 66 | 59.5 | 14 |
| 196 | 王克清 | 1001 | 20160715 | 07 | 48 | 67 | 57.5 | 16 |
| 197 | 刘洋 | 1001 | 20160720 | 07 | 46 | 69 | 57.5 | 16 |
| 198 | 李燕 | 1001 | 20160721 | 07 | 53 | 62 | 57.5 | 16 |
| 199 | 董松源 | 1001 | 20160702 | 07 | 46 | 68 | 57 | 19 |
| 200 | 王芳 | 1001 | 20160812 | 08 | 44 | 70 | 57 | 19 |
| 201 | 杜晓丽 | 1001 | 20160818 | 08 | 42 | 71 | 56.5 | 21 |
| 202 | 高凤蝶 | 1001 | 20160709 | 07 | 48 | 64 | 56 | 22 |
| 203 | 贾文涛 | 1001 | 20160811 | 08 | 45 | 67 | 56 | 22 |
| 204 | 韦智慧 | 1001 | 20160730 | 07 | 48 | 63 | 55.5 | 24 |
| 205 | 袁卫霞 | 1001 | 20160719 | 07 | 44 | 66 | 55 | 25 |
| 206 | 蒋萌萌 | 1001 | 20160824 | 08 | 45 | 65 | 55 | 25 |
| 207 | 李培娜 | 1001 | 20160704 | 07 | 43 | 65 | 54 | 27 |
| 208 | 张铮 | 1001 | 20160710 | 07 | 47 | 61 | 54 | 27 |
| 209 | 周健楠 | 1001 | 20160712 | 07 | 40 | 68 | 54 | 27 |
| 210 | 曹绘涛 | 1001 | 20160718 | 07 | 46 | 62 | 54 | 27 |
| 211 | 周燕 | 1001 | 20160815 | 08 | 49 | 59 | 54 | 27 |
| 212 | 曹小文 | 1001 | 20160823 | 08 | 42 | 66 | 54 | 27 |
| 213 | 杨青 | 1001 | 20160729 | 07 | 40 | 67 | 53.5 | 33 |
| 214 | 赵依林 | 1001 | 20160820 | 08 | 48 | 59 | 53.5 | 33 |
| 215 | 曹诗梦 | 1001 | 20160825 | 08 | 44 | 63 | 53.5 | 33 |
| 216 | 闫菲 | 1001 | 20160806 | 08 | 43 | 63 | 53 | 36 |
| 217 | 谷跃骐 | 1001 | 20160819 | 08 | 45 | 60 | 52.5 | 37 |
| 218 | 路璐 | 1001 | 20160822 | 08 | 43 | 62 | 52.5 | 37 |
| 219 | 李雪 | 1001 | 20160807 | 08 | 39 | 65 | 52 | 39 |
| 220 | 高珊珊 | 1001 | 20160705 | 07 | 45 | 58 | 51.5 | 40 |
| 221 | 郭梦露 | 1001 | 20160717 | 07 | 42 | 61 | 51.5 | 40 |
| 222 | 刘佳佳 | 1001 | 20160727 | 07 | 43 | 59 | 51 | 42 |
| 223 | 田培 | 1001 | 20160805 | 08 | 47 | 55 | 51 | 42 |
| 224 | 惠意 | 1001 | 20160724 | 07 | 39 | 62 | 50.5 | 44 |
| 225 | 张桂芳 | 1001 | 20160725 | 07 | 42 | 59 | 50.5 | 44 |
| 序号 | 姓名 | 岗位代码 | 准考证号 | 考场 | 公共基础成绩 | 申论成绩 | 笔试成绩 | 名次 |
| 226 | 何晓飞 | 1001 | 20160803 | 08 | 37 | 64 | 50.5 | 44 |
| 227 | 赵若彤 | 1001 | 20160804 | 08 | 43 | 57 | 50 | 47 |
| 228 | 关辰 | 1001 | 20160808 | 08 | 43 | 57 | 50 | 47 |
| 229 | 李昀倩 | 1001 | 20160728 | 07 | 34 | 57 | 45.5 | 49 |
| 230 | 高尔丹 | 1001 | 20160713 | 07 | 37 | 53 | 45 | 50 |
| 231 | 周晓华 | 1001 | 20160809 | 08 | 36 | 49 | 42.5 | 51 |
| 232 | 陈惊雷 | 1001 | 20160802 | 08 | 0 | 45 | 22.5 | 52 |
| 233 | 安凤鸽 | 1001 | 20160703 | 07 | 0 | 41 | 20.5 | 53 |
| 234 | 丁宏利 | 1001 | 20160723 | 07 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 235 | 张莹 | 1202 | 20160830 | 08 | 67 | 74 | 70.5 | 1 |
| 236 | 沈伟奇 | 1202 | 20160903 | 09 | 64 | 67 | 65.5 | 2 |
| 237 | 杨蕊铭 | 1202 | 20160902 | 09 | 61 | 69 | 65 | 3 |
| 238 | 梁艳芳 | 1202 | 20160901 | 09 | 64 | 65 | 64.5 | 4 |
| 239 | 孙旭娇 | 1202 | 20160829 | 08 | 58 | 66 | 62 | 5 |
| 240 | 石锐 | 1202 | 20160826 | 08 | 52 | 70 | 61 | 6 |
| 241 | 陈园园 | 1202 | 20160828 | 08 | 55 | 66 | 60.5 | 7 |
| 242 | 鲁琳佳 | 1202 | 20160827 | 08 | 54 | 64 | 59 | 8 |
| 243 | 李阳 | 1202 | 20160904 | 09 | 45 | 70 | 57.5 | 9 |
| 244 | 李剑乐 | 1301 | 20160426 | 04 | 57 | 69 | 63 | 1 |
| 245 | 韩毅 | 1301 | 20160905 | 09 | 56 | 65 | 60.5 | 2 |
| 246 | 崔桃梨 | 1301 | 20160911 | 09 | 53 | 66 | 59.5 | 3 |
| 247 | 李林澎 | 1301 | 20160906 | 09 | 38 | 71 | 54.5 | 4 |
| 248 | 孟文歌 | 1301 | 20160908 | 09 | 42 | 58 | 50 | 5 |
| 249 | 曹兆旭 | 1301 | 20160909 | 09 | 45 | 31 | 38 | 6 |
| 250 | 董克辉 | 1301 | 20160907 | 09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 251 | 葛佳伟 | 1301 | 20160910 | 09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 252 | 李奉南 | 1302 | 20160912 | 09 | 58 | 78 | 68 | 1 |
| 253 | 范雙方 | 1302 | 20160916 | 09 | 68 | 65 | 66.5 | 2 |
| 254 | 关尚儒 | 1302 | 20160913 | 09 | 54 | 75 | 64.5 | 3 |
| 255 | 段真禛 | 1302 | 20160914 | 09 | 58 | 69 | 63.5 | 4 |
| 256 | 孙君烁 | 1302 | 20160915 | 09 | 51 | 67 | 59 | 5 |
| 257 | 李许阳 | 1401 | 20161005 | 10 | 81 | 79 | 80 | 1 |
| 258 | 郭香芬 | 1401 | 20160924 | 09 | 77 | 72 | 74.5 | 2 |
| 259 | 王曼 | 1401 | 20160922 | 09 | 70 | 76 | 73 | 3 |
| 260 | 程彦辉 | 1401 | 20160920 | 09 | 73 | 67 | 70 | 4 |
| 261 | 李文瑾 | 1401 | 20161008 | 10 | 67 | 70 | 68.5 | 5 |
| 262 | 赵方伯 | 1401 | 20160919 | 09 | 64 | 65 | 64.5 | 6 |
| 263 | 张铭凯 | 1401 | 20160929 | 09 | 61 | 68 | 64.5 | 6 |
| 序号 | 姓名 | 岗位代码 | 准考证号 | 考场 | 公共基础成绩 | 申论成绩 | 笔试成绩 | 名次 |
| 264 | 赵园园 | 1401 | 20160928 | 09 | 62 | 66 | 64 | 8 |
| 265 | 杨生耀 | 1401 | 20161003 | 10 | 55 | 73 | 64 | 8 |
| 266 | 金耀东 | 1401 | 20160927 | 09 | 62 | 65 | 63.5 | 10 |
| 267 | 袁艳平 | 1401 | 20161001 | 10 | 54 | 71 | 62.5 | 11 |
| 268 | 张醒 | 1401 | 20161007 | 10 | 66 | 59 | 62.5 | 11 |
| 269 | 李秀楠 | 1401 | 20160923 | 09 | 54 | 68 | 61 | 13 |
| 270 | 朱鹏飞 | 1401 | 20160917 | 09 | 61 | 59 | 60 | 14 |
| 271 | 蔡晗 | 1401 | 20160918 | 09 | 54 | 65 | 59.5 | 15 |
| 272 | 苗玉冰 | 1401 | 20160930 | 09 | 50 | 69 | 59.5 | 15 |
| 273 | 吴鹤 | 1401 | 20161006 | 10 | 50 | 68 | 59 | 17 |
| 274 | 黄俊伟 | 1401 | 20160925 | 09 | 55 | 62 | 58.5 | 18 |
| 275 | 张楠楠 | 1401 | 20160921 | 09 | 52 | 63 | 57.5 | 19 |
| 276 | 付人鹤 | 1401 | 20161004 | 10 | 58 | 55 | 56.5 | 20 |
| 277 | 杜祥威 | 1401 | 20161002 | 10 | 46 | 64 | 55 | 21 |
| 278 | 张定哲 | 1401 | 20161009 | 10 | 44 | 57 | 50.5 | 22 |
| 279 | 黄迅 | 1401 | 20160926 | 09 | 0 | 0 | 0 | 23 |
点击分享此信息:
相关文章


