地方站: 郑州 洛阳 开封 许昌 新乡 濮阳 焦作 鹤壁 平顶山 安阳 更多
您的当前位置:河南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2014年郑州市中牟县事业单位招聘体检名单公示

Tag: 中牟县事业单位体检名单 2014-08-06    来源:河南公务员考试 字号: T | T | T 我要提问我要提问
序号 准考证号 姓名 性别 学历 报考专业 笔试成绩 加分 折合成绩(40%) 面试成绩 折合成绩(60%) 总成绩 备注
1 2014022902 娄聪 本科 安全工程类 65.5   26.2 76.43 45.858 72.058 进入体检
2 2014022904 杨伟曼 硕士 安全工程类 57.5   23 80.71 48.426 71.426 进入体检
序号 准考证号 姓名 性别 学历 报考专业 笔试成绩 加分 折合成绩(40%) 面试成绩 折合成绩(60%) 总成绩 备注
1 2014010104 李茵 本科 财会金融类 77.5   31 80 48 79 进入体检
2 2014010718 王文艳 大学本科 财会金融类 77.5   31 79.86 47.916 78.916 进入体检
3 2014011026 王一飞 大学本科 财会金融类 69.5   27.8 84.71 50.826 78.626 进入体检
4 2014011309 李明媚 大学本科 财会金融类 70   28 82 49.2 77.2 进入体检
5 2014011326 赵培 大学本科 财会金融类 71 5 30.4 77.86 46.716 77.116 进入体检
6 2014011334 张倩 大学本科 财会金融类 69 5 29.6 77.29 46.374 75.974 进入体检
7 2014010115 张帆 大学本科 财会金融类 72.5   29 75.57 45.342 74.342 进入体检
8 2014011023 李蒙 大学本科 财会金融类 70   28 77 46.2 74.2 进入体检
序号 准考证号 姓名 性别 学历 报考专业 笔试成绩 加分 折合成绩(40%) 面试成绩 折合成绩(60%) 总成绩 备注
1 2014022701 张一凡 本科 财会类 62.5   25 81.43 48.858 73.858 进入体检
2 2014022722 冉锦璐 本科 财会类 68   27.2 77 46.2 73.4 进入体检
序号 准考证号 姓名 性别 学历 报考专业 笔试成绩 加分 折合成绩(40%) 面试成绩 折合成绩(60%) 总成绩 备注
1 2014013908 王利花 大学本科 城乡规划类 65.5   26.2 83.71 50.226 76.426 进入体检
2 2014022735 赵智慧 大学本科 城乡规划类 64   25.6 83.14 49.884 75.484 进入体检
序号 准考证号 姓名 性别 学历 报考专业 笔试成绩 加分 折合成绩(40%) 面试成绩 折合成绩(60%) 总成绩 备注
1 2014013704 赵将华 本科 档案管理类 67   26.8 81.14 48.684 75.484 进入体检
序号 准考证号 姓名 性别 学历 报考专业 笔试成绩 加分 折合成绩(40%) 面试成绩 折合成绩(60%) 总成绩 备注
1 2014011908 师晓梅 硕士 法律类 74.5   29.8 85.14 51.084 80.884 进入体检
2 2014011430 张昊 本科 法律类 74   29.6 84.86 50.916 80.516 进入体检
3 2014011923 辛洁 本科 法律类 71.5   28.6 86.43 51.858 80.458 进入体检
4 2014011519 王世祥 本科 法律类 72.5   29 84.86 50.916 79.916 进入体检
5 2014013727 王聪 本科 法律类 73.5 5 31.4 80.57 48.342 79.742 进入体检
6 2014011604 付晓波 硕士 法律类 70.5   28.2 85.57 51.342 79.542 进入体检
7 2014011927 席中扬 本科 法律类 71   28.4 84.86 50.916 79.316 进入体检
8 2014012018 杜慧慧 本科 法律类 75.5   30.2 80.71 48.426 78.626 进入体检
9 2014011939 梁鹏 本科 法律类 72.5   29 82.57 49.542 78.542 进入体检
10 2014012010 程云 本科 法律类 68.5 5 29.4 81.14 48.684 78.084 进入体检
序号 准考证号 姓名 性别 学历 报考专业 笔试成绩 加分 折合成绩(40%) 面试成绩 折合成绩(60%) 总成绩 备注
1 2014011702 殷航 硕士 法律类 69.5   27.8 82.14 49.284 77.084 进入体检
2 2014011513 冉馨 硕士 法律类 65.5   26.2 81 48.6 74.8 进入体检
3 2014011540 张雅芳 本科 法律类 62   24.8 82.14 49.284 74.084 进入体检
4 2014011533 杨蒙 本科 法律类 61.5   24.6 82.14 49.284 73.884 进入体检
序号 准考证号 姓名 性别 学历 报考专业 笔试成绩 加分 折合成绩(40%) 面试成绩 折合成绩(60%) 总成绩 备注
1 2014013402 张行 本科 工程类 79.5   31.8 79.14 47.484 79.284 进入体检
2 2014013437 姚钦 本科 工程类 72.5   29 80 48 77 进入体检
3 2014013208 李涛 本科 工程类 67.5   27 82 49.2 76.2 进入体检
4 2014022829 李慧超 本科 工程类 73   29.2 77.86 46.716 75.916 进入体检
5 2014013204 贺翠 硕士 工程类 66.5   26.6 79.57 47.742 74.342 进入体检
6 2014013332 张星 本科 工程类 66.5   26.6 79 47.4 74 进入体检
7 2014013310 刘惠杰 本科 工程类 71   28.4 75.43 45.258 73.658 进入体检
8 2014013439 代培显 本科 工程类 67.5   27 77.71 46.626 73.626 进入体检
9 2014013328 刘鲭曌 本科 工程类 67   26.8 78 46.8 73.6 进入体检
10 2014013336 姬笑夏 本科 工程类 65.5   26.2 78.86 47.316 73.516 进入体检
11 2014013222 白龙 本科 工程类 64   25.6 79.29 47.574 73.174 进入体检
12 2014022810 宋圣东 本科 工程类 66.5   26.6 77.57 46.542 73.142 进入体检
13 2014013421 杨利昌 本科 工程类 66   26.4 76.57 45.942 72.342 进入体检
14 2014013440 文鹏宇 本科 工程类 64.5   25.8 77.14 46.284 72.084 进入体检
序号 准考证号 姓名 性别 学历 报考专业 笔试成绩 加分 折合成绩(40%) 面试成绩 折合成绩(60%) 总成绩 备注
1 2014012233 张文鹏 硕士 计算机类 72   28.8 79.86 47.916 76.716 进入体检
2 2014012414 姜亮亮 本科 计算机类 70   28 80.14 48.084 76.084 进入体检
3 2014012408 王雪鱼 本科 计算机类 73.5   29.4 76.43 45.858 75.258 进入体检
4 2014012619 张琳婧 本科 计算机类 71   28.4 72.57 43.542 71.942 进入体检
序号 准考证号 姓名 性别 学历 报考专业 笔试成绩 加分 折合成绩(40%) 面试成绩 折合成绩(60%) 总成绩 备注
1 2014013101 闻德崇 本科 计算机类 75   30 82.43 49.458 79.458 进入体检
2 2014012813 赵鸽 本科 计算机类 68.5   27.4 83.57 50.142 77.542 进入体检
3 2014012215 赵二岭 硕士 计算机类 70   28 82.43 49.458 77.458 进入体检
4 2014012202 刘万生 本科 计算机类 73.5   29.4 77 46.2 75.6 进入体检
序号 准考证号 姓名 性别 学历 报考专业 笔试成绩 加分 折合成绩(40%) 面试成绩 折合成绩(60%) 总成绩 备注
1 2014021504 郑凯 本科 食品类 69.5   27.8 82.86 49.716 77.516 进入体检
2 2014021521 丁海涛 本科 食品类 71.5   28.6 81.14 48.684 77.284 进入体检
3 2014021629 袁淑坤 本科 食品类 64   25.6 84.29 50.574 76.174 进入体检
4 2014021619 文秀波 本科 食品类 66   26.4 80.71 48.426 74.826 进入体检
序号 准考证号 姓名 性别 学历 报考专业 笔试成绩 加分 折合成绩(40%) 面试成绩 折合成绩(60%) 总成绩 备注
1 2014013739 彭威威 本科 水利类 67.5   27 82.86 49.716 76.716 进入体检
2 2014013733 李君毅 本科 水利类 61   24.4 78.43 47.058 71.458 进入体检
序号 准考证号 姓名 性别 学历 报考专业 笔试成绩 加分 折合成绩(40%) 面试成绩 折合成绩(60%) 总成绩 备注
1 2014013804 赵开方 本科 统计类 66   26.4 86 51.6 78 进入体检
2 2014022237 宋珅 本科 统计类 64   25.6 85.57 51.342 76.942 进入体检
3 2014022229 弯肖霞 本科 统计类 63.5   25.4 84 50.4 75.8 进入体检
4 2014022230 高金龙 本科 统计类 67   26.8 80.43 48.258 75.058 进入体检
序号 准考证号 姓名 性别 学历 报考专业 笔试成绩 加分 折合成绩(40%) 面试成绩 折合成绩(60%) 总成绩 备注
1 2014013536 赵柯 本科 土建类 67   26.8 83.86 50.316 77.116 进入体检
2 2014013640 刘晓剑 本科 土建类 66   26.4 76.86 46.116 72.516 进入体检
3 2014013528 王俊莉 本科 土建类 70.5   28.2 72.86 43.716 71.916 进入体检
4 2014013612 刘剑 本科 土建类 64.5   25.8 74 44.4 70.2 进入体检
序号 准考证号 姓名 性别 学历 报考专业 笔试成绩 加分 折合成绩(40%) 面试成绩 折合成绩(60%) 总成绩 备注
1 2014020602 杨延磊 本科 文秘类 71.5   28.6 84.14 50.484 79.084 进入体检
2 2014020539 曲莹 本科 文秘类 69.5   27.8 83.29 49.974 77.774 进入体检
3 2014020419 张瑾 硕士 文秘类 69   27.6 83.57 50.142 77.742 进入体检
4 2014020328 刘敏 硕士 文秘类 69.5   27.8 82.71 49.626 77.426 进入体检
5 2014021127 王玉 本科 文秘类 66.5   26.6 84.43 50.658 77.258 进入体检
6 2014021217 李国顺 本科 文秘类 69   27.6 82.43 49.458 77.058 进入体检
7 2014020924 袁书成 本科 文秘类 66 5 28.4 79.86 47.916 76.316 进入体检
8 2014020417 程毅 硕士 文秘类 68.5   27.4 80.86 48.516 75.916 进入体检
9 2014020122 杨斌 本科 文秘类 66.5   26.6 81.57 48.942 75.542 进入体检
10 2014021026 邵明敏 硕士 文秘类 72   28.8 77.71 46.626 75.426 进入体检
11 2014022616 尚敏 本科 文秘类 62 5 26.8 80.43 48.258 75.058 进入体检
12 2014020840 段烨 硕士 文秘类 71   28.4 77.71 46.626 75.026 进入体检
13 2014020910 李艳雷 硕士 文秘类 67   26.8 80.29 48.174 74.974 进入体检
14 2014020230 赵垚杰 本科 文秘类 73.5   29.4 75.14 45.084 74.484 进入体检
15 2014020706 齐利利 本科 文秘类 71   28.4 75.71 45.426 73.826 进入体检
16 2014020529 郭密密 本科 文秘类 66.5   26.6 78.71 47.226 73.826 进入体检
17 2014021230 武鑫佳 本科 文秘类 70   28 76 45.6 73.6 进入体检
18 2014020640 王远方 硕士 文秘类 72   28.8 74.14 44.484 73.284 进入体检
序号 准考证号 姓名 性别 学历 报考专业 笔试成绩 加分 折合成绩(40%) 面试成绩 折合成绩(60%) 总成绩 备注
1 2014023035 张楠 本科 行政管理类 67.5   27 80.29 48.174 75.174 进入体检
2 2014021833 袁一龙 本科 行政管理类 69   27.6 78.43 47.058 74.658 进入体检
序号 准考证号 姓名 性别 学历 报考专业 笔试成绩 加分 折合成绩(40%) 面试成绩 折合成绩(60%) 总成绩 备注
1 2014022640 魏风兰 本科 畜牧兽医类 57 5 24.8 79.14 47.484 72.284 进入体检
2 2014022619 王连青 本科 畜牧兽医类 62   24.8 78.57 47.142 71.942 进入体检
3 2014022618 薛晓 硕士 畜牧兽医类 61.5   24.6 78.71 47.226 71.826 进入体检
4 2014022114 钱文 本科 畜牧兽医类 61.5   24.6 78 46.8 71.4 进入体检
序号 准考证号 姓名 性别 学历 报考专业 笔试成绩 加分 折合成绩(40%) 面试成绩 折合成绩(60%) 总成绩 备注
1 2014013818 王槾 硕士 药学类 61   24.4 83.43 50.058 74.458 进入体检
2 2014013834 韩涛 本科 药学类 62   24.8 81.57 48.942 73.742 进入体检
3 2014022308 虎萌 本科 药学类 61   24.4 80.86 48.516 72.916 进入体检
4 2014013835 邱银霞 本科 药学类 62   24.8 79.86 47.916 72.716 进入体检
序号 准考证号 姓名 性别 学历 报考专业 笔试成绩 加分 折合成绩(40%) 面试成绩 折合成绩(60%) 总成绩 备注
1 2014022939 李瑞娟 本科 医学类 63.5 5 27.4 82.57 49.542 76.942 进入体检
2 2014022425 常咪咪 本科 医学类 61   24.4 85.71 51.426 75.826 进入体检
3 2014022405 罗元雄 本科 医学类 62   24.8 83.43 50.058 74.858 进入体检
4 2014022428 刘腾腾 本科 医学类 57.5   23 83.14 49.884 72.884 进入体检
5 2014022402 王华一 硕士 医学类 58.5   23.4 81.29 48.774 72.174 进入体检
6 2014022431 冯永强 本科 医学类 57.5   23 81.71 49.026 72.026 进入体检

  阅读此文的人还阅读了
  2014年焦作市解放区事业单位招聘笔试成绩查询及进入资格确认名单公告

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.hngwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-30
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML