2014年信阳市罗山县事业单位招聘面试成绩公示
  
    按照《2014年罗山县公开招聘事业单位工作人员实施方案》的要求,于8月23日对参加面试人员进行了面试,河南公务员考试网(http://www.hngwy.org/)现将面试成绩予以公示。
附件:2014年罗山县公开招聘事业单位工作人员面试成绩
    
        
阅读此文的人还阅读了
2014年新乡市长垣县部分事业单位招聘拟聘用名单公示
  
        
        	 相关文章
相关文章
        
        
      
      
    
  附件:2014年罗山县公开招聘事业单位工作人员面试成绩
| 序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考专业 | 准考证号 | 笔试原成绩 | 加分 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 合计 | 备注 | 
| 1 | 李克洋 | 财政信息中心 | 财会类 | 24080502530 | 76 | 76 | 83.72 | 159.72 | ||
| 2 | 王雨 | 财政信息中心 | 财会类 | 24080500311 | 75 | 75 | 80.86 | 155.86 | ||
| 3 | 王文龙 | 财政信息中心 | 计算机类 | 24081800804 | 71.5 | 71.5 | 87.20 | 158.70 | ||
| 4 | 崔勇 | 财政信息中心 | 计算机类 | 24081802408 | 71.5 | 71.5 | 86.16 | 157.66 | ||
| 5 | 郭海波 | 财政信息中心 | 计算机类 | 24081800317 | 72.5 | 72.5 | 84.82 | 157.32 | ||
| 6 | 魏琳沛 | 财政信息中心 | 计算机类 | 24081801021 | 71.5 | 71.5 | 83.20 | 154.70 | ||
| 7 | 谭惠方 | 城关镇人力资源和社会保障所 | 不限 | 45010201429 | 83 | 83 | 94.50 | 177.50 | ||
| 8 | 雷婷 | 城关镇人力资源和社会保障所 | 不限 | 45010202324 | 71 | 10 | 81 | 95.82 | 176.82 | |
| 9 | 吴晓娟 | 定远乡文化事业发展服务中心 | 文秘 | 48013801810 | 72 | 72 | 79.30 | 151.30 | ||
| 10 | 胡克良 | 定远乡文化事业发展服务中心 | 文秘 | 48013802321 | 70.5 | 70.5 | 76.76 | 147.26 | ||
| 11 | 罗亮 | 东铺卫生院 | 计算机 | 22121600811 | 75.5 | 10 | 85.5 | 78.70 | 164.20 | |
| 12 | 尹秀成 | 东铺卫生院 | 计算机 | 22121600715 | 65 | 10 | 75 | 78.94 | 153.94 | |
| 13 | 刘莹 | 高店卫生院 | 财会 | 22100301507 | 75 | 75 | 83.06 | 158.06 | ||
| 14 | 陈小涵 | 高店卫生院 | 财会 | 22100300420 | 65 | 65 | 81.82 | 146.82 | ||
| 15 | 沈东风 | 高店卫生院 | 计算机 | 22101601730 | 70.5 | 70.5 | 80.50 | 151.00 | ||
| 16 | 刘庭阳 | 高店卫生院 | 计算机 | 22101601820 | 66 | 66 | 84.66 | 150.66 | ||
| 17 | 袁丽 | 高店乡财税所 | 财会类 | 24030500830 | 70 | 70 | 83.58 | 153.58 | ||
| 18 | 陈思 | 高店乡财税所 | 财会类 | 24030501921 | 70 | 70 | 81.62 | 151.62 | ||
| 19 | 陈明军 | 红二十五军长征出发地文物保护管理所 | 中文 | 27014400514 | 74.5 | 74.5 | 83.72 | 158.22 | ||
| 20 | 吴雪 | 红二十五军长征出发地文物保护管理所 | 中文 | 27014402523 | 70 | 70 | 88.16 | 158.16 | ||
| 21 | 余自由 | 龙山乡计划生育服务中心 | 计算机类 | 42011802121 | 79.5 | 79.5 | 78.54 | 158.04 | ||
| 22 | 张少强 | 龙山乡计划生育服务中心 | 计算机类 | 42011800721 | 72 | 72 | 80.40 | 152.40 | ||
| 23 | 代广涛 | 罗山县安全生产监察大队 | 安全工程 | 25010101608 | 72 | 72 | 91.60 | 163.60 | ||
| 24 | 严鑫 | 罗山县安全生产监察大队 | 安全工程 | 25010100204 | 66 | 66 | 83.14 | 149.14 | ||
| 25 | 李先亮 | 罗山县石材园区 | 财会类 | 30010501526 | 78 | 78 | 80.40 | 158.40 | ||
| 26 | 张兰兰 | 罗山县石材园区 | 财会类 | 30010500728 | 62.5 | 10 | 72.5 | 79.72 | 152.22 | |
| 27 | 冯雪影 | 罗山县石材园区 | 工业设计 | 30011101808 | 73 | 73 | 82.42 | 155.42 | ||
| 28 | 简洁 | 罗山县石材园区 | 工业设计 | 30011101214 | 62.5 | 62.5 | 74.46 | 136.96 | ||
| 29 | 李倩 | 罗山县石材园区 | 文秘类 | 30013900511 | 66.5 | 66.5 | 79.26 | 145.76 | ||
| 30 | 杨洁 | 罗山县石材园区 | 文秘类 | 30013901009 | 65 | 65 | 78.72 | 143.72 | ||
| 31 | 温扬彬 | 罗山县以工代赈办公室 | 土木工程、工民建(市政方向) | 28023702007 | 77.5 | 77.5 | 87.48 | 164.98 | ||
| 32 | 郭光群 | 罗山县以工代赈办公室 | 土木工程、工民建(市政方向) | 28023700523 | 69.5 | 69.5 | 81.78 | 151.28 | ||
| 33 | 杜鸿 | 罗山县重点项目建设办公室 | 经济运行或投资管理 | 28012202326 | 76 | 76 | 86.22 | 162.22 | ||
| 34 | 李琛 | 罗山县重点项目建设办公室 | 经济运行或投资管理 | 28012201601 | 63.5 | 10 | 73.5 | 84.02 | 157.52 | |
| 35 | 周星月 | 莽张镇财税所 | 财会类 | 24040502028 | 78 | 78 | 89.90 | 167.90 | ||
| 36 | 徐泽星 | 莽张镇财税所 | 财会类 | 24040502217 | 76.5 | 76.5 | 89.88 | 166.38 | ||
| 37 | 何永 | 莽张镇计划生育服务中心 | 计算机类 | 41011801520 | 70.5 | 70.5 | 82.08 | 152.58 | ||
| 38 | 胡坤 | 莽张镇计划生育服务中心 | 计算机类 | 41011802226 | 67.5 | 67.5 | 77.60 | 145.10 | ||
| 39 | 邓欣 | 庙仙乡财税所 | 金融类 | 24022001704 | 72 | 72 | 86.46 | 158.46 | ||
| 40 | 张克欣 | 庙仙乡财税所 | 金融类 | 24022002503 | 71 | 71 | 84.18 | 155.18 | ||
| 41 | 雷俊杰 | 农业科研试验中心 | 农学 | 32012602201 | 74 | 74 | 82.56 | 156.56 | ||
| 42 | 甘海螺 | 农业科研试验中心 | 农学 | 32012602410 | 70.5 | 70.5 | 81.26 | 151.76 | ||
| 43 | 魏婷婷 | 潘新财税所 | 文秘类 | 24013900414 | 76 | 76 | 87.82 | 163.82 | ||
| 44 | 程战胜 | 潘新财税所 | 文秘类 | 24013900121 | 72 | 72 | 82.52 | 154.52 | ||
| 45 | 陈昱 | 潘新镇计划生育服务中心 | 计算机类 | 44011802425 | 75 | 75 | 92.20 | 167.20 | ||
| 46 | 黄林涛 | 潘新镇计划生育服务中心 | 计算机类 | 44011800702 | 73.5 | 73.5 | 82.04 | 155.54 | ||
| 47 | 许胜男 | 潘新镇人力资源和社会保障所 | 财会 | 44020301020 | 75.5 | 75.5 | 89.28 | 164.78 | ||
| 48 | 李轲 | 潘新镇人力资源和社会保障所 | 财会 | 44020302526 | 78 | 78 | 81.50 | 159.50 | ||
| 49 | 陶玲 | 山店乡财税所 | 经济类 | 24072102303 | 62.5 | 10 | 72.5 | 89.14 | 161.64 | |
| 50 | 郑忠波 | 山店乡财税所 | 经济类 | 24072101718 | 77 | 77 | 83.10 | 160.10 | ||
| 51 | 荣楚雪 | 社会医疗保险中心 | 临床医学或中西医结合 | 29012500206 | 73.5 | 73.5 | 92.02 | 165.52 | ||
| 52 | 徐亚辉 | 社会医疗保险中心 | 临床医学或中西医结合 | 29012502210 | 60.5 | 60.5 | 81.98 | 142.48 | ||
| 53 | 洪坤 | 失业保险所 | 计算机类 | 29021801721 | 80 | 80 | 90.10 | 170.10 | ||
| 54 | 郑红波 | 失业保险所 | 计算机类 | 29021800529 | 77 | 77 | 87.74 | 164.74 | ||
| 55 | 高卫乾 | 食品安全监督所 | 财务类 | 23010600706 | 72.5 | 72.5 | 83.38 | 155.88 | ||
| 56 | 徐丹 | 食品安全监督所 | 财务类 | 23010601119 | 59 | 10 | 69 | 79.26 | 148.26 | |
| 57 | 李玉龙 | 食品安全监督所 | 法制类 | 23010900110 | 78.5 | 78.5 | 87.27 | 165.77 | ||
| 58 | 张自立 | 食品安全监督所 | 法制类 | 23010901108 | 77.5 | 77.5 | 83.84 | 161.34 | ||
| 59 | 丁环环 | 食品安全监督所 | 商务英语及相近专业 | 23012900713 | 74.5 | 74.5 | 81.98 | 156.48 | ||
| 60 | 蒋维维 | 食品安全监督所 | 商务英语及相近专业 | 23012901203 | 74.5 | 74.5 | 81.14 | 155.64 | ||
| 61 | 李解语 | 食品安全监督所 | 生物类 | 23013102430 | 68 | 68 | 83.80 | 151.80 | ||
| 62 | 刘畅 | 食品安全监督所 | 生物类 | 23013101403 | 68 | 68 | 79.04 | 147.04 | ||
| 63 | 殷翔 | 食品安全监督所 | 食品类 | 23013200409 | 75 | 75 | 82.88 | 157.88 | ||
| 64 | 夏重阳 | 食品安全监督所 | 食品类 | 23013201911 | 73.5 | 73.5 | 80.98 | 154.48 | ||
| 65 | 舒新华 | 食品安全监督所 | 药学类 | 23014200127 | 63 | 63 | 80.66 | 143.66 | ||
| 66 | 吴微微 | 食品安全监督所 | 药学类 | 23014201207 | 64 | 64 | 79.05 | 143.05 | ||
| 67 | 罗庆 | 铁铺镇人力资源和社会保障所 | 不限 | 46010200518 | 82 | 82 | 87.42 | 169.42 | ||
| 68 | 邹建冬 | 铁铺镇人力资源和社会保障所 | 不限 | 46010200126 | 76 | 76 | 81.64 | 157.64 | ||
| 69 | 李倩 | 投资审计中心 | 财会金融类 | 31010401825 | 72.5 | 72.5 | 87.04 | 159.54 | ||
| 70 | 潘璇 | 投资审计中心 | 财会金融类 | 31010400314 | 73.5 | 73.5 | 84.54 | 158.04 | ||
| 71 | 万朝晖 | 投资审计中心 | 土建类 | 31013601102 | 71.5 | 71.5 | 89.17 | 160.67 | ||
| 72 | 杨铁龙 | 投资审计中心 | 土建类 | 31013601309 | 71.5 | 71.5 | 85.74 | 157.24 | ||
| 73 | 甘萍 | 中医院 | 管理学 | 22011300507 | 70.5 | 70.5 | 80.04 | 150.54 | ||
| 74 | 方彦民 | 中医院 | 管理学 | 22011301001 | 66.5 | 66.5 | 81.94 | 148.44 | ||
| 75 | 高尤纪 | 中医院 | 管理学 | 22011300322 | 56.5 | 10 | 66.5 | 79.86 | 146.36 | |
| 76 | 刘永鑫 | 竹竿镇财税所 | 数学与应用数学 | 24053400815 | 72 | 72 | 83.72 | 155.72 | ||
| 77 | 曾红力 | 竹竿镇财税所 | 数学与应用数学 | 24053402507 | 71.5 | 71.5 | 83.50 | 155.00 | ||
| 78 | 邱少爽 | 子路镇财税所 | 经济类 | 24062100809 | 74.5 | 74.5 | 86.68 | 161.18 | ||
| 79 | 雷军 | 子路镇财税所 | 经济类 | 24062101729 | 71.5 | 10 | 81.5 | 0 | 81.50 | 放弃面试 | 
| 80 | 李宇 | 子路镇农村经济发展服务中心 | 农学类 | 43012701622 | 71 | 71 | 84.40 | 155.40 | ||
| 81 | 潘远祥 | 子路镇农村经济发展服务中心 | 农学类 | 43012701811 | 60 | 10 | 70 | 75.14 | 145.14 | |
| 82 | 熊新 | 罗山县委党校 | 经济类 | 免笔试 | 71 | 90.90 | 161.90 | |||
| 83 | 黄婉君 | 罗山县委党校 | 经济类 | 26012100324 | 70 | 70 | 85.78 | 155.78 | ||
| 84 | 金俊 | 罗山县委党校 | 经济类 | 26012101920 | 71 | 71 | 74.80 | 145.80 | ||
| 85 | 王晨鸣 | 罗山县委党校 | 文秘类 | 26013900616 | 65 | 10 | 75 | 94.64 | 169.64 | |
| 86 | 郑琨 | 罗山县委党校 | 文秘类 | 免笔试 | 75 | 93.54 | 168.54 | |||
| 87 | 杨凡 | 罗山县委党校 | 文秘类 | 免笔试 | 75 | 91.82 | 166.82 | |||
| 88 | 管甜甜 | 罗山县委党校 | 文秘类 | 免笔试 | 75 | 91.22 | 166.22 | |||
| 89 | 张陶然 | 罗山县委党校 | 文秘类 | 免笔试 | 75 | 88.96 | 163.96 | |||
| 90 | 尹镇河 | 罗山县委党校 | 文秘类 | 免笔试 | 75 | 87.80 | 162.80 | |||
| 91 | 常仔锐 | 罗山县委党校 | 文秘类 | 免笔试 | 75 | 86.96 | 161.96 | |||
| 92 | 郑东来 | 罗山县委党校 | 文秘类 | 免笔试 | 75 | 86.60 | 161.60 | |||
| 93 | 朱芷萱 | 罗山县委党校 | 文秘类 | 免笔试 | 75 | 86.12 | 161.12 | |||
| 94 | 杜强 | 罗山县委党校 | 文秘类 | 免笔试 | 75 | 84.42 | 159.42 | |||
| 95 | 郭冰 | 罗山县委党校 | 文秘类 | 26013900524 | 64 | 64 | 93.60 | 157.60 | ||
| 96 | 李琛 | 罗山县委党校 | 文秘类 | 26013900704 | 62 | 62 | 95.40 | 157.40 | ||
| 97 | 姜琳 | 罗山县委党校 | 文秘类 | 免笔试 | 75 | 82.22 | 157.22 | |||
| 98 | 梁轩 | 罗山县委党校 | 文秘类 | 26013900909 | 71 | 71 | 86.04 | 157.04 | ||
| 99 | 吴小静 | 罗山县委党校 | 文秘类 | 免笔试 | 75 | 38.00 | 113.00 | |||
| 100 | 黄鹏程 | 罗山县委党校 | 文秘类 | 免笔试 | 75 | 0 | 75 | 放弃面试 | ||
| 101 | 彭文静 | 罗山县委党校 | 文秘类 | 免笔试 | 75 | 0 | 75 | 放弃面试 | ||
| 102 | 方亚 | 罗山县委党校 | 文秘类 | 免笔试 | 75 | 0 | 75 | 放弃面试 | ||
| 103 | 孙勇 | 罗山县委党校 | 文秘类 | 免笔试 | 75 | 0 | 75 | 放弃面试 | ||
| 104 | 赵乐子 | 罗山县委党校 | 文秘类 | 免笔试 | 75 | 0 | 75 | 放弃面试 | ||
| 105 | 夏维鹏 | 罗山县委党校 | 文秘类 | 免笔试 | 75 | 0 | 75 | 放弃面试 | ||
| 106 | 李佳宵 | 罗山县委党校 | 文秘类 | 免笔试 | 75 | 0 | 75 | 放弃面试 | ||
| 107 | 郑文燕 | 罗山县高级中学 | 化学 | 免笔试 | 90.64 | 90.64 | ||||
| 108 | 娄朋晓 | 罗山县高级中学 | 化学 | 免笔试 | 87.72 | 87.72 | ||||
| 109 | 张明 | 罗山县高级中学 | 化学 | 免笔试 | 85.10 | 85.10 | ||||
| 110 | 孟艳华 | 罗山县高级中学 | 化学 | 免笔试 | 84.94 | 84.94 | ||||
| 111 | 江月 | 罗山县高级中学 | 历史 | 免笔试 | 86.68 | 86.68 | ||||
| 112 | 胡锦峰 | 罗山县高级中学 | 历史 | 免笔试 | 85.64 | 85.64 | ||||
| 113 | 易慧敏 | 罗山县高级中学 | 历史 | 免笔试 | 0 | 0 | 放弃面试 | |||
| 114 | 张风娟 | 罗山县高级中学 | 生物 | 免笔试 | 86.14 | 86.14 | ||||
| 115 | 唐龙 | 罗山县高级中学 | 生物 | 免笔试 | 86.06 | 86.06 | ||||
| 116 | 徐源 | 罗山县高级中学 | 生物 | 免笔试 | 83.18 | 83.18 | ||||
| 117 | 丁小云 | 罗山县高级中学 | 生物 | 免笔试 | 0 | 0 | 放弃面试 | |||
| 118 | 刘露颖 | 罗山县高级中学 | 生物 | 免笔试 | 0 | 0 | 放弃面试 | |||
| 119 | 顾瑞翔 | 罗山县高级中学 | 数学 | 免笔试 | 90.36 | 90.36 | ||||
| 120 | 陈刚 | 罗山县高级中学 | 数学 | 免笔试 | 88.98 | 88.98 | ||||
| 121 | 李亮 | 罗山县高级中学 | 数学 | 免笔试 | 88.38 | 88.38 | ||||
| 122 | 王静静 | 罗山县高级中学 | 数学 | 免笔试 | 87.42 | 87.42 | ||||
| 123 | 王久杰 | 罗山县高级中学 | 数学 | 免笔试 | 86.50 | 86.50 | ||||
| 124 | 明艳 | 罗山县高级中学 | 数学 | 免笔试 | 86.06 | 86.06 | ||||
| 125 | 鲁玉彬 | 罗山县高级中学 | 数学 | 免笔试 | 85.08 | 85.08 | ||||
| 126 | 张星 | 罗山县高级中学 | 数学 | 免笔试 | 84.26 | 84.26 | ||||
| 127 | 洪笑茹 | 罗山县高级中学 | 数学 | 免笔试 | 0 | 0 | 放弃面试 | |||
| 128 | 顾浩 | 罗山县高级中学 | 数学 | 免笔试 | 0 | 0 | 放弃面试 | |||
| 129 | 邱迎洁 | 罗山县高级中学 | 数学 | 免笔试 | 0 | 0 | 放弃面试 | |||
| 130 | 徐柳 | 罗山县高级中学 | 数学 | 免笔试 | 0 | 0 | 放弃面试 | 
  罗山县公开招聘事业单位工作人员工作领导小组
阅读此文的人还阅读了
2014年新乡市长垣县部分事业单位招聘拟聘用名单公示
 点击分享此信息:
    
      
      
             相关文章
相关文章
         
  
 

